双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00558 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:53
    • 名称:打鼓坪乡双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    • 文号:
    打鼓坪乡双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)

    双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    打鼓坪 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    国家级 省级
    国有 集体 个人 国有 集体 个人
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    打鼓坪乡 合计 275.3 0.0 0.0 0.0 0.0 275.3 9.0 0.0 266.3 4859.6 599.2 4260.4
    单江村 小计 275.3 0.0 0.0 0.0 0.0 275.3 9.0 0.0 266.3 4859.6 599.2 4260.4
    单江村 李祖贵 23.4 0.0 23.4 23.4 415.4 52.7 362.7 8101430000****297 4329291949****6019
    单江村 李祖六 12.5 0.0 12.5 12.5 221.9 28.1 193.8 8101430000****647 4329291951****6015
    单江村 刘爱庆 3.5 0.0 3.5 3.5 62.1 7.9 54.3 8101430000****676 4329291976****6014
    单江村 唐观玉 18.6 0.0 18.6 18.6 330.2 41.9 288.3 8101430000****988 4329291974****6011
    单江村 王贵成 6.9 0.0 6.9 6.9 122.5 15.5 107.0 6230901811****68419 4329291968****0036
    单江村 吴宣林 109.0 0.0 109.0 109.0 1934.8 245.3 1689.5 6230901811****94070 4329291971****6012
    单江村 李建军 9.5 0.0 9.5 9.5 168.6 21.4 147.3 8101430000****609 4329291970****6013
    单江村 刘艳花 9.5 0.0 9.5 9.5 168.6 21.4 147.3 9112360003****49011 4329291968****022
    单江村 李凤姣 42.3 0.0 42.3 42.3 750.8 95.2 655.7 6230901811****53266 4311231987****6029
    单江村 周光顺 23.5 0.0 23.5 23.5 417.1 52.9 364.3 6230901811****97149 4311231984****6013
    单江村 唐顺玉 16.6 0.0 16.6 9.0 7.6 267.7 17.1 250.6 8101430000****067 4329291971****6029

    扫一扫在手机打开当前页