- 索 引 号:4311230009/2023-00568 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 17:45 - 名称:
江村双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批) - 文号:
双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批) | ||||||||||||||||||||
江村 | 乡镇场(单位) | |||||||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | |||||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | ||||||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | |||||||||||||
江村镇 | 合计 | 39513.3 | 26222.6 | 0.0 | 5402.7 | 20819.9 | 13290.7 | 0.0 | 2096.0 | 11194.7 | 701361.1 | 88904.9 | 612456.2 | |||||||
金滩村 | 小计 | 585.7 | 585.7 | 0.0 | 0.0 | 585.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10396.2 | 1317.8 | 9078.4 | |||||||
金滩村 | 5组 | 熊元道 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 445.5 | 56.5 | 389.1 | 8101430000****521 | 4329291966****5057 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 熊元秋 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 152.7 | 19.4 | 133.3 | 8101430000****128 | 4329291964****5035 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 熊元志 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0.0 | 663.9 | 84.2 | 579.7 | 8101430000****272 | 4329291968****5017 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周厚清 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 216.6 | 27.5 | 189.1 | 8101430000****181 | 4329291944****5010 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周厚云 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 0.0 | 1079.2 | 136.8 | 942.4 | 8101430000****093 | 4329291957****5032 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周渴 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 0.0 | 268.0 | 34.0 | 234.1 | 8101385001****521 | 4329291973****5059 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周仁柏 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 321.3 | 40.7 | 280.6 | 8101430000****071 | 4329291951****5019 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周仁继 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 0.0 | 1059.7 | 134.3 | 925.4 | 8101430000****059 | 4329291953****5018 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周仁亮 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 0.0 | 1059.7 | 134.3 | 925.4 | 8101430000****500 | 4329291965****5037 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周守见 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0.0 | 584.0 | 74.0 | 510.0 | 8101430000****509 | 4329291954****5018 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先锋 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 514.8 | 65.3 | 449.5 | 8101430000****249 | 4329291969****501X | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先解 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 0.0 | 1208.8 | 153.2 | 1055.6 | 8101430000****732 | 4329291949****5013 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先京 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 72.8 | 9.2 | 63.6 | 8101430000****485 | 4329291959****5013 | 9.15.5.13 | ||||||||
金滩村 | 5组 | 周先陆 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0.0 | 649.7 | 82.4 | 567.3 | 8101430000****765 | 4329291967****5010 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先日 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 154.4 | 19.6 | 134.9 | 8101430000****283 | 4329291964****5010 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先森 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 0.0 | 685.2 | 86.9 | 598.3 | 8101430000****475 | 4329291963****5012 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先仕 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.0 | 438.4 | 55.6 | 382.9 | 8101430000****285 | 4329291962****5011 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先听 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 129.6 | 16.4 | 113.2 | 8101430000****216 | 4329291967****5010 | 同先听9.15.5.25 | ||||||||
金滩村 | 5组 | 周先武 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 245.0 | 31.1 | 213.9 | 8101430000****153 | 4329291964****5010 | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周先争 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 161.5 | 20.5 | 141.1 | 8101430000****950 | 4329291977****501X | |||||||||
金滩村 | 5组 | 周洲 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0.0 | 285.8 | 36.2 | 249.6 | 8101430000****117 | 4329291975****5037 | |||||||||
访尧村 | 小计 | 6683.7 | 6683.7 | 0.0 | 0.0 | 6683.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118635.7 | 15038.3 | 103597.4 | |||||||
访尧村 | 1组 | 何声宣 | 942.2 | 942.2 | 942.2 | 0.0 | 16724.1 | 2120.0 | 14604.1 | 8101430000****501 | 4329291968****5056 | 郑解清9.16.1.45 | ||||||||
访尧村 | 2组 | 周厚能 | 495.9 | 495.9 | 495.9 | 0.0 | 8802.2 | 1115.8 | 7686.5 | 8101430000****067 | 4329291966****5017 | 周仁保2块 | ||||||||
访尧村 | 3组 | 何建云 | 447.6 | 447.6 | 447.6 | 0.0 | 7944.9 | 1007.1 | 6937.8 | 8101430000****622 | 4329291966****5017 | 何剑云 | ||||||||
访尧村 | 3组 | 周先松 | 834.8 | 834.8 | 834.8 | 0.0 | 14817.7 | 1878.3 | 12939.4 | 8101430000****055 | 4329291954****5035 | 矛盾纠纷调处好 | ||||||||
访尧村 | 4组 | 周厚美 | 577.7 | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 10254.2 | 1299.8 | 8954.4 | 8101430000****695 | 4329291962****5015 | 4块 | ||||||||
访尧村 | 5组 | 周厚祥 | 317.6 | 317.6 | 317.6 | 0.0 | 5637.4 | 714.6 | 4922.8 | 8101430000****062 | 4329291964****5037 | 3块 | ||||||||
访尧村 | 6组 | 周仁秋 | 431.0 | 431.0 | 431.0 | 0.0 | 7650.3 | 969.8 | 6680.5 | 8101430000****188 | 4329291974****5012 | 周仁敏9.16.6.38 | ||||||||
访尧村 | 7组 | 周仁良 | 526.8 | 526.8 | 526.8 | 0.0 | 9350.7 | 1185.3 | 8165.4 | 8101430000****982 | 4329291962****5011 | 周志健9.16.7.10 | ||||||||
访尧村 | 8组 | 周昌明 | 509.4 | 509.4 | 509.4 | 0.0 | 9041.9 | 1146.2 | 7895.7 | 8101430000****027 | 4329291978****5017 | 10块,退出35亩 | ||||||||
访尧村 | 9组 | 周仁能 | 805.9 | 805.9 | 805.9 | 0.0 | 14304.7 | 1813.3 | 12491.5 | 8101430000****166 | 4329291970****5012 | 8块 | ||||||||
访尧村 | 10组 | 周地青 | 794.8 | 794.8 | 794.8 | 0.0 | 14107.7 | 1788.3 | 12319.4 | 8101430000****311 | 4329291963****505X | 4块,上梧江调过来513.9 | ||||||||
清明田村 | 小计 | 517.8 | 328.8 | 0.0 | 0.0 | 328.8 | 189.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 9191.0 | 1165.1 | 8025.9 | |||||||
清明田村 | 10组 | 周顺国 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 798.8 | 101.3 | 697.5 | 8101430000****050 | 4329291965****503X | 座落在金滩村 | ||||||||
清明田村 | 11组 | 陈有良 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 2396.3 | 303.8 | 2092.5 | 8101430000****850 | 4329291967****5030 | 陈有能,座落在金滩村 | ||||||||
清明田村 | 4组 | 单快德 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 1231.9 | 156.2 | 1075.7 | 8101430000****648 | 4329291968****505X | 座落在金滩村 | ||||||||
清明田村 | 5组 | 单石生 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****801 | 4329291956****5011 | 座落在金滩村 | ||||||||
清明田村 | 6组 | 唐荣旺 | 74.4 | 11.4 | 11.4 | 63.0 | 63.0 | 1320.6 | 167.4 | 1153.2 | 8101430000****619 | 4329291956****5013 | 2块 | |||||||
清明田村 | 7组 | 朱来清 | 74.4 | 11.4 | 11.4 | 63.0 | 63.0 | 1320.6 | 167.4 | 1153.2 | 8101430000****079 | 4329291959****5018 | 2块 | |||||||
清明田村 | 8组 | 谢富华 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 1118.3 | 141.8 | 976.5 | 8101430000****005 | 4329291965****5012 | |||||||||
清明田村 | 9组 | 周现春 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 798.8 | 101.3 | 697.5 | 8101430000****402 | 4329291952****501X | 周付林,座落在金滩村 | ||||||||
上流江村 | 小计 | 2807.3 | 2807.3 | 0.0 | 0.0 | 2807.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49829.6 | 6316.4 | 43513.2 | |||||||
上流江村 | 1组 | 邓运珍 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 532.5 | 67.5 | 465.0 | 8101430000****215 | 4329291951****5024 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚建平 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 1029.5 | 130.5 | 899.0 | 8101430000****992 | 4329291974****5051 | 龚祖国 | ||||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺德 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 745.5 | 94.5 | 651.0 | 8101430000****975 | 4329291958****5013 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺富 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 1153.8 | 146.3 | 1007.5 | 8101430000****626 | 4329291963****5018 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺怀 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 1047.3 | 132.8 | 914.5 | 8101430000****615 | 4329291958****5010 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺来 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****671 | 4329291967****501X | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺能 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 461.5 | 58.5 | 403.0 | 8101430000****660 | 4329291974****5056 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺元 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 585.8 | 74.3 | 511.5 | 8101430000****682 | 4329291954****5018 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺忠 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 869.8 | 110.3 | 759.5 | 8101430000****936 | 4329291971****5018 | 9.19.1.24 | ||||||||
上流江村 | 1组 | 龚训新 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 337.3 | 42.8 | 294.5 | 8101430000****878 | 4329291963****5012 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚祖财 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 621.3 | 78.8 | 542.5 | 8101430000****890 | 4329291943****501X | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚祖俊 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 1863.8 | 236.3 | 1627.5 | 8101430000****903 | 4329291939****5016 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 龚祖信 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 585.8 | 74.3 | 511.5 | 8101430000****659 | 4329291938****5038 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 何理花 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 461.5 | 58.5 | 403.0 | 8101430000****719 | 4329291947****5025 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 黄明昌 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 372.8 | 47.3 | 325.5 | 8101430000****867 | 4329291966****5051 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 熊继梅 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 958.5 | 121.5 | 837.0 | 8101430000****664 | 4329291976****502X | 罗怀春已故 | ||||||||
上流江村 | 1组 | 罗怀顺 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****743 | 4329291977****5035 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 罗怀万 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 0.0 | 3839.3 | 486.7 | 3352.7 | 8101430000****196 | 4329291970****507X | |||||||||
上流江村 | 1组 | 罗三元 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****579 | 4329291958****501X | |||||||||
上流江村 | 1组 | 罗前华 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 0.0 | 1579.8 | 200.3 | 1379.5 | 6230901818****08326 | 4311231985****5018 | 罗松林 | ||||||||
上流江村 | 1组 | 罗友富 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 532.5 | 67.5 | 465.0 | 8101430000****573 | 4329291952****5010 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 罗有财 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 692.3 | 87.8 | 604.5 | 8101430000****778 | 4329291952****5055 | |||||||||
上流江村 | 1组 | 柏园苏 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 461.5 | 58.5 | 403.0 | 8101430000****912 | 4329291948****5020 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 陈解荣 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 905.3 | 114.8 | 790.5 | 8101430000****351 | 4311231956****0024 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 冯昌富 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 568.0 | 72.0 | 496.0 | 8101430000****706 | 4329291960****5014 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 冯昌旺 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 0.0 | 3088.5 | 391.5 | 2697.0 | 8101430000****981 | 4329291955****5015 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 冯昌文 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 1384.5 | 175.5 | 1209.0 | 8101430000****021 | 4329291951****5014 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 冯昌义 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 0.0 | 1011.8 | 128.3 | 883.5 | 8101430000****009 | 4329291953****5010 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 冯新存 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 2218.8 | 281.3 | 1937.5 | 8101430000****795 | 4329291944****5037 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 冯新旺 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 1349.0 | 171.0 | 1178.0 | 8101430000****773 | 4329291950****5016 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 冯新友 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 390.5 | 49.5 | 341.0 | 8101430000****784 | 4329291953****5018 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 黄万生 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 2023.5 | 256.5 | 1767.0 | 8101430000****992 | 4329291941****5034 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 黄新林 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 603.5 | 76.5 | 527.0 | 8101430000****739 | 4329291974****5030 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 黄玉林 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 1171.5 | 148.5 | 1023.0 | 8101430000****728 | 4329291972****5017 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 盘财富 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 940.8 | 119.3 | 821.5 | 8101430000****340 | 4329291957****5019 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 盘财旺 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 710.0 | 90.0 | 620.0 | 8101430000****808 | 4329291970****5011 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 盘明和 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 1065.0 | 135.0 | 930.0 | 8101430000****328 | 4329291942****5010 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 盘桥生 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 0.0 | 2183.3 | 276.8 | 1906.5 | 8101430000****819 | 4329291970****5012 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 盘三仔 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 1349.0 | 171.0 | 1178.0 | 8101430000****762 | 4329291964****5035 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 盘涛 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 568.0 | 72.0 | 496.0 | 6230901811****60556 | 4311231973****0015 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 盘知生 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 1331.3 | 168.8 | 1162.5 | 8101430000****339 | 4329291968****5039 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 赵知元 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 0.0 | 1917.0 | 243.0 | 1674.0 | 8101430000****717 | 4329291964****5017 | 赵德旺 | ||||||||
上流江村 | 11组 | 赵国财 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 710.0 | 90.0 | 620.0 | 8101430000****306 | 4329291966****5015 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 赵国付 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 0.0 | 1579.8 | 200.3 | 1379.5 | 8101430000****317 | 4329291956****5011 | 赵国富 | ||||||||
上流江村 | 11组 | 赵红旺 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 1828.3 | 231.8 | 1596.5 | 8101430000****751 | 4329291949****5010 | |||||||||
上流江村 | 11组 | 赵金富 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 869.8 | 110.3 | 759.5 | 8101430000****384 | 4329291953****5017 | |||||||||
双井村 | 小计 | 4613.9 | 3648.6 | 0.0 | 3648.6 | 0.0 | 965.3 | 0.0 | 78.5 | 886.8 | 81896.7 | 10381.3 | 71515.5 | |||||||
双井村 | 1、2组 | 蒋荣军 | 191.1 | 0.0 | 191.1 | 191.1 | 3392.0 | 430.0 | 2962.1 | 8101430000****639 | 4329291963****5012 | |||||||||
双井村 | 4组 | 陈方红 | 212.0 | 0.0 | 212.0 | 212.0 | 3763.0 | 477.0 | 3286.0 | 8101430000****063 | 4329291957****5019 | |||||||||
双井村 | 4组 | 陈解义 | 210.7 | 0.0 | 210.7 | 210.7 | 3739.9 | 474.1 | 3265.9 | 8101430000****454 | 4329291950****5015 | |||||||||
双井村 | 5组 | 潘加桂 | 211.0 | 0.0 | 211.0 | 211.0 | 3745.3 | 474.8 | 3270.5 | 8101430000****342 | 4329291965****5014 | |||||||||
双井村 | 7、8组 | 何德忠 | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 1100.5 | 139.5 | 961.0 | 8101430000****248 | 4329291968****5014 | 9.4.7.42 | ||||||||
双井村 | 村集体 | 蒋荣忠 | 78.5 | 0.0 | 78.5 | 78.5 | 1393.4 | 176.6 | 1216.8 | 8101430000****969 | 4329291974****5016 | 2块9.4.3.28 | ||||||||
双井村 | 何家1238组 | 何承财 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 0.0 | 16383.3 | 2076.8 | 14306.5 | 8101430000****055 | 4329291964****5010 | |||||||||
双井村 | 何家1组 | 何春生 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 0.0 | 1476.8 | 187.2 | 1289.6 | 8101430000****103 | 4329291967****501X | |||||||||
双井村 | 何家2组 | 何云 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | 0.0 | 3940.5 | 499.5 | 3441.0 | 8101430000****716 | 4311231990****503X | |||||||||
双井村 | 何家3组 | 何仰业 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 0.0 | 2177.9 | 276.1 | 1901.9 | 8101430000****164 | 4329291946****5012 | |||||||||
双井村 | 何家45组 | 胡登勇 | 523.7 | 523.7 | 523.7 | 0.0 | 9295.7 | 1178.3 | 8117.4 | 8101430000****172 | 4329291978****5036 | |||||||||
双井村 | 何家6组 | 尹清宏 | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 0.0 | 8669.1 | 1098.9 | 7570.2 | 8101430000****251 | 4329291965****5018 | |||||||||
双井村 | 何家7组 | 周波 | 1214.0 | 1214.0 | 1214.0 | 0.0 | 21548.5 | 2731.5 | 18817.0 | 6230901811****39648 | 4329291971****5036 | 原周宏贵 | ||||||||
双井村 | 何家8组 | 何德仕 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 0.0 | 1270.9 | 161.1 | 1109.8 | 8101430000****115 | 4329291953****5011 | |||||||||
文塔村 | 小计 | 4120.9 | 468.2 | 0.0 | 0.0 | 468.2 | 3652.7 | 0.0 | 798.1 | 2854.6 | 73146.0 | 9272.0 | 63874.0 | |||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜宏兵 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****763 | 4311231987****5031 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜宏亮 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****588 | 4311231986****5010 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华兵 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 411.8 | 52.2 | 359.6 | 8101430000****444 | 4329291975****5056 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华春 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 280.5 | 35.6 | 244.9 | 8101430000****714 | 4329291972****5018 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华东 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****703 | 4329291969****5018 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华龙 | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 27.1 | 481.0 | 61.0 | 420.1 | 8101430000****690 | 4329291968****5054 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜中财 | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 27.1 | 481.0 | 61.0 | 420.1 | 8101430000****879 | 4329291962****5031 | 杜忠财9.9.1.8 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜忠保 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****395 | 4329291948****5018 | 9.9.1.21 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜忠光 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****226 | 4329291936****5014 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜忠荀 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****689 | 4329291943****5019 | 9.9.1.10 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何昌纲 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****362 | 4329291973****5055 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何昌姣 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****550 | 4329291968****5014 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何德运 | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 275.1 | 34.9 | 240.3 | 8101430000****384 | 4329291965****5035 | 9.9.1.20 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何孟姣 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****583 | 4329291963****5036 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何荣付 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****431 | 4329291954****5038 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何荣花 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****747 | 4329291952****5038 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 兰分玉 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****283 | 4329291968****5021 | 何先祥 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 李全心 | 38.7 | 0.0 | 38.7 | 38.7 | 686.9 | 87.1 | 599.9 | 8101430000****725 | 4329291953****5037 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 李全意 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 411.8 | 52.2 | 359.6 | 8101430000****736 | 4329291956****5039 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 唐炳良 | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 27.1 | 481.0 | 61.0 | 420.1 | 8101430000****419 | 4329291957****5010 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 唐弟生 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****758 | 4329291961****5017 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 唐玉生 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****656 | 4329291968****5018 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 周厚平 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****498 | 4329291964****5056 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 周仁中 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****597 | 4329291953****5015 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 周先太 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 411.8 | 52.2 | 359.6 | 8101430000****572 | 4329291943****5010 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村2组 | 刘冬来 | 383.7 | 383.7 | 383.7 | 0.0 | 6810.7 | 863.3 | 5947.4 | 8101430000****812 | 4329291974****503X | 9.9.2.12 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村3组 | 唐见生 | 399.6 | 0.0 | 399.6 | 399.6 | 7092.9 | 899.1 | 6193.8 | 8101430000****395 | 4329291953****5039 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村4组 | 唐四和 | 259.8 | 0.0 | 259.8 | 259.8 | 4611.5 | 584.6 | 4026.9 | 8101430000****841 | 4329291973****5019 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村5组 | 唐新元 | 272.7 | 0.0 | 272.7 | 272.7 | 4840.4 | 613.6 | 4226.9 | 8101430000****943 | 4329291969****5011 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村6组 | 高解生 | 159.5 | 0.0 | 159.5 | 159.5 | 2831.1 | 358.9 | 2472.3 | 8101430000****154 | 4329291971****5078 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村7组 | 邹来元 | 272.2 | 0.0 | 272.2 | 272.2 | 4831.6 | 612.5 | 4219.1 | 8101430000****337 | 4329291964****5013 | |||||||||
文塔村 | 黑漯村8组 | 何承军 | 136.0 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 2414.0 | 306.0 | 2108.0 | 8101430000****522 | 4329291972****5030 | 何成良9.9.8.46 改为何承军 |
||||||||
文塔村 | 黑漯村9组 | 赵财新 | 271.2 | 0.0 | 271.2 | 271.2 | 4813.8 | 610.2 | 4203.6 | 8101430000****347 | 4329291972****5053 | 赵才新9.9.9.28 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村11组 | 唐起智 | 107.7 | 0.0 | 107.7 | 107.7 | 1911.7 | 242.3 | 1669.4 | 8101430000****998 | 4329291971****5017 | 唐起双、唐基辉 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村12组 | 刘信清 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 1455.5 | 184.5 | 1271.0 | 8101430000****035 | 4329291959****501X | 崔智云 | ||||||||
文塔村 | 黑漯村村集体 | 蒋先国 | 798.1 | 0.0 | 798.1 | 798.1 | 14166.3 | 1795.7 | 12370.6 | 8101430000****914 | 4329291963****5015 | |||||||||
文塔村 | 乌石村1组 | 莫家云 | 139.3 | 0.0 | 139.3 | 139.3 | 2472.6 | 313.4 | 2159.2 | 8101430000****685 | 4329291967****5011 | 私人9.8.1.5 | ||||||||
文塔村 | 乌石村1组 | 沈国信 | 259.3 | 0.0 | 259.3 | 259.3 | 4602.6 | 583.4 | 4019.2 | 8101430000****336 | 4329291969****5015 | |||||||||
文塔村 | 乌石村2组 | 夏友富 | 22.9 | 0.0 | 22.9 | 22.9 | 406.5 | 51.5 | 355.0 | 8101430000****776 | 4329291963****5014 | |||||||||
文塔村 | 乌石村3组 | 何国然 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 1499.9 | 190.1 | 1309.8 | 8101430000****837 | 4329291958****5019 | ||||||||
文塔村 | 乌石村4组 | 秦科元 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 58.6 | 7.4 | 51.2 | 8101430000****829 | 4329291967****5038 | |||||||||
文塔村 | 乌石村7组 | 安伍生 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****549 | 4329291963****5056 | |||||||||
