- 索 引 号:4311230009/2023-00565 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 17:43 - 名称:
五里牌镇双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批) - 文号:
双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批) | |||||||||||||||||
五里牌 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||||
五里牌镇 | 合计 | 1882.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1882.4 | 0.0 | 0.0 | 1882.4 | 33412.2 | 4235.4 | 29176.9 | ||||
塘基上(青山里)村 | 小计 | 1331.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1331.1 | 0.0 | 0.0 | 1331.1 | 23627.0 | 2995.0 | 20632.1 | ||||
塘基上(青山里)村 | 田洞里一组 | 胡志明 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36 | 639.0 | 81.0 | 558.0 | 6230901818****93488 | 4329291989****0517 | ||||||
塘基上(青山里)村 | 田洞里二组 | 胡宗义 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17 | 301.8 | 38.3 | 263.5 | 8101430000****136 | 4329291963****055X | ||||||
塘基上(青山里)村 | 田洞里三组 | 胡宗展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 6215191311****85981 | 4329291971****0517 | ||||||
塘基上(青山里)村 | 田洞里四组 | 胡宗净 | 96.20 | 0.00 | 96.20 | 96.2 | 1707.6 | 216.5 | 1491.1 | 8101430000****306 | 4329291970****0512 | ||||||
塘基上(青山里)村 | 田洞里五组 | 胡宗明 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61 | 1082.8 | 137.3 | 945.5 | 8101430000****022 | 4329291969****057X | ||||||
塘基上(青山里)村 | 田洞里六组 | 王秘寿 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 5.5 | 97.6 | 12.4 | 85.3 | 8101430000****485 | 4329291949****0512 | ||||||
塘基上(青山里)村 | 田洞里七组 | 奉光忠 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 32 | 568.0 | 72.0 | 496.0 | 8101430000****588 | 4329291954****0513 | ||||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡义明 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 10.2 | 181.1 | 23.0 | 158.1 | 8101430000****171 | 4329291979****0515 | 18674640400 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡义军 | 25.97 | 0.00 | 25.97 | 25.97 | 461.0 | 58.4 | 402.5 | 8101430000****962 | 4329291969****0513 | 13874693617 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 唐逢日 | 30.61 | 0.00 | 30.61 | 30.61 | 543.3 | 68.9 | 474.5 | 8101430000****419 | 4329291949****0518 | 15211663106 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡振军 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 452.8 | 57.4 | 395.4 | 8101430000****575 | 4329291968****0556 | 13787697998 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡月清 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 452.8 | 57.4 | 395.4 | 8101430000****609 | 4329291969****0515 | 18774665893 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡再清 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | 362.3 | 45.9 | 316.4 | 8101430000****597 | 4329291967****0530 | 15581484233 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡小青 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 452.8 | 57.4 | 395.4 | 8101430000****586 | 4329291967****051X | 13187112118 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡开悟 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | 362.3 | 45.9 | 316.4 | 8101430000****917 | 4329291941****0514 | 15874626590 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡小华 | 40.94 | 0.00 | 40.94 | 40.94 | 726.7 | 92.1 | 634.6 | 8101430000****553 | 4329291955****0513 | 15367521089 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡拥斌 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 452.8 | 57.4 | 395.4 | 6230901811****89254 | 4311231987****0532 | 15982195168 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡建华 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | 362.3 | 45.9 | 316.4 | 8101430000****995 | 4329291970****0515 | 15060115296 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 张海珍 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 15.3 | 271.6 | 34.4 | 237.2 | 6230901818****93272 | 4329291968****0544 | 19967612669 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡巧芳 | 35.71 | 0.00 | 35.71 | 35.71 | 633.9 | 80.3 | 553.5 | 8101430017****549 | 4329291964****0520 | 17346955705 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡义华 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | 362.3 | 45.9 | 316.4 | 8101430000****928 | 4329291968****0536 | 13928101596 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡义生 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | 362.3 | 45.9 | 316.4 | 8101430000****973 | 4329291967****0510 | 15118935517 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡宗得 | 35.71 | 0.00 | 35.71 | 35.71 | 633.9 | 80.3 | 553.5 | 8101430000****939 | 4329291962****0510 | 13762969962 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 邓水生 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | 362.3 | 45.9 | 316.4 | 8101430000****431 | 4329291961****0535 | 18374663789 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡小炳 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 15.3 | 271.6 | 34.4 | 237.2 | 8101430000****564 | 4329291966****0519 | 18932185019 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡义德 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 5.1 | 90.5 | 11.5 | 79.1 | 8101430000****604 | 4329291982****0539 | 13574631367 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡小明 | 30.61 | 0.00 | 30.61 | 30.61 | 543.3 | 68.9 | 474.5 | 8101430000****610 | 4329291967****0517 | 13549906358 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡满华 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 10.2 | 181.1 | 23.0 | 158.1 | 8101430000****005 | 4329291971****0519 | 15107463348 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 何四清 | 30.61 | 0.00 | 30.61 | 30.61 | 543.3 | 68.9 | 474.5 | 8101430000****420 | 4329291965****0519 | 13874389028 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡宗件 | 35.71 | 0.00 | 35.71 | 35.71 | 633.9 | 80.3 | 553.5 | 8101430000****003 | 4329291955****0539 | 13974666990 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡高超 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 4.26 | 75.6 | 9.6 | 66.0 | 8101430000****790 | 4329291967****0537 | 塘基上15581362689 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里一组 | 胡宗约 | 8.27 | 0.00 | 8.27 | 8.27 | 146.8 | 18.6 | 128.2 | 9111000152****120011 | 4329291952****0518 | 塘基上15869976110 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 王满云 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 11.5 | 204.1 | 25.9 | 178.3 | 8101430000****169 | 4329291958****0543 | 18274620716 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡彩云 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****954 | 4329291953****0525 | 13874613451 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡智元 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****014 | 4329291956****0512 | 18774631749 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡翠艳 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.6 | 117.2 | 14.9 | 102.3 | 8101430000****387 | 4329291976****0528 | 13789201026 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗胜 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****453 | 4329291954****0537 | 15581388343 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗利 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 8101430000****475 | 4329291954****0510 | 15274603287 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡科建 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10 | 177.5 | 22.5 | 155.0 | 8101430000****034 | 4329291969****0518 | 13549699833 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗球 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 13.3 | 236.1 | 29.9 | 206.2 | 8101430000****486 | 4329291962****0510 | 17700254149 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗辉 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.6 | 117.2 | 14.9 | 102.3 | 8101430000****497 | 4329291966****0531 | 13348764195 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗好 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.6 | 117.2 | 14.9 | 102.3 | 8101430000****023 | 4329291966****0512 | 18374663278 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗财 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 13.2 | 234.3 | 29.7 | 204.6 | 8101430000****012 | 4329291957****0513 | 18774623089 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 蒋顺妹 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 21.5 | 381.6 | 48.4 | 333.3 | 8101430000****286 | 4329291949****0528 | 18274904820 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡振林 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23 | 408.3 | 51.8 | 356.5 | 8101430000****712 | 4329291969****0515 | 18075816192 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡智明 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10 | 177.5 | 22.5 | 155.0 | 8101430000****025 | 4329291963****0537 | 17873356488 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 陈凤云 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.6 | 117.2 | 14.9 | 102.3 | 8101430000****056 | 4329291962****0524 | 18774665380 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡向红 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 18.5 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | 8101430000****464 | 4329291968****051X | 19967659828 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 文艳春 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30 | 532.5 | 67.5 | 465.0 | 8101430000****196 | 4329291942****0526 | 18874667536 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡双林 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 8.5 | 150.9 | 19.1 | 131.8 | 8101430000****089 | 4329291958****051X | 18974617404 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 李克林 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 16.5 | 292.9 | 37.1 | 255.8 | 8101430000****090 | 4329291957****0513 | 13762989623 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗珠 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 10.9 | 193.5 | 24.5 | 169.0 | 8101430000****638 | 4329291962****0517 | 18107463131 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡宗龙 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****045 | 4329291968****0534 | 17774619575 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡春文 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.6 | 117.2 | 14.9 | 102.3 | 8101430000****103 | 4329291955****0536 | 18229453670 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 胡克辉 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.6 | 117.2 | 14.9 | 102.3 | 6230901811****59719 | 4329011972****8890 | 15211660142 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里二组 | 蒋玉君 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 21.5 | 381.6 | 48.4 | 333.3 | 8101430000****413 | 4329291954****0525 | 18674608491 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里三组 | 龚石生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12 | 213.0 | 27.0 | 186.0 | 8101430000****204 | 4329291968****0517 | 18075816705 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡宗语 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.5 | 133.1 | 16.9 | 116.3 | 8101430000****930 | 4329291967****0512 | 15116677985 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡志军 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 17.5 | 310.6 | 39.4 | 271.3 | 8101430000****857 | 4329291981****0514 | 15899896545 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡宗芳 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****598 | 4329291969****0514 | 18174646780 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 韩文香 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.5 | 133.1 | 16.9 | 116.3 | 8101430000****497 | 4329291962****0523 | 15107463396 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡宗平 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 12.5 | 221.9 | 28.1 | 193.8 | 8101430000****429 | 4329291951****0515 | 18229467610 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡宗件 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 20.5 | 363.9 | 46.1 | 317.8 | 8101430000****655 | 4329291952****0536 | 18007469146 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡艳明 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13 | 230.8 | 29.3 | 201.5 | 8101430000****500 | 4329291979****0537 | 17774605855 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡孝善 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 19.5 | 346.1 | 43.9 | 302.3 | 8101430000****633 | 4329291967****0517 | 13789218221 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡宗胖 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****019 | 4329291954****0510 | 13517460745 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里五组 | 胡尚和 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13 | 230.8 | 29.3 | 201.5 | 8101430000****611 | 4329291968****0518 | 15364463921 | |||||
塘基上(青山里)村 | 麻园里集体 | 冉凤春 | 48.40 | 0.00 | 48.40 | 48.4 | 859.1 | 108.9 | 750.2 | 6230901060****37854 | 5002381985****0683 | 18074616350 | |||||
盘大岭村 | 小计 | 551.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 551.3 | 0.0 | 0.0 | 551.3 | 9785.2 | 1240.4 | 8544.8 | ||||
盘大岭村 | 邓全贵 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****687 | 4329291941****0534 | 在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 邓朱民 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.5 | 44.4 | 5.6 | 38.8 | 8101430000****987 | 4329291971****0519 | |||||||
盘大岭村 | 何运武 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 9.8 | 174.0 | 22.1 | 151.9 | 8101430000****208 | 4329021976****4211 | 在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 胡布开 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10 | 177.5 | 22.5 | 155.0 | 8101430000****497 | 4329291952****0510 | 塘基上四组 | ||||||
盘大岭村 | 胡国民 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 32.8 | 582.2 | 73.8 | 508.4 | 8101430000****534 | 4329291955****0518 | |||||||
盘大岭村 | 胡国平 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1.9 | 33.7 | 4.3 | 29.5 | 8101430000****547 | 4329291966****0511 | |||||||
盘大岭村 | 胡赫彪 | 214.20 | 0.00 | 214.20 | 214.2 | 3802.1 | 482.0 | 3320.1 | 8101430000****489 | 4329291964****0514 | |||||||
盘大岭村 | 胡建斌 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 25.5 | 452.6 | 57.4 | 395.3 | 8101430000****503 | 4329291959****0510 | |||||||
盘大岭村 | 胡建飞 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 59.6 | 7.6 | 52.1 | 8101430000****514 | 4329291959****0515 | 在麻一组内胡建辉 | ||||||
盘大岭村 | 胡建平 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 19.9 | 2.5 | 17.4 | 8101430000****003 | 4329291968****0512 | 在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 胡建文 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 20.9 | 371.0 | 47.0 | 324.0 | 8101430000****327 | 4329291948****055X | 在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 胡建忠 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 15.8 | 280.5 | 35.6 | 244.9 | 8101430000****523 | 4329291974****053X | 在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 胡开元 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****476 | 4329291944****051X | 在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 胡民忠 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 19.5 | 346.1 | 43.9 | 302.3 | 8101430000****016 | 4329291974****0511 | 盘一组 | ||||||
盘大岭村 | 胡尚茂 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 33 | 585.8 | 74.3 | 511.5 | 8101430000****805 | 4329291956****0517 | 田洞里村5组 | ||||||
盘大岭村 | 胡太平 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 13.2 | 234.3 | 29.7 | 204.6 | 8101430000****119 | 4329291964****051X | |||||||
盘大岭村 | 胡述宗 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 27.3 | 484.6 | 61.4 | 423.2 | 6230901811****63560 | 4329291974****0518 | 胡唐开,在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 胡晓春 | 70.30 | 0.00 | 70.30 | 70.3 | 1247.8 | 158.2 | 1089.7 | 8101430000****490 | 4329291966****0512 | 盘一组 | ||||||
盘大岭村 | 胡智生 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.5 | 275.1 | 34.9 | 240.3 | 8101430000****930 | 4329291946****0511 | 在麻一组内 | ||||||
盘大岭村 | 李和平 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.6 | 117.2 | 14.9 | 102.3 | 8101430000****558 | 4329291954****0511 | |||||||
盘大岭村 | 唐凤香 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13 | 230.8 | 29.3 | 201.5 | 8101430000****645 | 4329291956****052X | 塘基上一组 |
扫一扫在手机打开当前页