- 索 引 号:4311230009/2023-00555 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:50 - 名称:
尚仁里双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批) - 文号:
双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批) | |||||||||||||||||
尚仁里 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||||
尚仁里片 | 合计 | 607.2 | 607.2 | 0.0 | 607.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10777.8 | 1366.2 | 9411.6 | ||||
黄沙漯村 | 小计 | 607.2 | 607.2 | 0.0 | 607.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10777.8 | 1366.2 | 9411.6 | ||||
黄沙漯村 | 1组集体 | 李月桂 | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 0.0 | 0.0 | 5383.6 | 682.4 | 4701.2 | 8101430000****770 | 4329291973****6510 | |||||
黄沙漯村 | 2组集体 | 吴七军 | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 0.0 | 0.0 | 5394.2 | 683.8 | 4710.5 | 8101430000****878 | 4329291964****653X | 李善生 |
扫一扫在手机打开当前页