- 索 引 号:4311230009/2023-00559 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:54 - 名称:
五星岭乡双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批) - 文号:
双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批) | |||||||||||||||||
五星岭 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||||
五星岭乡 | 合计 | 2035.0 | 2035.0 | 0.0 | 0.0 | 2035.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36121.3 | 4578.8 | 31542.5 | ||||
长滩村 | 小计 | 2035.0 | 2035.0 | 0.0 | 0.0 | 2035.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36121.3 | 4578.8 | 31542.5 | ||||
长滩村 | 胡家岭组 | 胡利武 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****283 | 4329291970****3014 | ||||||
长滩村 | 胡家岭组 | 胡名光 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 621.3 | 78.8 | 542.5 | 8101430000****970 | 4329291967****3015 | ||||||
长滩村 | 胡家岭组 | 胡名海 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 35.5 | 4.5 | 31.0 | 8101430000****532 | 4329291960****3015 | ||||||
长滩村 | 胡家岭组 | 胡名辉 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 591.1 | 74.9 | 516.2 | 8101430000****543 | 4329291964****3016 | ||||||
长滩村 | 胡家岭组 | 胡明义 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 621.3 | 78.8 | 542.5 | 8101430000****863 | 4329291959****3018 | ||||||
长滩村 | 胡家岭组 | 袁永富 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 592.9 | 75.2 | 517.7 | 8101430000****642 | 4329291960****3010 | ||||||
长滩村 | 胡家岭组 | 袁永生 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 0.0 | 1301.1 | 164.9 | 1136.2 | 8101430000****509 | 4329291970****3032 | 集体占40亩 | |||||
长滩村 | 胡家岭组 | 赵国富 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 0.0 | 1881.5 | 238.5 | 1643.0 | 8101430000****521 | 4329291975****301X | ||||||
长滩村 | 胡家岭组 | 赵国强 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 0.0 | 1881.5 | 238.5 | 1643.0 | 8101430000****477 | 4329291972****3011 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 邓金香 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 0.0 | 729.5 | 92.5 | 637.1 | 6230901011****00594 | 4329291930****3027 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 黄政权 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0.0 | 420.7 | 53.3 | 367.4 | 8101430000****968 | 4329291964****0532 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 罗怀林 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0.0 | 949.6 | 120.4 | 829.3 | 8101430000****899 | 4329291958****3011 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 罗怀平 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0.0 | 768.6 | 97.4 | 671.2 | 8101430000****876 | 4329291971****0114 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 罗茂智 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****469 | 4329291954****3011 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 罗贤军 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 0.0 | 898.2 | 113.9 | 784.3 | 8101430007****509 | 4311231989****3014 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 毛海军 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 0.0 | 899.9 | 114.1 | 785.9 | 8101430000****568 | 4311231986****3010 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 毛晓琳 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 110.1 | 14.0 | 96.1 | 8101430000****957 | 4329291975****0047 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 毛学礼 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 0.0 | 1414.7 | 179.3 | 1235.4 | 8101430000****243 | 4329291955****3017 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 毛学义 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 0.0 | 999.3 | 126.7 | 872.7 | 8101430000****130 | 4329291962****3034 | 14.3.4.1毛崇义 | |||||
长滩村 | 鲁塘组 | 毛致黎 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 0.0 | 686.9 | 87.1 | 599.9 | 8101430000****924 | 4329291973****3013 | 观音山17亩(已退) | |||||
长滩村 | 鲁塘组 | 何美莲 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0.0 | 307.1 | 38.9 | 268.2 | 6230901811****78339 | 4329291974****0065 | 齐美娥已故 | |||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐端红 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 692.3 | 87.8 | 604.5 | 8101430000****979 | 4329291972****3019 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐端军 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 0.0 | 828.9 | 105.1 | 723.9 | 8101430000****209 | 4329291970****3014 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐端平 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0.0 | 843.1 | 106.9 | 736.3 | 8101430000****210 | 4329291963****3011 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐端正 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 0.0 | 1002.9 | 127.1 | 875.8 | 8101430000****951 | 4329291962****3016 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐美玉 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 0.0 | 1617.0 | 205.0 | 1412.1 | 8101430004****554 | 4329291949****3042 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐五纯 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0.0 | 985.1 | 124.9 | 860.3 | 8101430000****991 | 4329291972****3031 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐治富 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.0 | 901.7 | 114.3 | 787.4 | 8101430000****221 | 4329291959****3016 | 集体9.9亩 插花在早禾田(已退) |
|||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐治华 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 1224.8 | 155.3 | 1069.5 | 8101430000****174 | 4329291956****3032 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 唐中光 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 0.0 | 912.4 | 115.7 | 796.7 | 8101430000****913 | 4329291948****3010 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 文治富 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****798 | 4329291966****1015 | ||||||
长滩村 | 鲁塘组 | 袁永姣 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 0.0 | 699.4 | 88.7 | 610.7 | 8101430000****163 | 4329291958****302X | 唐爱军之妻 | |||||
长滩村 | 婆漯组 | 陈继安 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 674.5 | 85.5 | 589.0 | 8101430000****598 | 4329291965****3016 | 集体在七组 插花山6亩(已退) |
|||||
长滩村 | 婆漯组 | 胡明楼 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 0.0 | 1011.8 | 128.3 | 883.5 | 8101430000****576 | 4329291960****3011 | ||||||
长滩村 | 婆漯组 | 蒋心龙 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 674.5 | 85.5 | 589.0 | 8101430000****565 | 4329291952****3013 | ||||||
长滩村 | 婆漯组 | 蒋星武 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 674.5 | 85.5 | 589.0 | 8101430000****969 | 4329291969****3015 | ||||||
长滩村 | 婆漯组 | 蒋振杰 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1775.0 | 225.0 | 1550.0 | 6230901818****13193 | 4329291975****6013 | 蒋献华 | |||||
长滩村 | 婆漯组 | 文运田 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 1437.8 | 182.3 | 1255.5 | 6230901818****46690 | 4329291962****0012 | 集体在七组 插花山86亩(已退) |
|||||
长滩村 | 沙坪组 | 陈明杰 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 111.8 | 14.2 | 97.7 | 8101430000****034 | 4329291966****3019 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 龚吉青 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 149.1 | 18.9 | 130.2 | 8101430000****896 | 4329291948****3018 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 龚述平 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 149.1 | 18.9 | 130.2 | 8101430000****874 | 4329291975****3011 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 龚述伍 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 149.1 | 18.9 | 130.2 | 8101430000****863 | 4329291977****3016 | 龚述武 | |||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐柏洪 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0.0 | 261.1 | 33.1 | 228.0 | 8101430000****852 | 4329291969****3016 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐柏清 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0.0 | 261.1 | 33.1 | 228.0 | 8101430000****830 | 4329291966****301X | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐柏松 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0.0 | 261.1 | 33.1 | 228.0 | 8101430000****040 | 4329291973****3018 | 集体在七组 插花山6亩(已退) |
|||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐德辉 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 195.8 | 24.8 | 171.0 | 8101430000****045 | 4329291964****3018 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐德军 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0.0 | 307.6 | 39.0 | 268.6 | 8101430000****078 | 4329291958****3015 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐德亮 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 195.8 | 24.8 | 171.0 | 8101430000****067 | 4329291962****3018 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐德志 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 195.8 | 24.8 | 171.0 | 8101430000****878 | 4329291974****3015 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 唐心家 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 0.0 | 783.3 | 99.3 | 684.0 | 8101430000****885 | 4329291971****3015 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 赵石宝 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 559.1 | 70.9 | 488.3 | 8101430000****829 | 4329291948****3011 | ||||||
长滩村 | 沙坪组 | 赵云 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 0.0 | 449.4 | 57.0 | 392.5 | 8101430000****023 | 4329291963****3017 |
扫一扫在手机打开当前页