双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00573 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 17:55
    • 名称:茶林1双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    • 文号:
    茶林1双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)

    双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    茶林 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 1卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    茶林镇 合计 61040.7 43361.4 0.0 4470.3 38891.1 17679.3 0.0 962.6 16716.7 1083472.8 137341.6 946131.2
    桐子坳村 小计 14706.5 11632.2 0.0 4001.4 7630.8 3074.3 0.0 0.0 3074.3 261040.4 33089.6 227950.8
    桐子坳村 1组 邓得英 87.6 71.6 71.6 16.0 16.0 1554.9 197.1 1357.8 8101430021****825 4329291925****2023 邓德英
    桐子坳村 1组 蒋曾贻 43.1 35.1 35.1 8.0 8.0 765.0 97.0 668.1 8101430007****924 4329291964****201X
    桐子坳村 1组 蒋艮娣 51.9 42.3 42.3 9.6 9.6 921.2 116.8 804.5 8101430000****125 4329291963****2027 原户主蒋纯智死亡
    桐子坳村 1组 蒋国红 42.7 34.7 34.7 8.0 8.0 757.9 96.1 661.9 8101430000****214 4329291966****2010
    桐子坳村 1组 蒋红军 8.8 7.2 7.2 1.6 1.6 156.2 19.8 136.4 8101430000****006 4329291976****2013
    桐子坳村 1组 蒋华荣 35.3 28.9 28.9 6.4 6.4 626.6 79.4 547.2 8101430000****388 4329291968****2036
    桐子坳村 1组 蒋满文 60.4 49.2 49.2 11.2 11.2 1072.1 135.9 936.2 8101430000****333 4329291964****2034
    桐子坳村 1组 蒋仁波 43.1 35.1 35.1 8.0 8.0 765.0 97.0 668.1 8101430000****550 4329291970****2016 11.1.1.28
    桐子坳村 1组 蒋荣国 60.4 49.2 49.2 11.2 11.2 1072.1 135.9 936.2 8101430000****923 4329291976****2013
    桐子坳村 1组 蒋善国 42.7 34.7 34.7 8.0 8.0 757.9 96.1 661.9 8101430000****284 4329291962****2011
    桐子坳村 1组 蒋树生 87.2 71.2 71.2 16.0 16.0 1547.8 196.2 1351.6 8101430000****222 4329291976****2036 蒋元亮
    桐子坳村 1组 蒋归荣 93.2 75.7 75.7 17.5 17.5 1654.3 209.7 1444.6 8101430022****394 4329291975****2016 蒋铁元
    桐子坳村 1组 蒋先涛 86.9 70.9 70.9 16.0 16.0 1542.5 195.5 1347.0 8101430000****399 4329291952****2035 11.1.1.17
    桐子坳村 1组 蒋根荣 113.0 92.3 92.3 20.7 20.7 2005.8 254.3 1751.5 8101430000****287 4329291976****2014 蒋先义
    桐子坳村 1组 蒋小善 51.9 42.3 42.3 9.6 9.6 921.2 116.8 804.5 8101430000****901 4329291964****2011
    桐子坳村 1组 蒋新文 78.7 64.3 64.3 14.4 14.4 1396.9 177.1 1219.9 8101430000****189 4329291952****2016
    桐子坳村 1组 王翠凤 112.3 91.6 91.6 20.7 20.7 1993.3 252.7 1740.7 8101430000****142 4329291938****2022 蒋元光
    桐子坳村 1组 蒋云荣 68.9 56.1 56.1 12.8 12.8 1223.0 155.0 1068.0 8101430000****542 4329291964****2021
    桐子坳村 1组 蒋正荣 42.7 34.7 34.7 8.0 8.0 757.9 96.1 661.9 8101430000****366 4329291971****2037
    桐子坳村 1组 蒋尊贤 112.5 90.4 90.4 22.1 22.1 1996.9 253.1 1743.8 8101430000****225 4329291968****2019
    桐子坳村 1组 石春华 68.9 56.1 56.1 12.8 12.8 1223.0 155.0 1068.0 8101430000****857 4329291968****2019
    桐子坳村 1组 蒋任华 51.6 42.0 42.0 9.6 9.6 915.9 116.1 799.8 8101430017****706 4329291971****2049 原户主石秋华死亡
    桐子坳村 1组 石善华 66.3 54.6 54.6 11.7 11.7 1176.8 149.2 1027.7 8101430000****247 4329291957****2014
    桐子坳村 1组 张柱根 66.5 51.0 51.0 15.5 15.5 1180.4 149.6 1030.8 8101430000****087 4329291966****2053
    桐子坳村 1组 张柱明 81.1 59.9 59.9 21.2 21.2 1439.5 182.5 1257.1 8101430000****402 4329291971****2015
    桐子坳村 2组 付良石 111.2 91.2 91.2 20.0 20.0 1973.8 250.2 1723.6 8101430000****395 4329291949****2013
    桐子坳村 2组 蒋柏林 102.9 84.4 84.4 18.5 18.5 1826.5 231.5 1595.0 8101430000****339 4329291950****2019
    桐子坳村 2组 蒋大明 102.9 84.4 84.4 18.5 18.5 1826.5 231.5 1595.0 8101430000****408 4329291964****2013
    桐子坳村 2组 蒋灯元 51.9 42.5 42.5 9.4 9.4 921.2 116.8 804.5 8101430000****269 4329291938****2010
    桐子坳村 2组 蒋建华 94.4 77.2 77.2 17.2 17.2 1675.6 212.4 1463.2 8101430000****328 4329291953****201X
    桐子坳村 2组 蒋顺国 85.7 70.3 70.3 15.4 15.4 1521.2 192.8 1328.4 6230901818****07649 4329291972****2019 蒋金林
    桐子坳村 2组 蒋来兰 68.1 55.9 55.9 12.2 12.2 1208.8 153.2 1055.6 8101430004****024 4329291965****2044 蒋善林
    桐子坳村 2组 郑小章 69.1 56.6 56.6 12.5 12.5 1226.5 155.5 1071.1 8101430015****906 4329291963****2023 原户主蒋善根死亡
    桐子坳村 2组 蒋石楚 145.5 145.5 145.5 0.0 0.0 2582.6 327.4 2255.3 8101430000****351 4329291958****2018 蒋吉元
    桐子坳村 2组 蒋世文 162.7 133.5 133.5 29.2 29.2 2887.9 366.1 2521.9 8101430000****277 4329291973****2012
    桐子坳村 2组 蒋顺林 59.8 49.1 49.1 10.7 10.7 1061.5 134.6 926.9 8101430000****340 4329291963****2012
    桐子坳村 2组 蒋丝平 25.1 20.6 20.6 4.5 4.5 445.5 56.5 389.1 8101430000****905 4329291970****2028
    桐子坳村 2组 蒋小军 82.9 68.8 68.8 14.1 14.1 1471.5 186.5 1285.0 8101430000****317 4329291981****2030
    桐子坳村 2组 蒋新国 127.3 104.6 104.6 22.7 22.7 2259.6 286.4 1973.2 8101430000****083 4329291950****2017
    桐子坳村 2组 蒋新辉 94.1 77.2 77.2 16.9 16.9 1670.3 211.7 1458.6 8101430000****362 4329291961****2016
    桐子坳村 2组 蒋元林 33.8 27.8 27.8 6.0 6.0 600.0 76.1 523.9 8101430000****270 4329291963****2010
    桐子坳村 2组 蒋先军 48.4 0.0 0.0 48.4 48.4 859.1 108.9 750.2 8101430010****548 4329291981****201X 李春仙
    桐子坳村 2组 曹丹玉 48.4 0.0 0.0 48.4 48.4 859.1 108.9 750.2 6230901811****40457 4304811987****0909 李春仙
    桐子坳村 2组 蒋四军 48.5 0.0 0.0 48.5 48.5 860.9 109.1 751.8 6230901818****65161 4311231989****2013 李春仙
    桐子坳村 2组 廖美华 111.2 91.2 91.2 20.0 20.0 1973.8 250.2 1723.6 8101430000****817 4329291950****2027
    桐子坳村 3组 付保华 175.4 87.6 87.6 87.8 87.8 3113.4 394.7 2718.7 8101430000****798 4329291965****2018
    桐子坳村 3组 蒋艾文 154.8 78.8 78.8 76.0 76.0 2747.7 348.3 2399.4 8101430000****249 4329291963****201X
    桐子坳村 3组 蒋爱国 106.7 56.7 56.7 50.0 50.0 1893.9 240.1 1653.9 8101430000****787 4329291974****201X
    桐子坳村 3组 蒋保文 55.6 28.0 28.0 27.6 27.6 986.9 125.1 861.8 8101430000****020 4329291968****2014
    桐子坳村 3组 蒋秋文 197.5 99.1 99.1 98.4 98.4 3505.6 444.4 3061.3 8101430000****840 4329291957****203X
    桐子坳村 3组 蒋善娣 50.3 25.7 25.7 24.6 24.6 892.8 113.2 779.7 8101430000****801 4329011940****1048 11.1.3.17
    桐子坳村 3组 蒋三妹 75.1 36.9 36.9 38.2 38.2 1333.0 169.0 1164.1 8101430000****216 4329291965****2018
    桐子坳村 3组 蒋顺燕 188.0 93.8 93.8 94.2 94.2 3337.0 423.0 2914.0 8101430000****326 4329291963****2028
    桐子坳村 3组 蒋文岗 137.8 68.7 68.7 69.1 69.1 2446.0 310.1 2135.9 8101430000****238 4329291949****2016
    桐子坳村 3组 蒋祥芝 162.9 81.2 81.2 81.7 81.7 2891.5 366.5 2525.0 6230901811****31021 4329291970****2011 蒋武林
    桐子坳村 3组 蒋祥国 100.5 50.5 50.5 50.0 50.0 1783.9 226.1 1557.8 8101430000****272 4329291955****2018
    桐子坳村 3组 蒋祥荣 130.2 69.7 69.7 60.5 60.5 2311.1 293.0 2018.1 8101430000****294 4329291970****2018
    桐子坳村 3组 蒋长付 101.2 50.7 50.7 50.5 50.5 1796.3 227.7 1568.6 8101430000****283 4329291963****2016
    桐子坳村 3组 刘定华 37.8 19.3 19.3 18.5 18.5 671.0 85.1 585.9 8101430000****889 4329291948****5013
    桐子坳村 3组 刘飞 175.2 87.0 87.0 88.2 88.2 3109.8 394.2 2715.6 8101430011****470 4329291971****2012
    桐子坳村 3组 全淑金 100.8 50.8 50.8 50.0 50.0 1789.2 226.8 1562.4 8101430000****788 4329291953****2023
    桐子坳村 3组 王淡清 94.2 47.3 47.3 46.9 46.9 1672.1 212.0 1460.1 8101430000****736 4329291947****2015
    桐子坳村 3组 王德清 94.2 47.3 47.3 46.9 46.9 1672.1 212.0 1460.1 8101430000****776 4329291954****2014
    桐子坳村 3组 王忠侠 37.6 18.6 18.6 19.0 19.0 667.4 84.6 582.8 8101430000****181 4329291973****2017 王忠侠11.1.3.13
    桐子坳村 4组 邓巧云 56.1 48.4 48.4 7.7 7.7 995.8 126.2 869.6 8101430000****576 4329291970****2026
    桐子坳村 4组 龚长姑 72.5 62.6 62.6 9.9 9.9 1286.9 163.1 1123.8 8101430013****131 4329291951****2020 蒋柏林
    桐子坳村 4组 蒋爱军 89.3 76.1 76.1 13.2 13.2 1585.1 200.9 1384.2 8101430000****878 4329291959****2016
    桐子坳村 4组 蒋保云 56.3 48.6 48.6 7.7 7.7 999.3 126.7 872.7 8101430007****466 4329291970****202X
    桐子坳村 4组 蒋崇明 81.1 70.1 70.1 11.0 11.0 1439.5 182.5 1257.1 8101430000****510 4329291981****2018
    桐子坳村 4组 蒋福仁 84.1 72.6 72.6 11.5 11.5 1492.8 189.2 1303.6 8101430000****856 4329291957****2018
    桐子坳村 4组 蒋福先 108.1 93.3 93.3 14.8 14.8 1918.8 243.2 1675.6 8101430000****148 4329291959****2015
    桐子坳村 4组 蒋治国 16.0 13.8 13.8 2.2 2.2 284.0 36.0 248.0 6230901811****73856 4329291981****2036 蒋付义
    桐子坳村 4组 蒋华林 135.3 102.8 102.8 32.5 32.5 2401.6 304.4 2097.2 8101430000****834 4329291955****2017
    桐子坳村 4组 蒋吉昌 104.3 90.0 90.0 14.3 14.3 1851.3 234.7 1616.7 8101430000****867 4329291952****2013
    桐子坳村 4组 蒋建军 57.2 49.5 49.5 7.7 7.7 1015.3 128.7 886.6 8101430000****175 4329291969****0077
    桐子坳村 4组 蒋锐 88.2 76.1 76.1 12.1 12.1 1565.6 198.5 1367.1 8101430003****938 4329291981****2014 蒋满先
    桐子坳村 4组 蒋明星 80.4 69.4 69.4 11.0 11.0 1427.1 180.9 1246.2 8101430000****187 4329291968****2010
    桐子坳村 4组 蒋敏芳 24.3 21.0 21.0 3.3 3.3 431.3 54.7 376.7 6230901818****27381 4311231991****2027 蒋少君
    桐子坳村 4组 蒋顺先 60.0 51.8 51.8 8.2 8.2 1065.0 135.0 930.0 8101430000****578 4329291963****2010 蒋顺清
    桐子坳村 4组 蒋先艾 64.6 55.8 55.8 8.8 8.8 1146.7 145.4 1001.3 8101430000****719 4329291963****2038
    桐子坳村 4组 蒋先荣 132.0 113.9 113.9 18.1 18.1 2343.0 297.0 2046.0 8101430000****823 4329291950****2019
    桐子坳村 4组 廖玉荣 66.1 56.2 56.2 9.9 9.9 1173.3 148.7 1024.6 8101430000****126 4329291951****2046
    桐子坳村 4组 龙根保 88.5 76.4 76.4 12.1 12.1 1570.9 199.1 1371.8 8101430000****182 4329291956****2019
    桐子坳村 4组 龙海滨 72.5 62.6 62.6 9.9 9.9 1286.9 163.1 1123.8 8101430000****039 4329291977****2050
    桐子坳村 4组 龙廉仁 100.9 87.2 87.2 13.7 13.7 1791.0 227.0 1564.0 8101430000****407 4329291954****2010
    桐子坳村 4组 龙仟荣 32.5 28.1 28.1 4.4 4.4 576.9 73.1 503.8 8101430000****695 4311231987****203X
    桐子坳村 4组 龙俞成 44.0 38.0 38.0 6.0 6.0 781.0 99.0 682.0 8101430000****171 4329291969****2016
    桐子坳村 5组 陈保林 56.9 56.9 56.9 0.0 0.0 1010.0 128.0 882.0 8101430000****726 4329291955****2017
    桐子坳村 5组 邓美玲 80.9 80.9 80.9 0.0 0.0 1436.0 182.0 1254.0 8101385008****229 4329291957****2022 杨德孝
    桐子坳村 5组 蒋艾华 24.7 24.7 24.7 0.0 0.0 438.4 55.6 382.9 8101430000****989 4329291966****2037
    桐子坳村 5组 蒋爱媛 25.4 25.4 25.4 0.0 0.0 450.9 57.2 393.7 8101430000****278 4329291949****0042 蒋爱嫒11.1.5.3.
    桐子坳村 5组 蒋柏元 75.1 75.1 75.1 0.0 0.0 1333.0 169.0 1164.1 8101430000****009 4329291953****2012
    桐子坳村 5组 蒋曾爱 81.6 81.6 81.6 0.0 0.0 1448.4 183.6 1264.8 8101430000****258 4329291973****2010 原户主蒋崇田
    桐子坳村 5组 蒋超群 44.3 44.3 44.3 0.0 0.0 786.3 99.7 686.7 8101430000****108 4329291976****2017
    桐子坳村 5组 蒋楚华 62.9 62.9 62.9 0.0 0.0 1116.5 141.5 975.0 8101430000****530 4329291976****2036
    桐子坳村 5组 蒋栋华 56.2 56.2 56.2 0.0 0.0 997.6 126.5 871.1 8101430000****051 4329291976****2014
    桐子坳村 5组 蒋端生 37.6 37.6 37.6 0.0 0.0 667.4 84.6 582.8 8101430000****737 4329291955****2014
    桐子坳村 5组 蒋林华 556.2 206.2 206.2 350.0 350.0 9872.6 1251.5 8621.1 8101430000****310 4329291970****2037 组集体
    桐子坳村 5组 蒋六妹 75.1 75.1 75.1 0.0 0.0 1333.0 169.0 1164.1 8101430010****890 4329291948****206X 蒋文元
    桐子坳村 5组 蒋平姣 49.7 49.7 49.7 0.0 0.0 882.2 111.8 770.4 8101430000****073 4329241982****6280 11.1.5.44
    桐子坳村 5组 蒋赛先 62.6 62.6 62.6 0.0 0.0 1111.2 140.9 970.3 8101430000****731 4329291953****2017
    桐子坳村 5组 蒋武文 43.6 43.6 43.6 0.0 0.0 773.9 98.1 675.8 8101430000****764 4329291971****2034
    桐子坳村 5组 蒋先付 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 337.3 42.8 294.5 8101430000****765 4329291966****2034
    桐子坳村 5组 蒋先华 31.1 31.1 31.1 0.0 0.0 552.0 70.0 482.1 8101430000****945 4329291963****2013
    桐子坳村 5组 蒋先能 108.4 108.4 108.4 0.0 0.0 1924.1 243.9 1680.2 8101430000****715 4329291953****2010
    桐子坳村 5组 蒋先寿 24.7 24.7 24.7 0.0 0.0 438.4 55.6 382.9 8101430000****760 4329291969****2032
    桐子坳村 5组 蒋先顺 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 763.3 96.8 666.5 8101430000****967 4329291965****2035
    桐子坳村 5组 蒋先益 31.5 31.5 31.5 0.0 0.0 559.1 70.9 488.3 8101430000****616 4329291972****2018
    桐子坳村 5组 蒋月艳 37.2 37.2 37.2 0.0 0.0 660.3 83.7 576.6 8101430021****770 4311232006****0068 蒋先智
    桐子坳村 5组 蒋纯荣 81.2 81.2 81.2 0.0 0.0 1441.3 182.7 1258.6 8101385001****461 4329291955****2022 原户主蒋显扬死亡
    桐子坳村 5组 蒋桂香 81.6 81.6 81.6 0.0 0.0 1448.4 183.6 1264.8 6215191311****02488 4329291976****2026 蒋渊明
    桐子坳村 5组 蒋智先 50.1 50.1 50.1 0.0 0.0 889.3 112.7 776.6 8101430000****753 4329291947****2018
    桐子坳村 5组 廖三妹 30.8 30.8 30.8 0.0 0.0 546.7 69.3 477.4 8101430000****383 4329291968****202X
    桐子坳村 5组 龙美苏 86.9 86.9 86.9 0.0 0.0 1542.5 195.5 1347.0 8101430000****539 4329291952****2021
    桐子坳村 5组 杨德仁 49.7 49.7 49.7 0.0 0.0 882.2 111.8 770.4 8101430000****691 4329291957****2018
    桐子坳村 5组 杨德信 62.6 62.6 62.6 0.0 0.0 1111.2 140.9 970.3 8101430000****759 4329291973****2014
    桐子坳村 5组 杨香云 41.3 41.3 41.3 0.0 0.0 733.1 92.9 640.2 8101430000****627 4329291966****2021
    桐子坳村 6组 何正祥 226.0 112.8 112.8 113.2 113.2 4011.5 508.5 3503.0 8101430000****285 4329291939****2018
    桐子坳村 6组 蒋柏生 96.7 48.3 48.3 48.4 48.4 1716.4 217.6 1498.9 8101430000****017 4329291971****2015
    桐子坳村 6组 蒋东岳 87.4 43.7 43.7 43.7 43.7 1551.4 196.7 1354.7 8101430000****309 4329291963****2037
    桐子坳村 6组 蒋冬尧 87.4 43.7 43.7 43.7 43.7 1551.4 196.7 1354.7 8101430000****661 4329291969****201X
    桐子坳村 6组 蒋恩贤 96.7 48.3 48.3 48.4 48.4 1716.4 217.6 1498.9 8101430000****007 4329291979****2030
    桐子坳村 6组 蒋军华 93.1 46.5 46.5 46.6 46.6 1652.5 209.5 1443.1 8101430000****925 4329291976****2034
    桐子坳村 6组 蒋连宣 162.6 81.2 81.2 81.4 81.4 2886.2 365.9 2520.3 8101430000****252 4329291944****2038
    桐子坳村 6组 蒋荣根 38.1 19.0 19.0 19.1 19.1 676.3 85.7 590.6 8101430000****263 4311231951****0015
    桐子坳村 6组 蒋铁生 181.2 90.5 90.5 90.7 90.7 3216.3 407.7 2808.6 8101430000****828 4329291952****2013
    桐子坳村 6组 蒋先国 96.7 48.3 48.3 48.4 48.4 1716.4 217.6 1498.9 8101430000****782 4329291946****2010
    桐子坳村 6组 蒋银华 93.1 46.5 46.5 46.6 46.6 1652.5 209.5 1443.1 8101430000****178 4329291970****2041
    桐子坳村 6组 蒋梓根 112.5 56.2 56.2 56.3 56.3 1996.9 253.1 1743.8 8101430000****274 4329291965****2037
    桐子坳村 双牌县茶林镇桐子坳村村民委员会 4001.4 4001.4 4001.4 0.0 0.0 0.0 71024.9 9003.2 62021.7 8201430000****636 茶林农商行****
    新和村 小计 13793.6 10031.5 0.0 13.0 10018.5 3762.1 0.0 0.0 3762.1 244836.4 31035.6 213800.8
    新和村 三家湾1组 邓建林 56.3 56.3 56.3 0.0 0.0 999.3 126.7 872.7 8101430000****400 4329291965****2015 集体
    新和村 三家湾1组 邓建山 85.7 85.7 85.7 0.0 0.0 1521.2 192.8 1328.4 8101430000****397 4329291949****2050
    新和村 三家湾1组 邓明春 107.9 107.9 107.9 0.0 0.0 1915.2 242.8 1672.5 8101430000****523 4329291969****2010
    新和村 三家湾1组 邓武山 66.8 66.8 66.8 0.0 0.0 1185.7 150.3 1035.4 8101430000****375 4329291955****2011
    新和村 三家湾1组 蒋柏平 128.6 128.6 128.6 0.0 0.0 2282.7 289.4 1993.3 8101430000****118 4329291969****2017
    新和村 三家湾1组 蒋大美 106.8 106.8 106.8 0.0 0.0 1895.7 240.3 1655.4 8101430000****033 4329291944****2015
    新和村 三家湾1组 蒋定明 130.2 130.2 130.2 0.0 0.0 2311.1 293.0 2018.1 6230901818****27126 4329291961****2018
    新和村 三家湾1组 蒋飞 84.6 84.6 84.6 0.0 0.0 1501.7 190.4 1311.3 8101430000****422 4311231984****2036
    新和村 三家湾1组 蒋超 85.7 85.7 85.7 0.0 0.0 1521.2 192.8 1328.4 8101430007****561 4311231989****2075 蒋海林死亡更改为蒋超
    新和村 三家湾1组 蒋石玉 155.8 155.8 155.8 0.0 0.0 2765.5 350.6 2414.9 8101430000****066 4329291948****2010
    新和村 三家湾1组 蒋星 107.9 107.9 107.9 0.0 0.0 1915.2 242.8 1672.5 8101430000****386 4329291983****2015
    新和村 三家湾1组 蒋艳娣 88.0 88.0 88.0 0.0 0.0 1562.0 198.0 1364.0 8101430000****088 4329291956****2023
    新和村 三家湾1组 蒋智仙 85.7 85.7 85.7 0.0 0.0 1521.2 192.8 1328.4 8101430000****616 4329291976****2012
    新和村 三家湾1组 廖富棣 88.6 88.6 88.6 0.0 0.0 1572.7 199.4 1373.3 8101430000****653 4329291940****0024
    新和村 三家湾1组 廖红梅 85.7 85.7 85.7 0.0 0.0 1521.2 192.8 1328.4 8101430000****433 4329291975****2022
    新和村 三家湾2组 邓大周 124.3 124.3 124.3 0.0 0.0 2206.3 279.7 1926.7 8101430000****946 4329291946****2012
    新和村 三家湾2组 邓武兵 128.4 128.4 128.4 0.0 0.0 2279.1 288.9 1990.2 8101430000****432 4329291979****2011
    新和村 三家湾2组 龚梅吉 75.5 75.5 13.0 62.5 0.0 0.0 1340.1 169.9 1170.3 8101430000****913 4329291957****2017 其中13亩集体
    新和村 三家湾2组 龚梅松 96.8 96.8 96.8 0.0 0.0 1718.2 217.8 1500.4 8101430000****979 4329291964****1525
    新和村 三家湾2组 龚勇军 62.0 62.0 62.0 0.0 0.0 1100.5 139.5 961.0 8101430000****176 4329291980****2016
    新和村 三家湾2组 蒋斌 21.1 21.1 21.1 0.0 0.0 374.5 47.5 327.1 8101430000****556 4311231985****201X
    新和村 三家湾2组 蒋春桃 190.1 190.1 190.1 0.0 0.0 3374.3 427.7 2946.6 8101430000****321 4329291979****2034
    新和村 三家湾2组 蒋光星 55.9 55.9 55.9 0.0 0.0 992.2 125.8 866.5 8101430000****010 4329291938****2013
    新和村 三家湾2组 蒋剑峰 49.7 49.7 49.7 0.0 0.0 882.2 111.8 770.4 8101430000****241 4311231984****201X
    新和村 三家湾2组 蒋军林 21.1 21.1 21.1 0.0 0.0 374.5 47.5 327.1 8101430000****991 4329291968****2015
    新和村 三家湾2组 蒋美善 48.5 48.5 48.5 0.0 0.0 860.9 109.1 751.8 8101430000****968 4329291968****2032
    新和村 三家湾2组 蒋美石 91.9 91.9 91.9 0.0 0.0 1631.2 206.8 1424.5 8101430000****957 4329291959****2018
    新和村 三家湾2组 蒋善华 49.8 49.8 49.8 0.0 0.0 884.0 112.1 771.9 8101430000****980 4329291962****2016
    新和村 三家湾2组 蒋石海 24.2 24.2 24.2 0.0 0.0 429.6 54.5 375.1 8101430000****704 4329291965****201X
    新和村 三家湾2组 蒋石林 38.5 38.5 38.5 0.0 0.0 683.4 86.6 596.8 8101430000****189 4329291972****2033
    新和村 三家湾2组 蒋团先 50.9 50.9 50.9 0.0 0.0 903.5 114.5 789.0 8101430000****901 4329291954****2012
    新和村 三家湾2组 蒋五毛 68.1 68.1 68.1 0.0 0.0 1208.8 153.2 1055.6 8101430000****167 4329291948****2016
    新和村 三家湾2组 蒋先林 60.4 60.4 60.4 0.0 0.0 1072.1 135.9 936.2 8101430000****190 4329291955****2015
    新和村 三家湾2组 蒋先团 24.2 24.2 24.2 0.0 0.0 429.6 54.5 375.1 8101430000****203 4329291963****2018
    新和村 三家湾2组 蒋先尧 63.9 63.9 63.9 0.0 0.0 1134.2 143.8 990.5 8101430000****214 4329291948****2018
    新和村 三家湾2组 孟子方 50.9 50.9 50.9 0.0 0.0 903.5 114.5 789.0 8101385001****889 3412021978****3121 刘爱云
    新和村 三家湾3组 蒋崇国 96.9 96.9 96.9 0.0 0.0 1720.0 218.0 1502.0 8101430000****680 4329291955****2011
    新和村 三家湾3组 蒋崇明 135.1 135.1 135.1 0.0 0.0 2398.0 304.0 2094.1 8101430000****591 4329291981****201X 蒋先付已故
    新和村 三家湾3组 蒋大贵 114.5 114.5 114.5 0.0 0.0 2032.4 257.6 1774.8 8101430000****953 4329291948****2010
    新和村 三家湾3组 蒋大俊 68.7 68.7 68.7 0.0 0.0 1219.4 154.6 1064.9 8101430000****489 4329291939****2017
    新和村 三家湾3组 蒋建林 126.8 126.8 126.8 0.0 0.0 2250.7 285.3 1965.4 8101430000****719 4329291971****0050
    新和村 三家湾3组 蒋顺清 143.7 143.7 143.7 0.0 0.0 2550.7 323.3 2227.4 6230901818****43562 4329291974****2010 蒋奎龙死亡更改为蒋顺清
    新和村 三家湾3组 蒋魁华 43.8 43.8 43.8 0.0 0.0 777.5 98.6 678.9 8101430000****093 4329291972****2011
    新和村 三家湾3组 蒋理华 166.8 166.8 166.8 0.0 0.0 2960.7 375.3 2585.4 8101430000****980 4329291979****2019
    新和村 三家湾3组 蒋利华 43.9 43.9 43.9 0.0 0.0 779.2 98.8 680.5 8101430000****456 4329291979****2017
    新和村 三家湾3组 蒋茂林 34.5 34.5 34.5 0.0 0.0 612.4 77.6 534.8 8101430000****997 4329291966****2018
    新和村 三家湾3组 蒋顺德 39.5 39.5 39.5 0.0 0.0 701.1 88.9 612.3 8101430000****931 4329291935****2027 李结英
    新和村 三家湾3组 蒋武 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0 1917.0 243.0 1674.0 8101385001****156 4329291941****2012 2022年更改,加入13亩集体
    新和村 三家湾3组 蒋先飞 68.7 68.7 68.7 0.0 0.0 1219.4 154.6 1064.9 8101430000****005 4329291962****2018 其中13亩集体,2022年更改,13亩集体改至蒋武
    新和村 三家湾3组 蒋翔展 68.7 68.7 68.7 0.0 0.0 1219.4 154.6 1064.9 8101430000****005 4329291983****2015
    新和村 三家湾3组 蒋永卓 102.7 102.7 102.7 0.0 0.0 1822.9 231.1 1591.9 8101430000****809 4311231990****2011 蒋友文死亡更改为蒋永卓
    新和村 三家湾3组 蒋智忠 85.5 85.5 85.5 0.0 0.0 1517.6 192.4 1325.3 8101430000****487 4329291981****2017
    新和村 三家湾3组 蒋尊军 158.9 158.9 158.9 0.0 0.0 2820.5 357.5 2463.0 8101430000****848 4329291979****2011 蒋崇荣
    新和村 三家湾4组 蒋昌荣 79.4 79.4 79.4 0.0 0.0 1409.4 178.7 1230.7 8101430000****249 4329291982****2019
    新和村 三家湾4组 蒋崇英 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 1331.3 168.8 1162.5 8101430000****925 4329291942****2017
    新和村 三家湾4组 蒋富春 52.7 52.7 52.7 0.0 0.0 935.4 118.6 816.9 8101430000****958 4329291958****2013
    新和村 三家湾4组 蒋和生 76.7 76.7 76.7 0.0 0.0 1361.4 172.6 1188.9 8101430000****569 4329291955****2017
    新和村 三家湾4组 蒋建国 65.6 65.6 65.6 0.0 0.0 1164.4 147.6 1016.8 8101430000****536 4329291962****2032
    新和村 三家湾4组 蒋林权 121.6 121.6 121.6 0.0 0.0 2158.4 273.6 1884.8 8101430000****085 4329291983****2031
    新和村 三家湾4组 蒋青林 98.9 98.9 98.9 0.0 0.0 1755.5 222.5 1533.0 8101430000****547 4329291956****2010
    新和村 三家湾4组 蒋三和 71.7 71.7 71.7 0.0 0.0 1272.7 161.3 1111.4 8101430000****503 4329291962****2018
    新和村 三家湾4组 蒋善元 90.9 90.9 90.9 0.0 0.0 1613.5 204.5 1409.0 8101430000****947 4329291951****2013
    新和村 三家湾4组 蒋升东 50.5 50.5 50.5 0.0 0.0 896.4 113.6 782.8 8101430000****840 4329291974****2011
