双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00567 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 17:44
    • 名称:理家坪双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批)
    • 文号:
    理家坪双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批)

    双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批)
    理家坪 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    理家坪乡 合计 16190.8 11744.4 0.0 770.0 10974.4 4446.4 0.0 0.0 4446.4 287387.2 36429.3 250957.8
    大江口村 小计 612.3 364.6 0.0 0.0 364.6 247.7 0.0 0.0 247.7 10868.3 1377.7 9490.7
    大江口村 郭江口2组 朱时敬 9.5 0.0 0.0 9.5 9.5 168.6 21.4 147.3 6230901811****08555 4329291983****5514 原发放人朱时善
    大江口村 郭江口3-5组 何时顺 45.2 40.5 40.5 4.7 4.7 802.3 101.7 700.6 8101430000****202 4329291965****5510 原发放人何时志
    大江口村 郭江口6组 唐明良 181.0 69.0 69.0 112.0 112.0 3212.8 407.3 2805.5 6230901811****09280 4329291976****5531 原发放人何志銮
    大江口村 郭江口7组 何孝翠 177.7 177.7 177.7 0.0 3154.2 399.8 2754.4 8101430000****734 4329291944****5523
    大江口村 郭江口8组 何德进 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 177.5 22.5 155.0 8101430000****325 4329291963****5519 原发放人何德清
    大江口村 郭江口9组 盘先雷 83.4 38.9 38.9 44.5 44.5 1480.4 187.7 1292.7 8101430000****707 4329291962****5510 原发放人周苏龙
    大江口村 郭江口10组 盘先队 105.5 38.5 38.5 67.0 67.0 1872.6 237.4 1635.3 6230901818****01990 4329291976****5511 原发放人盘先上
    坦田村 小计 10023.8 5898.9 0.0 770.0 5128.9 4124.9 0.0 0.0 4124.9 177922.6 22553.6 155369.0
    坦田村 10组 何承军 14.8 14.8 14.8 0.0 262.7 33.3 229.4 8101430000****119 4329291968****5537
    坦田村 10组 何国春 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 8101430000****979 4329291968****5535
    坦田村 10组 何国大 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****092 4329291967****5512
    坦田村 10组 何国华 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****968 4329291972****5516
    坦田村 10组 何国生 8.9 8.9 8.9 0.0 158.0 20.0 138.0 8101430000****058 4329291964****551X
    坦田村 10组 何国新 17.7 17.7 17.7 0.0 314.2 39.8 274.4 8101430000****069 4329291951****5512
    坦田村 10组 何国信 20.7 20.7 20.7 0.0 367.4 46.6 320.9 8101430000****070 4329291964****5511
    坦田村 10组 何国英 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****081 4329291980****5544
    坦田村 10组 何国勇 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****423 4329291970****551X
    坦田村 10组 何国友 8.9 8.9 8.9 0.0 158.0 20.0 138.0 8101430000****127 4329291966****5514
    坦田村 10组 何国珍 20.7 20.7 20.7 0.0 367.4 46.6 320.9 8101430000****282 4329291948****5511
    坦田村 10组 何军上 8.9 8.9 8.9 0.0 158.0 20.0 138.0 8101430000****935 4329291952****5515
    坦田村 10组 何看花 14.8 14.8 14.8 0.0 262.7 33.3 229.4 8101430000****830 4329291955****552X
    坦田村 10组 何秋国 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****138 4329291964****553X
    坦田村 10组 何荣善 41.4 41.4 41.4 0.0 734.9 93.2 641.7 8101430000****153 4329291953****5510 何守明汇入
    坦田村 10组 何少军 14.8 14.8 14.8 0.0 262.7 33.3 229.4 8101430000****181 4329291978****5518
    坦田村 10组 何守灿 20.7 20.7 20.7 0.0 367.4 46.6 320.9 8101430000****131 4329291971****5531
    坦田村 10组 何守行 8.9 8.9 8.9 0.0 158.0 20.0 138.0 8101430000****585 4329291974****5514
    坦田村 10组 何守记 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****421 4329291929****5518
    坦田村 10组 何守林 20.7 20.7 20.7 0.0 367.4 46.6 320.9 6230901818****21111 4329291973****5512
    坦田村 10组 何守能 20.7 20.7 20.7 0.0 367.4 46.6 320.9 8101430000****186 4329291950****5510
    坦田村 10组 何守年 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****980 4329291963****5553
    坦田村 10组 何守念 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****538 4329291941****551X
    坦田村 10组 何守荣 17.7 17.7 17.7 0.0 314.2 39.8 274.4 8101430000****120 4329291964****5530
    坦田村 10组 何守万 26.6 26.6 26.6 0.0 472.2 59.9 412.3 8101430007****938 4329291975****5516
    坦田村 10组 何守文 32.5 32.5 32.5 0.0 576.9 73.1 503.8 8101430000****116 4329291963****5530
    坦田村 10组 何守新 20.7 20.7 20.7 0.0 367.4 46.6 320.9 8101430000****991 4329291951****5532
    坦田村 10组 何首槐 17.7 17.7 17.7 0.0 314.2 39.8 274.4 8101430000****046 4329291970****5511
    坦田村 10组 何首进 14.8 14.8 14.8 0.0 262.7 33.3 229.4 8101430000****962 4329291966****5511
    坦田村 10组 何首来 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****395 4329291948****5513
    坦田村 10组 何首南 23.7 23.7 23.7 0.0 420.7 53.3 367.4 8101430000****164 4329291956****5513
    坦田村 10组 何仰学 35.5 35.5 35.5 0.0 630.1 79.9 550.3 8101430000****105 4329291948****5511
    坦田村 10组 盘开花 20.7 20.7 20.7 0.0 367.4 46.6 320.9 8101430000****606 4329291951****5524
    坦田村 10组 夏美秀 11.8 11.8 11.8 0.0 209.5 26.6 182.9 8101430000****882 4329291946****5526
    坦田村 11组 何臣辉 28.2 28.2 28.2 0.0 500.6 63.5 437.1 6230901818****21972 4329291979****5554
    坦田村 11组 何大年 28.2 28.2 28.2 0.0 500.6 63.5 437.1 8101430000****551 4329291976****5511
    坦田村 11组 何光辉 24.2 24.2 24.2 0.0 429.6 54.5 375.1 8101430000****572 4329291962****5519
    坦田村 11组 何国辉 16.1 16.1 16.1 0.0 285.8 36.2 249.6 8101430000****964 4329291972****5516
    坦田村 11组 何国荣 24.2 24.2 24.2 0.0 429.6 54.5 375.1 8101430000****777 4329291969****5516
    坦田村 11组 何华辉 32.2 32.2 32.2 0.0 571.6 72.5 499.1 6230901818****49304 4329291983****5511
    坦田村 11组 何家锋 12.1 12.1 12.1 0.0 214.8 27.2 187.6 8101430000****942 4329291962****5534
    坦田村 11组 何解花 8.1 8.1 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 8101430007****117 4329291979****5521
    坦田村 11组 何秋香 12.1 12.1 12.1 0.0 214.8 27.2 187.6 6228482828****98375 4311231986****5520
    坦田村 11组 何首能 24.2 24.2 24.2 0.0 429.6 54.5 375.1 8101430000****542 4329291956****5517 何守能
    坦田村 11组 何首陪 24.2 24.2 24.2 0.0 429.6 54.5 375.1 8101430000****847 4329291947****5511
    坦田村 11组 何仰祥 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 6215191311****17425 4329291934****5514
    坦田村 11组 何仰政 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****920 4311231956****0016
    坦田村 11组 何长元 8.1 8.1 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 8101430000****337 4329291944****5511
    坦田村 11组 蒋吉金 16.1 16.1 16.1 0.0 285.8 36.2 249.6 8101430000****981 4329291958****5522
    坦田村 11组 周知菊 48.3 48.3 48.3 0.0 857.3 108.7 748.7 8101430000****284 4329291939****552X
    坦田村 1组 何承方 235.0 142.0 142.0 93.0 93.0 4171.3 528.8 3642.5 6230901818****56426 4311231984****5513 何解成
    坦田村 1组 何德元 19.3 19.3 19.3 0.0 342.6 43.4 299.2 8101430000****922 4329291948****5513
    坦田村 1组 何多金 19.3 19.3 19.3 0.0 342.6 43.4 299.2 8101430000****307 4329291945****5529
    坦田村 1组 何恩上 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 8101430000****266 4329291970****5511
    坦田村 1组 何解成 21.5 21.5 21.5 0.0 381.6 48.4 333.3 8101430000****318 4329291951****5512
    坦田村 1组 何解日 17.2 17.2 17.2 0.0 305.3 38.7 266.6 8101430000****222 4329291952****5513
    坦田村 1组 何宽生 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 8101430000****627 4329291977****5512
    坦田村 1组 何青元 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 8101430000****288 4329291968****5572
    坦田村 1组 何秋元 19.3 19.3 19.3 0.0 342.6 43.4 299.2 8101430000****255 4329291970****5538
    坦田村 1组 何树成 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 8101430000****296 4329291928****5533
    坦田村 1组 何先培 25.7 25.7 25.7 0.0 456.2 57.8 398.4 8101430000****547 4329291941****5518
    坦田村 1组 何仰传 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 8101430000****141 4329291963****5517
    坦田村 1组 何仰多 17.2 17.2 17.2 0.0 305.3 38.7 266.6 8101430000****607 4311231944****0014
    坦田村 1组 何仰富 23.6 23.6 23.6 0.0 418.9 53.1 365.8 8101430000****720 4329291953****5518
    坦田村 1组 何仰进 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 8101430000****622 4329291934****5509
    坦田村 1组 何仰来 36.5 36.5 36.5 0.0 647.9 82.1 565.8 8101430000****283 4329291942****5517
    坦田村 1组 何仰信 17.2 17.2 17.2 0.0 305.3 38.7 266.6 8101430000****294 4329291963****5511
    坦田村 1组 何仰友 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 8101430000****504 4329291968****0031
    坦田村 1组 何仰余 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 8101430000****644 4329291969****5515
    坦田村 1组 卿回兰 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 8101430000****338 4329291947****5525
    坦田村 1组 严桂富 23.6 23.6 23.6 0.0 418.9 53.1 365.8 8101430000****633 4329291955****5548
    坦田村 2组 何并上 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****684 4329291962****5510
    坦田村 2组 何茶上 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****341 4329291968****5516
    坦田村 2组 何承标 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****628 4329291968****5519
    坦田村 2组 何承富 23.4 23.4 23.4 0.0 415.4 52.7 362.7 8101430000****253 4329291948****5511
    坦田村 2组 何承购 3.9 3.9 3.9 0.0 69.2 8.8 60.5 8101430000****206 4329291982****5513
    坦田村 2组 何承辉 255.0 0.0 0.0 255.0 255.0 4526.3 573.8 3952.5 6230901818****02147 4329291974****5579
    坦田村 2组 何承吉 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****617 4329291956****551X
    坦田村 2组 何承牛 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****264 4329291980****5515
    坦田村 2组 何承勇 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****257 4329291972****5533
    坦田村 2组 何承雨 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430003****621 4329291943****5518
    坦田村 2组 何承云 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****297 4329291951****5533
    坦田村 2组 何承运 35.1 35.1 35.1 0.0 623.0 79.0 544.1 8101430000****279 4329291958****551X
    坦田村 2组 何德乐 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****300 4329291954****5519
    坦田村 2组 何检上 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****352 4329291971****5512
    坦田村 2组 何秋上 42.9 42.9 42.9 0.0 761.5 96.5 665.0 8101430000****030 4329291966****5513
    坦田村 2组 何伟贞 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****795 4329291968****5518
    坦田村 2组 何小红 7.8 7.8 7.8 0.0 138.5 17.6 120.9 8101430000****693 4311231988****5033
    坦田村 2组 何仰进 23.4 23.4 23.4 0.0 415.4 52.7 362.7 6230901818****51193 4329291964****5519
    坦田村 2组 何仰军 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****311 4329291953****5510
    坦田村 2组 何仰立 42.9 42.9 42.9 0.0 761.5 96.5 665.0 8101430000****363 4329291949****5519
    坦田村 2组 何仰求 27.3 27.3 27.3 0.0 484.6 61.4 423.2 8101430000****483 4329291945****5535
    坦田村 2组 何仰荣 31.2 31.2 31.2 0.0 553.8 70.2 483.6 8101430000****959 4329291947****551X
    坦田村 2组 何仰生 31.2 31.2 31.2 0.0 553.8 70.2 483.6 8101430000****695 4329291944****5510
    坦田村 2组 何仰元 31.2 31.2 31.2 0.0 553.8 70.2 483.6 8101430000****639 4329291957****5510
    坦田村 2组 何仰枝 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****424 4329291956****5538
    坦田村 2组 何仰子 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****444 4329291947****5513
    坦田村 2组 何祖安 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430007****103 4329291974****5531
    坦田村 2组 夏春秀 54.6 54.6 54.6 0.0 969.2 122.9 846.3 8101430000****674 4329291946****5525
    坦田村 2组 熊想金 62.4 62.4 62.4 0.0 1107.6 140.4 967.2 8101430000****286 4329291950****5520
    坦田村 2组 余新福 23.4 23.4 23.4 0.0 415.4 52.7 362.7 8101430000****277 4528261976****4244
    坦田村 3组 何承团 35.2 35.2 35.2 0.0 624.8 79.2 545.6 8101430004****391 4329291967****553X
    坦田村 3组 何承永 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****036 4329291969****5551
    坦田村 3组 何桂娥 23.5 23.5 23.5 0.0 417.1 52.9 364.3 8101430000****245 4329291956****5520
    坦田村 3组 何国鸾 35.2 35.2 35.2 0.0 624.8 79.2 545.6 8101430000****083 4311231985****5515
    坦田村 3组 何柳 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****974 4329291974****5518
    坦田村 3组 何仰社 27.4 27.4 27.4 0.0 486.4 61.7 424.7 8101430000****108 4329291955****5517
    坦田村 3组 何仰条 27.4 27.4 27.4 0.0 486.4 61.7 424.7 8101430000****037 4329291959****5513
    坦田村 3组 何仰珠 31.3 31.3 31.3 0.0 555.6 70.4 485.2 8101430000****025 4329291947****5511
    坦田村 3组 何仰祖 93.8 93.8 93.8 0.0 1665.0 211.1 1453.9 8101430000****117 4329291947****5515
    坦田村 3组 何忠上 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****040 4329291960****5537
    坦田村 3组 何忠文 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****348 4329291940****5515
    坦田村 3组 何祖敢 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****232 4329291973****5519
    坦田村 3组 何祖高 333.5 0.0 0.0 333.5 333.5 5919.6 750.4 5169.3 8101430000****978 4329291956****551X 何仰海汇入181.8(调出省级31.5亩)
    坦田村 3组 何祖江 7.8 7.8 7.8 0.0 138.5 17.6 120.9 8101430007****523 4329291969****551X
    坦田村 3组 何祖凯 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****073 4329291971****5530
    坦田村 3组 何祖立 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****003 4329291964****551X
    坦田村 3组 何祖良 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****888 4329291968****5537
    坦田村 3组 何祖林 15.6 15.6 15.6 0.0 276.9 35.1 241.8 8101430000****913 4311231972****0011
    坦田村 3组 何祖上 23.5 23.5 23.5 0.0 417.1 52.9 364.3 8101430000****294 4329291963****5513
    坦田村 3组 何祖生 31.3 31.3 31.3 0.0 555.6 70.4 485.2 8101430000****844 4329291952****5515
    坦田村 3组 何祖拾 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****830 4329291963****5516
    坦田村 3组 何祖伟 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****574 4311231975****0013
    坦田村 3组 何祖绪 27.3 27.3 27.3 0.0 484.6 61.4 423.2 8101430000****084 4329291963****5538 何祖运汇入181.8
    坦田村 3组 何祖勇 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****899 4329291968****5518
    坦田村 3组 何祖云 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 8101430000****095 4329291965****5511
    坦田村 3组 胡前英 7.8 7.8 7.8 0.0 138.5 17.6 120.9 8101430006****031 4329291968****5527
    坦田村 3组 黄飞连 19.5 19.5 19.5 0.0 346.1 43.9 302.3 6214586480****43004 4417811988****6964
    坦田村 3组 蒋凤姣 23.5 23.5 23.5 0.0 417.1 52.9 364.3 8101430000****359 4329291964****552X
    坦田村 3组 李爱金 35.2 35.2 35.2 0.0 624.8 79.2 545.6 8101430000****397 4329291970****5522
    坦田村 3组 莫花兰 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 8101430000****994 4329291969****5564
    坦田村 3组 夏秀兰 23.5 23.5 23.5 0.0 417.1 52.9 364.3 8101430000****418 4311231970****0026
    坦田村 3组 周洪连 35.2 35.2 35.2 0.0 624.8 79.2 545.6 8101430000****331 4329291949****5522
    坦田村 3组 周亮玉 7.8 7.8 7.8 0.0 138.5 17.6 120.9 8101430006****020 4329291938****5523
    坦田村 4组 何成 10.6 10.6 10.6 0.0 188.2 23.9 164.3 8101430000****908 4329291969****5531
    坦田村 4组 何承继 15.9 15.9 15.9 0.0 282.2 35.8 246.5 8101430000****490 4329291966****5515
    坦田村 4组 何德金 21.2 21.2 21.2 0.0 376.3 47.7 328.6 8101430000****693 4329291954****5519
    坦田村 4组 何德团 15.9 15.9 15.9 0.0 282.2 35.8 246.5 8101430000****792 4329291963****5536
    坦田村 4组 何解花 15.9 15.9 15.9 0.0 282.2 35.8 246.5 8101430000****839 4329291952****5521
    坦田村 4组 何金生 13.2 13.2 13.2 0.0 234.3 29.7 204.6 8101430000****514 4311231984****5539
    坦田村 4组 何军生 23.8 23.8 23.8 0.0 422.5 53.6 368.9 8101430000****533 4329291970****5530
    坦田村 4组 何鲁上 13.2 13.2 13.2 0.0 234.3 29.7 204.6 8101430000****931 4329291941****553X
    坦田村 4组 何仁生 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****523 4329291962****5512
    坦田村 4组 何守凯 15.9 15.9 15.9 0.0 282.2 35.8 246.5 8101430000****151 4329291945****5513
    坦田村 4组 何双生 10.6 10.6 10.6 0.0 188.2 23.9 164.3 8101430000****246 4329291974****5530
    坦田村 4组 何武生 13.2 13.2 13.2 0.0 234.3 29.7 204.6 8101430000****873 4329291972****5510
    坦田村 4组 何先知 7.9 7.9 7.9 0.0 140.2 17.8 122.5 8101430000****525 4329291956****5513
    坦田村 4组 何雪善 15.9 15.9 15.9 0.0 282.2 35.8 246.5 8101430000****924 4329291943****5516
    坦田村 4组 何军生 139.7 139.7 139.7 0.0 2479.7 314.3 2165.4 8101430000****533 4329291970****5530
    坦田村 4组 何仰贵 23.8 23.8 23.8 0.0 422.5 53.6 368.9 8101430000****967 4329291949****5513
    坦田村 4组 何仰贵 15.9 15.9 15.9 0.0 282.2 35.8 246.5 8101430000****875 4329291939****5539
    坦田村 4组 何仰花 2.6 2.6 2.6 0.0 46.2 5.9 40.3 8101430000****503 4329291944****5535
    坦田村 4组 何仰朴 13.2 13.2 13.2 0.0 234.3 29.7 204.6 8101430000****424 4329291946****5511
    坦田村 4组 何仰球 26.5 26.5 26.5 0.0 470.4 59.6 410.8 8101430000****862 4329291943****5517
    坦田村 4组 何仰玉 26.5 26.5 26.5 0.0 470.4 59.6 410.8 8101430000****276 4329291939****5512
    坦田村 4组 何跃 10.6 10.6 10.6 0.0 188.2 23.9 164.3 8101430000****851 4329291965****5518
    坦田村 4组 欧江英 2.6 2.6 2.6 0.0 46.2 5.9 40.3 8101430000****478 4329291944****5521
    坦田村 5组 何德煌 17.3 17.3 17.3 0.0 307.1 38.9 268.2 8101430000****466 4329291949****5517
    坦田村 5组 何见善 2.9 2.9 2.9 0.0 51.5 6.5 45.0 6230901060****47422 4311231946****0010 何见上
    坦田村 5组 何阶善 17.3 17.3 17.3 0.0 307.1 38.9 268.2 8101430000****502 4329291950****0013
    坦田村 5组 何金寿 28.9 28.9 28.9 0.0 513.0 65.0 448.0 8101430000****477 4329291953****5518
    坦田村 5组 何良善 161.0 0.0 0.0 161.0 161.0 2857.8 362.3 2495.5 8101430000****956 4329291959****5512
    坦田村 5组 何良善 28.9 28.9 28.9 0.0 513.0 65.0 448.0 8101430000****556 4329291945****5516
    坦田村 5组 何双寿 60.6 60.6 60.6 0.0 1075.7 136.4 939.3 8101430000****455 4329291942****5516
    坦田村 5组 何仰定 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 8101430000****679 4329291955****553X
    坦田村 5组 何仰高 31.7 31.7 31.7 0.0 562.7 71.3 491.4 8101430000****524 4329291957****5558
    坦田村 5组 何仰归 14.4 14.4 14.4 0.0 255.6 32.4 223.2 8101430000****993 4329291973****5511
    坦田村 5组 何仰好 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****680 4329291962****5514
    坦田村 5组 何仰军 14.4 14.4 14.4 0.0 255.6 32.4 223.2 8101430000****657 4329291968****5518
    坦田村 5组 何仰利 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****401 4329291975****5574
    坦田村 5组 何仰荔 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****668 4329291973****5534
    坦田村 5组 何仰明 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****737 4329291975****5551
    坦田村 5组 何仰秋 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****691 4329291966****5533
    坦田村 5组 何仰润 17.3 17.3 17.3 0.0 307.1 38.9 268.2 8101430000****306 4329291980****5519
    坦田村 5组 何仰胜 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****178 4329291972****5519
    坦田村 5组 何仰政 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****546 4329291972****5535
    坦田村 5组 何仰芝 23.1 23.1 23.1 0.0 410.0 52.0 358.1 8101430000****748 4329291952****5512
    坦田村 5组 何雨上 17.3 17.3 17.3 0.0 307.1 38.9 268.2 8101430000****704 4329291942****5516
    坦田村 5组 何月上 14.4 14.4 14.4 0.0 255.6 32.4 223.2 8101430006****479 4329291947****5513
    坦田村 5组 何云志 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 6228480606****60772 4329291981****5519
    坦田村 5组 何正姣 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****499 4329291952****5524
    坦田村 5组 何志善 43.3 43.3 43.3 0.0 768.6 97.4 671.2 8101430000****613 4329291947****551X
    坦田村 5组 刘苏英 5.8 5.8 5.8 0.0 103.0 13.1 89.9 8101430000****730 4329291966****5522
    坦田村 5组 施平娥 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****611 4329291955****5524
    坦田村 5组 唐良英 20.2 20.2 20.2 0.0 358.6 45.5 313.1 8101430000****022 4329291952****5566
    坦田村 6组 邓艳萍 36.9 36.9 36.9 0.0 655.0 83.0 572.0 8101430000****701 4329291962****5520
    坦田村 6组 何聪善 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****119 4329291971****5512
    坦田村 6组 何贵祥 41.5 41.5 41.5 0.0 736.6 93.4 643.3 8101430003****910 4329291945****551X
    坦田村 6组 何后生 27.7 27.7 27.7 0.0 491.7 62.3 429.4 8101430000****501 4329291938****5515
    坦田村 6组 何加元 13.9 13.9 13.9 0.0 246.7 31.3 215.5 8101430000****099 4329291972****5536
    坦田村 6组 何杰 13.9 13.9 13.9 0.0 246.7 31.3 215.5 6230901818****20537 4329291968****5513
    坦田村 6组 何军寿 36.9 36.9 36.9 0.0 655.0 83.0 572.0 8101430000****412 4329291949****5517
    坦田村 6组 何配上 4.6 4.6 4.6 0.0 81.7 10.4 71.3 8101430000****639 4311231944****0015
    坦田村 6组 何仁成 4.6 4.6 4.6 0.0 81.7 10.4 71.3 8101430000****088 4329291942****5517
    坦田村 6组 何守理 32.3 32.3 32.3 0.0 573.3 72.7 500.7 8101430000****687 4329291965****5538
    坦田村 6组 何守珍 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****698 4329291969****5518
    坦田村 6组 何首忠 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****073 4329291972****5512 何守忠
    坦田村 6组 何四元 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 6230901811****08472 4329291982****5557
    坦田村 6组 何万春 78.5 78.5 78.5 0.0 1393.4 176.6 1216.8 8101430000****055 4329291968****5515
    坦田村 6组 何先兰 36.9 36.9 36.9 0.0 655.0 83.0 572.0 8101430000****615 4329291932****5535
    坦田村 6组 何修上 32.3 32.3 32.3 0.0 573.3 72.7 500.7 8101430000****040 4329291954****5515
    坦田村 6组 何仰财 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****297 4329291967****551X
    坦田村 6组 何仰春 13.9 13.9 13.9 0.0 246.7 31.3 215.5 8101430000****590 4329291956****0031
    坦田村 6组 何仰根 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****756 4329291963****5519
    坦田村 6组 何仰旗 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****968 4329291972****5535
    坦田村 6组 何仰生 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****039 4329291972****553X
    坦田村 6组 何仰武 60.0 60.0 60.0 0.0 1065.0 135.0 930.0 8101430000****428 4329291979****5539
    坦田村 6组 何仰新 13.9 13.9 13.9 0.0 246.7 31.3 215.5 8101430000****062 4329291979****5550
    坦田村 6组 何仰跃 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****385 4329291971****551X
    坦田村 6组 何军寿 281.1 175.6 175.6 105.5 105.5 4989.5 632.5 4357.1 8101430000****412 4329291949****5517 调出国家级171.2亩调入国家级36.2亩调入省级78.5亩,从何勇上划过来27亩
    坦田村 6组 何仰种 36.9 36.9 36.9 0.0 655.0 83.0 572.0 8101430000****052 4329291956****5539
    坦田村 6组 何宜开 4.6 4.6 4.6 0.0 81.7 10.4 71.3 8101430000****626 4311231944****001X
    坦田村 6组 何右上 36.9 36.9 36.9 0.0 655.0 83.0 572.0 8101430000****125 4329291974****5539
    坦田村 6组 蒋解花 27.7 27.7 27.7 0.0 491.7 62.3 429.4 8101430011****888 4329291953****552X
    坦田村 7组 何多上 21.4 21.4 21.4 0.0 379.9 48.2 331.7 8101430000****746 4329291963****5577
    坦田村 7组 何飞上 32.1 32.1 32.1 0.0 569.8 72.2 497.6 8101430000****666 4329291939****5513
    坦田村 7组 何凤上 16.1 16.1 16.1 0.0 285.8 36.2 249.6 8101430000****699 4329291962****5514
    坦田村 7组 何功上 21.4 21.4 21.4 0.0 379.9 48.2 331.7 8101430000****677 4329291956****5515
    坦田村 7组 何光善 16.1 16.1 16.1 0.0 285.8 36.2 249.6 8101430000****526 4329231946****0015
    坦田村 7组 何建新 26.8 26.8 26.8 0.0 475.7 60.3 415.4 8101430000****420 4311231989****5516
    坦田村 7组 何克上 21.4 21.4 21.4 0.0 379.9 48.2 331.7 8101430000****702 4329291970****5518
    坦田村 7组 何柳上 32.1 32.1 32.1 0.0 569.8 72.2 497.6 8101430000****370 4329291970****5519
    坦田村 7组 何晒上 21.4 21.4 21.4 0.0 379.9 48.2 331.7 8101430000****688 4329291966****5530
    坦田村 7组 何胜上 26.8 26.8 26.8 0.0 475.7 60.3 415.4 6230388800****45077 4329291973****5514
