双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00552 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:43
    • 名称:麻江镇双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    • 文号:
    麻江镇双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)

    双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    麻江 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 1卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    麻江镇 合计 11319.4 305.0 0.0 225.0 80.0 11014.4 0.0 400.0 10614.4 200919.0 25468.6 175450.4
    白水岭村 小计 1904.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1904.1 0.0 400.0 1504.1 33797.8 4284.2 29513.6
    白水岭村 1组 黄春林 26.6 0.0 26.6 26.6 472.2 59.9 412.3 8101430000****750 4329291965****2517
    白水岭村 1组 蒋智忠 57.5 0.0 57.5 57.5 1020.6 129.4 891.3 8101430000****564 4329291968****2516
    白水岭村 1组 黄国庆 44.4 0.0 44.4 44.4 788.1 99.9 688.2 8101430000****660 4329291968****2519
    白水岭村 1组 蒋红兵 19.5 0.0 19.5 19.5 346.1 43.9 302.3 8101430000****815 4329291976****2513
    白水岭村 1组 黄孟清 5.1 0.0 5.1 5.1 90.5 11.5 79.1 8101430000****927 4329291970****2510
    白水岭村 1组 黄国刚 9.5 0.0 9.5 9.5 168.6 21.4 147.3 8101430000****053 4329291967****2510
    白水岭村 1组 黄升礼 12.7 0.0 12.7 12.7 225.4 28.6 196.9 8101430000****137 4329291950****2517
    白水岭村 1组 黄武林 15.9 0.0 15.9 15.9 282.2 35.8 246.5 8101430000****316 4329291962****2517
    白水岭村 1组 邓柏玉 15.9 0.0 15.9 15.9 282.2 35.8 246.5 8101430000****338 4329291954****2526
    白水岭村 1组 黄吉安 28.5 0.0 28.5 28.5 505.9 64.1 441.8 8101430000****000 4329291976****2513
    白水岭村 1组 全梨花 28.4 0.0 28.4 28.4 504.1 63.9 440.2 8101430000****583 4311231970****0042
    白水岭村 2组 黄光源 5.2 0.0 5.2 5.2 92.3 11.7 80.6 8101430000****642 4329291956****2515
    白水岭村 2组 黄国湘 19.0 0.0 19.0 19.0 337.3 42.8 294.5 8101430000****006 4329291965****2515
    白水岭村 2组 黄上林 20.0 0.0 20.0 20.0 355.0 45.0 310.0 8101430000****532 4329291943****253X
    白水岭村 2组 黄国明 36.9 0.0 36.9 36.9 655.0 83.0 572.0 8101430000****039 4329291968****2511
    白水岭村 2组 黄国付 36.9 0.0 36.9 36.9 655.0 83.0 572.0 8101430000****998 4329291970****2519
    白水岭村 2组 黄志伍 36.9 0.0 36.9 36.9 655.0 83.0 572.0 8101430000****185 4329291974****251X
    白水岭村 2组 齐建凤 9.9 0.0 9.9 9.9 175.7 22.3 153.5 8101430000****017 4329291971****2516
    白水岭村 2组 黄国建 27.8 0.0 27.8 27.8 493.5 62.6 430.9 8101430000****631 4329291970****2516
    白水岭村 2组 黄益翔 20.0 0.0 20.0 20.0 355.0 45.0 310.0 6230901011****25729 4311232005****0032
    白水岭村 2组 齐军 36.2 0.0 36.2 36.2 642.6 81.5 561.1 6230901811****10077 4311231986****2510 齐爱国已亡变更
    齐军
    白水岭村 2组 齐建国 36.2 0.0 36.2 36.2 642.6 81.5 561.1 8101430000****664 4329291957****0030
    白水岭村 3组 黄国友 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****062 4329291973****2513
    白水岭村 3组 郑春荣 112.0 0.0 112.0 112.0 1988.0 252.0 1736.0 8101430000****612 4329291944****1524
    白水岭村 3组 黄国纪 5.0 0.0 5.0 5.0 88.8 11.3 77.5 8101430000****667 4329291966****251X
    白水岭村 3组 黄柏云 8.0 0.0 8.0 8.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****703 4329291967****0257
    白水岭村 3组 黄兆云 8.0 0.0 8.0 8.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****689 4329291973****2511
    白水岭村 3组 黄国春 8.0 0.0 8.0 8.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****623 4329291953****2519
    白水岭村 3组 黄梦祥 6.0 0.0 6.0 6.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****634 4329291963****2513
    白水岭村 3组 黄国能 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****645 4329291966****2515
    白水岭村 4组 廖才孝 16.8 0.0 16.8 16.8 298.2 37.8 260.4 8101430003****878 4329291953****2512 廖兰玉已亡
    变为廖才孝
    白水岭村 4组 黄爱忠 53.1 0.0 53.1 53.1 942.5 119.5 823.1 8101430000****920 4329291976****2539
    白水岭村 4组 黄孟元 12.9 0.0 12.9 12.9 229.0 29.0 200.0 8101430000****691 4329296194****12513
    白水岭村 4组 黄亚军 49.3 0.0 49.3 49.3 875.1 110.9 764.2 8101430000****561 4329291974****2532
    白水岭村 4组 黄国艳 8.0 0.0 8.0 8.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****759 4329291965****2515
    白水岭村 4组 黄湘闽 45.5 0.0 45.5 45.5 807.6 102.4 705.3 8101430000****668 4311231999****251X 黄光灼变更
    为黄湘闽
    白水岭村 4组 黄付根 47.0 0.0 47.0 47.0 834.3 105.8 728.5 8101430000****726 4329291946****2514
    白水岭村 4组 李荣玉 22.0 0.0 22.0 22.0 390.5 49.5 341.0 8101430000****817 4329291950****2522
    白水岭村 4组 黄善生 14.4 0.0 14.4 14.4 255.6 32.4 223.2 8101430000****715 4329291953****2511
    白水岭村 4组 黄淑贞 6.8 0.0 6.8 6.8 120.7 15.3 105.4 8101430000****828 4329291949****2520
    白水岭村 4组 黄显春 9.8 0.0 9.8 9.8 174.0 22.1 151.9 8101430000****759 4329291964****2514
    白水岭村 4组 黄国东 8.0 0.0 8.0 8.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****737 4329291967****2512
    白水岭村 4组 黄国南 17.5 0.0 17.5 17.5 310.6 39.4 271.3 8101430000****826 4329291970****2516
    白水岭村 5组 黄荣妹 17.4 0.0 17.4 17.4 308.9 39.2 269.7 8101430000****161 4329291956****2521
    白水岭村 5组 黄孟元 2.7 0.0 2.7 2.7 47.9 6.1 41.9 8101430000****691 4329291949****2513
    白水岭村 5组 黄勇军 14.0 0.0 14.0 14.0 248.5 31.5 217.0 8101430000****974 4329291970****2517
    白水岭村 5组 黄文建 19.0 0.0 19.0 19.0 337.3 42.8 294.5 8101430000****315 4329291977****2514
    白水岭村 5组 舒月姑 51.0 0.0 51.0 51.0 905.3 114.8 790.5 8101430000****254 4329291957****2520 舒月姑中划出
    22.06亩给刘晓银
    白水岭村 5组 刘晓银 22.6 0.0 22.6 22.6 401.2 50.9 350.3 8101430000****594 4311231964****0028
    白水岭村 5组 黄玉兆 7.6 0.0 7.6 7.6 134.9 17.1 117.8 8101430000****218 4329291954****252X
    白水岭村 5组 黄孟清 4.9 0.0 4.9 4.9 87.0 11.0 76.0 8101430000****927 4329291970****2510
    白水岭村 5组 黄国福 1.8 0.0 1.8 1.8 32.0 4.1 27.9 8101430000****304 4329291970****2534
    白水岭村 5组 黄国艳 64.0 0.0 64.0 64.0 1136.0 144.0 992.0 8101430000****759 4329291965****2515
    白水岭村 6组 黄南云 45.0 0.0 45.0 45.0 798.8 101.3 697.5 8101430000****938 4329291967****2516
    白水岭村 6组 黄茂林 22.5 0.0 22.5 22.5 399.4 50.6 348.8 8101430000****205 4329291957****251X
    白水岭村 6组 黄国景 24.0 0.0 24.0 24.0 426.0 54.0 372.0 8101430000****763 4329291981****2513
    白水岭村 6组 龚大妹 9.0 0.0 9.0 9.0 159.8 20.3 139.5 8101430000****764 4329291950****2523
    白水岭村 6组 黄光平 20.0 0.0 20.0 20.0 355.0 45.0 310.0 8101430000****359 4329291950****2519
    白水岭村 6组 黄光英 24.0 0.0 24.0 24.0 426.0 54.0 372.0 8101430000****774 4329291948****2517
    白水岭村 6组 黄升右 7.5 0.0 7.5 7.5 133.1 16.9 116.3 8101430000****741 4329291948****2516
    白水岭村 6组 黄光勇 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****785 4329291958****2518
    白水岭村 6组 黄小艳 20.0 0.0 20.0 20.0 355.0 45.0 310.0 8101430000****730 4329291963****2513
    白水岭村 6组 黄国松 24.0 0.0 24.0 24.0 426.0 54.0 372.0 8101430000****718 4329291971****2515
    白水岭村 6组 黄光东 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****752 4329291963****251X
    白水岭村 6组 黄柱清 5.0 0.0 5.0 5.0 88.8 11.3 77.5 8101430000****388 4329291970****251X
    白水岭村 6组 黄国军 9.0 0.0 9.0 9.0 159.8 20.3 139.5 8101430000****348 4329291963****2512
    白水岭村 6组 黄东明 66.0 0.0 66.0 66.0 1171.5 148.5 1023.0 6221690211****47285 4329291972****2517
    白水岭村 村集体 麻江乡白水岭村瑶族
    村民委员会
    400.0 0.0 400.0 400.0 7100.0 900.0 6200.0 8201430000****188 1、村集体部分437亩其中23年调进面积68.9亩
    2、20年退出面积106.8亩
    3、退出37亩余400亩
    廖家村 小计 2947.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2947.9 0.0 0.0 2947.9 52325.2 6632.8 45692.5
    廖家村 蒋家1组 蒋贵生 31.9 0.0 31.9 31.9 566.2 71.8 494.5 8101430000****941 4329291963****2517
    廖家村 蒋家1组 杨玉珍 12.3 0.0 12.3 12.3 218.3 27.7 190.7 8101430000****908 4329291960****2527
    廖家村 蒋家1组 蒋玉华 12.3 0.0 12.3 12.3 218.3 27.7 190.7 8101430000****368 4329291972****2513
    廖家村 蒋家1组 蒋银生 4.6 0.0 4.6 4.6 81.7 10.4 71.3 8101430000****921 4329291974****2519
    廖家村 蒋家1组 蒋剑南 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 8101430000****113 4329291970****2517
    廖家村 蒋家1组 蒋文华 28.1 0.0 28.1 28.1 498.8 63.2 435.6 8101430000****913 4329291949****2530 原蒋利国改
    廖家村 蒋家1组 黄6妹 39.7 0.0 39.7 39.7 704.7 89.3 615.4 8101430000****987 4329291955****2520
    廖家村 蒋家1组 蒋大逵 0.8 0.0 0.8 0.8 14.2 1.8 12.4 8101430000****346 4329291942****2516
    廖家村 蒋家1组 蒋国荣 12.2 0.0 12.2 12.2 216.6 27.5 189.1 8101430000****302 4329291966****2512
    廖家村 蒋家1组 蒋秋云 0.8 0.0 0.8 0.8 14.2 1.8 12.4 8101430000****145 4329291963****2525
    廖家村 蒋家1组 蒋永松 0.8 0.0 0.8 0.8 14.2 1.8 12.4 8101430000****122 4329291977****251X
    廖家村 蒋家1组 蒋先月 20.1 0.0 20.1 20.1 356.8 45.2 311.6 8101430000****412 4329291942****2518
    廖家村 蒋家1组 蒋军华 20.1 0.0 20.1 20.1 356.8 45.2 311.6 8101430000****050 4329291966****2510
    廖家村 蒋家1组 蒋仕奇 20.1 0.0 20.1 20.1 356.8 45.2 311.6 8101430000****996 4329291950****2511
    廖家村 蒋家1组 蒋先红 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 8101430000****490 4329291945****2516
    廖家村 蒋家1组 蒋红日 4.6 0.0 4.6 4.6 81.7 10.4 71.3 9111236000****748011 4329291959****2512
    廖家村 蒋家1组 蒋先声 35.8 0.0 35.8 35.8 635.5 80.6 554.9 8101430000****050 4329291941****2514
    廖家村 蒋家1组 蒋政泉 4.6 0.0 4.6 4.6 81.7 10.4 71.3 9111236000****496011 4311231988****2518
    廖家村 蒋家1组 蒋国际 8.6 0.0 8.6 8.6 152.7 19.4 133.3 8101430000****692 4329291964****0010 原陈秋荣改
    廖家村 蒋家1组 蒋先日 0.8 0.0 0.8 0.8 14.2 1.8 12.4 8101430000****423 4329291950****2513
    廖家村 蒋家1组 罗玉娥 20.1 0.0 20.1 20.1 356.8 45.2 311.6 8101430000****467 4329291942****2522
    廖家村 蒋家1组 唐善娣 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 9111000152****692011 4329291952****2529
    廖家村 蒋家1组 蒋小安 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 8101430000****434 4329291962****2529
    廖家村 蒋家1组 蒋小明 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 8101430000****445 4329291965****2514
    廖家村 蒋家1组 蒋高级 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 8101430000****496 4329291956****2535
    廖家村 蒋家1组 蒋升级 0.8 0.0 0.8 0.8 14.2 1.8 12.4 8101430000****033 4329291960****2513
    廖家村 蒋家1组 邹金香 0.8 0.0 0.8 0.8 14.2 1.8 12.4 8101430000****501 4329291969****2547
    廖家村 蒋家1组 邓冬妹 8.6 0.0 8.6 8.6 152.7 19.4 133.3 8101430000****061 4329291969****2523
    廖家村 蒋家1组 蒋水生 12.1 0.0 12.1 12.1 214.8 27.2 187.6 8101430000****299 4329291970****2510
    廖家村 蒋家1组 全小英 0.6 0.0 0.6 0.6 10.7 1.4 9.3 9111236000****709011 4329291941****2541
    廖家村 蒋家1组 蒋先范 32.0 0.0 32.0 32.0 568.0 72.0 496.0 8101430000****335 4329291952****2512
    廖家村 蒋家1组 蒋吉元 12.2 0.0 12.2 12.2 216.6 27.5 189.1 8101430000****503 4329291968****2515
    廖家村 蒋家1组 蒋秋元 12.2 0.0 12.2 12.2 216.6 27.5 189.1 8101430000****952 4329291974****2514
    廖家村 蒋家1组 蒋卫军 12.2 0.0 12.2 12.2 216.6 27.5 189.1 8101430000****553 4329291972****2518
    廖家村 蒋家1组 蒋先克 0.8 0.0 0.8 0.8 14.2 1.8 12.4 8101430000****24 4329291955****2515
    廖家村 蒋家1组 蒋卫生 20.1 0.0 20.1 20.1 356.8 45.2 311.6 8101430000****963 4329291962****251X
    廖家村 蒋家1组 蒋广华 12.2 0.0 12.2 12.2 216.6 27.5 189.1 8101430000****042 4329291951****251X
    廖家村 蒋家1组 蒋顺南 8.6 0.0 8.6 8.6 152.7 19.4 133.3 8101430000****368 4329291965****2519
    廖家村 蒋家1组 邓老八 4.6 0.0 4.6 4.6 81.7 10.4 71.3 8101430000****004 4329291954****2522
    廖家村 蒋家1组 蒋卫国 8.6 0.0 8.6 8.6 152.7 19.4 133.3 8101430000****525 4329291964****2511
    廖家村 蒋家1组 蒋卫明 32.1 0.0 32.1 32.1 569.8 72.2 497.6 8101430000****986 4329291968****2510
    廖家村 蒋家1组 蒋艳翎 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 8101430000****170 4311231987****2524
    廖家村 蒋家1组 蒋苏华 16.1 0.0 16.1 16.1 285.8 36.2 249.6 8101430000****553 4329291956****0035
    廖家村 蒋家1组 蒋利民 4.6 0.0 4.6 4.6 81.7 10.4 71.3 8101430000****303 4329291973****0036
    廖家村 蒋家2组 陈柏林 2.1 0.0 2.1 2.1 37.3 4.7 32.6 8101430000****608 4329291974****2519
    廖家村 蒋家2组 陈建民 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****594 4329291970****2519
    廖家村 蒋家2组 陈小林 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****424 4329291959****2511
    廖家村 蒋家2组 陈柏根 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****675 4329291964****2515
    廖家村 蒋家2组 陈书清 6.8 0.0 6.8 6.8 120.7 15.3 105.4 8101430000****272 4329291958****2513
    廖家村 蒋家2组 陈洀林 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****377 4329291967****2513
    廖家村 蒋家2组 陈爱华 35.0 0.0 35.0 35.0 621.3 78.8 542.5 6230901811****72912 4329291969****2511
    廖家村 蒋家2组 陈满林 25.5 0.0 25.5 25.5 452.6 57.4 395.3 8101430000****583 4329291970****2511
    廖家村 蒋家2组 蒋吉艳 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****668 4329291975****2548 原陈明华改
    廖家村 蒋家2组 何春香 32.0 0.0 32.0 32.0 568.0 72.0 496.0 8101430000****774 4329291945****2520
    廖家村 蒋家2组 陈国庆 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****610 4329291963****2516
    廖家村 蒋家2组 陈加贞 20.5 0.0 20.5 20.5 363.9 46.1 317.8 8101430000****457 4329291965****2517
    廖家村 蒋家2组 陈要林 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****446 4329291963****251X
    廖家村 蒋家2组 陈俊清 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****713 4329291954****2516
    廖家村 蒋家2组 廖玉荣 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****006 4329291954****2528
    廖家村 蒋家2组 陈才尚 20.5 0.0 20.5 20.5 363.9 46.1 317.8 8101430000****042 4329291950****2518
    廖家村 蒋家2组 陈加文 39.5 0.0 39.5 39.5 701.1 88.9 612.3 8101430000****388 4329291962****251X
    廖家村 蒋家2组 陈祖清 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****413 4329291968****2518
    廖家村 蒋家2组 陈命林 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****031 4329291968****2519
    廖家村 蒋家2组 刘尚荣 35.0 0.0 35.0 35.0 621.3 78.8 542.5 8101430000****019 4329291949****2522
    廖家村 蒋家2组 陈柏华 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****653 4329291968****2512
    廖家村 蒋家2组 郭玉飞 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****686 4329291959****004
    廖家村 蒋家2组 刘苏华 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****632 4329291961****2523
    廖家村 蒋家2组 陈柏朝 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430003****17 4329291972****2519
    廖家村 蒋家2组 邓月妹 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****609 4329291955****2528
    廖家村 蒋家2组 陈吉明 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****575 4311231985****2515
    廖家村 蒋家2组 陈飞 2.1 0.0 2.1 2.1 37.3 4.7 32.6 8101430000****575 4301021984****5566
    廖家村 蒋家2组 陈永孝 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****321 4329291972****2514
    廖家村 蒋家2组 陈永忠 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****470 4329291970****2512
    廖家村 蒋家2组 陈永建 6.8 0.0 6.8 6.8 120.7 15.3 105.4 8101430000****425 4329291974****2512
    廖家村 蒋家2组 陈翠云 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****069 4329291970****0020 原陈土妹改
    廖家村 蒋家2组 陈小明 16.2 0.0 16.2 16.2 287.6 36.5 251.1 8101430000****435 4329291962****2513
    廖家村 蒋家2组 唐玉团 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 9111236000****946011 4329291968****2521
    廖家村 蒋家2组 蒋花月 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****564 4329291948****2528
    廖家村 蒋家2组 陈才华 11.5 0.0 11.5 11.5 204.1 25.9 178.3 8101430000****621 4329291934****2511
    廖家村 蒋家2组 陈尚林 6.5 0.0 6.5 6.5 115.4 14.6 100.8 8101430000****537 4329291969****2515
    廖家村 蒋家2组 蒋艾君 12.9 0.0 12.9 12.9 229.0 29.0 200.0 8101430000****399 4329291956****2524
    廖家村 蒋家2组 陈百建 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****620 4329291966****2524
    廖家村 蒋家2组 陈百文 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 8101430000****619 4329291968****2533
    廖家村 蒋家2组 陈爱华 2.1 0.0 2.1 2.1 37.3 4.7 32.6 6230901811****72912 4329291969****2511
    廖家村 蒋家2组 陈星星 2.1 0.0 2.1 2.1 37.3 4.7 32.6 8101430000****642 4311231988****2539
    廖家村 蒋家2组 陈春林 20.5 0.0 20.5 20.5 363.9 46.1 317.8 8101430000****596 4329291960****2537
    廖家村 蒋家3组 姜柏云 15.7 0.0 15.7 15.7 278.7 35.3 243.4 6230901811****83513 4329291951****2526 黄惠德已故
    改姜柏云
    廖家村 蒋家3组 黄月英 33.1 0.0 33.1 33.1 587.5 74.5 513.1 8101430000****638 4329291947****2521
    廖家村 蒋家3组 黄建明 29.6 0.0 29.6 29.6 525.4 66.6 458.8 8101430000****805 4329291982****2515 黄正品已故
    改黄建明
    廖家村 蒋家3组 黄正国 29.6 0.0 29.6 29.6 525.4 66.6 458.8 8101430000****576 4329291967****2512
    廖家村 蒋家3组 邓小奇 15.6 0.0 15.6 15.6 276.9 35.1 241.8 8101430000****077 4329291965****2516
    廖家村 蒋家3组 全老5 1.7 0.0 1.7 1.7 30.2 3.8 26.4 8101430000****731 4329291965****2544
    廖家村 蒋家3组 邓小明 22.6 0.0 22.6 22.6 401.2 50.9 350.3 8101430000****729 4329291963****251X
    廖家村 蒋家3组 黄明正 36.5 0.0 36.5 36.5 647.9 82.1 565.8 8101430000****557 4329291949****2514
    廖家村 蒋家3组 龚小妹 22.6 0.0 22.6 22.6 401.2 50.9 350.3 8101430000****640 4329291968****2525
    廖家村 蒋家3组 邓柏艳 33.1 0.0 33.1 33.1 587.5 74.5 513.1 8101430000****398 4329291972****251X
    廖家村 蒋家3组 邓明松 22.6 0.0 22.6 22.6 401.2 50.9 350.3 8101430000****628 4329291955****2511
    廖家村 蒋家3组 唐玉洁 8.7 0.0 8.7 8.7 154.4 19.6 134.9 8101430011****246 4329291968****2547
    廖家村 蒋家3组 黄正龙 50.6 0.0 50.6 50.6 898.2 113.9 784.3 8101430000****460 4329291949****2515
    廖家村 蒋家3组 邓小智 43.6 0.0 43.6 43.6 773.9 98.1 675.8 8101430000****113 4329291965****2512
    廖家村 蒋家3组 邓登标 15.6 0.0 15.6 15.6 276.9 35.1 241.8 6230901818****29173 4329291972****2511
    廖家村 蒋家3组 邓登礼 57.6 0.0 57.6 57.6 1022.4 129.6 892.8 8101430000****649 4329291969****2513
    廖家村 蒋家3组 黄国军 29.6 0.0 29.6 29.6 525.4 66.6 458.8 8101430000****341 4329291978****2518
    廖家村 蒋家3组 全顺娣 29.6 0.0 29.6 29.6 525.4 66.6 458.8 8101430000****707 4329291974****252X 黄永凤改
    廖家村 蒋家3组 黄正仁 43.6 0.0 43.6 43.6 773.9 98.1 675.8 8101430000****294 4329291952****2511
    廖家村 蒋家3组 黄国庆 22.7 0.0 22.7 22.7 402.9 51.1 351.9 8101430000****598 4329291960****2514
    廖家村 蒋家3组 何水秀 15.6 0.0 15.6 15.6 276.9 35.1 241.8 8101430000****570 4329291942****2527
    廖家村 蒋家3组 邓春香 22.6 0.0 22.6 22.6 401.2 50.9 350.3 8101430000****119 4329291952****2527
    廖家村 蒋家3组 邓新国 15.7 0.0 15.7 15.7 278.7 35.3 243.4 8101430000****524 4329291967****2515
    廖家村 蒋家3组 邓登顺 7.7 0.0 7.7 7.7 136.7 17.3 119.4 8101430000****062 4329291981****2518
    廖家村 蒋家3组 邓登顺 85.6 0.0 85.6 85.6 1519.4 192.6 1326.8 8101430000****062 4329291981****2518 黄继文4人
    蒋季荣3人
    邓登利3人等15人共占
    廖家村 蒋家3组 唐水玉 22.5 0.0 22.5 22.5 399.4 50.6 348.8 8101430000****513 4329291964****2521
    廖家村 廖家1组 全小妹 21.0 0.0 21.0 21.0 372.8 47.3 325.5 6230901818****73415 4329291968****2524 廖5斌与廖吉纯两兄弟打款同1个账号其中5斌面积10.5亩吉纯面积10.5亩
    廖家村 廖家1组 廖吉国 25.1 0.0 25.1 25.1 445.5 56.5 389.1 8101430000****630 4329291968****2510
    廖家村 廖家1组 廖高发 10.0 0.0 10.0 10.0 177.5 22.5 155.0 8101430000****909 4329291946****2519
    廖家村 廖家1组 廖瑞龙 18.5 0.0 18.5 18.5 328.4 41.6 286.8 8101430000****732 4329291949****2510
    廖家村 廖家1组 彭利英 17.0 0.0 17.0 17.0 301.8 38.3 263.5 6230901818****6599 4329291973****2563 林权证姓名彭丽英
    廖家村 廖家1组 廖才洪 13.0 0.0 13.0 13.0 230.8 29.3 201.5 8101430000****983 4329291949****2512
    廖家村 廖家1组 廖高旺 3.5 0.0 3.5 3.5 62.1 7.9 54.3 6230901818****30288 4329291962****2525
    廖家村 廖家1组 廖石生 16.5 0.0 16.5 16.5 292.9 37.1 255.8 8101430000****921 4329291955****2516
    廖家村 廖家1组 廖才思 10.5 0.0 10.5 10.5 186.4 23.6 162.8 8101430000****910 4329291950****2511
    廖家村 廖家2组 廖吉林 30.0 0.0 30.0 30.0 532.5 67.5 465.0 8101430000****510 4329291949****2518
    廖家村 廖家2组 廖云林 25.0 0.0 25.0 25.0 443.8 56.3 387.5 8101430000****532 4329291968****2512
    廖家村 廖家2组 肖安元 30.5 0.0 30.5 30.5 541.4 68.6 472.8 8101430004****521 4329231974****1213 肖安元与廖凌红两兄弟打款同1个账号其中肖安元面积8亩廖凌红面积22.5亩
    廖家村 廖家2组 廖柏青 13.5 0.0 13.5 13.5 239.6 30.4 209.3 8101430000****463 4329291955****2511
    廖家村 廖家2组 廖才发 44.0 0.0 44.0 44.0 781.0 99.0 682.0 8101430003****146 4329291979****2512 林权证姓名:廖才纪、廖才统、廖才发3人打款同1个账号
    廖家村 廖家2组 廖同日 22.5 0.0 22.5 22.5 399.4 50.6 348.8 8101430000****474 4329291972****2510
    廖家村 廖家3组 廖月石 8.0 0.0 8.0 8.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****764 4329291963****2519
    廖家村 廖家3组 蒋友娣 42.5 0.0 42.5 42.5 754.4 95.6 658.8 8101430000****3168 4329291963****2521 林权证姓名廖5洲
    廖家村 廖家3组 廖柏善 21.0 0.0 21.0 21.0 372.8 47.3 325.5 8101430000****336 4329291979****251X
    廖家村 廖家3组 廖铁林 24.0 0.0 24.0 24.0 426.0 54.0 372.0 8101430000****766 4329291954****2517 廖铁林与唐顺妹两兄弟其中铁林面积16亩、唐顺妹面积8亩。
    廖家村 廖家3组 廖钢石 14.0 0.0 14.0 14.0 248.5 31.5 217.0 8101430003****157 4329291956****253X
    廖家村 廖家3组 廖江虎 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****907 4329291983****2518
    廖家村 廖家3组 唐玉凤 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 6230901060****81551 4329291964****252X 林权证姓名廖朝荣
    廖家村 廖家3组 廖小军 14.5 0.0 14.5 14.5 257.4 32.6 224.8 8101430000****800 4329291971****2515 林权证姓名廖才贤
    廖家村 廖家3组 廖春华 24.5 0.0 24.5 24.5 434.9 55.1 379.8 8101430000****204 4329291950****2537
    廖家村 廖家4组 廖伍松 22.2 0.0 22.2 22.2 394.1 50.0 344.1 6230901818****91961 4311231973****0018
    廖家村 廖家4组 廖爱民 7.6 0.0 7.6 7.6 134.9 17.1 117.8 8101430000****293 4329291968****02531
    廖家村 廖家4组 廖爱国 7.6 0.0 7.6 7.6 134.9 17.1 117.8 6230901818****217887 4329291971****2519
    廖家村 廖家4组 廖高秋 10.0 0.0 10.0 10.0 177.5 22.5 155.0 6230901818****10652 4329291981****2511
    廖家村 廖家4组 廖水石 16.5 0.0 16.5 16.5 292.9 37.1 255.8 8101430004****648 4329291951****2519
    廖家村 廖家4组 廖佑林 16.0 0.0 16.0 16.0 284.0 36.0 248.0 6230901818****30569 4329291968****2513
    廖家村 廖家4组 廖海滨 9.6 0.0 9.6 9.6 170.4 21.6 148.8 8101430000****767 4329291969****2514
    廖家村 廖家4组 廖高纯 12.8 0.0 12.8 12.8 227.2 28.8 198.4 6230901818****14872 4329291960****2513
    廖家村 廖家4组 廖士华 9.6 0.0 9.6 9.6 170.4 21.6 148.8 8101430000****824 4329291957****2510
