双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00563 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 17:36
    • 名称:双牌县2022年森林生态效益补助资金(第三批发放)汇总表
    • 文号:
    双牌县2022年森林生态效益补助资金(第三批发放)汇总表

    双牌县2022年森林生态效益补助资金(第三批发放)汇总表
    双牌县 单位:亩、元
    单位 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补助金额 实发补助金额 备注
    合计 国家级 省级 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人 小计
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额
    双牌县 650322.0 457161.0 74332.0 72820.5 310008.5 193161.0 96761.0 49650.7 46749.3 2523621.8 2194199.6 6332451.7 11050273.0 0.0 2523621.8 275560.1 1918639.5 802705.1 5529746.5 9972007.8
    国有 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    集体 134101.6 84400.0 0.0 12244.6 72155.4 49701.6 9.0 3458.6 46234.0 132.8 278731.4 2101412.2 2380276.4 132.8 35332.2 243399.3 266376.2 1835036.0 2078568.1
    五里牌镇 1882.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1882.4 0.0 0.0 1882.4 0.0 0.0 33412.2 33412.2 0.0 0.0 0.0 4235.4 29176.9 29176.9
    尚仁里片 2769.5 1656.4 0.0 1249.4 407.0 1113.1 0.0 0.0 1113.1 0.0 22176.9 26981.8 49158.6 0.0 2811.2 19365.7 3420.2 23561.6 42927.3
    理家坪乡 16190.8 11744.4 0.0 770.0 10974.4 4446.4 0.0 0.0 4446.4 0.0 13667.5 273719.6 287387.1 0.0 1732.5 11935.0 34696.8 239022.7 250957.7
    江村镇 39513.3 26222.6 0.0 5402.7 20819.9 13290.7 0.0 2096.0 11194.7 0.0 133101.9 568259.2 701361.1 0.0 16872.1 116229.9 72032.9 496226.3 612456.2
    上梧江乡 1110.2 1110.2 0.0 127.2 983.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2257.8 17448.3 19706.1 0.0 286.2 1971.6 2211.8 15236.5 17208.1
    麻江镇 11319.4 305.0 0.0 225.0 80.0 11014.4 0.0 400.0 10614.4 0.0 11093.8 189825.2 200919.0 0.0 1406.3 9687.5 24062.4 165762.9 175450.4
    茶林镇 61040.7 43361.4 0.0 4470.3 38891.1 17679.3 0.0 962.6 16716.7 0.0 96433.6 987039.2 1083472.8 0.0 12224.0 84209.6 125117.6 861921.5 946131.2
    打鼓坪乡 275.3 0.0 0.0 0.0 0.0 275.3 9.0 0.0 266.3 132.8 0.0 4726.8 4859.6 132.8 0.0 0.0 599.2 4127.7 4260.4
    第一批已发放 261169.8 261169.8 74332.0 38075.4 148762.4 1096397.0 675838.4 2640532.2 4412767.6 1096397.0 85669.7 590168.7 334715.4 2305816.9 3992382.6
    第一批暂缓发放 389152.2 195991.2 195991.2 193161.0 96752.0 96409.0 1427092.0 5210440.4 0.0 6637532.4 1427092.0 657900.5 4552539.9 0.0 0.0 5979631.9
    第二批已发放 95959.1 95046.8 0.0 5956.1 89090.7 912.3 0.0 397.0 515.3 0.0 112767.2 1590507.2 1703274.4 0.0 14294.4 98472.7 201613.6 1388893.6 1487366.4
    第二批暂缓发放 293193.1 100944.4 100944.4 192248.7 96752.0 95496.7 1427092.0 3486829.5 0.0 4913921.5 1427092.0 441992.5 3044837.1 0.0 0.0 4471929.1
    暂缓发放 159091.5 16544.4 16544.4 142547.1 96752.0 45795.1 1427092.0 1126862.6 0.0 2553954.6 1427092.0 140263.9 986598.8 0.0 0.0 2413690.8
    备注:1、湘财预〔2021〕326号和湘财资环指〔2022〕26号,补偿面积65.0322万亩,其中国家级45.7161万亩(国有7.4332万亩,非国有38.2829万亩),省级19.3161万亩(国有9.6752万亩,非国有9.6409万亩),补偿金额1105.03万元。
          2、管护费每亩提取2.25元/亩(湘财农【2014】1号),管护费用于护林、森林防火、林业有害生物防治、监测预报、公益林保险、公益林宣传牌设立等。
    单位负责人签章:

    扫一扫在手机打开当前页