双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00557 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:52
    • 名称:平福头双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    • 文号:
    平福头双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)

    双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    平福头 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    平福头片 合计 15314.2 15314.2 0.0 248.0 15066.2 0.0 0.0 0.0 0.0 271826.3 34456.9 331597.5
    冲头村 小计 1401.3 1401.3 0.0 0.0 1401.3 0.0 0.0 0.0 0.0 24873.1 3152.9 21720.2
    冲头村 1组 邓凤珠 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 201.5 8101385000****011 4329291948****1020
    冲头村 1组 黄光明 11.0 11.0 11.0 0.0 195.3 24.8 170.5 8101430000****437 4329291956****103X
    冲头村 1组 黄光训 63.0 63.0 63.0 0.0 1118.3 141.8 976.5 8101430000****185 4329291938****1012
    冲头村 1组 黄生勇 45.0 45.0 45.0 0.0 798.8 101.3 697.5 8101430000****089 4329291970****1010
    冲头村 1组 李顶富 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 8101430000****379 4329291961****1012
    冲头村 1组 李顶荣 57.0 57.0 57.0 0.0 1011.8 128.3 883.5 8101430000****148 4329291956****1019
    冲头村 1组 李光荣 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 8101430000****613 4329291975****1033
    冲头村 1组 唐新民 30.0 30.0 30.0 0.0 532.5 67.5 465.0 8101430000****208 4329291970****1012
    冲头村 1组 唐玉英 18.0 18.0 18.0 0.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****415 4329291935****1027
    冲头村 1组 陶继才 17.6 17.6 17.6 0.0 312.4 39.6 272.8 8101430000****796 4329291936****1011
    冲头村 1组 陶汝兵 17.5 17.5 17.5 0.0 310.6 39.4 271.3 8101430000****115 4329291955****1011
    冲头村 1组集体 陶如纯 174.7 174.7 174.7 0.0 3100.9 393.1 2707.9 8101430000****905 4329291966****1018
    冲头村 2组 李怀春 11.0 11.0 11.0 0.0 195.3 24.8 170.5 8101430000****655 4329291944****1018
    冲头村 2组 廖卢山 8.1 8.1 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 8101430000****662 4329291982****103X
    冲头村 2组 廖明柏 16.4 16.4 16.4 0.0 291.1 36.9 254.2 8101430000****222 4329291941****1011
    冲头村 2组 廖明梅 10.0 10.0 10.0 0.0 177.5 22.5 155.0 8101430000****633 4329291949****1017
    冲头村 2组 廖明枝 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0 8101430000****276 4329291957****1018
    冲头村 2组 廖培光 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****644 4329291963****1018
    冲头村 2组 廖培辉 4.2 4.2 4.2 0.0 74.6 9.5 65.1 8101430000****232 4329291968****1039
    冲头村 2组 廖培坤 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 8101430000****265 4329291956****1010
    冲头村 2组 廖五星 18.7 18.7 18.7 0.0 331.9 42.1 289.9 8101430000****198 4329291972****101X
    冲头村 2组 马炳林 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 8101430000****243 4329291956****1018
    冲头村 2组 马春林 9.4 9.4 9.4 0.0 166.9 21.2 145.7 8101430000****751 4329291968****1011
    冲头村 2组 马解林 10.5 10.5 10.5 0.0 186.4 23.6 162.8 8101430000****702 4329291961****1019
    冲头村 2组 马枚青 17.4 17.4 17.4 0.0 309.4 39.2 270.2 8101430000****211 4329291958****1011
    冲头村 2组 马善林 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 201.5 8101430000****713 4329291956****1058
    冲头村 2组 马水清 21.9 21.9 21.9 0.0 388.7 49.3 339.5 8101430000****974 4329291953****1013
    冲头村 2组 马顺林 16.8 16.8 16.8 0.0 297.7 37.7 259.9 8101430000****688 4329291961****1010
    冲头村 2组 马廷古 12.5 12.5 12.5 0.0 221.9 28.1 193.8 8101430000****724 4329291952****101X
    冲头村 2组 马柱军 13.9 13.9 13.9 0.0 246.7 31.3 215.5 8101430000****254 4329291971****1019
    冲头村 2组 马柱林 1.9 1.9 1.9 0.0 33.7 4.3 29.5 8101430000****287 4329291963****1015
    冲头村 2组 夏大美 13.7 13.7 13.7 0.0 243.2 30.8 212.4 8101430000****887 4329291956****1022
    冲头村 3组 金秀娣 2.9 2.9 2.9 0.0 51.5 6.5 45.0 8101430000****616 4329291941****1025
    冲头村 3组 刘柱云 1.6 1.6 1.6 0.0 28.4 3.6 24.8 8101430000****274 4329291963****1040
    冲头村 3组 马朝飞 0.4 0.4 0.4 0.0 7.1 0.9 6.2 8101430000****711 4329291959****1019
    冲头村 3组 马朝尧 5.8 5.8 5.8 0.0 103.0 13.1 89.9 8101430000****277 4329291941****1017
    冲头村 3组 马吉军 1.6 1.6 1.6 0.0 28.4 3.6 24.8 8101430000****288 4329291969****1010
    冲头村 3组 马济安 0.3 0.3 0.3 0.0 5.3 0.7 4.7 8101430000****650 4329291947****1014
    冲头村 3组 马善国 5.8 5.8 5.8 0.0 103.0 13.1 89.9 8101430000****255 4329291959****1011
    冲头村 3组 马廷芳 4.7 4.7 4.7 0.0 83.4 10.6 72.9 8101430000****661 4329291954****1018
    冲头村 3组 马廷甫 2.0 2.0 2.0 0.0 35.5 4.5 31.0 8101430000****299 4329291942****1012
    冲头村 3组 马廷辉 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 8101430000****627 4329291949****1018
    冲头村 3组 马廷耀 1.0 1.0 1.0 0.0 17.8 2.3 15.5 8101430000****358 4329291955****1013
    冲头村 3组 马庭军 0.7 0.7 0.7 0.0 12.4 1.6 10.9 8101430000****762 4329291980****1013
    冲头村 3组 齐艳丽 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****314 4329291964****1021
    冲头村 4组 邓锡峦 5.1 5.1 5.1 0.0 90.5 11.5 79.1 8101430000****524 4329291961****102X
    冲头村 4组 马贵林 4.8 4.8 4.8 0.0 85.2 10.8 74.4 6230901011****16119 4329291957****1015
    冲头村 4组 马吉仔 2.8 2.8 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 8101430000****819 4329291964****1030
    冲头村 4组 马立华 11.2 11.2 11.2 0.0 198.8 25.2 173.6 8101430000****741 4311231984****1014
    冲头村 4组 马善林 8.9 8.9 8.9 0.0 158.0 20.0 138.0 8101430000****041 4329291964****1018 18274667381
    冲头村 4组 马廷建 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 8101430000****007 4329291951****1019
    冲头村 4组 马廷苏 8.8 8.8 8.8 0.0 156.2 19.8 136.4 8101430000****718 4329291953****1012
    冲头村 4组 马义林 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 8101430000****967 4329291957****1015
    冲头村 4组 章兴妹 5.1 5.1 5.1 0.0 90.5 11.5 79.1 8101430000****237 4329011978****8920 马廷友已故
    冲头村 4组 赵茂昌 8.8 8.8 8.8 0.0 156.2 19.8 136.4 8101430000****052 4329291961****1035
    冲头村 5组 刘汉标 11.0 11.0 11.0 0.0 195.3 24.8 170.5 8101430000****615 4329291955****1011
    冲头村 5组 刘汉荣 36.0 36.0 36.0 0.0 639.0 81.0 558.0 8101430000****066 4329291957****1019
    冲头村 5组集体 刘柱国 72.6 72.6 72.6 0.0 1288.7 163.4 1125.3 8101430000****660 4329291969****1018 组集体
    冲头村 6组 刘功武 2.5 2.5 2.5 0.0 44.4 5.6 38.8 8101430000****939 4329291958****1032
    冲头村 6组 刘汉兴 3.5 3.5 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 8101430000****138 4329291947****1019
    冲头村 6组 卢奇清 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 8101430000****850 4329291950****1018
    冲头村 6组 魏春林 1.6 1.6 1.6 0.0 28.4 3.6 24.8 8101430000****325 4329291967****1017
    冲头村 6组 魏寿明 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****634 4329291956****1018
    冲头村 6组 魏寿忠 1.6 1.6 1.6 0.0 28.4 3.6 24.8 8101430000****336 4329291963****1030
    冲头村 7组 邓谢玉 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 8101430000****630 4329291954****1025
    冲头村 7组 龚炳茂 6.8 6.8 6.8 0.0 120.7 15.3 105.4 8101430000****941 4329291952****1010
    冲头村 7组 龚井翠 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 8101430004****754 4329291964****1080
    冲头村 7组 龚振明 6.8 6.8 6.8 0.0 120.7 15.3 105.4 8101430000****442 4329291974****1019
    冲头村 7组 黄光才 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 8101430003****351 4329291963****1014
    冲头村 7组 黄满玉 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 8101430009****051 4329291940****102X
    冲头村 7组 金五英 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****216 4329291951****1023
    冲头村 7组 罗功能 5.5 5.5 5.5 0.0 97.6 12.4 85.3 8101430000****133 4329291944****1018
    冲头村 7组 马爱华 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8 8101430000****550 4329291979****1018
    冲头村 7组集体 马丽 123.8 123.8 123.8 0.0 2197.5 278.6 1918.9 6230901811****49106 4311231989****1027 18774665430
    冲头村 7组 马六安 1.3 1.3 1.3 0.0 22.2 2.8 19.4 8101430000****583 4329291967****1015
    冲头村 7组 马三安 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****810 4329291956****101X
    冲头村 7组 马三书 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 8101430000****572 4329291958****1014
    冲头村 7组 马四安 2.5 2.5 2.5 0.0 44.4 5.6 38.8 8101430000****930 4329291958****101X
    冲头村 7组 马廷冬 6.8 6.8 6.8 0.0 120.7 15.3 105.4 8101430000****538 4329291967****101X
    冲头村 7组 马廷国 8.5 8.5 8.5 0.0 150.9 19.1 131.8 8101430000****963 4329291966****1015
    冲头村 7组 马廷明 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0 6230901811****96760 4329291981****1011
    冲头村 7组 马廷松 32.3 32.3 32.3 0.0 573.3 72.7 500.7 8101430000****561 4329291930****1010
    冲头村 7组 马廷学 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 8101430000****029 4329291963****1010
    冲头村 7组 马廷哲 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****205 4329291948****1010
    冲头村 7组 马伍安 1.3 1.3 1.3 0.0 22.2 2.8 19.4 8101430000****393 4329291963****1018
    冲头村 7组 马晓东 3.7 3.7 3.7 0.0 65.7 8.3 57.4 8101430000****166 4329291968****103X
    冲头村 7组 唐仁文 5.5 5.5 5.5 0.0 97.6 12.4 85.3 8101430000****606 4329291973****1038
    冲头村 7组 唐永云 6.8 6.8 6.8 0.0 120.7 15.3 105.4 8101430000****181 4329291948****1042
    冲头村 7组 王华国 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****177 4329291957****1018
    冲头村 7组 王巧玉 4.3 4.3 4.3 0.0 75.4 9.6 65.9 8101430000****270 4329291961****1025
    冲头村 7组 魏五军 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 8101430000****798 4329291976****1019
    冲头村 7组 周美凤 1.3 1.3 1.3 0.0 22.2 2.8 19.4 8101430000****227 4329291969****1047
    冲头村 8组 钱礼财 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****202 4329291963****1012
    冲头村 8组 唐永兴 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****578 4329291937****1035
    冲头村 8组集体 王石桥 62.8 62.8 62.8 0.0 1114.7 141.3 973.4 8101430000****893 4329291983****1015
    冲头村 9组集体 王中权 54.1 54.1 54.1 0.0 960.3 121.7 838.6 8101430000****471 4329291970****1016
    冲头村 村集体 马明明 5.3 5.3 5.3 0.0 94.1 11.9 82.2 6230901811****49056 4329291982****1019 13874729282
    枫木山村 小计 1603.9 1603.9 0.0 0.0 1603.9 0.0 0.0 0.0 0.0 28469.2 3608.8 24860.5
    枫木山村 村集体 冯卫国 1603.9 1603.9 1603.9 0.0 28469.2 3608.8 24860.5 8101430003****466 4329291962****1019 原唐腊善
    沙背甸村 小计 8452.2 8452.2 0.0 248.0 8204.2 0.0 0.0 0.0 0.0 150025.8 19017.4 131008.5
    沙背甸村 岭脚10组 唐善民 80.7 80.7 80.7 0.0 1432.4 181.6 1250.9 8101430000****325 4329291954****1019 15874621156
    沙背甸村 岭脚11组 吴照德 152.3 152.3 152.3 0.0 2703.3 342.7 2360.7 8101430000****298 4329291965****1018 原蒋元武
    沙背甸村 岭脚12组 唐顺会 73.5 73.5 73.5 0.0 1304.6 165.4 1139.3 8101430000****875 4329291963****1012 15343266887
    沙背甸村 岭脚1组 黄生顺 378.2 378.2 378.2 0.0 6713.1 851.0 5862.1 8101430000****141 4329291954****101X 15974067346
    沙背甸村 岭脚2组 黄善龙 263.0 263.0 263.0 0.0 4668.3 591.8 4076.5 8101430000****795 4311231962****1017 原黄生伟
    沙背甸村 岭脚3组 黄国生 316.0 316.0 316.0 0.0 5609.0 711.0 4898.0 8101430000****177 4329291972****1019 13787660086
    沙背甸村 岭脚4组 黄明合 268.1 268.1 268.1 0.0 4758.8 603.2 4155.6 8101430000****230 4329291971****103X 13243633376
    沙背甸村 岭脚5组 唐治宝 424.2 424.2 424.2 0.0 7529.6 954.5 6575.1 6230901818****03093 4329291967****1014 原唐治巧
    沙背甸村 岭脚6组 唐海岸 522.5 522.5 522.5 0.0 9273.7 1175.5 8098.1 6230901818****86850 4329291971****1037 原唐建斌
    沙背甸村 岭脚7组 唐永恒 77.7 77.7 77.7 0.0 1379.2 174.8 1204.4 8101430000****878 4329291966****81012 原文治富
    沙背甸村 岭脚8组 唐顺标 75.8 75.8 75.8 0.0 1345.5 170.6 1174.9 8101430000****936 4329291964****1016 15074611126
    沙背甸村 岭脚9组 唐顺虎 84.1 84.1 84.1 0.0 1492.8 189.2 1303.6 8101430000****681 4329291971****1015 原唐民
    沙背甸村 禄寿1组 袁中平 233.0 233.0 233.0 0.0 4135.8 524.3 3611.5 8101430000****483 4329291971****1038 袁小平,17346959101
    沙背甸村 禄寿2组 袁应宣 265.4 265.4 265.4 0.0 4710.9 597.2 4113.7 8101430000****527 4329291956****1031 袁小平,18107463935
    沙背甸村 禄寿3组 袁雨林 167.2 167.2 167.2 0.0 2967.8 376.2 2591.6 8101430000****473 4329291955****1017 袁小平,13974632473
    沙背甸村 禄寿4组 袁全林 186.0 186.0 186.0 0.0 3301.5 418.5 2883.0 8101430000****601 4329291954****1012 袁小平,13037463425
    沙背甸村 禄寿5组 袁开松 157.9 157.9 157.9 0.0 2802.7 355.3 2447.5 8101430000****781 4329291958****3019 村集体95亩,18153382808
    沙背甸村 禄寿集体 袁小平 1124.8 1124.8 1124.8 0.0 19965.2 2530.8 17434.4 8101430000****201 4329291958****1036 原袁秋善
    沙背甸村 禄寿 袁波 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 6214838662****63 4329291982****1013
    沙背甸村 禄寿 袁荣华 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 6230901818****19691 4329291962****101X
    沙背甸村 禄寿 袁叔平 46.0 46.0 46.0 0.0 816.5 103.5 713.0 6230901818****09124 4329291971****0037 袁淑平
    沙背甸村 沙背甸10组 邓明华 473.0 473.0 473.0 0.0 8395.8 1064.3 7331.5 8101430000****913 4329291960****1017 胡少于
    沙背甸村 沙背甸11组 胡友华 415.0 415.0 415.0 0.0 7366.3 933.8 6432.5 8101430000****536 4329291968****1014 原胡建国
    沙背甸村 沙背甸12组 黄德波 263.0 263.0 263.0 0.0 4668.3 591.8 4076.5 6230901818****22218 4329291964****1017
    沙背甸村 沙背甸13组 黄丽华 200.0 200.0 200.0 0.0 3550.0 450.0 3100.0 8101430000****978 4329291961****1027 18974650566
    沙背甸村 沙背甸14组 黄大平 129.0 129.0 129.0 0.0 2289.8 290.3 1999.5 8101430000****841 4329291954****1011
    沙背甸村 沙背甸村 泷泊镇沙背甸村村民委员会 248.0 248.0 248.0 4402.0 558.0 3844.0 8201430000****203
    沙背甸村 沙背甸1组 黄续 134.7 134.7 134.7 0.0 2390.9 303.1 2087.9 8101430000****280 4329291969****1014 15974072845
    沙背甸村 沙背甸2组 黄新平 99.0 99.0 99.0 0.0 1757.3 222.8 1534.5 8101430000****373 4329291964****1050 15399852538
    沙背甸村 沙背甸3组 黄善初 149.0 149.0 149.0 0.0 2644.8 335.3 2309.5 8101430000****839 4329291962****1019
    沙背甸村 沙背甸4组 黄学华 90.5 90.5 90.5 0.0 1606.4 203.6 1402.8 8101430000****162 4329291970****1037 原黄明松
    沙背甸村 沙背甸5组 黄德华 128.0 128.0 128.0 0.0 2272.0 288.0 1984.0 8101430000****925 4329291967****101X 原黄善林
    沙背甸村 沙背甸6组 黄生繁 231.4 231.4 231.4 0.0 4107.4 520.7 3586.7 8101430000****403 4329291976****1034 17375606908
    沙背甸村 沙背甸7组 黄金明 214.0 214.0 214.0 0.0 3798.5 481.5 3317.0 8101430000****269 4329291957****1018 15074603989
    沙背甸村 沙背甸8组 黄亚平 359.0 359.0 359.0 0.0 6372.3 807.8 5564.5 8101430000****438 4311231991****1011 原黄明军
    沙背甸村 沙背甸9组 黄成钢 21.4 21.4 21.4 0.0 379.9 48.2 331.7 8101430000****453 4329291951****1017 19376504306
    沙背甸村 沙背甸9组 黄大斌 10.5 10.5 10.5 0.0 186.4 23.6 162.8 9111000152****826011 4329291953****1031
    沙背甸村 沙背甸9组 黄明生 18.6 18.6 18.6 0.0 330.2 41.9 288.3 8101430000****723 4329291968****1030 18597941134
    沙背甸村 沙背甸9组 黄善生 18.6 18.6 18.6 0.0 330.2 41.9 288.3 8101430000****556 4329291966****1018 18143311918
    沙背甸村 沙背甸9组 黄升红 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 8101430000****660 4329291970****1015 17374683277
    沙背甸村 沙背甸9组 黄卫国 37.0 37.0 37.0 0.0 656.8 83.3 573.5 8101430000****442 4329291957****1019 18074624357
    沙背甸村 沙背甸9组 黄文 22.5 22.5 22.5 0.0 399.4 50.6 348.8 8101430000****497 4329291968****1015 18244717270
    沙背甸村 沙背甸9组 黄旭生 100.6 100.6 100.6 0.0 1785.7 226.4 1559.3 8101430000****671 4329291958****1014 17377766076
    沙背甸村 沙背甸9组 黄友辉 23.0 23.0 23.0 0.0 408.3 51.8 356.5 8101430000****928 4329291982****1017
    沙背甸村 沙背甸9组 黄少东 22.0 22.0 22.0 0.0 390.5 49.5 341.0 8101430000****671 4329291958****1014 黄旭生代领
    沙背甸村 沙背甸9组 黄卫东 24.0 24.0 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 8101430000****420 4329291961****1019
    沙背甸村 沙背甸9组 黄志真 25.0 25.0 25.0 0.0 443.8 56.3 387.5 8101430000****648 4329291957****1011 18153892530
    沙背甸村 沙背甸9组 汤桂珍 72.0 72.0 72.0 0.0 1278.0 162.0 1116.0 8101430000****464 4329291950****1020 黄大军
    平福头村 小计 2920.7 2920.7 0.0 0.0 2920.7 0.0 0.0 0.0 0.0 51842.4 6571.6 45270.9
    平福头村 10组 徐爱国 131.5 131.5 131.5 0.0 2334.1 295.9 2038.3 8101430000****918 4329291962****101X 原马廷棵
    平福头村 11组 蒋崇义 162.8 162.8 162.8 0.0 2889.7 366.3 2523.4 8101430000****900 4329291967****1018 原邓良启
    平福头村 12组 陈启斌 118.1 118.1 118.1 0.0 2096.3 265.7 1830.6 6221690211****73494 4311231990****1014 原唐炳湖
    平福头村 13组 陈朝辉 167.3 167.3 167.3 0.0 2969.6 376.4 2593.2 8101430000****993 4329291976****1012 王秀花,陈爱坤
    平福头村 14组 徐新 150.3 150.3 150.3 0.0 2667.8 338.2 2329.7 8101430000****275 4329011971****8903 徐新(代)原陈三波
    平福头村 1组 鲁跃军 24.3 24.3 24.3 0.0 431.3 54.7 376.7 8101430000****191 4329291961****1019 原丁新海
    平福头村 2组 陈智端 31.3 31.3 31.3 0.0 555.6 70.4 485.2 8101430000****107 4329291953****1014 原陈军
    平福头村 3组 陈新华 430.1 430.1 430.1 0.0 7634.3 967.7 6666.6 8101430000****742 4329291967****1015 原胡井姣
    平福头村 4组 陈锦双 46.0 46.0 46.0 0.0 816.5 103.5 713.0 8101430000****006 4329291966****1013 17774646773,个人
    平福头村 4组 陈锦武 165.2 165.2 165.2 0.0 2932.3 371.7 2560.6 8101430000****747 4329291963****101X
    平福头村 5组 陈四懂 195.9 195.9 195.9 0.0 3477.2 440.8 3036.5 8101430000****236 4329291955****1017 19918236769
    平福头村 6组 陈佳桐 204.3 204.3 204.3 0.0 3626.3 459.7 3166.7 8101430000****231 4329291961****101X 15211626905
    平福头村 7组 陈五波 197.6 197.6 197.6 0.0 3507.4 444.6 3062.8 6230901011****21206 4329291956****1012 原陈仲波
    平福头村 8组 郑满清 164.0 164.0 164.0 0.0 2911.0 369.0 2542.0 8101430000****141 4329291969****1010 15869992916
    平福头村 9组 徐善铁 131.0 131.0 131.0 0.0 2325.3 294.8 2030.5 8101430000****844 4329291972****1012 原蒋雪莉
    平福头村 村委会 陈朝辉 388.9 388.9 388.9 0.0 6903.0 875.0 6028.0 8101430000****993 4329291976****1012
    平福头村 何礼花 182.1 182.1 182.1 0.0 3232.3 409.7 2822.6 8101430000****789 4329231968****7443 岭脚村152.1亩
    平福头村 王仙玉 30.0 30.0 30.0 0.0 532.5 67.5 465.0 8101430000****551 4329291950****0040 蒋淑芳1.3.1.26
    樟古寺村 小计 936.1 936.1 0.0 0.0 936.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16615.8 2106.2 108737.6
    樟古寺村 10组 蒋建林 14.2 14.2 14.2 0.0 252.1 32.0 6788.6 8101430000****313 4329291955****1010 另外补发蔡家磥2012-2018年度50%公益林款6568.5元
    樟古寺村 11组 陶文才 0.9 0.9 0.9 0.0 16.0 2.0 6789.6 8101430000****605 4329291969****1017 15211651427
    樟古寺村 12组 蒋吉才 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 6790.6 8101430000****547 4329291957****1017 另外补发蔡家磥2012-2018年度50%公益林款7685元
    樟古寺村 13组 蒋山华(代) 152.9 152.9 152.9 0.0 2713.1 343.9 6791.6 6230901818****09892 4329291984****1018 原邓建晖
    樟古寺村 13组个人 唐茂姣 37.0 37.0 37.0 0.0 656.8 83.3 6792.6 6230901818****50128 4311231961****0029
    樟古寺村 14组 周连高 89.6 89.6 89.6 0.0 1590.4 201.6 6793.6 6230901011****03017 4329291958****101X 17346923638
    樟古寺村 15组 周一波 118.4 118.4 118.4 0.0 2101.6 266.4 6794.6 8101430000****093 4329291969****1013 17365756097
    樟古寺村 1组 刘志元 44.6 44.6 44.6 0.0 791.7 100.4 6795.6 8101430000****937 4329291969****1018 一组个人部分打至组长
    樟古寺村 2组 李松石 24.2 24.2 24.2 0.0 429.6 54.5 6796.6 8101430000****330 4329291963****101X 18307475376
    樟古寺村 3组 邓善林 17.7 17.7 17.7 0.0 313.3 39.7 6797.6 8101430000****027 4329291963****1019 18374660891
    樟古寺村 4组 王先华 74.9 74.9 74.9 0.0 1329.5 168.5 6798.6 8101430000****809 4329291964****1011 13762969294
    樟古寺村 5组 李荣春 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 6799.6 8101430000****401 4329291955****1010 15116597088
    樟古寺村 6组 李时际 20.9 20.9 20.9 0.0 371.0 47.0 6800.6 8101430000****763 4329291958****1016
    樟古寺村 9组个人 蒋飞财 15.0 15.0 15.0 0.0 266.3 33.8 6801.6 6230901811****49650 4329291963****1019
    樟古寺村 双牌湘晟园家庭农场 欧丽俊 279.8 279.8 279.8 0.0 4966.5 629.6 6802.6 6230901811****59513 4329291972****5022 15116639555
    樟古寺村 造林大户 周连红 13.1 13.1 13.1 0.0 232.5 29.5 6803.6 6230901811****11282 4329291975****1053

    扫一扫在手机打开当前页