- 索 引 号:4311230009/2023-00566 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 17:44 - 名称:
尚仁里双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批) - 文号:
双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批) | |||||||||||||||||
尚仁里 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||||
尚仁里片 | 合计 | 2769.5 | 1656.4 | 0.0 | 1249.4 | 407.0 | 1113.1 | 0.0 | 0.0 | 1113.1 | 49158.6 | 6231.4 | 42927.3 | ||||
崔家村 | 小计 | 1193.2 | 927.2 | 0.0 | 520.2 | 407.0 | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 266.0 | 21179.3 | 2684.7 | 18494.6 | ||||
崔家村 | 1组 | 蒋仕吉 | 387.0 | 387.0 | 387.0 | 0.0 | 6869.3 | 870.8 | 5998.5 | 8101430000****988 | 4329291954****6510 | 刘兴明,张永都 | |||||
崔家村 | 2组 | 刘海文 | 540.2 | 540.2 | 520.2 | 20.0 | 0.0 | 9588.6 | 1215.5 | 8373.1 | 8101430000****073 | 4329291962****651X | |||||
崔家村 | 3组 | 杜新建 | 143.0 | 0.0 | 143.0 | 143.0 | 2538.3 | 321.8 | 2216.5 | 8101430000****176 | 4329291962****6533 | 吉江村划入 | |||||
崔家村 | 4组 | 刘瑞云 | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 123.0 | 2183.3 | 276.8 | 1906.5 | 8101430000****024 | 4329291970****651X | 吉江村划入 | |||||
塔山村 | 小计 | 762.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 762.7 | 0.0 | 0.0 | 762.7 | 13537.9 | 1716.1 | 11821.9 | ||||
塔山村 | 吉江6组 | 陈林贵 | 522.7 | 0.0 | 522.7 | 522.7 | 9277.9 | 1176.1 | 8101.9 | 8101430000****868 | 4329291981****6517 | ||||||
塔山村 | 吉江6组 | 黄明军 | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 4260.0 | 540.0 | 3720.0 | 8101430000****794 | 4329291972****6519 | ||||||
尚仁里村 | 小计 | 206.4 | 122.0 | 0.0 | 122.0 | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 3663.6 | 464.4 | 3199.2 | ||||
尚仁里村 | 13组 | 吴卫东 | 131.4 | 47.0 | 47.0 | 84.4 | 84.4 | 2332.4 | 295.7 | 2036.7 | 8101430000****614 | 4329291969****6516 | 大坪江村插花山47亩 | ||||
尚仁里村 | 9组集体 | 卢善生 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 1331.3 | 168.8 | 1162.5 | 8101430000****651 | 4329291952****6513 | 大坪江村插花山54亩 | |||||
黄沙漯村 | 小计 | 607.2 | 607.2 | 0.0 | 607.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10777.8 | 1366.2 | 9411.6 | ||||
黄沙漯村 | 1组集体 | 李月桂 | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 0.0 | 0.0 | 5383.6 | 682.4 | 4701.2 | 8101430000****770 | 4329291973****6510 | |||||
黄沙漯村 | 2组集体 | 吴七军 | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 0.0 | 0.0 | 5394.2 | 683.8 | 4710.5 | 8101430000****878 | 4329291964****653X | 李善生 |
扫一扫在手机打开当前页