- 索 引 号:4311230009/2023-00550 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:26 - 名称:
双牌县2023年森林生态效益补助资金(第3批发放)汇总表 - 文号:
双牌县2023年森林生态效益补助资金(第3批发放)汇总表 | |||||||||||||||||||||
双牌县 | 单位:亩、元 | ||||||||||||||||||||
单位 | 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补助金额 | 实发补助金额 | 备注 | |||||||||||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | |||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 扣管护费(2.25元/亩) | 实发金额 | 扣管护费(2.25元/亩) | 实发金额 | 扣管护费(2.25元/亩) | 实发金额 | ||||||||
双牌县 | 638392.0 | 353159.1 | 87251.0 | 154110.5 | 111797.6 | 182568.5 | 96711.0 | 50755.7 | 35101.8 | 2713439.5 | 3636374.5 | 2607464.4 | 8957278.4 | 0.0 | 2713439.5 | 460948.9 | 3175425.6 | 330523.7 | 2276940.7 | 8165805.8 | |
国有 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
集体 | 142781.7 | 105108.9 | 0.0 | 9475.2 | 95633.7 | 37672.8 | 0.0 | 2582.0 | 35090.8 | 0.0 | 214014.9 | 2320359.5 | 2534374.5 | 0.0 | 27128.7 | 186886.3 | 294130.1 | 2026229.4 | 2213115.7 | ||
麻江镇 | 11319.4 | 305.0 | 0.0 | 225.0 | 80.0 | 11014.4 | 0.0 | 400.0 | 10614.4 | 0.0 | 11093.8 | 189825.2 | 200919.0 | 0.0 | 1406.3 | 9687.5 | 24062.4 | 165762.9 | 175450.4 | ||
江村镇 | 30823.3 | 21844.2 | 0.0 | 1754.1 | 20090.1 | 8979.1 | 0.0 | 1219.4 | 7759.7 | 0.0 | 52779.6 | 494334.0 | 547113.6 | 0.0 | 6690.4 | 46089.3 | 62662.1 | 431671.9 | 477761.2 | ||
茶林镇 | 80951.9 | 63272.6 | 0.0 | 6512.9 | 56759.7 | 17679.3 | 0.0 | 962.6 | 16716.7 | 0.0 | 132689.8 | 1304206.8 | 1436896.6 | 0.0 | 16819.8 | 115869.9 | 165322.0 | 1138884.8 | 1254754.8 | ||
尚仁里片 | 607.2 | 607.2 | 0.0 | 607.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10777.8 | 0.0 | 10777.8 | 0.0 | 1366.2 | 9411.6 | 0.0 | 0.0 | 9411.6 | ||
上梧江乡 | 1730.7 | 1730.7 | 0.0 | 128.0 | 1602.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2272.0 | 28447.9 | 30719.9 | 0.0 | 288.0 | 1984.0 | 3606.1 | 24841.9 | 26825.9 | ||
平福头片 | 15314.2 | 15314.2 | 0.0 | 248.0 | 15066.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4402.0 | 267424.3 | 271826.3 | 0.0 | 558.0 | 3844.0 | 33898.9 | 233525.5 | 237369.5 | ||
五星岭乡 | 2035.0 | 2035.0 | 0.0 | 0.0 | 2035.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36121.3 | 36121.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4578.8 | 31542.5 | 31542.5 | ||
第1批发放 | 124300.1 | 52995.3 | 32357.8 | 4473.6 | 16163.9 | 71304.8 | 71293.8 | 0.0 | 11.0 | 1528861.1 | 79406.0 | 287104.8 | 1895372.0 | 1528861.1 | 10065.6 | 69340.5 | 36393.6 | 250711.3 | 1848912.9 | ||
第2批发放 | 102664.4 | 92271.9 | 0.0 | 5265.8 | 87006.1 | 10392.5 | 0.0 | 876.6 | 9515.9 | 0.0 | 109027.6 | 1713266.0 | 1822293.6 | 0.0 | 13820.4 | 95207.2 | 217174.6 | 1496091.5 | 1591298.7 | ||
第2批暂缓 | 411427.5 | 300163.8 | 54893.2 | 245270.6 | 111263.7 | 25417.2 | 85846.5 | 1184578.4 | 5877328.0 | 0.0 | 7061906.4 | 1184578.4 | 745013.4 | 5132314.6 | 0.0 | 0.0 | 6316893.0 | ||||
暂缓发放 | 268645.8 | 195054.9 | 54893.2 | 140161.7 | 73590.9 | 25417.2 | 48173.7 | 1184578.4 | 3342953.5 | 0.0 | 4527531.9 | 1184578.4 | 423754.7 | 2919198.9 | 0.0 | 0.0 | 4103777.3 | ||||
备注:1、湖南省国有林和种苗工作站《关于2023年公益林和天然商品林相关补偿补助资金有关事项的通知》,补偿面积63.8392万亩,其中国家级44.5431万亩(国有8.7251万亩,非国有35.818万亩),省级19.2961万亩(国有9.6711万亩,非国有9.625万亩),补偿金额1077.9572万元。 2、管护费每亩提取2.25元/亩(湘财农【2014】1号),管护费用于护林、森林防火、林业有害生物防治、监测预报、公益林保险、公益林宣传牌设立等。 |
|||||||||||||||||||||
单位负责人签章: |
扫一扫在手机打开当前页