双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00556 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:51
    • 名称:上梧江乡双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    • 文号:
    上梧江乡双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)

    双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    上梧江 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    上梧江乡 合计 1730.7 1730.7 0.0 128.0 1602.7 0.0 0.0 0.0 0.0 30719.9 3894.1 26825.9
    潘家漯村 小计 1730.7 1730.7 0.0 128.0 1602.7 0.0 0.0 0.0 0.0 30719.9 3894.1 26825.9
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻继顺 32.0 32.0 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 8101430000****628 4329291950****401X
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻定华 22.0 22.0 22.0 0.0 390.5 49.5 341.0 6230901818****46211 4329291974****4053
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻继永 24.0 24.0 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 8101430000****116 4329291954****4038
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻继正 53.0 53.0 53.0 0.0 940.8 119.3 821.5 8101430000****105 4329291948****4013
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻伟尚 53.0 53.0 53.0 0.0 940.8 119.3 821.5 8101430000****138 4329291962****403X
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻伟科 29.0 29.0 29.0 0.0 514.8 65.3 449.5 8101430000****058 4329291957****401X
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻文波 32.0 32.0 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 8101430000****618 4329291965****4055
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻小英 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****015 4329291968****4024
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻伶军 19.0 19.0 19.0 0.0 337.3 42.8 294.5 6230901818****27829 4311231984****4014
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻永红 26.0 26.0 26.0 0.0 461.5 58.5 403.0 8101430000****629 4329291963****4014
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻永良 22.0 22.0 22.0 0.0 390.5 49.5 341.0 8101430000****662 4329291981****4017
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻永荣 40.0 40.0 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 8101430000****092 4329291974****4020
    潘家漯村 枫木山喻家组 李庆华 18.0 18.0 18.0 0.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****474 4329291974****4011
    潘家漯村 枫木山喻家组 戴吉国 23.0 23.0 23.0 0.0 408.3 51.8 356.5 8101430000****930 4329291979****4017
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻小辉 16.0 16.0 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 6215191311****57930 4329291977****4017
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻皇辉 16.0 16.0 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 6215191311****67889 4329291983****4012
    潘家漯村 枫木山喻家组 戴吉清 50.0 50.0 50.0 0.0 887.5 112.5 775.0 8101430000****930 4329291919****4017
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻三妹 27.0 27.0 27.0 0.0 479.3 60.8 418.5 8101430013****866 4329291917****4026
    潘家漯村 枫木山喻家组 戴金武 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 8101430007****611 4329291988****4017
    潘家漯村 枫木山喻家组 唐绩光 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 6230901818****48868 4329291962****4037
    潘家漯村 枫木山喻家组 唐绩伶 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****643 4329291979****4037
    潘家漯村 枫木山喻家组 唐绩军 11.0 11.0 11.0 0.0 195.3 24.8 170.5 8101430000****617 4329291958****4018
    潘家漯村 枫木山喻家组 唐荣辉 108.0 108.0 108.0 0.0 1917.0 243.0 1674.0 8101430000****081 4329291971****4018
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻春国 60.0 60.0 60.0 0.0 1065.0 135.0 930.0 8101430000****069 4329291955****4012
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻定琼 26.0 26.0 26.0 0.0 461.5 58.5 403.0 8101430000****070 4329291939****4016
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻永章 27.0 27.0 27.0 0.0 479.3 60.8 418.5 8101430000****059 4329291971****401X
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻永高 11.0 11.0 11.0 0.0 195.3 24.8 170.5 6230901811****00770 4329291985****4012
    潘家漯村 枫木山喻家组 喻定友 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****161 4329291966****4019
    潘家漯村 枫木山大田组 刘铸学 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****542 4329291947****4016
    潘家漯村 枫木山大田组 潘善利 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 8101430007****819 4329291981****0016
    潘家漯村 枫木山大田组 潘光跃 36.0 36.0 36.0 0.0 639.0 81.0 558.0 8101430000****259 4329291979****4015
    潘家漯村 枫木山大田组 潘世曾 15.0 15.0 15.0 0.0 266.3 33.8 232.5 8101430000****328 4329291959****401X
    潘家漯村 枫木山大田组 潘世琼 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 8101430000****237 4329291944****4035
    潘家漯村 枫木山大田组 潘代武 15.0 15.0 15.0 0.0 266.3 33.8 232.5 8101430000****694 4329291954****4034
    潘家漯村 枫木山大田组 潘艳文 43.0 43.0 43.0 0.0 763.3 96.8 666.5 8101430004****972 4311231988****401X
    潘家漯村 枫木山大田组 潘冬姣 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****148 4329291960****4045
    潘家漯村 枫木山大田组 潘永华 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 8101430000****752 4329291974****4018
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘荣华 32.0 32.0 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 8101430000****604 4329291954****4039
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘国华 22.0 22.0 22.0 0.0 390.5 49.5 341.0 8101430000****615 4329291961****4019
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘军华 31.0 31.0 31.0 0.0 550.3 69.8 480.5 8101430000****626 4329291963****401X
    潘家漯村 蒋家田伍上组 钟继坤 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****012 4329291969****4010
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘园姣 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 201.5 8101430000****194 4329291953****4023
    潘家漯村 蒋家田伍上组 钟知祥 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****815 4329291974****4014
    潘家漯村 蒋家田伍上组 钟知平 24.5 24.5 24.5 0.0 434.9 55.1 379.8 8101430000****461 4329291962****4036
    潘家漯村 蒋家田伍上组 钟智花 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****659 4329291967****4010
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘桂华 36.7 36.7 36.7 0.0 651.4 82.6 568.9 8101430000****706 4329291964****4013
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘小富 32.0 32.0 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 8101430000****291 4329291976****4031
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘德华 18.5 18.5 18.5 0.0 328.4 41.6 286.8 8101430000****315 4329291965****4016
    潘家漯村 蒋家田伍上组 潘昌安 30.0 30.0 30.0 0.0 532.5 67.5 465.0 8101430000****326 4329291963****4015
    潘家漯村 蒋家田伍下组 钟知太 91.0 91.0 91.0 0.0 1615.3 204.8 1410.5 8101430000****348 4329291955****4012
    潘家漯村 蒋家田伍下组 钟连太 174.5 174.5 128.0 46.5 0.0 3097.4 392.6 2704.8 8101430000****186 4329291964****4015 木瓜漯36,白竹漯84,田漯漯8
    潘家漯村 蒋家田伍下组 奉建学 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 8101430000****382 4329291964****4014
    潘家漯村 蒋家田伍下组 陈开元 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 201.5 9111000152****745011 4329291948****4012
    潘家漯村 蒋家田伍下组 唐自清 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8 8101430000****984 4329291957****4034
    潘家漯村 蒋家田伍下组 钟吉善 89.5 89.5 89.5 0.0 1588.6 201.4 1387.3 8101430000****860 4329291975****4010
    潘家漯村 蒋家田伍下组 钟昌发 60.0 60.0 60.0 0.0 1065.0 135.0 930.0 8101430000****302 4311231986****4018
    潘家漯村 蒋家田伍下组 唐解元 32.0 32.0 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 8101430000****176 4329291970****4010

    扫一扫在手机打开当前页