- 索 引 号:4311230009/2023-00601 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-09-18 11:57 - 名称:
双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)补充 - 文号:
双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)补充 | ||||||||||||||||||
乡 | 村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | ||||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | |||||||||||
理家坪乡 | 车龙村 | 村集体 | 双牌县理家坪乡车龙村民委员会 | 2359.0 | 2359.0 | 2359.0 | 0.0 | 41872.3 | 5307.8 | 36564.5 | 8401430000****675 | 理家坪支行**** | ||||||
平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄晓东 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 390.5 | 49.5 | 341.0 | 8101430022****483 | 4329291967****1017 | 黄少东 | |||||
平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄卫东 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****420 | 4329291961****1019 | ||||||
泷泊镇 | 大路口村 | 10组 | 王超 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 1863.8 | 236.3 | 1627.5 | 8101430000****506 | 4329291978****0016 | ||||||
泷泊镇 | 大路口村 | 1组 | 王书康 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 639.0 | 81.0 | 558.0 | 8101430000****943 | 4329291971****0090 | ||||||
泷泊镇 | 大路口村 | 2组 | 王国兴 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 0.0 | 3763.0 | 477.0 | 3286.0 | 8101430000****022 | 4329291973****001X | ||||||
泷泊镇 | 大路口村 | 3组 | 王书灿 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 745.5 | 94.5 | 651.0 | 8101430000****245 | 4329291962****0037 | 王书善 | |||||
泷泊镇 | 大路口村 | 4组 | 王明哲 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 0.0 | 4020.4 | 509.6 | 3510.8 | 8101430000****891 | 4329291959****0017 | ||||||
泷泊镇 | 大路口村 | 5组 | 王书英 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 0.0 | 2467.3 | 312.8 | 2154.5 | 6230901818****03259 | 4311231986****003X | 王维棠 | |||||
泷泊镇 | 大路口村 | 6组 | 王继红 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 0.0 | 3887.3 | 492.8 | 3394.5 | 8101430000****295 | 4329291970****017X | ||||||
泷泊镇 | 大路口村 | 8组 | 王辉军 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 0.0 | 852.0 | 108.0 | 744.0 | 6230901818****85401 | 4329291975****0031 | 王书庭 | |||||
泷泊镇 | 大路口村 | 9组 | 王诗坤 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 0.0 | 1943.6 | 246.4 | 1697.3 | 8101430000****474 | 4329291962****0034 | ||||||
泷泊镇 | 大路口村 | 双牌县泷泊镇大路口村村民委员会 | 1061.5 | 1061.5 | 1061.5 | 0.0 | 18841.6 | 2388.4 | 16453.3 | 8201430000****826 | **** | 双牌农商行城北支行 | ||||||
泷泊镇 | 韩潭村 | 1、5组 | 韩立道 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 3550.0 | 450.0 | 3100.0 | 8101430000****745 | 4311231984****0019 | ||||||
泷泊镇 | 韩潭村 | 1、5组 | 韩长光 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 1207.0 | 153.0 | 1054.0 | 8101430000****434 | 4329291962****005X | ||||||
泷泊镇 | 韩潭村 | 2组 | 谭克义 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 0.0 | 0.0 | 2875.5 | 364.5 | 2511.0 | 8101430000****435 | 4329291965****0016 | |||||
泷泊镇 | 韩潭村 | 4组 | 谭庆平 | 302.2 | 261.2 | 261.2 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 5364.1 | 680.0 | 4684.1 | 8101430000****207 | 4329291981****005X | ||||
泷泊镇 | 九甲村 | 双牌县泷泊镇九甲村 村民委员会 |
652.8 | 652.8 | 652.8 | 0.0 | 11587.2 | 1468.8 | 10118.4 | 8201430000****928 | **** | 双牌农商银行城北支行 | ||||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 1组 | 姜学政 | 163.9 | 163.9 | 163.9 | 0.0 | 0.0 | 2909.2 | 368.8 | 2540.5 | 8101430000****454 | 4329291954****0013 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 2组 | 袁福英 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 0.0 | 0.0 | 5032.1 | 637.9 | 4394.3 | 6230901818****51278 | 4329291967****0529 | 胡太华 1.16.2.20 |
||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 3组 | 唐玉山 | 312.6 | 312.6 | 312.6 | 0.0 | 0.0 | 5548.7 | 703.4 | 4845.3 | 8101430000****885 | 4329291956****0018 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 4组 | 龚宏国 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 0.0 | 0.0 | 5032.1 | 637.9 | 4394.3 | 8101430000****812 | 4311231989****0032 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 5组 | 李辣姣 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****372 | 4329291962****5040 | ||||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 5组 | 潘光平 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 923.0 | 117.0 | 806.0 | 8101430000****338 | 4329291963****4016 | ||||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 5组 | 薛廷贵 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 0.0 | 2272.0 | 288.0 | 1984.0 | 8101430000****484 | 4329291967****4017 | 上梧江13574653921 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 5组 | 杨华 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 887.5 | 112.5 | 775.0 | 8101430000****234 | 4329291953****8015 | ||||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 5组 | 唐永林 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 0.0 | 0.0 | 5032.1 | 637.9 | 4394.3 | 6215191311****66259 | 4329291966****0018 | 1.16.5.76 | ||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村村民委员会 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 0.0 | 0.0 | 5294.8 | 671.2 | 4623.7 | 8201430000****342 | 双牌县农商行城北信用**** | 上双村 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 双新15组 | 刘峦英 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | 5502.5 | 697.5 | 4805.0 | 8101430000****345 | 4329291964****0028 | 18674665123 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 双新16组 | 彭阳贵 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | 5502.5 | 697.5 | 4805.0 | 6230901811****79313 | 4329291963****0017 | 18244732523 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 双新17组 | 唐吉善 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | 5502.5 | 697.5 | 4805.0 | 6230901811****86597 | 4329291961****0010 | 13874788611 | |||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 双新18组 | 申隆恭 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | 5502.5 | 697.5 | 4805.0 | 8101430003****497 | 4311231944****001X | ||||||
泷泊镇 | 泷泊村 | 双新村 | 李跃庆 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 1029.5 | 130.5 | 899.0 | 6215191311****16130 | 4329291964****503X | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 沙子坪4组 | 刘汉军 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 1828.3 | 231.8 | 1596.5 | 8101430000****147 | 4329291957****0035 | |||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 单善勋 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 532.5 | 67.5 | 465.0 | 8101430000****699 | 4329291946****0019 | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 邓明节 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0.0 | 369.2 | 46.8 | 322.4 | 8101430000****901 | 4329291958****0039 | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 刘安辉 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 292.9 | 37.1 | 255.8 | 8101430000****380 | 4329291980****0030 | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 刘明利 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 745.5 | 94.5 | 651.0 | 8101430000****666 | 4329291948****0013 | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 刘仕红 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 8101430000****713 | 4329291970****0015 | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 刘仕平 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 6230901818****14951 | 4329291976****0057 | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 刘仕园 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 8101430000****180 | 4329291968****0052 | 1.1.7.1刘仕元 | |||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙3组 | 肖顺龙 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 319.5 | 40.5 | 279.0 | 8101430000****677 | 4329291963****0039 | ||||||
泷泊镇 | 溧江源村 | 总管庙4组 | 张茂林 | 229.0 | 229.0 | 229.0 | 0.0 | 4064.8 | 515.3 | 3549.5 | 8101430000****802 | 4329291980****0014 | ||||||
泷泊镇 | 义村村 | 八至十一组 | 邓明节 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1775.0 | 225.0 | 1550.0 | 8101430000****901 | 4329291958****0039 | ||||||
泷泊镇 | 义村村 | 八至十一组 | 甘玲珑 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 0.0 | 2529.4 | 320.6 | 2208.8 | 6230901818****64990 | 4329291975****0017 | 甘仕柏 | |||||
泷泊镇 | 义村村 | 八至十一组 | 王解明 | 181.0 | 181.0 | 110.0 | 71.0 | 0.0 | 3212.8 | 407.3 | 2805.5 | 8101430000****564 | 4329291970****5074 | 18374661500 | ||||
泷泊镇 | 义村村 | 三组 | 刘志科 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 0.0 | 6567.5 | 832.5 | 5735.0 | 8101430000****450 | 4329291983****0055 | ||||||
泷泊镇 | 义村村 | 一、二组集体 | 蒋忠跃 | 627.0 | 627.0 | 551.0 | 76.0 | 0.0 | 11129.3 | 1410.8 | 9718.5 | 6230901818****00446 | 4329291971****0035 | 胡国亮 | ||||
泷泊镇 | 义村村 | 一、二组集体 | 杨华 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 0.0 | 1491.0 | 189.0 | 1302.0 | 8101430000****772 | 4329291953****8015 | ||||||
泷泊镇 | 义村村 | 一、二组集体 | 张水连 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1775.0 | 225.0 | 1550.0 | 8101430000****591 | 4329291949****0011 | ||||||
泷泊镇 | 义村村 | 八亩田1-4组 | 蒋剑波 | 714.8 | 674.8 | 674.8 | 40.0 | 40.0 | 12687.7 | 1608.3 | 11079.4 | 8101430000****012 | 4329291968****0017 | 蒋顺刚 | ||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 陈官庆 | 58.2 | 0.0 | 58.2 | 58.2 | 1033.1 | 131.0 | 902.1 | 8101430000****615 | 4329291948****2016 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋崇德 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****321 | 4329291942****2017 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋崇茂 | 63.1 | 0.0 | 63.1 | 63.1 | 1120.0 | 142.0 | 978.1 | 8101430000****636 | 4329291964****2015 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋崇仙 | 46.6 | 0.0 | 46.6 | 46.6 | 827.2 | 104.9 | 722.3 | 8101430000****800 | 4329291955****201X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋崇祥 | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 123 | 2183.3 | 276.8 | 1906.5 | 8101430000****787 | 4329291953****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋崇云 | 69.7 | 0.0 | 69.7 | 69.7 | 1237.2 | 156.8 | 1080.4 | 8101430000****857 | 4329291947****2015 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋大年 | 20.5 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 363.9 | 46.1 | 317.8 | 8101430000****975 | 4329291974****2054 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋福偿 | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 111 | 1970.3 | 249.8 | 1720.5 | 8101430000****743 | 4329291964****2018 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋国庆 | 46.6 | 0.0 | 46.6 | 46.6 | 827.2 | 104.9 | 722.3 | 8101430000****846 | 4329291957****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋和光 | 90.2 | 0.0 | 90.2 | 90.2 | 1601.1 | 203.0 | 1398.1 | 8101430000****776 | 4329291957****2017 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋佳生 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 37 | 656.8 | 83.3 | 573.5 | 8101430000****891 | 4329291945****2012 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋建辉 | 70.2 | 0.0 | 70.2 | 70.2 | 1246.1 | 158.0 | 1088.1 | 8101430000****759 | 4329291975****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋经伟 | 34.2 | 0.0 | 34.2 | 34.2 | 607.1 | 77.0 | 530.1 | 8101430000****426 | 4329291967****2037 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋龙吉 | 112.2 | 0.0 | 112.2 | 112.2 | 1991.6 | 252.5 | 1739.1 | 8101430000****880 | 4329291958****2018 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋先忠 | 23.3 | 0.0 | 23.3 | 23.3 | 413.6 | 52.4 | 361.2 | 8101430000****765 | 4329291966****2017 | 蒋明姣 | |||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋秋林 | 82.7 | 0.0 | 82.7 | 82.7 | 1467.9 | 186.1 | 1281.9 | 8101430000****798 | 4329291945****2012 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋建斌 | 46.6 | 0.0 | 46.6 | 46.6 | 827.2 | 104.9 | 722.3 | 8101430000****850 | 4329291980****2019 | 蒋石华已故 | |||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋树清 | 52.7 | 0.0 | 52.7 | 52.7 | 935.4 | 118.6 | 816.9 | 8101430000****569 | 4329291967****2014 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋水生 | 46.7 | 0.0 | 46.7 | 46.7 | 828.9 | 105.1 | 723.9 | 8101430000****824 | 4329291931****2015 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋夏文 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****631 | 4329291958****2019 | 蒋下文 | |||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋下武 | 33.6 | 0.0 | 33.6 | 33.6 | 596.4 | 75.6 | 520.8 | 8101430000****721 | 4329291963****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋下云 | 21.9 | 0.0 | 21.9 | 21.9 | 388.7 | 49.3 | 339.5 | 8101430003****562 | 4329291968****2017 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋夏滨 | 33.6 | 0.0 | 33.6 | 33.6 | 596.4 | 75.6 | 520.8 | 8101430000****411 | 4329291969****2018 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋夏文 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 182.8 | 23.2 | 159.7 | 8101430000****631 | 4329291958****2019 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋先忠 | 45.1 | 0.0 | 45.1 | 45.1 | 800.5 | 101.5 | 699.1 | 8101430000****765 | 4329291966****2017 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋新华 | 58.2 | 0.0 | 58.2 | 58.2 | 1033.1 | 131.0 | 902.1 | 8101430000****709 | 4329291957****2014 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋兴仁 | 41.2 | 0.0 | 41.2 | 41.2 | 731.3 | 92.7 | 638.6 | 8101430000****319 | 4329291953****2012 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋兆龙 | 116.4 | 0.0 | 116.4 | 116.4 | 2066.1 | 261.9 | 1804.2 | 8101430000****558 | 4329291966****2012 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋争容 | 67.2 | 0.0 | 67.2 | 67.2 | 1192.8 | 151.2 | 1041.6 | 8101430000****710 | 4329291978****2037 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋争仙 | 81.2 | 0.0 | 81.2 | 81.2 | 1441.3 | 182.7 | 1258.6 | 8101430000****754 | 4329291953****2038 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋争忠 | 45.1 | 0.0 | 45.1 | 45.1 | 800.5 | 101.5 | 699.1 | 8101430000****868 | 4329291964****2019 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 蒋志武 | 45.1 | 0.0 | 45.1 | 45.1 | 800.5 | 101.5 | 699.1 | 8101430000****879 | 4329291973****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 李格志 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | 28.6 | 507.7 | 64.4 | 443.3 | 8101430000****534 | 4329291949****2026 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 李利军 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 189.9 | 24.1 | 165.9 | 8101430008****533 | 4329291982****2025 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 1组 | 全华利 | 92.4 | 0.0 | 92.4 | 92.4 | 1640.1 | 207.9 | 1432.2 | 8101430000****437 | 4329291951****2026 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 曾江生 | 21.9 | 0.0 | 21.9 | 21.9 | 388.7 | 49.3 | 339.5 | 8101430000****967 | 4329291956****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 邓九玉 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | 8101430000****086 | 4329291937****2025 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋超文 | 14.8 | 0.0 | 14.8 | 14.8 | 262.7 | 33.3 | 229.4 | 8101430000****516 | 4329291966****2013 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋崇斌 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | 8101430003****049 | 4329291956****2016 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋崇印 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 289.3 | 36.7 | 252.7 | 8101430000****481 | 4329291966****2032 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋春响 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 289.3 | 36.7 | 252.7 | 8101430000****075 | 4329291961****2019 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋夫仙 | 216.9 | 0.0 | 216.9 | 216.9 | 3850.0 | 488.0 | 3362.0 | 8101430000****538 | 4329291955****2018 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋革胜 | 21.8 | 0.0 | 21.8 | 21.8 | 387.0 | 49.1 | 337.9 | 8101430000****155 | 4329291968****2031 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋桂华 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 156.2 | 19.8 | 136.4 | 8101430000****456 | 4329291965****2015 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋红文 | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 13.2 | 234.3 | 29.7 | 204.6 | 8101430012****276 | 4329291982****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋惠建 | 27.2 | 0.0 | 27.2 | 27.2 | 482.8 | 61.2 | 421.6 | 8101430000****489 | 4329291972****201X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋佳响 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 95.9 | 12.2 | 83.7 | 8101430000****097 | 4329291968****203X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋建功 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 289.3 | 36.7 | 252.7 | 8101430000****342 | 4329291968****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋晋文 | 14.8 | 0.0 | 14.8 | 14.8 | 262.7 | 33.3 | 229.4 | 8101430000****492 | 4329291949****2014 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋晋武 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | 8101430000****470 | 4329291952****2018 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋军 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | 8101430000****535 | 4329291972****2038 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋开娣 | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 394.1 | 50.0 | 344.1 | 8101430006****101 | 4329291969****2041 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 黄兆 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 289.3 | 36.7 | 252.7 | 8101430000****301 | 4329291974****2031 | 蒋兰林已故、已更改 | |||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋利民 | 27.2 | 0.0 | 27.2 | 27.2 | 482.8 | 61.2 | 421.6 | 8101430000****127 | 4329291970****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋连团 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 10.9 | 193.5 | 24.5 | 169.0 | 8101430000****374 | 4329291936****203X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋美文 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 736.6 | 93.4 | 643.3 | 8101430000****524 | 4329291983****2016 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋秋响 | 32.6 | 0.0 | 32.6 | 32.6 | 578.7 | 73.4 | 505.3 | 8101430000****467 | 4329291963****201X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋任席 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 289.3 | 36.7 | 252.7 | 8101430000****469 | 4329291939****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋寿响 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 97.6 | 12.4 | 85.3 | 8101430000****637 | 4329291966****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋伟 | 21.9 | 0.0 | 21.9 | 21.9 | 388.7 | 49.3 | 339.5 | 8101430000****100 | 4329291968****2034 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋文席 | 27.2 | 0.0 | 27.2 | 27.2 | 482.8 | 61.2 | 421.6 | 8101430000****478 | 4329291942****2015 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋新民 | 21.8 | 0.0 | 21.8 | 21.8 | 387.0 | 49.1 | 337.9 | 8101430000****514 | 4329291951****2019 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋许先 | 21.8 | 0.0 | 21.8 | 21.8 | 387.0 | 49.1 | 337.9 | 8101430000****648 | 4329291964****201X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋友民 | 21.8 | 0.0 | 21.8 | 21.8 | 387.0 | 49.1 | 337.9 | 8101430003****061 | 4329291981****2014 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋增响 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 97.6 | 12.4 | 85.3 | 8101430000****144 | 4329291970****2015 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋政华 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 156.2 | 19.8 | 136.4 | 8101430000****505 | 4329291963****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋智民 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 26.3 | 466.8 | 59.2 | 407.7 | 8101430000****447 | 4329291956****2013 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 2组 | 蒋尊贵 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 312.4 | 39.6 | 272.8 | 8101430000****054 | 4329291948****2013 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋城 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 48 | 852.0 | 108.0 | 744.0 | 8101430000****107 | 4329291968****0019 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋崇银 | 25.8 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 458.0 | 58.1 | 399.9 | 8101430000****383 | 4329291947****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋崇砖 | 33.1 | 0.0 | 33.1 | 33.1 | 587.5 | 74.5 | 513.1 | 8101430000****394 | 4329291955****2018 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋纯钢 | 59.9 | 0.0 | 59.9 | 59.9 | 1063.2 | 134.8 | 928.5 | 8101430003****228 | 4329291956****2017 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋纯生 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 411.8 | 52.2 | 359.6 | 8101430000****491 | 4329291965****2013 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋大林 | 55.2 | 0.0 | 55.2 | 55.2 | 979.8 | 124.2 | 855.6 | 8101430000****464 | 4329291958****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋福云 | 44.7 | 0.0 | 44.7 | 44.7 | 793.4 | 100.6 | 692.9 | 8101430000****442 | 4329291955****2011 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋福云 | 19.6 | 0.0 | 19.6 | 19.6 | 347.9 | 44.1 | 303.8 | 8101430000****442 | 4329291955****2011 | 蒋吉云已故 | |||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋改元 | 51.9 | 0.0 | 51.9 | 51.9 | 921.2 | 116.8 | 804.5 | 8101430000****479 | 4329291952****2027 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋会林 | 31.2 | 0.0 | 31.2 | 31.2 | 553.8 | 70.2 | 483.6 | 8101430000****389 | 4329291969****2010 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋金香 | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 695.8 | 88.2 | 607.6 | 8101430000****738 | 4329291964****2021 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋林海 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 24 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****537 | 4329291968****0033 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋六毛 | 43.6 | 0.0 | 43.6 | 43.6 | 773.9 | 98.1 | 675.8 | 8101430000****349 | 4329291944****2013 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋秋月 | 33.8 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 600.0 | 76.1 | 523.9 | 8101430000****457 | 4329291951****2028 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋瑞龙 | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 695.8 | 88.2 | 607.6 | 8101430000****435 | 4329291970****201X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋苏金 | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 57.1 | 1013.5 | 128.5 | 885.1 | 8101430000****338 | 4329291965****2061 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋挺松 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 24 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****272 | 4329291975****0039 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋先鹤 | 48.5 | 0.0 | 48.5 | 48.5 | 860.9 | 109.1 | 751.8 | 8101430000****424 | 4329291956****2018 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋志刚 | 29.4 | 0.0 | 29.4 | 29.4 | 521.9 | 66.2 | 455.7 | 8101430000****413 | 4329291966****201X | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋智仙 | 46.5 | 0.0 | 46.5 | 46.5 | 825.4 | 104.6 | 720.8 | 8101430000****480 | 4329291944****2017 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋忠铭 | 50.9 | 0.0 | 50.9 | 50.9 | 903.5 | 114.5 | 789.0 | 8101430000****372 | 4329291974****2036 | ||||||
茶林镇 | 新院子 | 3组 | 蒋纯锰 | 33.8 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 600.0 | 76.1 | 523.9 | 8101385000****545 | 4329291968****0035 | 廖香玉已故、已更改 | |||||
