- 索 引 号:4311230009/2023-00593 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-09-14 11:48 - 名称:
双牌县2019年度天然商品林集体部分管护补助发放名册 - 文号:
双牌县2019年度天然商品林集体部分管护补助发放名册 | |||||||
单位:亩、元/亩、元 | |||||||
乡 | 村 | 面积 | 补助标准 | 补助金额 | 账号 | 联系电话 | 备注 |
全县合计 | 102230.4 | 12 | 1226764.80 | ||||
茶林镇 | 小计 | 16216.9 | 12 | 194602.80 | |||
桴江河村 | 8260.0 | 12 | 99120.00 | 村集体账户 | |||
高峰村 | 28.3 | 12 | 339.60 | 村集体账户 | |||
金星村 | 6178.0 | 12 | 74136.00 | 村集体账户 | |||
探花村 | 1461.8 | 12 | 17541.60 | 村集体账户 | |||
桐子坳村 | 24.1 | 12 | 289.20 | 村集体账户 | |||
新和村 | 45.7 | 12 | 548.40 | 村集体账户 | |||
新院子村 | 219.0 | 12 | 2628.00 | 村集体账户 | |||
打鼓坪国有林场 | 小计 | 329.9 | 12 | 3958.80 | |||
单江工区 | 137.7 | 12 | 1652.40 | ||||
圩漯工区 | 192.2 | 12 | 2306.40 | ||||
何家洞镇 | 小计 | 16620.3 | 12 | 199443.60 | |||
蔡里口村 | 322.6 | 12 | 3871.20 | 村集体账户 | |||
朝阳庵村 | 411.7 | 12 | 4940.40 | 村集体账户 | |||
粗石江村 | 1754.6 | 12 | 21055.20 | 村集体账户 | |||
大宅村 | 1030.3 | 12 | 12363.60 | 村集体账户 | |||
二井江村 | 3367.9 | 12 | 40414.80 | 村集体账户 | |||
付家湾村 | 123.9 | 12 | 1486.80 | 村集体账户 | |||
何家洞村 | 1517.5 | 12 | 18210.00 | 村集体账户 | |||
槐树脚村 | 780.3 | 12 | 9363.60 | 村集体账户 | |||
老屋张家瑶族村 | 4414.3 | 12 | 52971.60 | 村集体账户 | |||
倪家洞村 | 75.3 | 12 | 903.60 | 村集体账户 | |||
双江村 | 1722.6 | 12 | 20671.20 | 村集体账户 | |||
贤源村 | 1099.3 | 12 | 13191.60 | ||||
江村镇 | 小计 | 28671.3 | 12 | 344055.60 | |||
花坪村 | 1110.0 | 12 | 13320.00 | 村集体账户 | |||
江村村 | 1402.9 | 12 | 16834.80 | 村集体账户 | |||
金滩村 | 3175.1 | 12 | 38101.20 | 村集体账户 | |||
牟江村 | 2974.0 | 12 | 35688.00 | 村集体账户 | |||
清明田村 | 4694.4 | 12 | 56332.80 | 村集体账户 | |||
上流江村 | 2200.7 | 12 | 26408.40 | 村集体账户 | |||
双井村 | 453.6 | 12 | 5443.20 | 村集体账户 | |||
文塔村 | 8206.2 | 12 | 98474.40 | 村集体账户 | |||
五里村 | 4454.4 | 12 | 53452.80 | ||||
理家坪乡 | 小计 | 3044.4 | 12 | 36532.80 | |||
车龙村 | 54.0 | 12 | 648.00 | 村集体账户 | |||
大江口村 | 323.9 | 12 | 3886.80 | 村集体账户 | |||
理家坪村 | 132.8 | 12 | 1593.60 | 村集体账户 | |||
零田洞村 | 11.6 | 12 | 139.20 | 村集体账户 | |||
六江洞村 | 109.1 | 12 | 1309.20 | 村集体账户 | |||
马蹄村 | 1.2 | 12 | 14.40 | 村集体账户 | |||
群力村 | 353.5 | 12 | 4242.00 | 村集体账户 | |||
坦田村 | 20.1 | 12 | 241.20 | 村集体账户 | |||
塘于洞村 | 2038.2 | 12 | 24458.40 | 村集体账户 | |||
泷泊镇 | 小计 | 9561.6 | 12 | 114739.20 | |||
白沙江村 | 1540.5 | 12 | 18486.00 | 村集体账户 | |||
冲头村 | 210.1 | 12 | 2521.20 | 村集体账户 | |||
枫木山村 | 524.2 | 12 | 6290.40 | 村集体账户 | |||
黄沙漯村 | 4966.9 | 12 | 59602.80 | 村集体账户 | |||
九甲村 | 88.7 | 12 | 1064.40 | 村集体账户 | |||
六盘村 | 2036.5 | 12 | 24438.00 | 村集体账户 | |||
尚仁里村 | 194.7 | 12 | 2336.40 | 村集体账户 | |||
上梧江瑶族自治乡 | 小计 | 15481.4 | 12 | 185776.80 | |||
进宝村 | 155.8 | 12 | 1869.60 | 村集体账户 | |||
林江村 | 1.3 | 12 | 15.60 | 村集体账户 | |||
马家村 | 16.4 | 12 | 196.80 | 村集体账户 | |||
潘家漯村 | 2903.3 | 12 | 34839.60 | 村集体账户 | |||
盘家村 | 1815.9 | 12 | 21790.80 | 村集体账户 | |||
青春村 | 77.0 | 12 | 924.00 | 村集体账户 | |||
山峰村 | 736.9 | 12 | 8842.80 | 村集体账户 | |||
上梧江村 | 981.8 | 12 | 11781.60 | 村集体账户 | |||
社江源村 | 1036.3 | 12 | 12435.60 | 村集体账户 | |||
新福禄村 | 242.7 | 12 | 2912.40 | 村集体账户 | |||
新田岭村 | 4770.2 | 12 | 57242.40 | 村集体账户 | |||
新田铺村 | 2743.8 | 12 | 32925.60 | 村集体账户 | |||
五星岭国有林场 | 小计 | 1286.7 | 12 | 15440.40 | |||
茶林工区 | 248.4 | 12 | 2980.80 | ||||
鹅漯工区 | 548.4 | 12 | 6580.80 | ||||
栗木岌工区 | 103.5 | 12 | 1242.00 | ||||
沙坪工区 | 114.7 | 12 | 1376.40 | ||||
永红工区 | 271.7 | 12 | 3260.40 | ||||
五星岭乡 | 小计 | 11017.9 | 12 | 132214.80 | |||
白果脚村 | 4429.1 | 12 | 53149.20 | 村集体账户 | |||
朝阳村 | 383.4 | 12 | 4600.80 | 村集体账户 | |||
大和田村 | 1579.9 | 12 | 18958.80 | 村集体账户 | |||
大兴江村 | 2036.9 | 12 | 24442.80 | 村集体账户 | |||
双河村 | 1105.2 | 12 | 13262.40 | 村集体账户 | |||
五星岭村 | 1483.4 | 12 | 17800.80 | 村集体账户 | |||
备注:1.2019年已打卡发放面积为47678.87亩,打卡信息错误未发放面积90.7亩。 2.现申报发放面积为102230.4亩,均为土地使用权属为集体部分面积,不含有土地权属争议面积。 |
|||||||
单位负责人签章: | |||||||
扫一扫在手机打开当前页