双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00603 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-09-18 11:59
    • 名称:双牌县2022年森林生态效益补助资金(第三批发放)汇总表更新
    • 文号:
    双牌县2022年森林生态效益补助资金(第三批发放)汇总表更新

    双牌县2022年森林生态效益补助资金(第三批发放)汇总表更新
    双牌县 单位:亩、元
    单位 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补助金额 实发补助金额 备注
    合计 国家级 省级 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人 小计
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额
    双牌县 650322.0 457161.0 74332.0 73640.7 309188.3 193161.0 96752.0 30908.1 65500.9 2523489.0 1876077.9 6650733.1 11050300.0 0.0 2523489.0 235234.8 1640843.1 843050.7 5807682.4 9972014.5
    国有 99140.4 0.0 0.0 99140.4 95653.0 3487.4 0.0 1410881.8 61901.4 0.0 1472783.1 1410881.8 7846.7 54054.7 0.0 0.0 1464936.5
    集体 188400.0 95291.7 0.0 24170.5 71121.2 93108.3 1099.0 27023.7 64985.6 16210.3 908696.7 2415895.2 3340802.1 16210.3 115186.9 793509.8 306240.2 2109654.9 2919375.0
    五里牌镇 2887.3 1005.0 0.0 70.0 935.0 1882.4 0.0 0.0 1882.4 0.0 1242.5 50007.6 51250.1 0.0 157.5 1085.0 6339.0 43668.6 44753.6
    尚仁里片 3144.6 2031.5 0.0 1430.8 600.7 1113.1 0.0 0.0 1113.1 0.0 25396.7 30420.0 55816.7 0.0 3219.3 22177.4 3856.1 26563.9 48741.3
    理家坪乡 28896.2 23015.0 0.0 3214.2 19800.8 5881.2 0.0 334.8 5546.4 0.0 62994.8 449913.2 512907.9 0.0 7985.3 55009.5 57031.2 392881.9 447891.4
    江村镇 42874.0 26222.6 0.0 5402.7 20819.9 16651.4 0.0 4025.5 12625.9 0.0 167350.6 593663.0 761013.5 0.0 21213.5 146137.1 75253.1 518409.9 664547.0
    上梧江乡 1110.2 1110.2 0.0 127.2 983.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2257.8 17448.3 19706.1 0.0 286.2 1971.6 2211.8 15236.5 17208.1
    麻江镇 12670.3 305.0 0.0 225.0 80.0 12365.3 1090.0 660.9 10614.4 16077.5 15724.7 189825.2 221627.5 16077.5 1993.3 13731.5 24062.4 165762.9 195571.8
    茶林镇 72342.1 26887.7 0.0 4457.3 22430.4 45454.4 0.0 12726.3 32728.1 0.0 305008.5 979064.1 1284072.6 0.0 38663.1 266345.5 124106.7 854957.4 1121302.9
    泷泊镇 9580.4 9396.4 0.0 3971.0 5425.4 184.0 0.0 0.0 184.0 0.0 70485.3 99566.9 170052.1 0.0 8934.8 61550.5 12621.2 86945.7 148496.2
    打鼓坪乡 300.3 0.0 0.0 0.0 0.0 300.3 9.0 0.0 291.3 132.8 0.0 5170.6 5303.3 132.8 0.0 0.0 655.4 4515.2 4647.9
    平福头片 46.0 46.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 816.5 816.5 0.0 0.0 0.0 103.5 713.0 713.0
    双牌县林业开发有限责任公司 14548.5 5272.3 0.0 5272.3 0.0 9276.2 0.0 9276.2 0.0 0.0 258235.9 0.0 258235.9 0.0 32734.1 225501.8 0.0 0.0 225501.8
    国营双牌县打鼓坪林场 31607.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31607.0 31607.0 0.0 0.0 466203.3 0.0 0.0 466203.3 466203.3 0.0 0.0 0.0 0.0 466203.3
    国营双牌县五星岭林场 52219.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52219.0 52219.0 0.0 0.0 770230.3 0.0 0.0 770230.3 770230.3 0.0 0.0 0.0 0.0 770230.3
    双牌县泷泊国有林场 15314.4 0.0 0.0 0.0 0.0 15314.4 11827.0 3487.4 0.0 174448.3 61901.4 0.0 236349.6 174448.3 7846.7 54054.7 0.0 0.0 228503.0
    第一批已发放 261169.8 261169.8 74332.0 38075.4 148762.4 1096397.0 675838.4 2640532.2 4412767.6 1096397.0 85669.7 590168.7 334715.4 2305816.9 3992382.6
    第一批暂缓发放 389152.2 195991.2 195991.2 193161.0 96752.0 96409.0 1427092.0 5210440.4 0.0 6637532.4 1427092.0 657900.5 4552539.9 0.0 0.0 5979631.9
    第二批已发放 96173.1 95260.8 0.0 5956.1 89304.7 912.3 0.0 397.0 515.3 0.0 112767.2 1594305.7 1707072.9 0.0 14294.4 98472.7 202095.1 1392210.6 1490683.4
    第二批暂缓发放 292979.1 100730.4 100730.4 192248.7 96752.0 95496.7 1427092.0 3483031.0 0.0 4910123.0 1427092.0 441511.0 3041520.1 0.0 0.0 4468612.1
    暂缓发放 5438.7 5438.7 5438.7 0.0 0.0 0.0 0.0 116874.3 0.0 116874.3 0.0 12237.2 104637.1 0.0 0.0 104637.1 泷泊镇观文口村1070亩,良村2547.5亩,江西村1821.2亩;20336.5元
    备注:1、湘财预〔2021〕326号和湘财资环指〔2022〕26号,补偿面积65.0322万亩,其中国家级45.7161万亩(国有7.4332万亩,非国有38.2829万亩),省级19.3161万亩(国有9.6752万亩,非国有9.6409万亩),补偿金额1105.03万元。
          2、管护费每亩提取2.25元/亩(湘财农【2014】1号),管护费用于护林、森林防火、林业有害生物防治、监测预报、公益林保险、公益林宣传牌设立等。
    单位负责人签章:

    扫一扫在手机打开当前页