- 索 引 号:4311230009/2023-00579 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-09-08 15:25 - 名称:
双牌县2023年度脱贫人口、监测对象生态护林员7-9月份劳务报酬发放明细表 - 文号:
双牌县2023年度脱贫人口、监测对象生态护林员7-9月份劳务报酬发放明细表 | |||||||||
填报单位:(公章) | 负责人签名: | 填报时间: | |||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 惠农账号 | 劳务报酬发放详情 | 实发 金额 | 备注 | ||
7月 | 8月 | 9月 | |||||||
1 | 何家洞镇 | 蒋祥春 | 432929196****07511 | 810143000****8862 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
2 | 何家洞镇 | 唐亚军 | 432929196****07512 | 810143000****8863 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
3 | 何家洞镇 | 林友国 | 432929196****07513 | 810143000****8864 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
4 | 何家洞镇 | 冯翠英 | 432929196****07514 | 810143000****8865 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
5 | 何家洞镇 | 周忠义 | 432929196****07515 | 810143000****8866 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
6 | 何家洞镇 | 盘秋平 | 432929196****07516 | 810143000****8867 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
7 | 何家洞镇 | 蒋地武 | 432929196****07517 | 810143000****8868 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
8 | 何家洞镇 | 陈培正 | 432929196****07518 | 810143000****8869 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
9 | 何家洞镇 | 段振富 | 432929196****07519 | 810143000****8870 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
10 | 何家洞镇 | 夏海熬 | 432929196****07520 | 810143000****8871 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
11 | 何家洞镇 | 唐元腊 | 432929196****07521 | 810143000****8872 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
12 | 何家洞镇 | 倪景付 | 432929196****07522 | 810143000****8873 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
13 | 何家洞镇 | 周正贤 | 432929196****07523 | 810143000****8874 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
14 | 何家洞镇 | 杨迪春 | 432929196****07524 | 810143000****8875 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
15 | 何家洞镇 | 熊仁文 | 432929196****07525 | 810143000****8876 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
16 | 何家洞镇 | 谭论新 | 432929196****07526 | 810143000****8877 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
17 | 何家洞镇 | 蓝楚龙 | 432929196****07527 | 810143000****8878 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
18 | 何家洞镇 | 肖辉军 | 432929196****07528 | 810143000****8879 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
19 | 何家洞镇 | 何助兴 | 432929196****07529 | 810143000****8880 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
20 | 何家洞镇 | 李加文 | 432929196****07530 | 810143000****8881 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
21 | 何家洞镇 | 盘栌军 | 432929196****07531 | 810143000****8882 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
22 | 何家洞镇 | 蒋建荣 | 432929196****07532 | 810143000****8883 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
23 | 何家洞镇 | 肖春华 | 432929196****07533 | 810143000****8884 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
24 | 何家洞镇 | 杨怀德 | 432929196****07534 | 810143000****8885 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
25 | 何家洞镇 | 唐承华 | 432929196****07535 | 810143000****8886 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
26 | 何家洞镇 | 杨善荣 | 432929196****07536 | 810143000****8887 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
27 | 何家洞镇 | 蒋华民 | 432929196****07537 | 810143000****8888 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
28 | 何家洞镇 | 杨迪国 | 432929196****07538 | 810143000****8889 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
29 | 何家洞镇 | 周治汉 | 432929196****07539 | 810143000****8890 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
30 | 何家洞镇 | 盘选青 | 432929196****07540 | 810143000****8891 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
31 | 何家洞镇 | 杨满姣 | 432929196****07541 | 810143000****8892 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
32 | 何家洞镇 | 杨中华 | 432929196****07542 | 810143000****8893 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
33 | 何家洞镇 | 李山宝 | 432929196****07543 | 810143000****8894 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
34 | 何家洞镇 | 杨明华 | 432929196****07544 | 810143000****8895 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
35 | 何家洞镇 | 刘祥明 | 432929196****07545 | 810143000****8896 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
36 | 何家洞镇 | 李福军 | 432929196****07546 | 810143000****8897 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
37 | 何家洞镇 | 蒋国龙 | 432929196****07547 | 810143000****8898 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
38 | 何家洞镇 | 张卫国 | 432929196****07548 | 810143000****8899 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
39 | 何家洞镇 | 邓远军 | 432929196****07549 | 810143000****8900 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
40 | 何家洞镇 | 杨海辉 | 432929196****07550 | 810143000****8901 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
41 | 何家洞镇 | 盘银宝 | 432929196****07551 | 810143000****8902 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
42 | 何家洞镇 | 曹金洪 | 432929196****07552 | 810143000****8903 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
43 | 何家洞镇 | 王建国 | 432929196****07553 | 810143000****8904 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
44 | 何家洞镇 | 唐次玉 | 432929196****07554 | 810143000****8905 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
45 | 何家洞镇 | 何献友 | 432929196****07555 | 810143000****8906 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
46 | 何家洞镇 | 熊祥明 | 432929196****07556 | 810143000****8907 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
47 | 何家洞镇 | 刘长权 | 432929196****07557 | 810143000****8908 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
48 | 何家洞镇 | 黄尚顺 | 432929196****07558 | 810143000****8909 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
49 | 何家洞镇 | 李九生 | 432929196****07559 | 810143000****8910 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
50 | 何家洞镇 | 芮顺祥 | 432929196****07560 | 810143000****8911 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
51 | 何家洞镇 | 张巨宝 | 432929196****07561 | 810143000****8912 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
52 | 夏家洞村 | 佘国强 | 432929196****07562 | 810143000****8913 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
53 | 夏家洞村 | 卢荣军 | 432929196****07563 | 810143000****8914 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
54 | 夏家洞村 | 张建英 | 432929196****07564 | 810143000****8915 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
55 | 胡家洞村 | 张绵海 | 432929196****07565 | 810143000****8916 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
56 | 胡家洞村 | 王美凤 | 432929196****07566 | 810143000****8917 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
57 | 胡家洞村 | 张绵训 | 432929196****07567 | 810143000****8918 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
58 | 胡家洞村 | 张国清 | 432929196****07568 | 810143000****8919 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
59 | 胡家洞村 | 奉建廷 | 432929196****07569 | 810143000****8920 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
60 | 胡家洞村 | 高捍东 | 432929196****07570 | 810143000****8921 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
61 | 胡家洞村 | 卢勇 | 432929196****07571 | 810143000****8922 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
62 | 六盘村 | 周忠实 | 432929196****07572 | 810143000****8923 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
63 | 六盘村 | 蒋月先 | 432929196****07573 | 810143000****8924 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
64 | 六盘村 | 周海军 | 432929196****07574 | 810143000****8925 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
65 | 六盘村 | 周忠新 | 432929196****07575 | 810143000****8926 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
66 | 永江村 | 奉腊凤 | 432929196****07576 | 810143000****8927 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
67 | 永江村 | 王秀英 | 432929196****07577 | 810143000****8928 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
68 | 永江村 | 卢永姣 | 432929196****07578 | 810143000****8929 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
69 | 永江村 | 林信国 | 432929196****07579 | 810143000****8930 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
70 | 永江村 | 卿松生 | 432929196****07580 | 810143000****8931 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
71 | 永江村 | 张福龙 | 432929196****07581 | 810143000****8932 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
72 | 永江村 | 唐荣华 | 432929196****07582 | 810143000****8933 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
73 | 白沙江村 | 张铁文 | 432929196****07583 | 810143000****8934 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
74 | 白沙江村 | 张良柏 | 432929196****07584 | 810143000****8935 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
75 | 白沙江村 | 张勇 | 432929196****07585 | 810143000****8936 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
76 | 白沙江村 | 张建国 | 432929196****07586 | 810143000****8937 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
77 | 白沙江村 | 蒋密生 | 432929196****07587 | 810143000****8938 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
78 | 白沙江村 | 奉华 | 432929196****07588 | 810143000****8939 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
79 | 黄沙漯村 | 何小弟 | 432929196****07589 | 810143000****8940 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
80 | 黄沙漯村 | 黄明富 | 432929196****07590 | 810143000****8941 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
81 | 黄沙漯村 | 蒋汉祥 | 432929196****07591 | 810143000****8942 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
82 | 黄沙漯村 | 何先会 | 432929196****07592 | 810143000****8943 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
83 | 黄沙漯村 | 蒋小明 | 432929196****07593 | 810143000****8944 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
84 | 黄沙漯村 | 段太平 | 432929196****07594 | 810143000****8945 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
85 | 黄沙漯村 | 李湘军 | 432929196****07595 | 810143000****8946 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
86 | 塔山村 | 蒋朝清 | 432929196****07596 | 810143000****8947 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
87 | 塔山村 | 陈顺林 | 432929196****07597 | 810143000****8948 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
88 | 塔山村 | 胡永华 | 432929196****07598 | 810143000****8949 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
89 | 塔山村 | 唐建海 | 432929196****07599 | 810143000****8950 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
90 | 塔山村 | 唐满 | 432929196****07600 | 810143000****8951 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
91 | 卿家巷村 | 秦科寿 | 432929196****07601 | 810143000****8952 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
92 | 卿家巷村 | 何小富 | 432929196****07602 | 810143000****8953 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
93 | 卿家巷村 | 杨再林 | 432929196****07603 | 810143000****8954 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
94 | 卿家巷村 | 卿纯汉 | 432929196****07604 | 810143000****8955 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
95 | 卿家巷村 | 卿茂权 | 432929196****07605 | 810143000****8956 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
96 | 卿家巷村 | 贺海姣 | 432929196****07606 | 810143000****8957 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
97 | 卿家巷村 | 卿新华 | 432929196****07607 | 810143000****8958 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
98 | 尚仁里村 | 李健萍 | 432929196****07608 | 810143000****8959 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
99 | 尚仁里村 | 袁秀梅 | 432929196****07609 | 810143000****8960 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
100 | 尚仁里村 | 张开凤 | 432929196****07610 | 810143000****8961 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
101 | 崔家村 | 刘柱丙 | 432929196****07611 | 810143000****8962 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
102 | 崔家村 | 盘红平 | 432929196****07612 | 810143000****8963 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
103 | 崔家村 | 周芳斌 | 432929196****07613 | 810143000****8964 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
104 | 崔家村 | 刘冬海 | 432929196****07614 | 810143000****8965 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
105 | 平福头村 | 陈锦武 | 432929196****07615 | 810143000****8966 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
106 | 平福头村 | 陈小兵 | 432929196****07616 | 810143000****8967 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
107 | 平福头村 | 徐小平 | 432929196****07617 | 810143000****8968 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
108 | 沙背甸村 | 秦玉荣 | 432929196****07618 | 810143000****8969 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
109 | 沙背甸村 | 黄明军 | 432929196****07619 | 810143000****8970 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
110 | 沙背甸村 | 黄升红 | 432929196****07620 | 810143000****8971 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
111 | 沙背甸村 | 袁开念 | 432929196****07621 | 810143000****8972 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
112 | 沙背甸村 | 蒋丽萍 | 432929196****07622 | 810143000****8973 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
113 | 枫木山村 | 唐少华 | 432929196****07623 | 810143000****8974 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
114 | 樟古寺村 | 王宗勇 | 432929196****07624 | 810143000****8975 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
115 | 樟古寺村 | 蒋勋善 | 432929196****07625 | 810143000****8976 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
116 | 樟古寺村 | 邓善光 | 432929196****07626 | 810143000****8977 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
117 | 冲头村 | 马柱林 | 432929196****07627 | 810143000****8978 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
118 | 冲头村 | 刘斌 | 432929196****07628 | 810143000****8979 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
119 | 冲头村 | 刘汉朝 | 432929196****07629 | 810143000****8980 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
120 | 冲头村 | 刘汉艮 | 432929196****07630 | 810143000****8981 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
121 | 观文口村 | 蒋小明 | 432929196****07631 | 810143000****8982 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
122 | 观文口村 | 蒋小英 | 432929196****07632 | 810143000****8983 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
123 | 观文口村 | 何幸福 | 432929196****07633 | 810143000****8984 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
124 | 佑里村 | 袁财国 | 432929196****07634 | 810143000****8985 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
125 | 佑里村 | 肖球权 | 432929196****07635 | 810143000****8986 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
126 | 佑里村 | 陶永生 | 432929196****07636 | 810143000****8987 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
127 | 佑里村 | 毛开文 | 432929196****07637 | 810143000****8988 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
128 | 佑里村 | 袁玉军 | 432929196****07638 | 810143000****8989 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
129 | 良村 | 唐德强 | 432929196****07639 | 810143000****8990 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
130 | 溧江源村 | 蒋峦姣 | 432929196****07640 | 810143000****8991 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
131 | 溧江源村 | 唐开章 | 432929196****07641 | 810143000****8992 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
132 | 溧江源村 | 徐德龙 | 432929196****07642 | 810143000****8993 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
133 | 溧江源村 | 韩立明 | 432929196****07643 | 810143000****8994 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
134 | 九甲村 | 唐继文 | 432929196****07644 | 810143000****8995 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
135 | 九甲村 | 蒋昌勋 | 432929196****07645 | 810143000****8996 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
136 | 九甲村 | 蒋昌科 | 432929196****07646 | 810143000****8997 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
137 | 大路口村 | 王五元 | 432929196****07647 | 810143000****8998 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
138 | 大路口村 | 王建安 | 432929196****07648 | 810143000****8999 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
139 | 大路口村 | 李带娣 | 432929196****07649 | 810143000****9000 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
140 | 人民洞村 | 王迎新 | 432929196****07650 | 810143000****9001 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
141 | 人民洞村 | 陈宗付 | 432929196****07651 | 810143000****9002 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
142 | 人民洞村 | 卜金光 | 432929196****07652 | 810143000****9003 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
143 | 乌鸦山村 | 王诗友 | 432929196****07653 | 810143000****9004 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
144 | 乌鸦山村 | 王东林 | 432929196****07654 | 810143000****9005 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
145 | 乌鸦山村 | 谭克义 | 432929196****07655 | 810143000****9006 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
146 | 乌鸦山村 | 张玉华 | 432929196****07656 | 810143000****9007 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
147 | 义村 | 蒋小华 | 432929196****07657 | 810143000****9008 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
148 | 义村 | 卢秋善 | 432929196****07658 | 810143000****9009 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
149 | 义村 | 蒋忠石 | 432929196****07659 | 810143000****9010 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
150 | 义村 | 张国栋 | 432929196****07660 | 810143000****9011 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
151 | 泷泊村 | 文建荣 | 432929196****07661 | 810143000****9012 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
152 | 泷泊村 | 林南姣 | 432929196****07662 | 810143000****9013 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
153 | 泷泊村 | 邓程亮 | 432929196****07663 | 810143000****9014 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
154 | 泷泊村 | 奉桂秀 | 432929196****07664 | 810143000****9015 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
155 | 泷泊村 | 夏志明 | 432929196****07665 | 810143000****9016 | 600 | 0 | 0 | 600 | |
156 | 泷泊村 | 马改花 | 432929196****07666 | 810143000****9017 | 0 | 600 | 600 | 1200 | |
157 | 泷泊村 | 唐发善 | 432929196****07667 | 810143000****9018 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
158 | 泷泊村 | 罗辉军 | 432929196****07668 | 810143000****9019 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
159 | 霞灯村 | 唐林平 | 432929196****07669 | 810143000****9020 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
160 | 霞灯村 | 唐小军 | 432929196****07670 | 810143000****9021 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
161 | 霞灯村 | 唐中顺 | 432929196****07671 | 810143000****9022 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
162 | 霞灯村 | 唐建华 | 432929196****07672 | 810143000****9023 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
163 | 霞灯村 | 姜健 | 432929196****07673 | 810143000****9024 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
164 | 江西村 | 陈元文 | 432929196****07674 | 810143000****9025 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
165 | 江西村 | 罗化善 | 432929196****07675 | 810143000****9026 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
166 | 五星岭乡 | 赵淑云 | 432929196****07676 | 810143000****9027 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
167 | 五星岭乡 | 盘水华 | 432929196****07677 | 810143000****9028 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
168 | 五星岭乡 | 盘石清 | 432929196****07678 | 810143000****9029 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
169 | 五星岭乡 | 蒋小云 | 432929196****07679 | 810143000****9030 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
170 | 五星岭乡 | 龚保田 | 432929196****07680 | 810143000****9031 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
171 | 五星岭乡 | 龚吉林 | 432929196****07681 | 810143000****9032 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
172 | 五星岭乡 | 龚大夫 | 432929196****07682 | 810143000****9033 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
173 | 五星岭乡 | 朱厚福 | 432929196****07683 | 810143000****9034 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
174 | 五星岭乡 | 龚述明 | 432929196****07684 | 810143000****9035 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
175 | 五星岭乡 | 邓明显 | 432929196****07685 | 810143000****9036 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
176 | 五星岭乡 | 龚春旺 | 432929196****07686 | 810143000****9037 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
177 | 五星岭乡 | 蒋满云 | 432929196****07687 | 810143000****9038 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
178 | 五星岭乡 | 黄良孝 | 432929196****07688 | 810143000****9039 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
179 | 五星岭乡 | 赵桂玉 | 432929196****07689 | 810143000****9040 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
180 | 五星岭乡 | 李顺忠 | 432929196****07690 | 810143000****9041 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
181 | 五星岭乡 | 易善娣 | 432929196****07691 | 810143000****9042 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
182 | 五星岭乡 | 朱玲玲 | 432929196****07692 | 810143000****9043 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
183 | 五星岭乡 | 唐志文 | 432929196****07693 | 810143000****9044 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
184 | 五星岭乡 | 唐红枚 | 432929196****07694 | 810143000****9045 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
185 | 五星岭乡 | 龚继财 | 432929196****07695 | 810143000****9046 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
186 | 五星岭乡 | 毛开善 | 432929196****07696 | 810143000****9047 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
187 | 五星岭乡 | 龚春光 | 432929196****07697 | 810143000****9048 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
188 | 五星岭乡 | 罗茂福 | 432929196****07698 | 810143000****9049 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
189 | 五星岭乡 | 廖金姑 | 432929196****07699 | 810143000****9050 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
190 | 五星岭乡 | 袁满娣 | 432929196****07700 | 810143000****9051 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
191 | 五星岭乡 | 唐干民 | 432929196****07701 | 810143000****9052 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
192 | 五星岭乡 | 蒋先吕 | 432929196****07702 | 810143000****9053 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
193 | 五星岭乡 | 罗爱军 | 432929196****07703 | 810143000****9054 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
194 | 五星岭乡 | 黄顺松 | 432929196****07704 | 810143000****9055 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
195 | 五星岭乡 | 邓许恩 | 432929196****07705 | 810143000****9056 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
196 | 五星岭乡 | 蒋尊正 | 432929196****07706 | 810143000****9057 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
197 | 五星岭乡 | 罗仁德 | 432929196****07707 | 810143000****9058 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
198 | 五星岭乡 | 唐新华 | 432929196****07708 | 810143000****9059 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
199 | 五星岭乡 | 罗怀义 | 432929196****07709 | 810143000****9060 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
200 | 桐子坳村 | 蒋先益 | 432929196****07710 | 810143000****9061 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
201 | 桐子坳村 | 蒋冬尧 | 432929196****07711 | 810143000****9062 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
202 | 桐子坳村 | 蒋伟文 | 432929196****07712 | 810143000****9063 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
203 | 桐子坳村 | 蒋顺先 | 432929196****07713 | 810143000****9064 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
204 | 桐子坳村 | 蒋艳慧 | 432929196****07714 | 810143000****9065 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
205 | 新院子村 | 蒋增新 | 432929196****07715 | 810143000****9066 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
206 | 新院子村 | 陈明辉 | 432929196****07716 | 810143000****9067 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
207 | 新院子村 | 蒋云香 | 432929196****07717 | 810143000****9068 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
208 | 大河江村 | 邓善军 | 432929196****07718 | 810143000****9069 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
209 | 大河江村 | 邓广仕 | 432929196****07719 | 810143000****9070 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
210 | 大河江村 | 邓艾军 | 432929196****07720 | 810143000****9071 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
211 | 大河江村 | 邓广荣 | 432929196****07721 | 810143000****9072 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
212 | 高峰村 | 邓明松 | 432929196****07722 | 810143000****9073 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
213 | 高峰村 | 邓敏新 | 432929196****07723 | 810143000****9074 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
214 | 新和村 | 蒋石海 | 432929196****07724 | 810143000****9075 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
215 | 新和村 | 孙新妹 | 432929196****07725 | 810143000****9076 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
216 | 新和村 | 盘德伦 | 432929196****07726 | 810143000****9077 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
217 | 新和村 | 蒋升东 | 432929196****07727 | 810143000****9078 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
218 | 探花村 | 廖松善 | 432929196****07728 | 810143000****9079 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
219 | 探花村 | 邓玲艳 | 432929196****07729 | 810143000****9080 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
220 | 探花村 | 廖小铁 | 432929196****07730 | 810143000****9081 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
221 | 探花村 | 邓义云 | 432929196****07731 | 810143000****9082 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
222 | 中兴村 | 龚桂仙 | 432929196****07732 | 810143000****9083 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
223 | 中兴村 | 邓胜男 | 432929196****07733 | 810143000****9084 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
224 | 中兴村 | 唐仕华 | 432929196****07734 | 810143000****9085 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
225 | 中兴村 | 龚建忠 | 432929196****07735 | 810143000****9086 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
226 | 中兴村 | 龚大猛 | 432929196****07736 | 810143000****9087 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
227 | 中兴村 | 邓满香 | 432929196****07737 | 810143000****9088 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
228 | 中兴村 | 邓付文 | 432929196****07738 | 810143000****9089 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
229 | 中兴村 | 王明凤 | 432929196****07739 | 810143000****9090 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
230 | 金星村 | 邓建云 | 432929196****07740 | 810143000****9091 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
231 | 金星村 | 高勇华 | 432929196****07741 | 810143000****9092 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
232 | 金星村 | 邓艳斌 | 432929196****07742 | 810143000****9093 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
233 | 金星村 | 李文亮 | 432929196****07743 | 810143000****9094 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
234 | 金星村 | 邓大斌 | 432929196****07744 | 810143000****9095 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
235 | 金星村 | 盘桂文 | 432929196****07745 | 810143000****9096 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
236 | 金星村 | 邓石山 | 432929196****07746 | 810143000****9097 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
237 | 桴江河村 | 蒋三忠 | 432929196****07747 | 810143000****9098 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
238 | 桴江河村 | 邓卫林 | 432929196****07748 | 810143000****9099 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
239 | 桴江河村 | 全石林 | 432929196****07749 | 810143000****9100 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
240 | 桴江河村 | 龚纯亮 | 432929196****07750 | 810143000****9101 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
241 | 桐子坳村 | 蒋祥芝 | 432929196****07751 | 810143000****9102 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
242 | 新院子村 | 蒋政华 | 432929196****07752 | 810143000****9103 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
