- 索 引 号:4311230009/2023-00602 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-09-18 11:58 - 名称:
双牌县林场2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批) - 文号:
单位:亩、元 | |||||||||||||||
单位户名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额 | 开户行 | 一卡通号 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||
合计 | 113688.9 | 5272.3 | 0.0 | 5272.3 | 0.0 | 108416.6 | 95653.0 | 12763.6 | 0.0 | 1528299.0 | 42474.4 | 1485824.6 | |||
国营双牌县打鼓坪林场 | 31607.0 | 0.0 | 31607.0 | 31607.0 | 409263.8 | 0.0 | 409263.8 | 农商行打鼓坪支行 | 820143000****6475 | ||||||
国营双牌县五星岭林场 | 52219.0 | 0.0 | 52219.0 | 52219.0 | 642319.7 | 0.0 | 642319.7 | 农商行五星岭支行 | 820143000****5620 | ||||||
双牌县泷泊国有林场 | 15314.4 | 0.0 | 15314.4 | 11827.0 | 3487.4 | 218479.6 | 9740.3 | 208739.3 | 双牌农商行城南支行 | 820143000****5007 | |||||
双牌县林业开发有限责任公司 | 14548.5 | 5272.3 | 5272.3 | 9276.2 | 9276.2 | 258235.9 | 32734.1 | 225501.8 | 农商行 | 820143000****0075 | 其中包括林业开发公司与集体争议部分,林科所与集体争议部分等 |
扫一扫在手机打开当前页