- 索 引 号:4311230009/2023-00599 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-09-18 11:54 - 名称:
双牌县2023年中央财政造林补助资金发放表(第一批) - 文号:
双牌县2023年中央财政造林补助资金发放表(第一批) | ||||||||||||
单位:亩、元/亩、元 | ||||||||||||
乡镇场 | 村 | 姓名 | 小班号 | 小地名 | 树种组成 | 造林面积 | 补助面积 | 补助标准 | 补助金额 | 身份证号 | 农商行账号 | 备注 |
双牌县 | 总计 | 957 | 287100 | |||||||||
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 蒋仕清 | 1 | 八弓漯 | 10杉 | 7 | 7 | 300 | 2100 | 4329291964****7010 | 8101430000****922 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 蒋荣华 | 2 | 八弓漯口 | 10杉 | 1.4 | 1.4 | 300 | 420 | 4329291965****7013 | 8101430000****481 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 卢苏艮 | 3 | 益家岭 | 10杉 | 4.1 | 4.1 | 300 | 1230 | 4329291953****7013 | 8101430000****733 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 唐元芳 | 4 | 马路上 | 10杉 | 5.1 | 5.1 | 300 | 1530 | 4329291960****7018 | 8101430000****505 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张永清 | 5 | 桃子坳 | 10杉 | 1.5 | 1.5 | 300 | 450 | 4329291968****7014 | 8101430000****420 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张宇村 | 5 | 桃子坳 | 10杉 | 1.6 | 1.6 | 300 | 480 | 4329291964****7010 | 8101430000****431 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张永清 | 6 | 桃子坳 | 10杉 | 1.8 | 1.8 | 300 | 540 | 4329291968****7014 | 8101430000****420 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绵化 | 7 | 彭家屋对面 | 10杉 | 16.8 | 16.8 | 300 | 5040 | 4329291966****7033 | 8101430000****970 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绪强 | 8 | 牛路满 | 10杉 | 6 | 6 | 300 | 1800 | 4329291944****7011 | 8101430000****500 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张桂生 | 8 | 牛路满 | 10杉 | 2 | 2 | 300 | 600 | 4329291966****7015 | 8101430000****327 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绪强 | 9 | 三条谷子 | 10杉 | 2.1 | 2.1 | 300 | 630 | 4329291944****7011 | 8101430000****500 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张友清 | 10 | 大脑巴田下 | 10杉 | 1.5 | 1.5 | 300 | 450 | 4329291962****7018 | 8101430000****025 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张满凊 | 10 | 大脑巴田下 | 10杉 | 1.5 | 1.5 | 300 | 450 | 4329291957****7013 | 8101430000****036 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张腊清 | 11 | 黄家岭 | 10杉 | 1 | 1 | 300 | 300 | 4329291953****7010 | 8101430000****427 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绪强 | 12 | 老岩坪 | 10杉 | 1.5 | 1.5 | 300 | 450 | 4329291944****7011 | 8101430000****500 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绵意 | 13 | 老岩坪 | 10杉 | 4.5 | 4.5 | 300 | 1350 | 4329291970****7019 | 8101430000****058 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绵化 | 13 | 老岩坪 | 10杉 | 4 | 4 | 300 | 1200 | 4329291966****7033 | 8101430000****970 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绵化 | 14 | 何家漕 | 10杉 | 8.8 | 8.8 | 300 | 2640 | 4329291966****7033 | 8101430000****970 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张绵化 | 15 | 何家漕 | 10杉 | 3.8 | 3.8 | 300 | 1140 | 4329291966****7033 | 8101430000****970 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张跃清 | 16 | 大漕漯 | 10杉 | 6.7 | 6.7 | 300 | 2010 | 4329291968****7012 | 8101430000****453 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张跃清 | 17 | 小马漕 | 10杉 | 3.5 | 3.5 | 300 | 1050 | 4329291968****7012 | 8101430000****453 | |
泷泊镇(永江片区) | 永江村 | 张桂生 | 18 | 青山漕 | 10杉 | 2.4 | 2.4 | 300 | 720 | 4329291966****7015 | 8101430000****327 | |
泷泊镇(永江片区) | 夏家洞村 | 夏志明 | 1 | 羊禾漕 | 10杉 | 18.8 | 18.8 | 300 | 5640 | 4329291962****7017 | 6230901811****34946 | |
泷泊镇(永江片区) | 夏家洞村 | 卢科元 | 2 | 白果坪 | 10杉 | 3 | 3 | 300 | 900 | 4329291964****7011 | 8101430000****104 | |
泷泊镇(永江片区) | 夏家洞村 | 卢祖国 | 2 | 白果坪 | 10杉 | 3.7 | 3.7 | 300 | 1110 | 4329291958****7011 | 8101430000****237 | |
泷泊镇(永江片区) | 夏家洞村 | 蒋海鹏 | 3 | 老土漕 | 10杉 | 4.8 | 4.8 | 300 | 1440 | 4329291963****0035 | 8101430000****919 | |
泷泊镇(永江片区) | 夏家洞村 | 蒋海鹏 | 4 | 老土漕 | 10杉 | 64 | 64 | 300 | 19200 | 4329291963****0035 | 8101430000****919 | |
泷泊镇(永江片区) | 夏家洞村 | 夏大平 | 5 | 茂岌屋场 | 10杉 | 3.4 | 3.4 | 300 | 1020 | 4329291962****701X | 6230901811****35430 | |
泷泊镇(永江片区) | 夏家洞村 | 夏友财 | 6 | 四方山 | 10杉 | 23.3 | 23.3 | 300 | 6990 | 4329291969****7016 | 8101430000****600 | |
泷泊镇(永江片区) | 六盘村 | 张顺鲜 | 1 | 张家岌 | 10杉 | 2.7 | 2.7 | 300 | 810 | 4329291951****701X | 8101430000****032 | |
泷泊镇(永江片区) | 六盘村 | 张淿文 | 2 | 六盘屋后 | 10杉 | 3.2 | 3.2 | 300 | 960 | 4329291964****7017 | 6230901811****99285 | |
泷泊镇(永江片区) | 六盘村 | 卢荣徳 | 3 | 马弓岌 | 10杉 | 16.9 | 16.9 | 300 | 5070 | 4329291951****701X | 8101430000****032 | |
泷泊镇(永江片区) | 六盘村 | 奉国耀 | 4 | 荞梅凹 | 10杉 | 2.4 | 2.4 | 300 | 720 | 4329291969****7016 | 6230901818****45229 | |
泷泊镇(永江片区) | 六盘村 | 刘顺艳 | 5 | 六盘屋后 | 10杉 | 2.3 | 2.3 | 300 | 690 | 4329291963****7041 | 8101430000****010 | |
泷泊镇(永江片区) | 六盘村 | 刘顺艳 | 6 | 六盘屋后 | 10杉 | 1.2 | 1.2 | 300 | 360 | 4329291963****7041 | 8101430000****010 | |
泷泊镇(永江片区) | 六盘村 | 张淿文 | 7 | 枘木坪 | 10杉 | 21 | 21 | 300 | 6300 | 4329291964****7017 | 6230901811****99285 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 卿理英 | 1 | 龙背山 | 10杉 | 4.4 | 4.4 | 300 | 1320 | 4329291940****7012 | 8101430000****818 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 卿建华 | 2 | 下龙背山 | 10油茶 | 1 | 1 | 300 | 300 | 4329291967****7017 | 8101430000****537 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 张绪宏 | 3 | 灯盏凹 | 10杉 | 2.9 | 2.9 | 300 | 870 | 4329291983****0018 | 6230901811****34466 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 蒋朝玉 | 4 | 屋后批把凹 | 10杉 | 2.3 | 2.3 | 300 | 690 | 4329291952****701X | 8101430000****154 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 张蒋生 | 5 | 带头漯 | 10杉 | 15.6 | 15.6 | 300 | 4680 | 4329291963****7055 | 8101430000****765 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 唐开明 | 6-7 | 大桥头上 | 10杉 | 7.2 | 7.2 | 300 | 2160 | 4329291971****703X | 8101430000****489 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 卢海波 | 6-7 | 小带头上 | 10杉 | 8 | 8 | 300 | 2400 | 4329291978****7016 | 8101430000****348 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 卢永恒 | 6-7 | 小带头 | 10杉 | 18 | 18 | 300 | 5400 | 4329291957****7012 | 8101430000****079 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 蒋荣生 | 8 | 小东家漯 | 10杉 | 4.9 | 4.9 | 300 | 1470 | 4329291966****7010 | 8101430000****846 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 蒋松柏 | 9 | 大东家漯 | 10杉 | 3.7 | 3.7 | 300 | 1110 | 4329291978****7018 | 8101430000****965 | |
泷泊镇(永江片区) | 白沙江村 | 张卓强 | 四旁植树 | 桂花 | 10 | 10 | 300 | 3000 | 4311231986****7012 | 6230901818****12276 | 四旁植树 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉焕朝 | 1 | 排岭 | 10杉 | 4.9 | 4.9 | 300 | 1470 | 4329291959****0013 | 6230901818****31375 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉告廷 | 2 | 排岭 | 10油茶 | 9 | 9 | 300 | 2700 | 4329291968****7011 | 8101430000****157 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 夏大兴 | 3 | 南呢丫 | 10杉 | 6.2 | 6.2 | 300 | 1860 | 4329291961****701X | 8101430000****644 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉焕朝 | 4 | 老田坳 | 10杉 | 3 | 3 | 300 | 900 | 4329291959****0013 | 6230901818****31375 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉和清 | 5 | 涌巴冲 | 10杉 | 26.6 | 26.6 | 300 | 7980 | 4329291949****7010 | 8101430000****008 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张造潜 | 6 | 三十六湾 | 10杉 | 1.5 | 1.5 | 300 | 450 | 4329291974****7030 | 6230901818****31813 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 高卫国 | 7 | 马井山 | 10杉 | 2.2 | 2.2 | 300 | 660 | 4329291967****7019 | 8101430000****100 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 卢国政 | 8 | 小南木漯 | 10杉 | 1.8 | 1.8 | 300 | 540 | 4329291951****7117 | 8101430000****890 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 卢作超 | 9 | 井眼漕 | 10杉 | 6.5 | 6.5 | 300 | 1950 | 4311231985****7016 | 6230901818****68298 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 卢楚宇 | 10 | 祖磥上 | 10杉 | 2.1 | 2.1 | 300 | 630 | 4329291951****7016 | 8101430000****122 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张造潜 | 11 | 九仕磥 | 10杉 | 2.1 | 2.1 | 300 | 630 | 4329291974****7030 | 6230901818****31813 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绵云 | 12 | 王家门口 | 10杉 | 0.8 | 0.8 | 300 | 240 | 4329291965****7019 | 8101430000****317 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 卢建华 | 12 | 王家门口 | 10杉 | 2 | 2 | 300 | 600 | 4329291970****7050 | 8101430000****714 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绪庆 | 13 | 社山磥 | 10杉 | 3 | 3 | 300 | 900 | 4329291962****7013 | 8101430000****478 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 蒋冬民 | 14 | 学堂漕 | 10杉 | 5.5 | 5.5 | 300 | 1650 | 4329291971****7010 | 8101430000****056 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绵云 | 15 | 王家屋后 | 10杉 | 1.6 | 1.6 | 300 | 480 | 4329291965****7019 | 8101430000****317 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张造潜 | 16 | 一字岭 | 10杉 | 8.4 | 8.4 | 300 | 2520 | 4329291974****7030 | 6230901818****31813 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绪亮 | 17 | 内边山 | 10杉 | 2.7 | 2.7 | 300 | 810 | 4329291962****7015 | 8101430000****225 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绵义 | 18 | 马鞍子 | 10杉 | 3 | 3 | 300 | 900 | 4329291972****7010 | 8101430000****219 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉焕朝 | 19 | 黄泥凸 | 10杉 | 3.4 | 3.4 | 300 | 1020 | 4329291959****0013 | 6230901818****31375 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉告廷 | 20 | 对门阳 | 10杉 | 3.5 | 3.5 | 300 | 1050 | 4329291968****7011 | 8101430000****157 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉朝善 | 20 | 对门阳 | 10杉 | 1 | 1 | 300 | 300 | 4329291966****7013 | 8101430000****308 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绪庆 | 21 | 樟检塘 | 10杉 | 2 | 2 | 300 | 600 | 4329291962****7013 | 8101430000****478 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绪贤 | 22 | 芹菜漕 | 10杉 | 2.6 | 2.6 | 300 | 780 | 4329291956****7017 | 8101430000****657 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张健康 | 23 | 白虎丘 | 10杉 | 1.6 | 1.6 | 300 | 480 | 4311231981****0015 | 8101430000****609 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 易新华 | 24 | 歇凉渟 | 10油茶 | 1 | 1 | 300 | 300 | 4329291979****7012 | 8101430000****526 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉彩廷 | 25 | 鞍子山边 | 10杉 | 8 | 8 | 300 | 2400 | 4329291956****7018 | 8101430000****967 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绵爱 | 26 | 王家祖山 | 10杉 | 12 | 12 | 300 | 3600 | 4329291963****7019 | 8101430000****713 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绵爱 | 27 | 马鞍子 | 10杉 | 5.1 | 5.1 | 300 | 1530 | 4329291963****7019 | 8101430000****713 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 张绵国 | 28 | 屋边山 | 10杉 | 1.8 | 1.8 | 300 | 540 | 4329291965****7016 | 8101430000****178 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 夏志悦 | 29 | 元木岌 | 10杉 | 1 | 1 | 300 | 300 | 4329291953****7012 | 8101430000****751 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 段绪平 | 30 | 倒塘坪柤山 | 10杉 | 4.1 | 4.1 | 300 | 1230 | 4329291964****7013 | 8101430000****232 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉廷艮 | 30 | 倒塘坪柤山 | 10杉 | 30 | 30 | 300 | 9000 | 4329291947****7011 | 8101430000****221 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 奉廷艮 | 31 | 椿丫漕 | 10杉 | 11.1 | 11.1 | 300 | 3330 | 4329291947****7011 | 8101430000****221 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 段绪平 | 32 | 田坡下 | 10杉 | 1.5 | 1.5 | 300 | 450 | 4329291964****7013 | 8101430000****232 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 段绪平 | 33 | 浪泥冲 | 10油茶 | 1.9 | 1.9 | 300 | 570 | 4329291964****7013 | 8101430000****232 | |
泷泊镇(永江片区) | 胡家洞村 | 段绪平 | 34 | 羊书磥 | 10油茶 | 1.4 | 1.4 | 300 | 420 | 4329291964****7013 | 8101430000****232 | |
泷泊镇(永江片区) | 合计 | 523.2 | 523.2 | 156960 | **** | **** | ||||||
理家坪乡 | 理家坪村 | 陶翠仙 | 12 | 杨柳塘山背 | 10苦楝 | 125.7 | 125.7 | 300 | 37710 | 双牌县聚农林场(普通**** | 8201430000****013 | |
上梧江乡 | 潘家漯村 | 潘光宇 | 路边 | 4.3 | 4.3 | 300 | 1290 | 4329291983****4015 | 6215392200****97067 | 四旁植树 | ||
泷泊镇 | 环卫园林中心 | 环卫园林中心 | 城区绿化 | 4桂花2樟4阔 | 303.8 | 303.8 | 300 | 91140 | 双牌县国库支付核算中**** | 8201430000****359 | 城区绿化 |
扫一扫在手机打开当前页