双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00610 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-11-17 11:08
    • 名称:双牌县2023年森林生态效益补助资金1
    • 文号:
    双牌县2023年森林生态效益补助资金1

    双牌县2023年森林生态效益补助资金
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 最终金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    茶林镇 大河江村 1组 邓儒华 29.60 29.60 29.6 0.0 0.0 525.4 66.6 458.8 458.80 8101430000****299 43112319******2011
    茶林镇 大河江村 1组 邓武岳 57.10 57.10 57.1 0.0 0.0 1013.5 128.5 885.1 885.05 8101430000****096 43292919******2015
    茶林镇 大河江村 1组 邓明村 50.30 50.30 50.3 0.0 0.0 892.8 113.2 779.7 779.65 8101430000****836 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 1组 邓明玉 16.50 16.50 16.5 0.0 0.0 292.9 37.1 255.8 255.75 8101430000****110 43292919******2020
    茶林镇 大河江村 1组 邓武崇 47.60 47.60 47.6 0.0 0.0 844.9 107.1 737.8 737.80 8101430000****870 43292919******2015
    茶林镇 大河江村 1组 邓佑武 31.60 31.60 31.6 0.0 0.0 560.9 71.1 489.8 489.80 8101430000****790 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 1组 邓玉石 34.50 34.50 34.5 0.0 0.0 612.4 77.6 534.8 534.75 8101430000****814 43292919******2010
    茶林镇 大河江村 1组 邓武松 76.20 76.20 76.2 0.0 0.0 1352.6 171.5 1181.1 1181.10 8101430000****881 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 1组 邓武斌 5.70 5.70 5.7 0.0 0.0 101.2 12.8 88.4 88.35 8101430000****625 43292919******0039
    茶林镇 大河江村 1组 邓武文 31.30 31.30 31.3 0.0 0.0 555.6 70.4 485.2 485.15 8101430000****165 43292919******2039
    茶林镇 大河江村 1组 邓永忠 9.50 9.50 9.5 0.0 0.0 168.6 21.4 147.3 147.25 8101430000****132 43292919******2032
    茶林镇 大河江村 1组 邓满村 29.60 29.60 29.6 0.0 0.0 525.4 66.6 458.8 458.80 8101430000****847 43292919******203X
    茶林镇 大河江村 1组 邓云忠 94.90 94.90 94.9 0.0 0.0 1684.5 213.5 1471.0 1470.95 8101430000****940 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 1组 邓满忠 54.30 54.30 54.3 0.0 0.0 963.8 122.2 841.7 841.65 6221690211****43732 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 1组 邓海兵 51.80 51.80 51.8 0.0 0.0 919.5 116.6 802.9 802.90 8101430015****600 43292919******203X 原邓武华已亡
    与邓海兵是父子
    关系
    茶林镇 大河江村 1组 邓少争 29.60 29.60 29.6 0.0 0.0 525.4 66.6 458.8 458.80 8101430000****869 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 1组 邓少岚 508.07 508.07 508.1 0.0 0.0 9018.2 1143.2 7875.1 7875.09 8101430000****081 43292919******2039 大河江村25.9亩阳明山村482.17亩
    茶林镇 大河江村 1组 邓小松 29.60 29.60 29.6 0.0 0.0 525.4 66.6 458.8 458.80 8101430000****682 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 1组 邓少喜 85.70 85.70 85.7 0.0 0.0 1521.2 192.8 1328.4 1328.35 8101430000****974 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 1组 邓志凌 28.60 28.60 28.6 0.0 0.0 507.7 64.4 443.3 443.30 6230901811****55812 43292919******0031
    茶林镇 大河江村 2组 邓雷剑 10.60 10.60 10.6 0.0 0.0 188.2 23.9 164.3 164.30 6230901811****61640 43112319******201X
    茶林镇 大河江村 2组 邓雷尔 10.60 10.60 10.6 0.0 0.0 188.2 23.9 164.3 164.30 8101430009****853 43112319******2010
    茶林镇 大河江村 2组 彭玉均 28.90 28.90 28.9 0.0 0.0 513.0 65.0 448.0 447.95 8101430000****884 43292919******2021
    茶林镇 大河江村 2组 邓三玉 38.50 38.50 38.5 0.0 0.0 683.4 86.6 596.8 596.75 8101430000****106 43292919******2012
    茶林镇 大河江村 2组 邓武亮 72.30 72.30 72.3 0.0 0.0 1283.3 162.7 1120.7 1120.65 8101430000****173 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 2组 全冬利 38.50 38.50 38.5 0.0 0.0 683.4 86.6 596.8 596.75 6230901060****95931 43292919******2022 邓少林已去世与全冬利是
    夫妻关系
    茶林镇 大河江村 2组 邓沛林 42.30 42.30 42.3 0.0 0.0 750.8 95.2 655.7 655.65 8101430000****984 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 2组 龚元亮 78.43 58.10 58.1 20.3 20.3 1392.1 176.5 1215.7 1215.67 8101430000****973 43292919******2017 大河江村58.1亩探花村20.33亩
    茶林镇 大河江村 2组 邓武高 48.20 48.20 48.2 0.0 0.0 855.6 108.5 747.1 747.10 8101430000****082 43292919******2018
    茶林镇 大河江村 2组 邓武星 33.70 33.70 33.7 0.0 0.0 598.2 75.8 522.4 522.35 8101430000****093 43292919******2014
    茶林镇 大河江村 2组 邓满林 22.40 22.40 22.4 0.0 0.0 397.6 50.4 347.2 347.20 8101430000****071 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 2组 邓武寿 86.80 86.80 86.8 0.0 0.0 1540.7 195.3 1345.4 1345.40 8101430000****002 43292919******2014
    茶林镇 大河江村 2组 邓云国 36.20 36.20 36.2 0.0 0.0 642.6 81.5 561.1 561.10 6230901818****41301 43292919******2018
    茶林镇 大河江村 2组 邓科林 101.20 101.20 101.2 0.0 0.0 1796.3 227.7 1568.6 1568.60 8101430000****617 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 2组 夏玉香 58.10 58.10 58.1 0.0 0.0 1031.3 130.7 900.6 900.55 8101430000****731 43292919******2024
    茶林镇 大河江村 2组 邓国斌 28.90 28.90 28.9 0.0 0.0 513.0 65.0 448.0 447.95 8101430000****239 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 2组 邓少杰 41.00 41.00 41.0 0.0 0.0 727.8 92.3 635.5 635.50 8101430000****151 43292919******2012
    茶林镇 大河江村 2组 邓永华 67.40 67.40 67.4 0.0 0.0 1196.4 151.7 1044.7 1044.70 8101430000****265 43292919******2033
    茶林镇 大河江村 2组 邓云海 36.20 36.20 36.2 0.0 0.0 642.6 81.5 561.1 561.10 8101430000****417 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 2组 邓世能 57.80 57.80 57.8 0.0 0.0 1026.0 130.1 895.9 895.90 8101430000****499 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 2组 邓绍立 52.90 52.90 52.9 0.0 0.0 939.0 119.0 820.0 819.95 8101430000****154 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 2组 邓少亚 42.30 42.30 42.3 0.0 0.0 750.8 95.2 655.7 655.65 6230901811****74045 43292919******2010
    茶林镇 大河江村 2组 邓文波 24.10 24.10 24.1 0.0 0.0 427.8 54.2 373.6 373.55 8101430000****613 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 2组 邓苏波 24.10 24.10 24.1 0.0 0.0 427.8 54.2 373.6 373.55 8101430000****934 43292919******2055
    茶林镇 大河江村 3组 邓建峰 56.80 56.80 56.8 0.0 0.0 1008.2 127.8 880.4 880.40 8101430000****093 43112319******2017
    茶林镇 大河江村 3组 邓彦军 81.70 81.70 81.7 0.0 0.0 1450.2 183.8 1266.4 1266.35 8101430015****151 43112319******2037 原邓大林已亡
    与邓彦军是父子
    关系
    茶林镇 大河江村 3组 邓海华 50.10 50.10 50.1 0.0 0.0 889.3 112.7 776.6 776.55 6230901818****43018 43112319******2018 邓大玉已去世与邓海华是
    父子关系
    茶林镇 大河江村 3组 彭敏 32.30 32.30 32.3 0.0 0.0 573.3 72.7 500.7 500.65 8101430000****951 43292819******2445
    茶林镇 大河江村 3组 龚艮娣 45.60 45.60 45.6 0.0 0.0 809.4 102.6 706.8 706.80 6230901060****01994 43292919******2022 邓土佑已去世与龚艮娣是
    夫妻关系
    茶林镇 大河江村 3组 邓大柱 31.80 31.80 31.8 0.0 0.0 564.5 71.6 492.9 492.90 8101430000****492 43292919******2015
    茶林镇 大河江村 3组 李海云 20.60 20.60 20.6 0.0 0.0 365.7 46.4 319.3 319.30 8101430000****544 43292919******2046
    茶林镇 大河江村 3组 邓大修 49.10 49.10 49.1 0.0 0.0 871.5 110.5 761.1 761.05 8101430000****015 43292919******2032
    茶林镇 大河江村 3组 龚新彩 19.50 19.50 19.5 0.0 0.0 346.1 43.9 302.3 302.25 8101430000****824 43292919******2025
    茶林镇 大河江村 3组 蒋和仙 14.20 14.20 14.2 0.0 0.0 252.1 32.0 220.1 220.10 6230901060****77763 43292919******2028 蒋和仙与邓大新是夫妻关系
    茶林镇 大河江村 3组 邓述生 18.30 18.30 18.3 0.0 0.0 324.8 41.2 283.7 283.65 8101430000****566 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 3组 邓武争 30.40 30.40 30.4 0.0 0.0 539.6 68.4 471.2 471.20 8101430000****588 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 3组 胡秀英 19.00 19.00 19.0 0.0 0.0 337.3 42.8 294.5 294.50 8101430000****623 43292919******2024 原邓武应
    茶林镇 大河江村 3组 邓利生 18.40 18.40 18.4 0.0 0.0 326.6 41.4 285.2 285.20 8101430000****577 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 3组 邓爱云 27.60 27.60 27.6 0.0 0.0 489.9 62.1 427.8 427.80 8101430000****026 43292919******2047
    茶林镇 大河江村 3组 邓红海 40.00 40.00 40.0 0.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 6230901060****64576 43292919******2031 邓大太已去世与邓红海是
    父子关系
    茶林镇 大河江村 3组 廖海荣 18.80 18.80 18.8 0.0 0.0 333.7 42.3 291.4 291.40 8101430000****599 43292919******2045
    茶林镇 大河江村 3组 邓宏斌 7.40 7.40 7.4 0.0 0.0 131.4 16.7 114.7 114.70 8101430000****386 43292919******2012
    茶林镇 大河江村 3组 邓善军 55.30 55.30 55.3 0.0 0.0 981.6 124.4 857.2 857.15 8101430000****037 43292919******2013
    茶林镇 大河江村 4组 邓青 28.25 28.25 28.3 0.0 0.0 501.4 63.6 437.9 437.88 8101430012****864 43112319******2017
    茶林镇 大河江村 4组 邓艳辉 51.20 51.20 51.2 0.0 0.0 908.8 115.2 793.6 793.60 6221690211****71043 43112319******2014
    茶林镇 大河江村 4组 邓辉 28.25 28.25 28.3 0.0 0.0 501.4 63.6 437.9 437.88 8101430000****163 43112319******2010
    茶林镇 大河江村 4组 邓武儒 20.00 20.00 20.0 0.0 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****954 43292919******2018
    茶林镇 大河江村 4组 邓美先 32.30 32.30 32.3 0.0 0.0 573.3 72.7 500.7 500.65 8101430000****795 43292919******2028
    茶林镇 大河江村 4组 邓广富 40.80 40.80 40.8 0.0 0.0 724.2 91.8 632.4 632.40 8101430000****634 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 4组 邓松柏 24.00 24.00 24.0 0.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****945 43292919******2031
    茶林镇 大河江村 4组 邓少柏 16.00 16.00 16.0 0.0 0.0 284.0 36.0 248.0 248.00 8101430000****987 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 4组 邓广尧 45.00 45.00 45.0 0.0 0.0 798.8 101.3 697.5 697.50 8101430000****943 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 4组 邓大志 54.00 54.00 54.0 0.0 0.0 958.5 121.5 837.0 837.00 8101430000****463 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 4组 邓绍南 49.50 49.50 49.5 0.0 0.0 878.6 111.4 767.3 767.25 8101430000****509 43292919******2018
    茶林镇 大河江村 4组 邓金华 62.80 62.80 62.8 0.0 0.0 1114.7 141.3 973.4 973.40 8101430000****998 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 4组 邓齐清 61.40 61.40 61.4 0.0 0.0 1089.9 138.2 951.7 951.70 8101430000****965 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 4组 邓武良 62.80 62.80 62.8 0.0 0.0 1114.7 141.3 973.4 973.40 8101430000****754 43292919******2013
    茶林镇 大河江村 4组 邓红光 36.00 36.00 36.0 0.0 0.0 639.0 81.0 558.0 558.00 8101430000****910 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 5组 盛桂荣 71.90 71.90 71.9 0.0 0.0 1276.2 161.8 1114.5 1114.45 6221690211****04874 43290219******5728 邓善文与盛桂荣是夫妻关系
    茶林镇 大河江村 5组 邓大干 71.90 71.90 71.9 0.0 0.0 1276.2 161.8 1114.5 1114.45 8101430000****553 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 5组 廖吉娣 27.90 27.90 27.9 0.0 0.0 495.2 62.8 432.5 432.45 8101430000****791 43292919******2021
    茶林镇 大河江村 5组 邓武越 27.10 27.10 27.1 0.0 0.0 481.0 61.0 420.1 420.05 8101430000****565 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 5组 蒋佳利 22.30 22.30 22.3 0.0 0.0 395.8 50.2 345.7 345.65 8101430010****877 43292919******2025
    茶林镇 大河江村 5组 邓月清 33.40 33.40 33.4 0.0 0.0 592.9 75.2 517.7 517.70 8101430000****724 43292919******2015
    茶林镇 大河江村 5组 邓柱清 14.30 14.30 14.3 0.0 0.0 253.8 32.2 221.7 221.65 8101430000****780 43292919******2018
    茶林镇 大河江村 5组 邓永清 28.60 28.60 28.6 0.0 0.0 507.7 64.4 443.3 443.30 8101430000****510 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 5组 邓国华 56.20 56.20 56.2 0.0 0.0 997.6 126.5 871.1 871.10 8101430000****492 43292919******2037
    茶林镇 大河江村 5组 邓芝根 43.10 43.10 43.1 0.0 0.0 765.0 97.0 668.1 668.05 8101430000****082 43292919******2030
    茶林镇 大河江村 5组 邓艾明 27.90 27.90 27.9 0.0 0.0 495.2 62.8 432.5 432.45 8101430000****288 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 5组 邓大科 23.90 23.90 23.9 0.0 0.0 424.2 53.8 370.5 370.45 8101430000****532 43292919******2014
    茶林镇 大河江村 5组 蒋梅娣 15.90 15.90 15.9 0.0 0.0 282.2 35.8 246.5 246.45 8101430000****060 43292919******2028
    茶林镇 大河江村 5组 邓大军 14.30 14.30 14.3 0.0 0.0 253.8 32.2 221.7 221.65 8101430000****521 43292919******2035
    茶林镇 大河江村 5组 邓四清 19.10 19.10 19.1 0.0 0.0 339.0 43.0 296.1 296.05 8101430000****779 43292919******2056
    茶林镇 大河江村 5组 邓文华 37.50 37.50 37.5 0.0 0.0 665.6 84.4 581.3 581.25 8101430000****576 43292919******2053
    茶林镇 大河江村 5组 邓世军 9.60 9.60 9.6 0.0 0.0 170.4 21.6 148.8 148.80 8101430000****768 43292919******2010
    茶林镇 大河江村 5组 邓三专 9.60 9.60 9.6 0.0 0.0 170.4 21.6 148.8 148.80 8101430000****746 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 5组 邓东北 9.60 9.60 9.6 0.0 0.0 170.4 21.6 148.8 148.80 8101430000****735 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 5组 邓善军 9.60 9.60 9.6 0.0 0.0 170.4 21.6 148.8 148.80 8101430000****505 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 5组 邓满专 9.60 9.60 9.6 0.0 0.0 170.4 21.6 148.8 148.80 8101430000****757 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 5组 邓满军 9.60 9.60 9.6 0.0 0.0 170.4 21.6 148.8 148.80 8101430000****702 43292919******2010
    茶林镇 大河江村 5组 邓少尹 57.50 57.50 57.5 0.0 0.0 1020.6 129.4 891.3 891.25 8101430000****543 43292919******2013
    茶林镇 大河江村 5组 邓武勇 43.10 43.10 43.1 0.0 0.0 765.0 97.0 668.1 668.05 6230901818****08082 43292919******2018
    茶林镇 大河江村 6组 谭佳 19.90 19.90 19.9 0.0 0.0 353.2 44.8 308.5 308.45 6230901811****53874 43072119******2808
    茶林镇 大河江村 6组 全贤玉 36.00 36.00 36.0 0.0 0.0 639.0 81.0 558.0 558.00 8101430000****450 43292919******2024
    茶林镇 大河江村 6组 邓广辉 82.00 82.00 82.0 0.0 0.0 1455.5 184.5 1271.0 1271.00 8101430000****073 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 6组 邓少龙 83.90 83.90 83.9 0.0 0.0 1489.2 188.8 1300.5 1300.45 8101430000****516 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 6组 蒋华利 59.60 59.60 59.6 0.0 0.0 1057.9 134.1 923.8 923.80 6230901060****02877 43292919******2023 邓和生已去世与蒋华利是夫妻关系
    茶林镇 大河江村 6组 邓玉龙 69.00 69.00 69.0 0.0 0.0 1224.8 155.3 1069.5 1069.50 8101430000****527 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 6组 邓广荣 20.50 20.50 20.5 0.0 0.0 363.9 46.1 317.8 317.75 8101430000****084 43292919******2015
    茶林镇 大河江村 6组 邓武艮 21.40 21.40 21.4 0.0 0.0 379.9 48.2 331.7 331.70 8101430000****442 43292919******2012
    茶林镇 大河江村 6组 邓江林 28.90 28.90 28.9 0.0 0.0 513.0 65.0 448.0 447.95 8101430000****453 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 6组 邓书龙 32.80 32.80 32.8 0.0 0.0 582.2 73.8 508.4 508.40 8101430000****062 43292919******2014
    茶林镇 大河江村 6组 邓广仕 128.70 128.70 128.7 0.0 0.0 2284.4 289.6 1994.9 1994.85 8101430000****006 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 6组 邓新明 32.90 32.90 32.9 0.0 0.0 584.0 74.0 510.0 509.95 8101430000****040 43292919******2018
    茶林镇 大河江村 6组 邓卫龙 32.80 32.80 32.8 0.0 0.0 582.2 73.8 508.4 508.40 8101430000****538 43292919******2012
    茶林镇 大河江村 6组 邓金军 51.80 51.80 51.8 0.0 0.0 919.5 116.6 802.9 802.90 9111000152****506011 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 6组 邓水清 26.30 26.30 26.3 0.0 0.0 466.8 59.2 407.7 407.65 8101430000****283 43292919******2015
    茶林镇 大河江村 6组 邓大兵 48.40 48.40 48.4 0.0 0.0 859.1 108.9 750.2 750.20 8101430000****167 43292919******2014
    茶林镇 大河江村 6组 邓胜军 15.00 15.00 15.0 0.0 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 8101430000****436 43292919******2033
    茶林镇 大河江村 6组 邓军龙 32.80 32.80 32.8 0.0 0.0 582.2 73.8 508.4 508.40 8101430000****039 43292919******2032
    茶林镇 大河江村 6组 邓新亮 29.00 29.00 29.0 0.0 0.0 514.8 65.3 449.5 449.50 8101430000****774 43292919******2030
    茶林镇 大河江村 6组 邓艾军 31.50 31.50 31.5 0.0 0.0 559.1 70.9 488.3 488.25 8101430000****654 43292919******2035
    茶林镇 大河江村 6组 蒋秀华 99.00 99.00 99.0 0.0 0.0 1757.3 222.8 1534.5 1534.50 8101430000****647 63012119******3124
    茶林镇 大河江村 7组 罗红英 38.50 38.50 38.5 0.0 0.0 683.4 86.6 596.8 596.75 6230901811****81520 43110219******010X 原邓忠明户,罗红英与邓峰是夫妻关系
    茶林镇 大河江村 7组 邓文明 48.20 48.20 48.2 0.0 0.0 855.6 108.5 747.1 747.10 8101430000****613 43290119******0039
    茶林镇 大河江村 7组 罗松云 38.50 38.50 38.5 0.0 0.0 683.4 86.6 596.8 596.75 8101430000****486 43292919******2023 原廖艳花户
    茶林镇 大河江村 7组 龚贵利 58.90 58.90 58.9 0.0 0.0 1045.5 132.5 913.0 912.95 8101430012****054 43292919******2028 原邓武贵已亡
    茶林镇 大河江村 7组 邓武善 50.50 50.50 50.5 0.0 0.0 896.4 113.6 782.8 782.75 8101430000****396 43292919******2012
    茶林镇 大河江村 7组 邓巧英 50.50 50.50 50.5 0.0 0.0 896.4 113.6 782.8 782.75 8101430000****378 43292919******2027 银行账号已修改
    茶林镇 大河江村 7组 邓少明 28.90 28.90 28.9 0.0 0.0 513.0 65.0 448.0 447.95 8101430000****544 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 7组 邓良姑 19.00 19.00 19.0 0.0 0.0 337.3 42.8 294.5 294.50 6221690211****03009 43292919******2021
    茶林镇 大河江村 7组 邓少荣 66.40 66.40 66.4 0.0 0.0 1178.6 149.4 1029.2 1029.20 8101430000****635 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 7组 邓建交 67.40 67.40 67.4 0.0 0.0 1196.4 151.7 1044.7 1044.70 8101430000****768 43292919******2073
    茶林镇 大河江村 7组 邓春文 57.80 57.80 57.8 0.0 0.0 1026.0 130.1 895.9 895.90 6230901811****61301 43292919******2010 原邓武云已亡
    茶林镇 大河江村 7组 邓武顺 66.40 66.40 66.4 0.0 0.0 1178.6 149.4 1029.2 1029.20 8101430000****193 43292919******2031
    茶林镇 大河江村 7组 邓武文 47.40 47.40 47.4 0.0 0.0 841.4 106.7 734.7 734.70 8101430000****657 43292919******2019
    茶林镇 大河江村 7组 邓建国 42.10 42.10 42.1 0.0 0.0 747.3 94.7 652.6 652.55 6215191311****67440 43292919******2013
    茶林镇 大河江村 7组 邓华 42.10 42.10 42.1 0.0 0.0 747.3 94.7 652.6 652.55 8101430000****573 43292919******2010
    茶林镇 大河江村 7组 邓武全 37.90 37.90 37.9 0.0 0.0 672.7 85.3 587.5 587.45 6230901818****65872 43292919******2015 邓武权
    茶林镇 大河江村 7组 邓艳芬 37.90 37.90 37.9 0.0 0.0 672.7 85.3 587.5 587.45 8101430000****679 43292919******2046
    茶林镇 大河江村 8组 黄美林 27.60 27.60 27.6 0.0 0.0 489.9 62.1 427.8 427.80 9111236000****028011 43292919******2023
    茶林镇 大河江村 8组 邓齐政 55.10 55.10 55.1 0.0 0.0 978.0 124.0 854.1 854.05 8101430000****926 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 8组 邓吉恒 77.70 77.70 77.7 0.0 0.0 1379.2 174.8 1204.4 1204.35 8101430000****336 43292919******2014
    茶林镇 大河江村 8组 邓武珍 41.30 41.30 41.3 0.0 0.0 733.1 92.9 640.2 640.15 8101430000****347 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 8组 邓武纯 509.77 509.77 509.8 0.0 0.0 9048.4 1147.0 7901.4 7901.44 8101430000****358 43292919******2018 大河江村27.6亩阳明山村482.17亩
    茶林镇 大河江村 8组 邓月文 99.80 99.80 99.8 0.0 0.0 1771.5 224.6 1546.9 1546.90 8101430000****392 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 8组 潘美苏 55.50 55.50 55.5 0.0 0.0 985.1 124.9 860.3 860.25 8101430000****134 43292919******202X 潘美苏与邓少军是夫妻关系
    茶林镇 大河江村 8组 邓少清 27.70 27.70 27.7 0.0 0.0 491.7 62.3 429.4 429.35 8101430000****438 43292919******2011
    茶林镇 大河江村 8组 邓连国 48.20 48.20 48.2 0.0 0.0 855.6 108.5 747.1 747.10 8101430000****410 43292919******2013
    茶林镇 大河江村 8组 张秋英 27.60 27.60 27.6 0.0 0.0 489.9 62.1 427.8 427.80 8101430000****053 43292919******2020
    茶林镇 大河江村 8组 邓少林 99.80 99.80 99.8 0.0 0.0 1771.5 224.6 1546.9 1546.90 8101430000****561 43292919******2010
    茶林镇 大河江村 8组 邓绍彦 13.80 13.80 13.8 0.0 0.0 245.0 31.1 213.9 213.90 8101430000****163 43292919******2012
    茶林镇 大河江村 8组 邓少亮 27.70 27.70 27.7 0.0 0.0 491.7 62.3 429.4 429.35 8101430000****225 43292919******2015
    茶林镇 大河江村 8组 邓荣国 4.90 4.90 4.9 0.0 0.0 87.0 11.0 76.0 75.95 6230901811****73633 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 8组 邓立发 20.70 20.70 20.7 0.0 0.0 367.4 46.6 320.9 320.85 8101430000****422 43292919******2025
    茶林镇 大河江村 9组 邓武 34.80 34.80 34.8 0.0 0.0 617.7 78.3 539.4 539.40 6230901811****46825 43112319******2015
    茶林镇 大河江村 9组 邓大定 43.40 43.40 43.4 0.0 0.0 770.4 97.7 672.7 672.70 8101430000****292 43292919******2016
    茶林镇 大河江村 9组 邓大正 17.40 17.40 17.4 0.0 0.0 308.9 39.2 269.7 269.70 8101430000****338 43292919******2017
    茶林镇 大河江村 9组 邓建 34.40 34.40 34.4 0.0 0.0 610.6 77.4 533.2 533.20 8101430000****327 43292919******2013
    茶林镇 大河江村 9组 邓中武 37.00 37.00 37.0 0.0 0.0 656.8 83.3 573.5 573.50 8101430000****305 43292919******201X
    茶林镇 大河江村 双牌县茶林镇大河江民委员会 255.20 255.20 255.2 0.0 4529.8 574.2 3955.6 3955.60 8201430000****831 ****** 405.5
    茶林镇 高峰村 1组 邓明辉 206.90 206.90 206.9 0.0 0.0 3672.5 465.5 3207.0 3206.95 6230901818****96004 43112319******2010
    茶林镇 高峰村 1组 邓世显 248.30 248.30 248.3 0.0 0.0 4407.3 558.7 3848.7 3848.65 8101430000****093 43292919******2011
    茶林镇 高峰村 1组 龚荣林 289.70 289.70 289.7 0.0 0.0 5142.2 651.8 4490.4 4490.35 8101430000****278 43292919******2017
    茶林镇 高峰村 1组 蒋菊华 124.10 124.10 124.1 0.0 0.0 2202.8 279.2 1923.6 1923.55 8101430000****583 43292919******2025
    茶林镇 高峰村 1组 邓世亮 248.30 248.30 248.3 0.0 0.0 4407.3 558.7 3848.7 3848.65 8101430000****185 43292919******2057
    茶林镇 高峰村 1组 邓爱林 248.30 248.30 248.3 0.0 0.0 4407.3 558.7 3848.7 3848.65 8101430000****079 43292919******0012
    茶林镇 高峰村 1组 邓国林 606.90 606.90 606.9 0.0 0.0 10772.5 1365.5 9407.0 9406.95 8101430000****347 43292919******2012
    茶林镇 高峰村 1组 邓世龙 331.00 331.00 331.0 0.0 0.0 5875.3 744.8 5130.5 5130.50 8101430000****321 43292919******2013
    茶林镇 高峰村 1组 邓世顺 206.90 206.90 206.9 0.0 0.0 3672.5 465.5 3207.0 3206.95 8101430000****906 43292919******2012
    茶林镇 高峰村 1组 邓富公 248.30 248.30 248.3 0.0 0.0 4407.3 558.7 3848.7 3848.65 6230901811****63856 43292919******2018
    茶林镇 高峰村 1组 邓世利 289.70 289.70 289.7 0.0 0.0 5142.2 651.8 4490.4 4490.35 6221690211****71167 43292919******2011
    茶林镇 高峰村 1组 邓春娥 128.90 128.90 128.9 0.0 0.0 2288.0 290.0 1998.0 1997.95 8101430000****497 43292919******2041
    茶林镇 高峰村 1组 邓瑶华 372.40 372.40 372.4 0.0 0.0 6610.1 837.9 5772.2 5772.20 8101430011****001 43292919******2019
    茶林镇 高峰村 1组 邓世奉 206.90 206.90 206.9 0.0 0.0 3672.5 465.5 3207.0 3206.95 8101430000****705 43292919******2019
    茶林镇 高峰村 2组 邓明权 209.80 209.80 209.8 0.0 0.0 3724.0 472.1 3251.9 3251.90 8101430000****223 43112319******0091
    茶林镇 高峰村 2组 邓明镜 53.70 53.70 53.7 0.0 0.0 953.2 120.8 832.4 832.35 9101226000****355011 43112319******2013
    茶林镇 高峰村 2组 邓明飞 61.20 61.20 61.2 0.0 0.0 1086.3 137.7 948.6 948.60 8101430000****551 43112319******2015
    茶林镇 高峰村 2组 邓光宝 111.00 111.00 111.0 0.0 0.0 1970.3 249.8 1720.5 1720.50 8101430000****001 43292919******2018
    茶林镇 高峰村 2组 全保娣 171.90 171.90 171.9 0.0 0.0 3051.2 386.8 2664.5 2664.45 8101430000****187 43292919******2045
    茶林镇 高峰村 2组 邓光龙 322.40 322.40 322.4 0.0 0.0 5722.6 725.4 4997.2 4997.20 8101430000****972 43292919******2015
    茶林镇 高峰村 2组 邓光浩 260.00 260.00 260.0 0.0 0.0 4615.0 585.0 4030.0 4030.00 8101430000****278 43292919******2014
