双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00619 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-11-17 11:37
    • 名称:双牌县2023年森林生态效益补助资金7
    • 文号:
    双牌县2023年森林生态效益补助资金7

    双牌县2023年森林生态效益补助资金
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 最终金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 唐治富 63.10 63.10 12.3 50.8 0.0 1120.0 142.0 978.1 978.05 8101430000****221 43292919******3016 集体12.3亩,集体9.9亩插花在早禾田(已退)
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 唐端正 56.50 56.50 56.5 0.0 1002.9 127.1 875.8 875.75 8101430000****951 43292919******3016
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 毛学义 56.30 56.30 56.3 0.0 999.3 126.7 872.7 872.65 8101430000****130 43292919******3034 14.3.4.1毛崇义
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 唐端平 47.50 47.50 47.5 0.0 843.1 106.9 736.3 736.25 8101430000****210 43292919******3011
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 黄政权 23.70 23.70 23.7 0.0 420.7 53.3 367.4 367.35 8101430000****968 43292919******0532
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 文治富 4.00 4.00 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 62.00 8101430000****798 43292919******1015
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 唐端军 46.70 46.70 46.7 0.0 828.9 105.1 723.9 723.85 8101430000****209 43292919******3014
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 罗怀平 43.30 43.30 43.3 0.0 768.6 97.4 671.2 671.15 8101430000****876 43292919******0114
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 唐五纯 55.50 55.50 55.5 0.0 985.1 124.9 860.3 860.25 8101430000****991 43292919******3031
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 唐端红 39.00 39.00 39.0 0.0 692.3 87.8 604.5 604.50 8101430000****979 43292919******3019
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 毛致黎 38.70 38.70 38.7 0.0 686.9 87.1 599.9 599.85 8101430000****924 43292919******3013 观音山17亩(已退)
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 何美莲 17.30 17.30 17.3 0.0 307.1 38.9 268.2 268.15 6230901811****78339 43292919******0065 齐美娥已故
    五星岭乡 五星岭村 长滩鲁塘组 毛晓琳 6.20 6.20 6.2 0.0 110.1 14.0 96.1 96.10 8101430000****957 43292919******0047
    五星岭乡 五星岭村 长滩婆漯组 蒋心龙 34.60 34.60 34.6 0.0 614.2 77.9 536.3 536.30 8101430000****565 43292919******3013
    五星岭乡 五星岭村 长滩婆漯组 胡明楼 51.90 51.90 51.9 0.0 921.2 116.8 804.5 804.45 8101430000****576 43292919******3011
    五星岭乡 五星岭村 长滩婆漯组 文运田 72.50 72.50 72.5 0.0 1286.9 163.1 1123.8 1123.75 6230901818****46690 43292919******0012 集体在七组
    插花山86亩(已退)
    五星岭乡 五星岭村 长滩婆漯组 陈继安 34.60 34.60 34.6 0.0 614.2 77.9 536.3 536.30 8101430000****598 43292919******3016 集体在七组
    插花山6亩(已退)
    五星岭乡 五星岭村 长滩婆漯组 蒋星武 34.60 34.60 34.6 0.0 614.2 77.9 536.3 536.30 8101430000****969 43292919******3015
    五星岭乡 五星岭村 长滩婆漯组 蒋振杰 91.60 91.60 91.6 0.0 1625.9 206.1 1419.8 1419.80 6230901818****13193 43292919******6013 蒋献华
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 赵石宝 31.20 31.20 31.2 0.0 553.8 70.2 483.6 483.60 8101430000****829 43292919******3011
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 龚吉青 8.10 8.10 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 125.55 8101430000****896 43292919******3018
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐德军 17.00 17.00 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 263.50 8101430000****078 43292919******3015
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐德亮 10.70 10.70 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 165.85 8101430000****067 43292919******3018
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 赵云 25.00 25.00 25.0 0.0 443.8 56.3 387.5 387.50 8101430000****023 43292919******3017
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐德辉 10.70 10.70 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 165.85 8101430000****045 43292919******3018
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐柏清 14.40 14.40 14.4 0.0 255.6 32.4 223.2 223.20 8101430000****830 43292919******301X
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 陈明杰 6.00 6.00 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 93.00 8101430000****034 43292919******3019
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐柏洪 14.40 14.40 14.4 0.0 255.6 32.4 223.2 223.20 8101430000****852 43292919******3016
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐心家 43.80 43.80 43.8 0.0 777.5 98.6 678.9 678.90 8101430000****885 43292919******3015
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐柏松 14.40 14.40 14.4 0.0 255.6 32.4 223.2 223.20 8101430000****040 43292919******3018 集体在七组
    插花山6亩(已退)
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 唐德志 10.70 10.70 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 165.85 8101430000****878 43292919******3015
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 龚述平 8.10 8.10 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 125.55 8101430000****874 43292919******3011
    五星岭乡 五星岭村 长滩沙坪组 龚述伍 8.10 8.10 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 125.55 8101430000****863 43292919******3016 龚述武
    阳明山 阳明山村 大田1组 龚兴杰 11.94 11.94 11.9 0.0 211.9 26.9 185.1 185.07 8101430000****121 43112319******0010
    阳明山 阳明山村 大田1组 何玉州 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****128 43112319******004X
    阳明山 阳明山村 大田1组 龚兴祥 71.62 71.62 71.6 0.0 1271.3 161.1 1110.1 1110.11 8101430000****154 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田1组 陈梅艳 71.62 71.62 71.6 0.0 1271.3 161.1 1110.1 1110.11 8101430000****077 43292919******1525 唐言改陈梅艳
    阳明山 阳明山村 大田1组 何新玉 32.83 32.83 32.8 0.0 582.7 73.9 508.9 508.87 8101430000****279 43292919******1522
    阳明山 阳明山村 大田1组 欧阳千祥 83.56 83.56 83.6 0.0 1483.2 188.0 1295.2 1295.18 8101430000****496 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田1组 唐大富 83.56 83.56 83.6 0.0 1483.2 188.0 1295.2 1295.18 8101430000****093 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田1组 何小銮 59.69 59.69 59.7 0.0 1059.5 134.3 925.2 925.20 8101430000****710 43292919******152X
    阳明山 阳明山村 大田1组 李学兰 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****576 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田1组 雷贵清 117.38 117.38 117.4 0.0 2083.5 264.1 1819.4 1819.39 8101430000****252 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田1组 皮玉竹 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****218 43292919******0021
    阳明山 阳明山村 大田1组 李学军 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****082 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田1组 王善清 69.64 69.64 69.6 0.0 1236.1 156.7 1079.4 1079.42 8101430000****143 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田1组 胡根荣 77.59 77.59 77.6 0.0 1377.2 174.6 1202.6 1202.65 8101430000****274 43292919******1524
    阳明山 阳明山村 大田1组 龚高吉 23.87 23.87 23.9 0.0 423.7 53.7 370.0 369.99 8101430000****732 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田1组 刘发富 65.66 65.66 65.7 0.0 1165.5 147.7 1017.7 1017.73 8101430000****521 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田1组 李学俊 83.56 83.56 83.6 0.0 1483.2 188.0 1295.2 1295.18 8101430000****532 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田1组 何胜军 23.87 23.87 23.9 0.0 423.7 53.7 370.0 369.99 8101430000****241 43292919******1513
    阳明山 阳明山村 大田1组 龚高明 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****743 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田1组 王保鸾 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****309 43292919******1525 15807476804
    阳明山 阳明山村 大田1组 周瑞和 11.94 11.94 11.9 0.0 211.9 26.9 185.1 185.07 8101430000****079 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田1组 欧阳明贵 79.58 79.58 79.6 0.0 1412.5 179.1 1233.5 1233.49 8101430000****663 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田1组 廖根娣 59.69 59.69 59.7 0.0 1059.5 134.3 925.2 925.20 8101430000****157 43292919******1523
    阳明山 阳明山村 大田1组 王国清 27.85 27.85 27.9 0.0 494.3 62.7 431.7 431.68 8101430000****696 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田1组 皮群祥 32.83 32.83 32.8 0.0 582.7 73.9 508.9 508.87 8101430000****674 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田1组 刘国友 29.84 29.84 29.8 0.0 529.7 67.1 462.5 462.52 8101430000****509 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田1组 何逢朝 83.56 83.56 83.6 0.0 1483.2 188.0 1295.2 1295.18 8101430000****117 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田1组 龚忠泉 11.94 11.94 11.9 0.0 211.9 26.9 185.1 185.07 8101430000****229 43292919******1533
    阳明山 阳明山村 大田1组 皮扬凯 32.83 32.83 32.8 0.0 582.7 73.9 508.9 508.87 8101430000****296 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田1组 王国顺 27.85 27.85 27.9 0.0 494.3 62.7 431.7 431.68 8101430000****652 43292919******1532
    阳明山 阳明山村 大田1组 何顺松 99.48 99.48 99.5 0.0 1765.8 223.8 1541.9 1541.94 8101430020****118 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田1组 皮方身 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****958 43292919******1513
    阳明山 阳明山村 大田1组 皮自力 32.83 32.83 32.8 0.0 582.7 73.9 508.9 508.87 8101430000****685 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田1组 韩翠华 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****999 43292919******1520
    阳明山 阳明山村 大田1组 唐六合 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****485 43292919******1530
    阳明山 阳明山村 大田1组 欧阳明尧 38.80 38.80 38.8 0.0 688.7 87.3 601.4 601.40 8101430000****554 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田1组 欧阳明武 41.78 41.78 41.8 0.0 741.6 94.0 647.6 647.59 8101430000****139 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田1组 何松柏 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****481 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田1组 欧阳明生 38.80 38.80 38.8 0.0 688.7 87.3 601.4 601.40 8101430000****510 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田1组 李文彬 234.77 234.77 234.8 0.0 4167.2 528.2 3638.9 3638.94 8101430000****455 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田1组 皮扬崎 71.62 71.62 71.6 0.0 1271.3 161.1 1110.1 1110.11 8101430000****751 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田1组 周建平 65.66 65.66 65.7 0.0 1165.5 147.7 1017.7 1017.73 9111236000****265011 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田1组 郑小民 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****721 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田1组 龙满红 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****339 43292919******1528
    阳明山 阳明山村 大田1组 郑忠明 59.69 59.69 59.7 0.0 1059.5 134.3 925.2 925.20 8101430000****176 43292919******1535 郑崇顺已故郑忠明15211638089
    阳明山 阳明山村 大田1组 何美钱 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****939 43292919******1544
    阳明山 阳明山村 大田1组 周玉军 53.72 53.72 53.7 0.0 953.5 120.9 832.7 832.66 8101430000****786 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田1组 何三平 196.97 196.97 197.0 0.0 3496.2 443.2 3053.0 3053.04 9102227001****882011 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚向阳 31.83 31.83 31.8 0.0 565.0 71.6 493.4 493.37 9111236000****227011 43290119******1010 龚阳向
    阳明山 阳明山村 大田2组 姜金云 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****155 43292919******1526
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚月鸾 95.50 95.50 95.5 0.0 1695.1 214.9 1480.3 1480.25 8101430000****143 43292919******1526
    阳明山 阳明山村 大田2组 伍土惠 15.92 15.92 15.9 0.0 282.6 35.8 246.8 246.76 8101430000****544 43292919******1513 15.1.19.6
    阳明山 阳明山村 大田2组 蒋月香 39.79 39.79 39.8 0.0 706.3 89.5 616.7 616.75 8101430000****590 43292919******1527
    阳明山 阳明山村 大田2组 周厚禄 87.54 87.54 87.5 0.0 1553.8 197.0 1356.9 1356.87 8101430000****679 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田2组 罗瑞鸾 63.67 63.67 63.7 0.0 1130.1 143.3 986.9 986.89 8101430012****941 43292919******1525
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐天竹 111.42 111.42 111.4 0.0 1977.7 250.7 1727.0 1727.01 8101430000****645 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐俊明 77.59 77.59 77.6 0.0 1377.2 174.6 1202.6 1202.65 8101430000****634 43292919******1515
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐本友 79.58 79.58 79.6 0.0 1412.5 179.1 1233.5 1233.49 6221690211****62235 43292919******6519 李贵妹48亩加给唐本友
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐俊善 77.59 77.59 77.6 0.0 1377.2 174.6 1202.6 1202.65 8101430000****589 43292919******2878
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐本利 79.58 79.58 79.6 0.0 1412.5 179.1 1233.5 1233.49 8101430000****599 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐俊华 61.68 61.68 61.7 0.0 1094.8 138.8 956.0 956.04 8101430000****173 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田2组 王俊友 85.05 85.05 85.1 0.0 1509.6 191.4 1318.3 1318.28 8101430000****613 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐俊松 111.42 111.42 111.4 0.0 1977.7 250.7 1727.0 1727.01 8101430000****566 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐俊新 29.84 29.84 29.8 0.0 529.7 67.1 462.5 462.52 8101430000****162 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田2组 胡秀云 278.54 278.54 278.5 0.0 4944.1 626.7 4317.4 4317.37 8101430000****790 43292919******1544 大田二组公山周明华改龚兴孝夫人胡秀云13974699190
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚石林 31.83 31.83 31.8 0.0 565.0 71.6 493.4 493.37 8101430000****668 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚兴孝 31.83 31.83 31.8 0.0 565.0 71.6 493.4 493.37 8101430000****577 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐顺德 15.92 15.92 15.9 0.0 282.6 35.8 246.8 246.76 8101430000****184 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田2组 周胜元 103.46 103.46 103.5 0.0 1836.4 232.8 1603.6 1603.63 8101430000****602 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚兴义 31.83 31.83 31.8 0.0 565.0 71.6 493.4 493.37 8101430000****588 43292919******1557
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐玉成 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****624 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚湘春 37.80 37.80 37.8 0.0 671.0 85.1 585.9 585.90 8101430000****657 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田2组 唐志成 47.75 47.75 47.8 0.0 847.6 107.4 740.1 740.13 8101430000****635 43292919******1515
    阳明山 阳明山村 大田2组 王柏善 36.81 36.81 36.8 0.0 653.4 82.8 570.6 570.56 8101430000****469 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田2组 王柏林 36.81 36.81 36.8 0.0 653.4 82.8 570.6 570.56 8101430000****601 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚礼忠 36.81 36.81 36.8 0.0 653.4 82.8 570.6 570.56 8101430000****231 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田2组 王柏权 37.80 37.80 37.8 0.0 671.0 85.1 585.9 585.90 8101385000****004 43292919******1515 王明德已故改王柏权15226378826
    阳明山 阳明山村 大田2组 罗红英 71.62 71.62 71.6 0.0 1271.3 161.1 1110.1 1110.11 8101430000****053 43292919******1520
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚五忠 36.81 36.81 36.8 0.0 653.4 82.8 570.6 570.56 8101430000****894 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田2组 龚儒宪 79.58 79.58 79.6 0.0 1412.5 179.1 1233.5 1233.49 8101430000****476 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田3组 周庚文 187.02 187.02 187.0 0.0 3319.6 420.8 2898.8 2898.81 8101430000****211 43112320******1511 电话:13110966941
    阳明山 阳明山村 大田3组 何才福 116.89 116.89 116.9 0.0 2074.8 263.0 1811.8 1811.80 8101430000****898 43292919******1515
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘上国 99.48 99.48 99.5 0.0 1765.8 223.8 1541.9 1541.94 8101430000****945 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘上运 140.26 140.26 140.3 0.0 2489.6 315.6 2174.0 2174.03 8101430000****152 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田3组 阙珠英 93.51 93.51 93.5 0.0 1659.8 210.4 1449.4 1449.41 8101430000****305 43292919******1528 原户主:龚开明18244758949
    阳明山 阳明山村 大田3组 龚镇国 140.26 140.26 140.3 0.0 2489.6 315.6 2174.0 2174.03 8101430000****989 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘荣昌 70.13 70.13 70.1 0.0 1244.8 157.8 1087.0 1087.02 8101430000****632 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田3组 罗冬玉 93.51 93.51 93.5 0.0 1659.8 210.4 1449.4 1449.41 8101430000****967 43292919******1543
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘上连 102.46 102.46 102.5 0.0 1818.7 230.5 1588.1 1588.13 8101430000****665 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘国安 132.41 132.41 132.4 0.0 2350.3 297.9 2052.4 2052.36 8101430000****163 43292919******1515
    阳明山 阳明山村 大田3组 周兴忠 128.63 128.63 128.6 0.0 2283.2 289.4 1993.8 1993.77 8101430000****676 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田3组 周富忠 105.15 105.15 105.2 0.0 1866.4 236.6 1629.8 1629.83 8101430000****210 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘国利 109.03 109.03 109.0 0.0 1935.3 245.3 1690.0 1689.97 8101430000****141 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘国民 96.00 96.00 96.0 0.0 1704.0 216.0 1488.0 1488.00 8101430000****901 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘国荣 139.77 139.77 139.8 0.0 2480.9 314.5 2166.4 2166.44 8101430000****923 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田3组 龚兴德 89.73 89.73 89.7 0.0 1592.7 201.9 1390.8 1390.82 8101430000****990 43292919******1515
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘小华 49.24 49.24 49.2 0.0 874.0 110.8 763.2 763.22 8101430000****185 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田3组 唐明艳 49.24 49.24 49.2 0.0 874.0 110.8 763.2 763.22 8101430000****105 43292919******1522
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘光群 39.00 39.00 39.0 0.0 692.3 87.8 604.5 604.50 8101430000****912 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘国兴 31.34 31.34 31.3 0.0 556.3 70.5 485.8 485.77 8101430000****130 43292919******1513
    阳明山 阳明山村 大田3组 周兴安 46.75 46.75 46.8 0.0 829.8 105.2 724.6 724.63 8101430000****687 43292919******1538
    阳明山 阳明山村 大田3组 龚兴富 81.87 81.87 81.9 0.0 1453.2 184.2 1269.0 1268.99 8101430000****712 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田3组 何顺石 140.26 140.26 140.3 0.0 2489.6 315.6 2174.0 2174.03 8101430000****008 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘吉华 48.74 48.74 48.7 0.0 865.1 109.7 755.5 755.47 8101430000****174 43292919******1515
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘光兴 39.00 39.00 39.0 0.0 692.3 87.8 604.5 604.50 8101430000****934 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘国耀 102.96 102.96 103.0 0.0 1827.5 231.7 1595.9 1595.88 8101430000****209 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田3组 何水贤 51.73 51.73 51.7 0.0 918.2 116.4 801.8 801.82 8101430000****587 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田3组 周孝勇 46.75 46.75 46.8 0.0 829.8 105.2 724.6 724.63 8101430000****698 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田3组 何冬銮 74.11 74.11 74.1 0.0 1315.5 166.7 1148.7 1148.71 8101430000****020 43292919******1523
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘勇 62.17 62.17 62.2 0.0 1103.5 139.9 963.6 963.64 8101430000****388 43292919******1517
    阳明山 阳明山村 大田3组 何水明 51.73 51.73 51.7 0.0 918.2 116.4 801.8 801.82 8101430000****793 43292919******153X
    阳明山 阳明山村 大田3组 刘朝青 93.71 93.71 93.7 0.0 1663.4 210.8 1452.5 1452.51 8101430000****643 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘土恩 60.48 60.48 60.5 0.0 1073.5 136.1 937.4 937.44 8101430000****700 43112319******1517
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘双英 95.50 95.50 95.5 0.0 1695.1 214.9 1480.3 1480.25 8101430000****451 43292919******1527
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘福昌 89.53 89.53 89.5 0.0 1589.2 201.4 1387.7 1387.72 8101430000****946 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘永昌 53.72 53.72 53.7 0.0 953.5 120.9 832.7 832.66 8101430000****935 43292919******1538
    阳明山 阳明山村 大田4组 何卫国 23.87 23.87 23.9 0.0 423.7 53.7 370.0 369.99 8101430000****424 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘光玉 89.53 89.53 89.5 0.0 1589.2 201.4 1387.7 1387.72 8101430000****968 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田4组 何新民 89.53 89.53 89.5 0.0 1589.2 201.4 1387.7 1387.72 8101430000****388 43292919******1535
    阳明山 阳明山村 大田4组 胡国艳 26.86 26.86 26.9 0.0 476.8 60.4 416.3 416.33 8101430000****621 43292919******1523
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘国运 100.08 100.08 100.1 0.0 1776.4 225.2 1551.2 1551.24 8101430000****888 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘国军 188.01 188.01 188.0 0.0 3337.2 423.0 2914.2 2914.16 8101430000****877 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田4组 何卫群 29.84 29.84 29.8 0.0 529.7 67.1 462.5 462.52 8101430000****446 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘国联 101.07 101.07 101.1 0.0 1794.0 227.4 1566.6 1566.59 8101430000****899 43292919******0037
    阳明山 阳明山村 大田4组 何怀明 17.91 17.91 17.9 0.0 317.9 40.3 277.6 277.61 8101430000****399 43292919******1514
    阳明山 阳明山村 大田4组 何顺国 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****366 43292919******1510 15.1.21.6
    阳明山 阳明山村 大田4组 周孝明 68.84 68.84 68.8 0.0 1221.9 154.9 1067.0 1067.02 8101430000****232 43292919******1511 15.1.21.2
    阳明山 阳明山村 大田4组 何卫忠 29.84 29.84 29.8 0.0 529.7 67.1 462.5 462.52 8101430000****457 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田4组 何顺清 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****355 43292919******1513
    阳明山 阳明山村 大田4组 蒋忠义 34.52 34.52 34.5 0.0 612.7 77.7 535.1 535.06 8101430006****308 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田4组 何怀德 17.91 17.91 17.9 0.0 317.9 40.3 277.6 277.61 8101430000****402 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘光坤 17.91 17.91 17.9 0.0 317.9 40.3 277.6 277.61 8101430000****654 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘国尧 46.16 46.16 46.2 0.0 819.3 103.9 715.5 715.48 8101430000****913 43292919******1534 15.1.21.22
    阳明山 阳明山村 大田4组 周少清 68.84 68.84 68.8 0.0 1221.9 154.9 1067.0 1067.02 8101430000****243 43292919******1515
    阳明山 阳明山村 大田4组 赵兰保 89.53 89.53 89.5 0.0 1589.2 201.4 1387.7 1387.72 8101430000****434 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田4组 何顺田 35.81 35.81 35.8 0.0 635.6 80.6 555.1 555.06 8101430000****344 43292919******1531
    阳明山 阳明山村 大田4组 何志超 17.91 17.91 17.9 0.0 317.9 40.3 277.6 277.61 8101430000****435 43292919******1519
    阳明山 阳明山村 大田4组 蒋忠信 34.42 34.42 34.4 0.0 611.0 77.4 533.5 533.51 8101430000****855 43292919******151X
    阳明山 阳明山村 大田4组 何志刚 101.47 101.47 101.5 0.0 1801.1 228.3 1572.8 1572.79 6230901811****57190 43292919******1510
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘铸敏 78.69 78.69 78.7 0.0 1396.7 177.1 1219.7 1219.70 8101430000****108 43292919******0020 刘国华已故改名刘铸敏13725623631
    阳明山 阳明山村 大田4组 刘君佐 89.53 89.53 89.5 0.0 1589.2 201.4 1387.7 1387.72 8101430000****318 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田4组 何超斌 222.83 222.83 222.8 0.0 3955.2 501.4 3453.9 3453.87 8101430000****687 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田5组 王承亚 278.04 278.04 278.0 0.0 4935.2 625.6 4309.6 4309.62 8101430000****142 43292919******1512 15.1.22.12
    阳明山 阳明山村 大田5组 王承洲 192.49 192.49 192.5 0.0 3416.7 433.1 2983.6 2983.60 8101430000****119 43292919******1532 15.1.22.7
    阳明山 阳明山村 大田5组 廖双贵 213.88 213.88 213.9 0.0 3796.4 481.2 3315.1 3315.14 8101430000****959 43292919******1511
    阳明山 阳明山村 大田5组 王小江 128.33 128.33 128.3 0.0 2277.9 288.7 1989.1 1989.12 8101430000****084 43292919******1518
    阳明山 阳明山村 大田5组 王本祥 149.72 149.72 149.7 0.0 2657.5 336.9 2320.7 2320.66 8101430000****073 43292919******1533
    阳明山 阳明山村 大田5组 欧阳苏云 128.33 128.33 128.3 0.0 2277.9 288.7 1989.1 1989.12 8101430000****165 43292919******1527
    阳明山 阳明山村 大田5组 王忠光 128.33 128.33 128.3 0.0 2277.9 288.7 1989.1 1989.12 8101430000****153 43292919******1530
    阳明山 阳明山村 大田5组 王本伟 149.72 149.72 149.7 0.0 2657.5 336.9 2320.7 2320.66 8101430000****948 43292919******1513
    阳明山 阳明山村 大田5组 郭吉根 213.88 213.88 213.9 0.0 3796.4 481.2 3315.1 3315.14 8101430000****937 43292919******1513
    阳明山 阳明山村 大田5组 唐天喜 256.65 256.65 256.7 0.0 4555.5 577.5 3978.1 3978.08 8101430000****191 43292919******1516
    阳明山 阳明山村 大田5组 王佑君 171.10 171.10 171.1 0.0 3037.0 385.0 2652.1 2652.05 6230901811****12245 43292919******1526 刘子云改王佑君13487462009
    阳明山 阳明山村 大田5组 王焕武 213.88 213.88 213.9 0.0 3796.4 481.2 3315.1 3315.14 8101430000****960 43292919******1512
    阳明山 阳明山村 大田5组 郭吉春 85.55 85.55 85.6 0.0 1518.5 192.5 1326.0 1326.03 8101430000****926 43292919******151X
