双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00618 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-11-17 11:36
    • 名称:双牌县2023年森林生态效益补助资金6
    • 文号:
    双牌县2023年森林生态效益补助资金6

    双牌县2023年森林生态效益补助资金
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 最终金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐学用 3.20 3.20 3.2 0.0 56.8 7.2 49.6 49.60 6230901011****89161 43292919******3510 原唐东林,已故
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自强 2.70 2.70 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9 41.85 8101430000****992 43292919******3511
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自亮 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****055 43292919******3514
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自显 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****101 43292919******3515
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐学勇 0.90 0.90 0.9 0.0 16.0 2.0 14.0 13.95 8101430000****605 43292919******3510
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐悦林 1.53 1.53 1.5 0.0 27.2 3.4 23.7 23.72 8101430000****255 43292919******3519
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自富 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****044 43292919******3512
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自军 1.50 1.50 1.5 0.0 26.6 3.4 23.3 23.25 8101430000****958 43292919******3516
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 袁满英 1.50 1.50 1.5 0.0 26.6 3.4 23.3 23.25 8101430000****222 43292919******3525
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自规 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****537 43292919******3517
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自辉 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****288 43292919******3518
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自羽 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****000 43292919******3530
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐学才 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****593 43292919******3516
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自贵 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****582 43292919******3518
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 李红玉 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****221 43292919******3520
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自友 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****515 43292919******3514
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自国 0.90 0.90 0.9 0.0 16.0 2.0 14.0 13.95 8101430000****560 43292919******3519
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐德贵 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****011 43292919******3512
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 袁道享 2.10 2.10 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 32.55 8101430000****211 43292919******3510
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自政 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****571 43292919******3513
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自勇 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****266 43292919******3537
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐小平 2.00 2.00 2.0 0.0 35.5 4.5 31.0 31.00 8101430000****616 43292919******351X
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 刘吉云 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****016 43292919******3522
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自笑 5.00 5.00 5.0 0.0 88.8 11.3 77.5 77.50 8101430000****969 43292919******3538
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 蒋银姣 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****919 43292919******3567
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐自林 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****897 43292919******351X
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐建华 2.10 2.10 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 32.55 8101430000****970 43292919******3518
    塘底乡 珍珠村 刘家寨5组 唐亚洲 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****981 43292919******3511
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 肖剑 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****668 43112319******3514
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 蒋启远 2.70 2.70 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9 41.85 8101430000****737 43292919******3512
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 蒋启政 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****726 43292919******3510
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 何苏凤 2.06 2.06 2.1 0.0 36.6 4.6 31.9 31.93 8101430000****679 43292919******3522
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 蒋启军 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****748 43292919******3519
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 陈小军 3.14 3.14 3.1 0.0 55.7 7.1 48.7 48.67 8101430000****680 43292919******3513
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 袁永学 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****704 43292919******351X
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 蒋海波 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****715 43292919******3514
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 陈小爱 2.40 2.40 2.4 0.0 42.6 5.4 37.2 37.20 8101430000****656 43292919******3511
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 袁永建 2.00 2.00 2.0 0.0 35.5 4.5 31.0 31.00 8101430000****691 43292919******3512
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 蒋琼清 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****918 43292919******3538
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 蒋善生 2.10 2.10 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 32.55 8101430000****165 43292919******3518 原蒋启运,已故
    塘底乡 珍珠村 刘家寨6组 蒋高军 2.78 2.78 2.8 0.0 49.3 6.3 43.1 43.09 8101430000****901 43292919******3518
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 盘腊清 2.80 2.80 2.8 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****980 43112319******3512
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 赵俊妹 3.20 3.20 3.2 0.0 56.8 7.2 49.6 49.60 6230901811****32291 43112319******3563 原赵子华,已故
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 盘心良 3.20 3.20 3.2 0.0 56.8 7.2 49.6 49.60 8101430000****487 43292919******3515
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 盘登荣 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****442 43292919******351X
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 盘建华 2.10 2.10 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 32.55 8101430000****353 43292919******3514
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 盘光云 1.50 1.50 1.5 0.0 26.6 3.4 23.3 23.25 8101430000****464 43292919******3514
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 赵军旺 2.70 2.70 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9 41.85 6215191311****34247 43292919******3516
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 赵国荣 3.50 3.50 3.5 0.0 62.1 7.9 54.3 54.25 8101430000****969 43292919******3517
    塘底乡 珍珠村 刘家寨7组 盘国旺 3.70 3.70 3.7 0.0 65.7 8.3 57.4 57.35 6230901818****00125 43292919******3518
    五里牌镇 柏梧塘村 1 唐海文 90.00 90.00 90.00 0.0 1597.5 202.5 1395.0 1395.00 6230901011****59198 43292919******0510
    五里牌镇 柏梧塘村 2 毛志顺 90.00 90.00 90.00 0.0 1597.5 202.5 1395.0 1395.00 8101430000****338 43292919******0516
    五里牌镇 柏梧塘村 3 毛昌盛 90.00 90.00 90.00 0.0 1597.5 202.5 1395.0 1395.00 6230901811****61309 43292919******0512
    五里牌镇 柏梧塘村 4 毛定友 305.00 305.00 305.00 0.0 5413.8 686.3 4727.5 4727.50 8101430000****596 43292919******0510
    五里牌镇 柏梧塘村 5 胡腊生 103.00 103.00 103.00 0.0 1828.3 231.8 1596.5 1596.50 8101430000****924 43292919******0523
    五里牌镇 柏梧塘村 6 张得财 201.00 201.00 201.00 0.0 3567.8 452.3 3115.5 3115.50 8101430000****021 43112319******0515
    五里牌镇 柏梧塘村 7 袁九正 202.00 202.00 202.00 0.0 3585.5 454.5 3131.0 3131.00 8101430000****632 43292919******0516
    五里牌镇 柏梧塘村 8 袁明忠 203.00 203.00 203.00 0.0 3603.3 456.8 3146.5 3146.50 8101430000****813 43292919******0514
    五里牌镇 柏梧塘村 双牌县五里牌镇柏梧塘民委员会 村级账号 347.00 347.00 347.00 0.0 6159.3 780.8 5378.5 5378.50 8201430000****510 ******
    五里牌镇 红福田村 10组 邓飞鹏 5.00 5.00 5.00 0.0 88.8 11.3 77.5 77.50 8101430000****185 43112319******0519
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋建军 18.00 18.00 18.00 0.0 319.5 40.5 279.0 279.00 6215191311****27655 43290119******0514
    五里牌镇 红福田村 10组 胡宽学 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****420 43292919******051X
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋崇宽 12.50 12.50 12.50 0.0 221.9 28.1 193.8 193.75 8101430000****521 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋启荣 11.25 11.25 11.25 0.0 199.7 25.3 174.4 174.38 8101430000****419 43292919******0518
    五里牌镇 红福田村 10组 邓腊清 10.00 10.00 10.00 0.0 177.5 22.5 155.0 155.00 8101430000****485 43292919******0539
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋崇月 15.00 15.00 15.00 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 8101430000****543 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋顺孝 6.25 6.25 6.25 0.0 110.9 14.1 96.9 96.88 8101430000****395 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 10组 王明妹 40.00 40.00 40.00 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****490 43292919******0528 2018-2023
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋金华 21.80 21.80 21.80 0.0 387.0 49.1 337.9 337.90 8101430000****375 43292919******0515
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋凯政 11.25 11.25 11.25 0.0 199.7 25.3 174.4 174.38 8101430000****037 43292919******0512
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋玉政 10.00 10.00 10.00 0.0 177.5 22.5 155.0 155.00 8101430000****927 43292919******0512
    五里牌镇 红福田村 10组 邓冬清 10.00 10.00 10.00 0.0 177.5 22.5 155.0 155.00 8101430000****970 43292919******0534
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋银华 10.00 10.00 10.00 0.0 177.5 22.5 155.0 155.00 8101430000****554 43292919******053X
    五里牌镇 红福田村 10组 唐建华 12.50 12.50 12.50 0.0 221.9 28.1 193.8 193.75 8101430000****532 43292919******0532
    五里牌镇 红福田村 10组 邓慎清 10.00 10.00 10.00 0.0 177.5 22.5 155.0 155.00 8101430000****496 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋东华 7.50 7.50 7.50 0.0 133.1 16.9 116.3 116.25 8101430000****565 43292919******0512
    五里牌镇 红福田村 10组 唐建忠 15.00 15.00 15.00 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 8101430000****431 43292919******3099
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋建明 13.00 13.00 13.00 0.0 230.8 29.3 201.5 201.50 8101430000****384 43292919******0534
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋其铁 15.00 15.00 15.00 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 8101430000****153 43292919******0513
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋书华 5.00 5.00 5.00 0.0 88.8 11.3 77.5 77.50 8101430000****576 43292919******0518
    五里牌镇 红福田村 10组 邓增艳 7.50 7.50 7.50 0.0 133.1 16.9 116.3 116.25 8101430000****442 43292919******0538
    五里牌镇 红福田村 10组 蒋勇 6.25 6.25 6.25 0.0 110.9 14.1 96.9 96.88 8101430000****124 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 10组 邓小军 10.00 10.00 10.00 0.0 177.5 22.5 155.0 155.00 9101226001****495011 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 11组 夏麓 4.00 4.00 4.00 0.0 71.0 9.0 62.0 62.00 6230901811****78180 43290119******0012
    五里牌镇 红福田村 11组 鲁满娥 8.00 8.00 8.00 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 8101430000****802 43292919******0522
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋先高 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****733 43292919******0513
    五里牌镇 红福田村 11组 唐学元 26.00 26.00 26.00 0.0 461.5 58.5 403.0 403.00 8101430000****877 43292919******0518
    五里牌镇 红福田村 11组 李兴花 24.00 24.00 24.00 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****695 43292919******0527
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋林仙 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****053 43292919******0522
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋其财 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****516 43292919******0534
    五里牌镇 红福田村 11组 毛珍峦 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****777 43292919******0528
    五里牌镇 红福田村 11组 唐学海 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****863 43292919******0513
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋先巩 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****766 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋先苏 18.00 18.00 18.00 0.0 319.5 40.5 279.0 279.00 8101430000****464 43292919******0514
    五里牌镇 红福田村 11组 黄新富 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****788 43292919******0534
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋先固 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****304 43292919******0517
    五里牌镇 红福田村 11组 邓艳玲 20.00 20.00 20.00 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****744 43292919******0525
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋先联 18.00 18.00 18.00 0.0 319.5 40.5 279.0 279.00 8101430000****453 43292919******0512
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋秋华 38.00 38.00 38.00 0.0 674.5 85.5 589.0 589.00 8101430000****319 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 11组 夏顺光 83.80 83.80 83.80 0.0 1487.5 188.6 1298.9 1298.90 8101430000****755 43292919******0533
    五里牌镇 红福田村 11组 唐顺太 4.00 4.00 4.00 0.0 71.0 9.0 62.0 62.00 8101430000****248 43292919******0536
    五里牌镇 红福田村 11组 蒋崇权 12.00 12.00 12.00 0.0 213.0 27.0 186.0 186.00 8101430000****426 43292919******0515
    五里牌镇 红福田村 12组 胡彩云 3.70 3.70 3.70 0.0 65.7 8.3 57.4 57.35 8101430000****778 43292919******0524
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋九明 18.50 18.50 18.50 0.0 328.4 41.6 286.8 286.75 8101430000****579 43292919******0517
    五里牌镇 红福田村 12组 朱满玉 14.80 14.80 14.80 0.0 262.7 33.3 229.4 229.40 8101430000****364 43292919******0523
    五里牌镇 红福田村 12组 陈贤秀 18.50 18.50 18.50 0.0 328.4 41.6 286.8 286.75 8101430000****353 43292919******0545
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋其金 18.50 18.50 18.50 0.0 328.4 41.6 286.8 286.75 8101430000****342 43292919******0514
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋满玉 11.10 11.10 11.10 0.0 197.0 25.0 172.1 172.05 8101430000****339 43292919******0522
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋飞跃 3.70 3.70 3.70 0.0 65.7 8.3 57.4 57.35 8101430000****789 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋伟昌 10.50 10.50 10.50 0.0 186.4 23.6 162.8 162.75 8101430000****698 43292919******0523
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋权昌 168.80 168.80 168.80 0.0 2996.2 379.8 2616.4 2616.40 6230901818****57372 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋冬军 11.10 11.10 11.10 0.0 197.0 25.0 172.1 172.05 8101430003****559 43292919******0512
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋满跃 22.20 22.20 22.20 0.0 394.1 50.0 344.1 344.10 8101430000****397 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 12组 蒋小辉 18.50 18.50 18.50 0.0 328.4 41.6 286.8 286.75 8101430000****386 43292919******0518
    五里牌镇 红福田村 13组 邓辉华 15.40 15.40 15.40 0.0 273.4 34.7 238.7 238.70 8101430000****962 43112319******0558
    五里牌镇 红福田村 13组 凌家财 10.00 10.00 10.00 0.0 177.5 22.5 155.0 155.00 8101430000****870 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 13组 蒋顺忠 7.20 7.20 7.20 0.0 127.8 16.2 111.6 111.60 8101430000****519 43292919******051X
    五里牌镇 红福田村 13组 邓先松 5.40 5.40 5.40 0.0 95.9 12.2 83.7 83.70 8101430000****814 43292919******053X
    五里牌镇 红福田村 13组 胡建明 7.20 7.20 7.20 0.0 127.8 16.2 111.6 111.60 8101430000****847 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 13组 邓先柏 7.20 7.20 7.20 0.0 127.8 16.2 111.6 111.60 8101430000****644 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 13组 胡建金 7.20 7.20 7.20 0.0 127.8 16.2 111.6 111.60 8101430000****825 43292919******0530
    五里牌镇 红福田村 13组 凌传宝 7.20 7.20 7.20 0.0 127.8 16.2 111.6 111.60 8101430000****858 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 13组 邓先花 15.20 15.20 15.20 0.0 269.8 34.2 235.6 235.60 8101430000****520 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 13组 胡建贵 3.60 3.60 3.60 0.0 63.9 8.1 55.8 55.80 8101430000****836 43292919******0514
    五里牌镇 红福田村 13组 胡三姣 7.20 7.20 7.20 0.0 127.8 16.2 111.6 111.60 8101430000****531 43292919******0546
    五里牌镇 红福田村 13组 凌传国 5.40 5.40 5.40 0.0 95.9 12.2 83.7 83.70 8101430000****508 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 13组 凌传贵 7.20 7.20 7.20 0.0 127.8 16.2 111.6 111.60 8101430000****869 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 13组 凌传明 12.20 12.20 12.20 0.0 216.6 27.5 189.1 189.10 6230901811****55527 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 1组 胡仲开 8.60 8.60 8.60 0.0 152.7 19.4 133.3 133.30 8101430000****526 43112319******0034
    五里牌镇 红福田村 1组 续洪军 6.60 6.60 6.60 0.0 117.2 14.9 102.3 102.30 6230901111****87403 43290119******8891
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋国太 21.52 21.52 21.52 0.0 382.0 48.4 333.6 333.56 8101430000****145 43292919******051X
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋玉太 3.30 3.30 3.30 0.0 58.6 7.4 51.2 51.15 8101430000****980 43292919******0518
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋松太 9.90 9.90 9.90 0.0 175.7 22.3 153.5 153.45 8101430000****043 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋明太 6.60 6.60 6.60 0.0 117.2 14.9 102.3 102.30 8101430000****747 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋斗福 13.20 13.20 13.20 0.0 234.3 29.7 204.6 204.60 8101430000****134 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 1组 陈水清 9.90 9.90 9.90 0.0 175.7 22.3 153.5 153.45 8101430000****463 43292919******0522
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋德林 15.20 15.20 15.20 0.0 269.8 34.2 235.6 235.60 8101430000****968 43292919******0517
    五里牌镇 红福田村 1组 唐学建 13.20 13.20 13.20 0.0 234.3 29.7 204.6 204.60 8101430000****013 43292919******0517
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋秋林 11.90 11.90 11.90 0.0 211.2 26.8 184.5 184.45 8101430000****979 43292919******0514
    五里牌镇 红福田村 1组 胡康健 35.22 35.22 35.22 0.0 625.2 79.2 545.9 545.91 8101430000****441 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋斗林 12.60 12.60 12.60 0.0 223.7 28.4 195.3 195.30 8101430000****010 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋秋峦 9.90 9.90 9.90 0.0 175.7 22.3 153.5 153.45 6230901811****64345 43292919******0543
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋水生 9.90 9.90 9.90 0.0 175.7 22.3 153.5 153.45 6230901811****92635 43292919******0598
    五里牌镇 红福田村 1组 曾广见 24.90 24.90 24.90 0.0 442.0 56.0 386.0 385.95 8101430000****156 43292919******0558
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋文 23.10 23.10 23.10 0.0 410.0 52.0 358.1 358.05 8101430000****945 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 1组 胡建国 31.92 31.92 31.92 0.0 566.6 71.8 494.8 494.76 8101430000****474 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 1组 熊清云 16.50 16.50 16.50 0.0 292.9 37.1 255.8 255.75 8101430010****916 43292919******0543
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋志忠 177.50 177.50 177.50 0.0 3150.6 399.4 2751.3 2751.25 8101430000****725 43292919******0513
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋和 26.40 26.40 26.40 0.0 468.6 59.4 409.2 409.20 8101430000****429 43292919******0519 蒋勇吉1人(7.3)
    五里牌镇 红福田村 1组 盘五生 16.50 16.50 16.50 0.0 292.9 37.1 255.8 255.75 8101430000****946 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋勇军 15.00 15.00 15.00 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 8101430000****052 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋春生 23.00 23.00 23.00 0.0 408.3 51.8 356.5 356.50 8101430000****218 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 1组 赵秋莲 15.50 15.50 15.50 0.0 275.1 34.9 240.3 240.25 6215340300****22173 43292919******0527
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋勇文 3.30 3.30 3.30 0.0 58.6 7.4 51.2 51.15 8101430000****009 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋勇顺 3.30 3.30 3.30 0.0 58.6 7.4 51.2 51.15 6230901811****14330 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 1组 胡建新 52.70 52.70 52.70 0.0 935.4 118.6 816.9 816.85 8101430000****844 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋斗义 22.94 22.94 22.94 0.0 407.2 51.6 355.6 355.57 6230901811****58315 43292919******0536
    五里牌镇 红福田村 1组 蒋海斌 6.60 6.60 6.60 0.0 117.2 14.9 102.3 102.30 8101430000****768 43292919******0518
    五里牌镇 红福田村 2组 顾顺仪 6.80 6.80 6.80 0.0 120.7 15.3 105.4 105.40 8101430000****214 43292919******0516
    五里牌镇 红福田村 2组 顾慎福 8.50 8.50 8.50 0.0 150.9 19.1 131.8 131.75 8101430000****190 43292919******0515
    五里牌镇 红福田村 2组 顾慎意 6.80 6.80 6.80 0.0 120.7 15.3 105.4 105.40 8101430000****203 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 2组 蒋朝云 6.80 6.80 6.80 0.0 120.7 15.3 105.4 105.40 8101430000****383 43292919******0514
    五里牌镇 红福田村 2组 蒋顺正 8.50 8.50 8.50 0.0 150.9 19.1 131.8 131.75 8101430000****643 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 2组 顾顺光 7.82 7.82 7.82 0.0 138.8 17.6 121.2 121.21 8101430000****429 43292919******0557
    五里牌镇 红福田村 2组 顾佑顺 6.80 6.80 6.80 0.0 120.7 15.3 105.4 105.40 8101430000****474 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 2组 顾平 13.60 13.60 13.60 0.0 241.4 30.6 210.8 210.80 8101430000****430 43292919******0517
    五里牌镇 红福田村 2组 奉双云 7.65 7.65 7.65 0.0 135.8 17.2 118.6 118.58 8101430000****363 43292919******0521
    五里牌镇 红福田村 2组 顾炽亮 3.40 3.40 3.40 0.0 60.4 7.7 52.7 52.70 8101430000****394 43292919******0538
    五里牌镇 红福田村 2组 顾满幼 6.80 6.80 6.80 0.0 120.7 15.3 105.4 105.40 8101430000****676 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 2组 顾顺辉 3.40 3.40 3.40 0.0 60.4 7.7 52.7 52.70 8101430000****418 43292919******0532
    五里牌镇 红福田村 2组 顾善员 5.10 5.10 5.10 0.0 90.5 11.5 79.1 79.05 8101430000****452 43292919******0518
    五里牌镇 红福田村 2组 蒋顺伍 5.95 5.95 5.95 0.0 105.6 13.4 92.2 92.23 8101430000****441 43292919******0558
    五里牌镇 红福田村 2组 顾炳阳 8.50 8.50 8.50 0.0 150.9 19.1 131.8 131.75 8101430000****246 43292919******0535
    五里牌镇 红福田村 3组 顾建明 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****711 43112319******0016
    五里牌镇 红福田村 3组 顾新颖 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****278 43112320******0049
    五里牌镇 红福田村 3组 顾炽贤 4.20 4.20 4.20 0.0 74.6 9.5 65.1 65.10 8101430000****765 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 3组 蒋航英 2.80 2.80 2.80 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****631 43292919******0526
    五里牌镇 红福田村 3组 顾小明 4.20 4.20 4.20 0.0 74.6 9.5 65.1 65.10 8101430000****328 43292919******0514
    五里牌镇 红福田村 3组 顾慎启 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****463 43292919******0511
    五里牌镇 红福田村 3组 蒋伶妹 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****675 43292919******0525
    五里牌镇 红福田村 3组 顾满吉 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****686 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 3组 顾潭顺 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430010****675 43292919******0517
    五里牌镇 红福田村 3组 顾小善 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****306 43292919******0513
    五里牌镇 红福田村 3组 顾顺跃 4.20 4.20 4.20 0.0 74.6 9.5 65.1 65.10 8101430000****259 43292919******0535
    五里牌镇 红福田村 3组 顾顺付 108.60 108.60 108.60 0.0 1927.7 244.4 1683.3 1683.30 8101430000****700 43292919******0519 满满漯103亩,补2018-2023年
    五里牌镇 红福田村 3组 顾慎荣 8.40 8.40 8.40 0.0 149.1 18.9 130.2 130.20 8101430000****282 43292919******0530 顾炽为3人(4.2)
    五里牌镇 红福田村 3组 顾利民 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****362 43292919******0517
    五里牌镇 红福田村 3组 顾建林 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****620 43292919******0519
    五里牌镇 红福田村 3组 顾顺建 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 8101430000****191 43292919******0510
    五里牌镇 红福田村 3组 顾顺国 2.80 2.80 2.80 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****664 43292919******0538
    五里牌镇 红福田村 3组 顾慎勇 13.80 13.80 13.80 0.0 245.0 31.1 213.9 213.90 8101430000****271 43292919******0512
    五里牌镇 红福田村 3组 顾小田 1.40 1.40 1.40 0.0 24.9 3.2 21.7 21.70 8101430000****340 43292919******0530
    五里牌镇 红福田村 3组 顾善军 2.80 2.80 2.80 0.0 49.7 6.3 43.4 43.40 8101430000****048 43292919******0536
    五里牌镇 红福田村 3组 李懿莲 4.20 4.20 4.20 0.0 74.6 9.5 65.1 65.10 8101430000****019 43292919******0523
    五里牌镇 红福田村 3组 顾小斌 5.60 5.60 5.60 0.0 99.4 12.6 86.8 86.80 6230901811****12730 43292919******0511
