双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00615 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-11-17 11:27
    • 名称:双牌县2023年森林生态效益补助资金4
    • 文号:
    双牌县2023年森林生态效益补助资金4

    双牌县2023年森林生态效益补助资金
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 最终金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    泷泊镇 溧江源村 沙子坪4组 刘汉军 103.00 0.00 0.0 103.0 103.0 1828.3 231.8 1596.5 1596.50 8101430000****649 43292919******0035
    泷泊镇 溧江源村 总管庙3组 单善勋 30.00 30.00 30.0 0.0 532.5 67.5 465.0 465.00 8101430000****699 43292919******0019
    泷泊镇 溧江源村 总管庙3组 刘明利 42.00 42.00 42.0 0.0 745.5 94.5 651.0 651.00 8101430000****666 43292919******0013
    泷泊镇 溧江源村 总管庙3组 肖顺龙 18.00 18.00 0.0 18.0 0.0 319.5 40.5 279.0 279.00 8101430000****677 43292919******0039
    泷泊镇 溧江源村 总管庙3组 刘仕园 15.00 15.00 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 8101430000****180 43292919******0052 1.1.7.1刘仕元
    泷泊镇 溧江源村 总管庙3组 刘仕红 15.00 15.00 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 8101430000****713 43292919******0015
    泷泊镇 溧江源村 总管庙3组 刘仕平 15.00 15.00 15.0 0.0 266.3 33.8 232.5 232.50 6230901818****14951 43292919******0057
    泷泊镇 溧江源村 总管庙3组 刘安辉 16.50 16.50 16.5 0.0 292.9 37.1 255.8 255.75 8101430000****380 43292919******0030
    泷泊镇 溧江源村 总管庙4组 张茂林 229.00 229.00 229.0 0.0 4064.8 515.3 3549.5 3549.50 8101430000****802 43292919******0014
    泷泊镇 泷泊村 1组 姜学政 163.90 163.90 163.9 0.0 0.0 2909.2 368.8 2540.5 2540.45 8101430000****454 43292919******0013
    泷泊镇 泷泊村 2组 袁福英 283.50 283.50 283.5 0.0 0.0 5032.1 637.9 4394.3 4394.25 6230901818****51278 43292919******0529 胡太华
    1.16.2.20
    泷泊镇 泷泊村 3组 唐玉山 312.60 312.60 312.6 0.0 0.0 5548.7 703.4 4845.3 4845.30 8101430000****885 43292919******0018
    泷泊镇 泷泊村 4组 龚宏国 283.50 283.50 283.5 0.0 0.0 5032.1 637.9 4394.3 4394.25 8101430000****812 43112319******0032
    泷泊镇 泷泊村 5组 李辣姣 20.00 20.00 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0 310.00 8101430000****257 43292919******5024
    泷泊镇 泷泊村 5组 潘光平 52.00 52.00 52.0 0.0 923.0 117.0 806.0 806.00 8101430000****338 43292919******4016
    泷泊镇 泷泊村 5组 唐永林 283.50 283.50 283.5 0.0 0.0 5032.1 637.9 4394.3 4394.25 6215191311****66259 43292919******0018 1.16.5.76
    泷泊镇 泷泊村 5组 薛廷贵 128.00 128.00 128.0 0.0 2272.0 288.0 1984.0 1984.00 8101430000****484 43292919******4017 上梧江13574653921
    泷泊镇 泷泊村 双牌县泷泊镇上双民委员会 298.30 298.30 298.3 0.0 0.0 5294.8 671.2 4623.7 4623.65 8201430000****882 双牌县农商行城北****** 上双村
    泷泊镇 泷泊村 双新 李跃庆 91.20 58.00 58.0 33.2 33.2 1618.8 205.2 1413.6 1413.60 6215191311****16130 43292919******503X 牟江村33.2亩泷泊村58亩
    泷泊镇 泷泊村 双新15组 刘峦英 310.00 310.00 310.0 0.0 5502.5 697.5 4805.0 4805.00 8101430000****345 43292919******0028 18674665123
    泷泊镇 泷泊村 双新16组 彭阳贵 310.00 310.00 310.0 0.0 5502.5 697.5 4805.0 4805.00 6230901811****79313 43292919******0017 18244732523
    泷泊镇 泷泊村 双新17组 唐吉善 310.00 310.00 310.0 0.0 5502.5 697.5 4805.0 4805.00 6230901811****86597 43292919******0010 13874788611
    泷泊镇 泷泊村 双新18组 申隆恭 310.00 310.00 310.0 0.0 5502.5 697.5 4805.0 4805.00 8101430003****497 43112319******001X
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋增勇 8.00 8.00 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 6215191311****45087 43112319******0058
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋铭 61.10 47.50 47.5 13.6 13.6 1084.5 137.5 947.1 947.05 8101430000****352 43112319******5539 新院子37.1亩
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋先通 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****417 43292919******0017
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 魏金玉 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****475 43292919******004X
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋崇建 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****762 43292919******0032
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋崇亮 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****717 43292919******001X
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 卢小玲 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****500 43292919******0013
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 奉元苏 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****693 43292919******003X
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋崇政 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****439 43292919******0038
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 奉美兰 16.00 16.00 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 248.00 8101430000****693 43292919******0022
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 奉元福 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****739 43292919******0079
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋崇奎 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****440 43292919******0011
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋崇华 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****451 43292919******0051
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 黄顺仙 8.00 8.00 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 8101430000****237 43292919******3028
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋德美 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****706 43292919******003X
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋仕军 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****484 43292919******0074
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 蒋崇庆 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****480 43292919******0058
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 奉元友 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****740 43292919******0076
    泷泊镇 泷泊村 周冲1组 林德旺 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****426 43292919******0010
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 唐毅 16.00 16.00 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 248.00 8101430000****511 43292919******001X
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 杨迪寿 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****668 43292919******0030
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蔡定华 56.00 56.00 56.0 0.0 994.0 126.0 868.0 868.00 8101430000****680 43292919******0037
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 张志伟 16.00 16.00 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 248.00 8101430000****394 43292919******0016
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 张志财 56.00 56.00 56.0 0.0 994.0 126.0 868.0 868.00 8101430000****795 43292919******003X
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蔡吉南 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****635 43292919******0015
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 张志荣 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****613 43292919******0018
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 胡美凤 8.00 8.00 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 8101430000****847 43292919******0020
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蒋满艳 8.00 8.00 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 8101430000****657 43292919******0087
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 唐爱萍 80.00 80.00 80.0 0.0 1420.0 180.0 1240.0 1240.00 8101430000****860 43292919******0017
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蔡吉波 64.00 64.00 64.0 0.0 1136.0 144.0 992.0 992.00 8101430000****083 43292919******0033
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 唐红平 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****679 43292919******0013
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蔡吉善 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****784 43292919******0037
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蔡吉国 8.00 8.00 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 8101430000****810 43292919******0039
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蒋刚跃 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****906 43292919******0077
    泷泊镇 泷泊村 周冲2组 蔡吉家 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****691 43292919******0034
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 吴荣华 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430012****543 43292919******0019
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 吴荣富 16.00 16.00 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 248.00 8101430000****681 43292919******0010
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 吴荣贵 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****705 43292919******0031
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 唐天军 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****704 43292919******0019
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 徐运德 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****846 43292919******0013
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 徐运龙 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****750 43292919******0030
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 潘小峦 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****033 43292919******0045
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 魏绍龙 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****669 43292919******0016
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 吴荣国 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****716 43292919******0036
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 魏飞彪 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****738 43292919******0031
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 蒋冬云 21.00 21.00 21.0 0.0 372.8 47.3 325.5 325.50 6230901818****940014 43292919******0066 蒋冬英
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 唐天平 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****715 43292919******0032
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 魏绍军 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****658 43292919******0015
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 魏飞明 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****703 43292919******0017
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 徐运友 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****792 43292919******0015
    泷泊镇 泷泊村 周冲3组 唐天勇 8.00 8.00 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 8101430000****726 43292919******0091
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 蒋顺章 64.00 64.00 64.0 0.0 1136.0 144.0 992.0 992.00 8101430000****092 43112319******0010
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 杨秀松 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****210 43292919******0021
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 唐冬林 56.00 56.00 56.0 0.0 994.0 126.0 868.0 868.00 8101430000****221 43292919******0019 1.13.4.2
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 蒋昌荣 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****232 43292919******0019
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 唐顺丰 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****858 43292919******0038
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 蒋仕弟 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****287 43292919******0019
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 罗小兵 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****312 43292919******0012
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 唐顺辉 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****244 43292919******0035
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 蒋昌华 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****226 43292919******0037
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 唐海军 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****197 43292919******0017
    泷泊镇 泷泊村 周冲4组 罗辉军 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****491 43292919******0072
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 夏运涛 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****913 43292919******0037
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 夏运浦 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****899 43292919******0013
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 高定华 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****957 43292919******0075
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 林德胜 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****323 43292919******0011
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 高定义 8.00 8.00 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 124.00 8101430000****979 43292919******0032
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 何祝玉 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****968 43292919******0026
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 文建荣 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****924 43292919******0038
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 蒋德仁 220.00 220.00 220.0 0.0 3905.0 495.0 3410.0 3410.00 8101430000****495 43292919******0016
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 盘峦英 252.00 252.00 252.0 0.0 4473.0 567.0 3906.0 3906.00 8101430000****462 43292919******0049
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 许顺荣 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****980 43292919******001X
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 文建德 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****300 43292919******0034
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 夏志明 24.00 24.00 24.0 0.0 426.0 54.0 372.0 372.00 8101430000****902 43292919******0018
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 夏志耀 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****255 43292919******0073
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 夏志亮 32.00 32.00 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 496.00 8101430000****025 43292919******0019
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 聂满凤 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****432 43292919******0066
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 高顺彪 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430000****946 43292919******0015
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 何利冬 48.00 48.00 48.0 0.0 852.0 108.0 744.0 744.00 8101430000****141 43292919******0038
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 魏星星 40.00 40.00 40.0 0.0 710.0 90.0 620.0 620.00 8101430004****342 43292919******0019
    泷泊镇 泷泊村 周冲5组 汪庆祎 144.00 144.00 144.0 0.0 2556.0 324.0 2232.0 2232.00 6230901811****45912 43292919******4018 汪璠已故上梧江
    泷泊镇 人民洞村 10组 周柏青 128.20 128.20 128.2 0.0 0.0 2275.6 288.5 1987.1 1987.10 8101430000****277 43292919******051X
    泷泊镇 人民洞村 11组 卜享月 128.20 128.20 128.2 0.0 0.0 2275.6 288.5 1987.1 1987.10 8101430000****180 43292919******0519
    泷泊镇 人民洞村 12组 卜远清 128.20 128.20 128.2 0.0 0.0 2275.6 288.5 1987.1 1987.10 8101430000****664 43290119******1016
    泷泊镇 人民洞村 13组 蒋增华 128.20 128.20 128.2 0.0 0.0 2275.6 288.5 1987.1 1987.10 8101430000****083 43292919******051X
    泷泊镇 人民洞村 14组 李其厚 128.20 128.20 128.2 0.0 0.0 2275.6 288.5 1987.1 1987.10 8101430000****561 43292919******0512 龚下顺
    泷泊镇 人民洞村 15组 熊海军 128.20 128.20 128.2 0.0 0.0 2275.6 288.5 1987.1 1987.10 6230901818****28062 43292919******051X 李健康,蒋增仁
    泷泊镇 人民洞村 16组 王诗龙 128.20 128.20 128.2 0.0 0.0 2275.6 288.5 1987.1 1987.10 8101430000****878 43292919******0514 蒋争伍
    泷泊镇 人民洞村 1组 王建华 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 8101430000****987 43292919******0533
    泷泊镇 人民洞村 2组 王小勇 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 8101430000****720 43292919******0530 王柏昌
    泷泊镇 人民洞村 3组 王明勇 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 6230901818****54817 43292919******0517 2.2.2.31
    泷泊镇 人民洞村 4组 王爱明 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 6215392011****58907 43112319******0515 王国明
    泷泊镇 人民洞村 5组 陶红梅 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 6230901811****13662 43292919******0525 贺宗春
    泷泊镇 人民洞村 6组 陈治权 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 6230901811****55386 43292919******0511 陈润明
    泷泊镇 人民洞村 7组 陈迎春 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 8101430000****222 43292919******051X 陈四春
    泷泊镇 人民洞村 8组 陈谭华 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 6230901811****55719 43112319******0512 2.2.8.49
    泷泊镇 人民洞村 9组 毛建波 128.10 128.10 128.1 0.0 0.0 2273.8 288.2 1985.6 1985.55 8101430000****251 43292919******0517
    泷泊镇 乌鸦山村 1、9组 袁双玲 147.40 147.40 147.4 0.0 2616.4 331.7 2284.7 2284.70 8101430000****666 43292919******0044
    泷泊镇 乌鸦山村 2组 蒋忠安 39.90 39.90 39.9 0.0 708.2 89.8 618.5 618.45 8101430000****293 43292919******0014 胡满凤,蒋明海
    泷泊镇 乌鸦山村 3组 蒋良柏 49.90 49.90 49.9 0.0 885.7 112.3 773.5 773.45 8101430000****630 43292919******0012
    泷泊镇 乌鸦山村 4组 徐宏辉 169.80 169.80 169.8 0.0 3014.0 382.1 2631.9 2631.90 8101430000****625 43292919******0012
    泷泊镇 乌鸦山村 5组 王书跃 103.50 103.50 103.5 0.0 1837.1 232.9 1604.3 1604.25 8101430000****715 43292919******005X 10亩+93.5亩
    泷泊镇 乌鸦山村 6组 蒋晓明 37.20 37.20 37.2 0.0 660.3 83.7 576.6 576.60 8101430000****155 43292919******0037
    泷泊镇 乌鸦山村 7组 蒋柱龙 7.50 7.50 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 116.25 8101430000****720 43292919******0037 蒋顺捌
    泷泊镇 乌鸦山村 8组 唐小云 363.40 363.40 363.4 0.0 6450.4 817.7 5632.7 5632.70 8101430000****029 43292919******0022
    泷泊镇 乌鸦山村 韩潭1、5组 韩立道 200.00 200.00 200.0 0.0 0.0 3550.0 450.0 3100.0 3100.00 8101430000****745 43112319******0019
    泷泊镇 乌鸦山村 韩潭1、5组 韩长光 68.00 68.00 68.0 0.0 1207.0 153.0 1054.0 1054.00 8101430000****434 43292919******005X
    泷泊镇 乌鸦山村 韩潭2组 谭克义 162.00 162.00 162.0 0.0 0.0 2875.5 364.5 2511.0 2511.00 8101430000****435 43292919******0016
    泷泊镇 乌鸦山村 韩潭4组 谭庆平 302.20 261.20 261.2 0.0 41.0 41.0 5364.1 680.0 4684.1 4684.10 8101430000****207 43292919******005X
    泷泊镇 乌鸦山村 双牌县泷泊镇牙山民委员会 456.40 456.40 456.4 0.0 8101.1 1026.9 7074.2 7074.20 8201430000****815 ****** 城北农商行
    泷泊镇 义村村 八亩田1-4组 蒋剑波 714.80 674.80 674.8 40.0 40.0 12687.7 1608.3 11079.4 11079.40 8101430000****012 43292919******0017 蒋顺刚
    泷泊镇 义村村 八至十一组 邓明节 120.80 120.80 120.8 0.0 2144.2 271.8 1872.4 1872.40 8101430000****901 43292919******0039 溧江源村20.8亩义村村100亩
    泷泊镇 义村村 八至十一组 王解明 187.50 181.00 110.0 71.0 6.5 6.5 3328.1 421.9 2906.3 2906.25 8101430000****564 43292919******5074 牟江村6.5亩义村村181亩
    泷泊镇 义村村 八至十一组 甘玲珑 142.50 142.50 142.5 0.0 2529.4 320.6 2208.8 2208.75 6230901818****64990 43292919******0017 甘仕柏
    泷泊镇 义村村 三组 刘志科 370.00 370.00 370.0 0.0 6567.5 832.5 5735.0 5735.00 8101430000****450 43292919******0055
    泷泊镇 义村村 一、二组集体 张水连 100.00 100.00 100.0 0.0 1775.0 225.0 1550.0 1550.00 8101430000****591 43292919******0011
    泷泊镇 义村村 一、二组集体 杨华 134.00 134.00 134.0 0.0 2378.5 301.5 2077.0 2077.00 8101430000****772 43292919******8015 泷泊村50亩义村村84亩
    泷泊镇 义村村 一、二组集体 蒋忠跃 627.00 627.00 551.0 76.0 0.0 11129.3 1410.8 9718.5 9718.50 6230901818****00446 43292919******0035 胡国亮
    泷泊镇 佑里村 10组 毛土改 27.15 27.15 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8 420.83 8101430000****086 43292919******0519
    泷泊镇 佑里村 10组 毛善学 32.50 32.50 32.5 0.0 576.9 73.1 503.8 503.75 8101430000****064 43292919******0518
    泷泊镇 佑里村 10组 毛春学 27.15 27.15 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8 420.83 8101430000****111 43292919******0516
    泷泊镇 佑里村 10组 毛青柏 21.70 21.70 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4 336.35 8101430000****536 43292919******0516
    泷泊镇 佑里村 10组 毛荣修 21.70 21.70 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4 336.35 8101430000****112 43292919******0530
    泷泊镇 佑里村 10组 毛花学 16.30 16.30 16.3 0.0 289.3 36.7 252.7 252.65 8101430000****097 43292919******0517
    泷泊镇 佑里村 10组 毛开学 38.00 38.00 38.0 0.0 674.5 85.5 589.0 589.00 8101430000****335 43292919******0515
    泷泊镇 佑里村 10组 毛学军 21.70 21.70 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4 336.35 8101430000****547 43292919******0530
    泷泊镇 佑里村 10组 毛冬学 11.10 11.10 11.1 0.0 197.0 25.0 172.1 172.05 8101430000****100 43292919******0519
    泷泊镇 佑里村 10组 毛汉学 16.30 16.30 16.3 0.0 289.3 36.7 252.7 252.65 8101430000****075 43292919******0555
    泷泊镇 佑里村 10组 毛开文 21.70 21.70 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4 336.35 8101430000****053 43292919******0518
    泷泊镇 佑里村 10组 毛志学 38.00 38.00 38.0 0.0 674.5 85.5 589.0 589.00 8101430000****133 43292919******0517
    泷泊镇 佑里村 10组 毛学名 21.70 21.70 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4 336.35 8101430000****558 43292919******0530
    泷泊镇 佑里村 10组 毛绍善 32.60 32.60 32.6 0.0 578.7 73.4 505.3 505.30 6230901811****23087 43292919******0519
    泷泊镇 佑里村 10组 毛双辉 27.15 27.15 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8 420.83 8101430000****244 43292919******0517
    泷泊镇 佑里村 10组 毛跃华 21.70 21.70 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4 336.35 8101430000****514 43292919******0518
    泷泊镇 佑里村 10组 毛敏学 27.15 27.15 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8 420.83 6230901818****38697 43292919******0515
    泷泊镇 佑里村 10组 毛华国 16.30 16.30 16.3 0.0 289.3 36.7 252.7 252.65 8101430000****914 43292919******0510
    泷泊镇 佑里村 1组 袁春阳 6.00 6.00 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 93.00 8101430000****221 43292919******0510
    泷泊镇 佑里村 1组 袁会清 7.50 7.50 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 116.25 8101430000****060 43292919******0517
    泷泊镇 佑里村 1组 袁有为 7.50 7.50 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 116.25 8101430000****609 43292919******051X
    泷泊镇 佑里村 1组 袁玉文 6.60 6.60 6.6 0.0 117.2 14.9 102.3 102.30 8101430000****832 43292919******0512
    泷泊镇 佑里村 1组 袁裕武 2.10 2.10 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 32.55 8101430000****376 43292919******0511
    泷泊镇 佑里村 1组 贺绍茂 15.20 15.20 15.2 0.0 269.8 34.2 235.6 235.60 8101430000****026 43292919******0517
    泷泊镇 佑里村 1组 袁三清 3.00 3.00 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 46.50 8101430000****004 43292919******0511
    泷泊镇 佑里村 1组 袁有作 3.00 3.00 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 46.50 8101430000****254 43292919******0511
    泷泊镇 佑里村 1组 袁裕和 2.00 2.00 2.0 0.0 35.5 4.5 31.0 31.00 8101430000****209 43292919******0515
    泷泊镇 佑里村 1组 袁玉军 5.30 5.30 5.3 0.0 94.1 11.9 82.2 82.15 8101430000****071 43292919******0511
    泷泊镇 佑里村 1组 袁裕绍 2.10 2.10 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 32.55 8101430000****015 43292919******0516
    泷泊镇 佑里村 1组 袁有胜 3.00 3.00 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 46.50 8101430000****339 43292919******053X
    泷泊镇 佑里村 1组 袁裕顺 2.10 2.10 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 32.55 8101430000****365 43292919******0518
    泷泊镇 佑里村 1组 袁裕旺 3.70 3.70 3.7 0.0 65.7 8.3 57.4 57.35 8101430000****354 43292919******0516
    泷泊镇 佑里村 1组 袁有利 3.00 3.00 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 46.50 8101430000****986 43292919******0512
    泷泊镇 佑里村 1组 袁裕辉 5.30 5.30 5.3 0.0 94.1 11.9 82.2 82.15 8101430000****343 43292919******0512
    泷泊镇 佑里村 1组 袁裕清 3.00 3.00 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5 46.50 8101430000****268 43292919******0533
    泷泊镇 佑里村 1组 袁有峦 12.00 12.00 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 186.00 8101430000****736 43292919******0533
    泷泊镇 佑里村 1组 袁春生 9.60 9.60 9.6 0.0 170.4 21.6 148.8 148.80 8101430000****300 43292919******0518
    泷泊镇 佑里村 1组 袁建华 12.00 12.00 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 186.00 8101430000****232 43292919******0536
    泷泊镇 佑里村 1组 袁金花 12.00 12.00 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 186.00 8101430000****048 43292919******0562
    泷泊镇 佑里村 2组 袁芳 4.50 4.50 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8 69.75 8101430000****668 43112319******0542
    泷泊镇 佑里村 2组 袁有面 9.00 9.00 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 139.50 8101430000****863 43292919******0515
    泷泊镇 佑里村 2组 袁玉厚 9.00 9.00 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 139.50 8101430000****398 43292919******0519
