双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00635 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2024-08-08 16:17
    • 名称:双牌县2024年度造林补助发放表(2023年第二批)
    • 文号:
    双牌县2024年度造林补助发放表(2023年第二批)

    双牌县2024年度造林补助发放表(2023年第二批)
                      单位:亩、元/亩、元
    乡镇场 姓名 小班号 小地名 树种组成 造林面积 补助面积 补助标准 补助金额 身份证号 身份证号 手机号 备注
    双牌县总计 6342 6342 300 1902600
    理家坪乡 六江洞 陈少英 1 黑牛山 10油茶 28.6 28.6 300 8580 4311231963****0025 8101430000****440 13874389185
    理家坪乡 六江洞 陈少英 2 子塘里 10油茶 3.1 3.1 300 930 4311231963****0025 8101430000****440 13874389185
    理家坪乡 六江洞 陈少英 3 烟子厂 10油茶 7.4 7.4 300 2220 4311231963****0025 8101430000****440 13874389185
    理家坪乡 六江洞 陈少英 4 大坪子 10油茶 3.9 3.9 300 1170 4311231963****0025 8101430000****440 13874389185
    理家坪乡 六江洞 陈少英 5 黑牛山 10油茶 71.3 71.3 300 21390 4311231963****0025 8101430000****440 13874389186
    理家坪乡 大江口 盘继良 1 大井沅 10油茶 3 3 300 900 4329291957****5531 8101430000****867 19928071926 四旁造林
    理家坪乡 大江口 盘先仁 2 老屋里 10油茶 7.4 7.4 300 2220 4329291958****5510 8101430000****660 18797733728
    理家坪乡合计 124.7 124.7 300 37410 **** ****
    塘底乡 珍珠村 易中光 1 鬼头算 10杉 10.5 10.5 300 3150 4329291960****3514 8101430000****585
    塘底乡 珍珠村 蒋志敏 2 白禾岌 10杉 2.4 2.4 300 720 4329291966****351X 8101430000****006
    塘底乡 珍珠村 蒋名标 3 枫木漯 10杉 2.6 2.6 300 780 4329291959****3510 8101430000****349
    塘底乡 珍珠村 盘生华 4 小龙蛇漯 10杉 9.9 9.9 300 2970 4329291965****3514 8101430000****251
    塘底乡 珍珠村 易良政 5 中心岌对面 10杉 2.4 2.4 300 720 4329291957****3514 8101430000****566
    塘底乡 珍珠村 袁道辉 6 毛坪漯公路上 10杉 2.9 2.9 300 870 4329291965****3517 8101430000****359
    塘底乡 珍珠村 蒋高波 7 公路下 10杉 2.9 2.9 300 870 4329291965****3519 8101430000****934
    塘底乡 珍珠村 蒋启龙 8 牛河漯 10杉 3.4 3.4 300 1020 4329291966****3511 8101430000****375
    塘底乡 塘底村 盘友德 1 磨子石 10杉 4.3 4.3 300 1290 4329291954****3513 8101430003****687
    塘底乡 塘底村 何瑶琦 2 小漯 10杉 3.8 3.8 300 1140 4329291960****3519 8101430000****267
    塘底乡 塘底村 袁永建 3 小漯 10杉 4.9 4.9 300 1470 4329291970****3538 8101430000****030
    塘底乡 塘底村 冯生旺 4 小漯 10杉 2.7 2.7 300 810 4329291963****3511 8101430000****713
    塘底乡 塘底村 何玉禄 5 小角坪 10杉 3.2 3.2 300 960 4329291952****3513 8101430000****406
    塘底乡 塘底村 周昌武 6 小角坪 10杉 7.6 7.6 300 2280 4329291973****3536 8101430000****624
    塘底乡 塘底村 袁初开 7 公路上 10杉 2.7 2.7 300 810 4329291969****3512 8101430000****008
    塘底乡 塘底村 周昌学 8 下茶漯 10杉 4.2 4.2 300 1260 4329291966****3511 8101430000****635
    塘底乡 塘底村 周荣金 8 下茶漯 10杉 6 6 300 1800 4329291953****3513 8101430000****445
    塘底乡 塘底村 周昌盛 9 张家岭 10杉 8.1 8.1 300 2430 4329291976****3535 8101430000****552
    塘底乡 塘底村 邓昌民 10 小角坪 10杉 11.6 11.6 300 3480 4329291974****3513 8101430000****770
    塘底乡 塘底村 冯生付 11 小漯 10杉 3.2 3.2 300 960 4329291975****3517 8101430003****698
    塘底乡 塘底村 周昌表 12 茶叶山 10杉 2.7 2.7 300 810 4329291962****3512 8101430000****194
    塘底乡 塘底村 周荣文 13 李家 10杉 2.1 2.1 300 630 4329291951****3514 8101430000****207
    塘底乡 塘底村 李建回 14 李家 10杉 21.8 21.8 300 6540 4329291976****3512 8101430000****193
    塘底乡 塘底村 周昌财 15 屋后 10杉 1.1 1.1 300 330 4329291955****3510 8101430000****473
    塘底乡 塘底村 周昌华 16 屋后 10杉 8.5 8.5 300 2550 4329291958****3512 8101430000****462
    塘底乡 塘底村 周昌财 17 屋后 10杉 2.9 2.9 300 870 4329291955****3510 8101430000****473
    塘底乡 塘底村 周昌表 18 公路下 10杉 3.5 3.5 300 1050 4329291962****3512 8101430000****194
    塘底乡 塘底村 周昌表 19 公路下 10杉 4.2 4.2 300 1260 4329291962****3512 8101430000****194
    塘底乡 塘底村 周荣文 20 屋边 10杉 2 2 300 600 4329291951****3514 8101430000****207
    塘底乡 塘底村 张正国 21 张家 10杉 11.4 11.4 300 3420 4329291960****3510 8101430000****428
    塘底乡 塘底村 李玉兰 23 横路上 10杉 3.2 3.2 300 960 4329291972****3528 6230901011****60928
    塘底乡 玉泉村 聂吉生 1 小黄沙漯 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291964****3512 8101430000****401
    塘底乡 玉泉村 唐正明 2 小黄沙漯 10杉 9.1 9.1 300 2730 4329291972****3510 8101430000****607
    塘底乡 玉泉村 刘铸汉 3 小黄沙漯 10杉 1 1 300 300 4329291968****3512 8101430000****365
    塘底乡 清水村 李大忠 1 清水庙 10杉 4.9 4.9 300 1470 4329291962****3518 8101430000****525
    塘底乡 清水村 李大章 2 蒋家门口 10杉 3.9 3.9 300 1170 4329291970****3539 8101430000****674
    塘底乡 清水村 杨孝英 3 田坡上 10杉 3 3 300 900 4329291967****3524 8101430000****025
    塘底乡 清水村 蒋大群 4 油榨漕 10杉 3 3 300 900 4329291967****3551 8101430000****006
    塘底乡 清水村 蒋显华 5 油榨漕 10杉 5 5 300 1500 4329291969****3530 8101430000****408
    塘底乡 清水村 蒋显辉 6 油榨漕 10杉 3 3 300 900 4329291964****3519 8101430000****420
    塘底乡 清水村 王章勇 7 田头上 10杉 2.8 2.8 300 840 4329291957****351x 8101430000****578
    塘底乡 清水村 李谋义 8 田头上 10杉 34.1 34.1 300 10230 4329291970****3513 8101430000****344
    塘底乡 清水村 郑际能 9 纸漕漯 10杉 1.9 1.9 300 570 4329291974****3517 8101430000****635
    塘底乡 清水村 李大宏 10 李家漯 10杉 3 3 300 900 4329291955****3516 8101430000****444
    塘底乡 清水村 蒋显政 11 带头漯 10杉 2.7 2.7 300 810 4329291972****3512 8101430000****419
    塘底乡 清水村 聂鸿洋 12 带头漯 10杉 2.5 2.5 300 750 4329291952****3513 8101385000****885
    塘底乡 清水村 聂洪青 13 带头漯 10杉 3 3 300 900 4329291958****3517 8101430000****031
    塘底乡 清水村 王贤军 14 清水庙 10杉 1.8 1.8 300 540 4329291971****3537 8101430000****875
    塘底乡 清水村 郑土清 15 清水庙 10杉 1.6 1.6 300 480 4329291954****351x 8101430006****908
    塘底乡 清水村 郑小清 16 清水庙 10杉 3.8 3.8 300 1140 4329291956****3514 8101430000****922
    塘底乡 清水村 蒋政文 17 袁家 10杉 0.8 0.8 300 240 4329291962****3518 8101430000****301
    塘底乡 清水村 袁道英 18 清水 10杉 4 4 300 1200 4329291954****3511 8101430000****983
    塘底乡 清水村 管相平 19 管家 10杉 3.4 3.4 300 1020 4329291970****3533 8101430000****005
    塘底乡 清水村 管相东 20 管家 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291965****3513 8101430003****713
    塘底乡 清水村 袁道英 21 管家 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291954****3511 8101430000****983
    塘底乡 清水村 袁继奎 22 檀叶漯 10杉 2.5 2.5 300 750 4329291973****3517 8101430000****536
    塘底乡 清水村 管相荣 23 檀叶漯 10杉 2.5 2.5 300 750 4329291962****3512 8101430000****327
    塘底乡 清水村 蒋柏明 24 屋后 10杉 1.7 1.7 300 510 4329291968****3530 8101430000****654
    塘底乡 清水村 盘善云 26 张家 10杉 4.6 4.6 300 1380 4329291964****3542 8101430000****564
    塘底乡 清水村 蒋树宝 27 纸漕漯 10杉 2.7 2.7 300 810 4329291961****3512 8101430000****643
    塘底乡 清水村 蒋名政 28 纸漕漯 10杉 1.2 1.2 300 360 4329291964****3515 8101430003****844
    塘底乡 清水村 龚述文 29 夏家漯 10杉 3.3 3.3 300 990 4329291981****3555 8101430000****308
    塘底乡 清水村 杨芳华 30 大湾岭 10杉 3.5 3.5 300 1050 4329291982****3514 8101430000****826
    塘底乡 清水村 杨芳华 31 大湾岭 10杉 3 3 300 900 4329291982****3514 8101430000****826
    塘底乡 清水村 杨芳斌 32 大湾岭 10杉 4.2 4.2 300 1260 4329291958****3516 8101430000****681
    塘底乡 清水村 刘汉明 33 公路上 10杉 7.9 7.9 300 2370 4329291964****3512 8101430000****757
    塘底乡 清水村 杨永国 34 公路上 10杉 2.3 2.3 300 690 4329291962****3518 8101430000****001
    塘底乡 清水村 张思奉 35 小岌古 10杉 5.2 5.2 300 1560 4329291962****351X 8101430000****727
    塘底乡 清水村 聂健 36 公路上 10杉 13.5 13.5 300 4050 4329291983****3512 8101430000****740
    塘底乡 清水村 聂国军 37 刘家漯 10杉 1.7 1.7 300 510 4329291975****3513 8101430000****779
    塘底乡 清水村 刘铸华 38 萝卜漯 10杉 5.7 5.7 300 1710 4329291967****3513 8101430000****486
    塘底乡 清水村 聂国军 39 萝卜漯 10杉 4.6 4.6 300 1380 4329291975****3513 8101430000****779
    塘底乡 清水村 聂国军 40 腊菜漯 10杉 2.9 2.9 300 870 4329291975****3513 8101430000****779
    塘底乡 黄泥山村 盘心为 1 内盘家 10杉 6.1 6.1 300 1830 4329291962****3517 6230901811****62749
    塘底乡 黄泥山村 盘生友 3 绊田 10杉 2.1 2.1 300 630 4329291971****3510 8101430000****556
    塘底乡 黄泥山村 盘生友 4 绊田 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291971****3510 8101430000****556
    塘底乡 黄泥山村 赵子明 5 蜜蜂山 10杉 10.5 10.5 300 3150 4329291955****3519 8101430000****256
    塘底乡 黄泥山村 李新辉 6 蜜蜂山 10杉 10.9 10.9 300 3270 4329291970****3516 8101430000****935
    塘底乡 黄泥山村 盘生友 7 唐家屋场 10杉 27.3 27.3 300 8190 4329291971****3510 8101430000****556
    塘底乡 黄泥山村 盘金任 8 唐家屋场 10杉 3.9 3.9 300 1170 4329291976****3511 9111000152****551011
    塘底乡合计 403.6 403.6 300 121080 **** ****
    泷泊镇尚仁里片 塔山村 唐尚民 4 大弓背 10杉 51.2 51.2 300 15360 4329291963****6512 8101430000****234
    泷泊镇尚仁里片 塔山村 何盛 5 长漕 10杉 23 23 300 6900 4329011959****0814 6230901818****08466
    泷泊镇尚仁里片 崔家村 卿善智 1 庙漯漯 10杉 1.9 1.9 300 570 4329291962****6517 6230901818****67934
    泷泊镇尚仁里片 崔家村 裴昌吉 3 夜干塘 10杉 5.4 5.4 300 1620 4329291972****6538 6230901818****74338
    泷泊镇尚仁里片 崔家村 刘连军 4 杨梅坳 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291973****6510 8101430000****683
    泷泊镇尚仁里片 崔家村 刘树文 5 岭头塘 10杉 1.3 1.3 300 390 4329291971****6517 6221690211****19120
    泷泊镇尚仁里片 崔家村 裴昌富 6 夜干塘 10杉 1.9 1.9 300 570 4329291958****6516 8101430000****003
    泷泊镇尚仁里片 卿家巷村 杨柏 1 桃子坪 10杉 42.2 42.2 300 12660 4329291975****6514 6239018111****9022
    泷泊镇尚仁里片合计 129.1 129.1 300 38730 **** ****
    麻江镇 廖家村 麻江镇廖家村股份
    经济合作社
    1 河两旁 10油茶 15 15 300 4500 4311231986****2512 4305171800****00684 四旁造林
    麻江镇 南漯村 吴银銮 1 下岭脚 10杉 9.2 9.2 300 2760 4329291974****2525 6230901818****82788
    麻江镇 南漯村 刘铸龙 2 月四漯 10杉 1.2 1.2 300 360 4329291958****2518 8101430000****334
    麻江镇 南漯村 刘铸龙 3 月四漯 10杉 3.1 3.1 300 930 4329291958****2518 8101430000****334
    麻江镇 横江源村 蒋先双 4 杨梅坳 10油茶 16.5 16.5 300 4950 4329291975****2535 6230901818****47151
    麻江镇合计 45 45 300 13500 **** ****
    茶林镇 桐子坳村 双牌泷旅集团 1 倒塘里 10银 11.6 11.6 300 3480 **** 8201430000****344 暂缓发放
    茶林镇 桐子坳村 双牌泷旅集团 2 倒塘里 10银 29 29 300 8700 **** 8201430000****344 暂缓发放
    茶林镇 桐子坳村 双牌泷旅集团 3 倒塘里 10银 15.7 15.7 300 4710 **** 8201430000****344 暂缓发放
    茶林镇 桐子坳村 蒋端生 4 倒塘里公路下 10油茶 2 2 300 600 4329291955****2014 8101430000****737
    茶林镇 桐子坳村 蒋武文 5 倒塘里公路上 10杉 3.2 3.2 300 960 4329291971****2034 8101430000****764 13574653455
    茶林镇 桐子坳村 蒋艾华 6 倒塘里水厂后 5杉5油茶 9 9 300 2700 4329291966****2037 8101430000****989
    茶林镇 桐子坳村 蒋赛先 7 倒塘里后界 10杉 3 3 300 900 4329291953****2017 8101430000****731 13874692451
    茶林镇 桐子坳村 蒋赛先 8 倒塘里后界 10杉 3.4 3.4 300 1020 4329291953****2017 8101430000****731 13874692451
    茶林镇 金星村 肖顺龙 9 园芽漯 10山苍子 7.4 7.4 300 2220 4329291955****2010 8101430000****520 18307467397
    茶林镇 金星村 肖顺龙 10 园芽漯 11山苍子 4.9 4.9 300 1470 4329291955****2010 8101430000****520 18307467397
    茶林镇 金星村 邓元姑 11 贺家对门 10黄柏 12.7 12.7 300 3810 4329291950****2029 8101430019****260 17347469605
    茶林镇 茶林镇 茶林镇 12 新和、新院子、探花、桐子坳村四旁植树 10银杏 427 427 300 128100 双牌县国库支付核算中**** 8201430000****359 四旁造林,暂缓发放
    茶林镇合计 528.9 528.9 300 158670 **** ****
    泷泊镇(永江片) 夏家洞 夏大军 65 梨子漕 10杉 4.5 4.5 300 1350 4329291969****7012 8101430000****139
    泷泊镇(永江片) 夏家洞 夏大军 66 唐空山 10杉 9.4 9.4 300 2820 4329291969****7012 8101430000****139
    泷泊镇(永江片) 夏家洞 夏悦文 67 塘基岌 10杉 4.3 4.3 300 1290 4329291968****7034 6230901811****99970
    泷泊镇(永江片) 夏家洞 卢祖国 68 对面山 10杉 1.6 1.6 300 480 4329291958****7011 8101430000****237
    泷泊镇(永江片) 夏家洞 夏跃波 69 羊沟垃岌内边 10杉 6.8 6.8 300 2040 4329291971****7033 8101430000****433
    泷泊镇(永江片) 六盘村 吕春波 70 麻子漕 10杉 10.5 10.5 300 3150 4329291954****7015 8101430000****445
    泷泊镇(永江片) 六盘村 吕海波 71 青山边 10杉 1.6 1.6 300 480 4329291959****7019 6230901818****17137
    泷泊镇(永江片) 六盘村 夏志柏 72 白竹山 10杉 9.7 9.7 300 2910 4329291967****7010 8101430000****223
    泷泊镇(永江片) 六盘村 刘满清 73 屋门口 10杉 1.2 1.2 300 360 4329291952****701X 8101430000****671
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卿小华 1 祖岌上 10杉 5 5 300 1500 4329291969****7012 6230901818****43945
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卿建红 1 祖岌上 10杉 27.1 27.1 300 8130 4329291970****7010 6230901811****53720
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卿理祥 2 窝屎岭 10杉 14.3 14.3 300 4290 4329291958****7032 8101430003****755
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 张国文 3 阴祖山 10杉 9.3 9.3 300 2790 4329291963****7018 8101430000****047
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 张兴寿 4 蒋家山 10杉 3.2 3.2 300 960 4329291963****7019 6217995650****41318
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋永清 5 安子里 10杉 9.2 9.2 300 2760 4329291968****7017 8101430000****181
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋镇宇 6 屋后山 10杉 4.8 4.8 300 1440 4311231991****0035 8101430000****233
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 何先玉 7 胡家田漕 10杉 7.2 7.2 300 2160 4329291960****7014 8101430000****5211
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋仲德 8 田坡下 10杉 4.6 4.6 300 1380 4329291952****7010 6230901811****21453
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋石生 9 大路下 10杉 1.4 1.4 300 420 4329291971****6516 6217995990****57280
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋松柏 10 干基漕 10杉 1.5 1.5 300 450 4329291978****7018 6230901811****35117
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卢春林 11 黄泥岌 10杉 5.8 5.8 300 1740 4329291955****7016 8101430000****962
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卢志海 12 责任山 10杉 2.7 2.7 300 810 4329291955****7018 8101430003****749
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋镇宇 13 大地下 10杉 1.3 1.3 300 390 4311231991****0035 8101430000****233
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 何满元 14 君福屋场 10杉 22 22 300 6600 4329291964****7010 8101430000****024
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋镇宇 15 杨梅脚下 10杉 2 2 300 600 4311231991****0035 8101430000****233
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋松柏 16 杨梅脚下 10杉 14 14 300 4200 4329291978****7018 6230901811****35117
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 何先茂 16 杨梅脚下 10杉 1 1 300 300 4329291954****7014 8101430000****360
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 何先玉 16 杨梅脚下 10杉 1 1 300 300 4329291960****7014 8101430000****211
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋朝玉 16 杨梅脚下 10杉 6 6 300 1800 4329291952****701X 8101430000****154
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋镇宇 17 对门山 10杉 8.4 8.4 300 2520 4311231991****0035 8101430000****233
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卢作斌 18 田坡下 10杉 4.2 4.2 300 1260 4329291970****701X 8101430000****315
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卢作斌 19 滑石漯 10杉 2.3 2.3 300 690 4329291970****701X 8101430000****315
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卢作华 20 田边沟 10杉 17 17 300 5100 4329291959****7011 6230901818****43333
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 谭孝龙 20 旱禾田路下 10杉 2 2 300 600 4329291952****7014 8101430000****091
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卢作战 21 田坡下 10杉 2.9 2.9 300 870 4329291965****7010 8101430000****280
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 何先茂 22 竹子漕 10杉 1.5 1.5 300 450 4329291954****7014 8101430000****360
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 何先茂 23 何家漯 10杉 13.7 13.7 300 4110 4329291954****7014 8101430000****360
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 唐开明 24 沙子漕 10杉 1.6 1.6 300 480 4329291971****703X 8101430000****489
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 唐开明 24 1 1 300 300 4329291971****703X 8101430000****489 四旁造林
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 卢永恒 25 李子湾 10杉 1.4 1.4 300 420 4329291957****7012 8101430000****079
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 张先章 26 背阴山 10杉 4.9 4.9 300 1470 4329291962****7014 8101430000****617
    泷泊镇(永江片) 白沙江村 蒋来富 1.5 1.5 300 450 4329291978****7011 6230901811****97925 四旁造林
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 卢国华 53 南木漯 10杉 14.5 14.5 300 4350 4329291958****7039 8101430000****878
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 卢新华 54 漆树湾 10杉 8.6 8.6 300 2580 4329291952****7012 8101430000****075
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 卢国华 55 长山坪 10杉 7 7 300 2100 4329291958****7039 8101430000****878
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 卢白玉 56 社山漯 10杉 1.3 1.3 300 390 4329291964****7027 6230901060****89362
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绪迁 57 社山漯 10杉 1.6 1.6 300 480 4329291958****7017 8101430000****547
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绵海 57 社山漯 10杉 1.5 1.5 300 450 4329291974****701X 9111000152****145011
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绵辉 58 社山漯 10杉 1 1 300 300 4329291981****7017 8101430000****569
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 奉佳廷 59 马脊凹、
    田坡下
    10杉 3.4 3.4 300 1020 4329291971****701X 8101430000****928
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绵高 60 横路上 10杉 1.2 1.2 300 360 4329291960****7012 8101430000****478
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张双云 61 油榨漕 10杉 10.2 10.2 300 3060 4329291956****0024 8101430000****856
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绪林 62 黄狗恋窝 10杉 5.1 5.1 300 1530 4329291967****701X 8101430000****32
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绪亮 62 黄狗恋窝 10杉 5.1 5.1 300 1530 4329291962****7015 8101430000****225
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绵爱 63 马安子 10杉 15.5 15.5 300 4650 4329291963****7019 8101430000****713
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绪贤 64 梅花漯 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291956****7017 8101430000****657
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张绵爱 10柏 2 2 300 600 4329291963****7019 8101430000****713 四旁造林
    泷泊镇(永江片) 胡家洞 张福喜 10杉 1 1 300 300 4329291955****7010 8101430000****384 四旁造林
    泷泊镇(永江片) 永江村 张育惠 27 养牛坪 10杉 4.4 4.4 300 1320 4329291937****7019 6230901060****42920
    泷泊镇(永江片) 永江村 蒋仕清 28 吊岩 10杉 5 5 300 1500 4329291964****7010 8101430000****922
    泷泊镇(永江片) 永江村 刘善生 29 油沙湾 10杉 1.5 1.5 300 450 4329291971****7018 8101430000****224
    泷泊镇(永江片) 永江村 蒋美秀 30 对门河 10杉 3.2 3.2 300 960 4329291964****7024 8101430000****063
    泷泊镇(永江片) 永江村 卢苏民 30 对门河 10杉 3.2 3.2 300 960 4329291953****7013 8101430000****733
    泷泊镇(永江片) 永江村 王国太 31 对门河 10杉 2.9 2.9 300 870 4329291947****7014 8101430000****634
    泷泊镇(永江片) 永江村 王顺国 32 大沟基 10杉 3.7 3.7 300 1110 4329291965****7012 8101430000****634
    泷泊镇(永江片) 永江村 王顺国 33 高沟漯 10杉 4 4 300 1200 4329291965****7012 8101430000****634
    泷泊镇(永江片) 永江村 王顺明 34 两河口 10杉 4 4 300 1200 4329291974****7010 8101430000****612
    泷泊镇(永江片) 永江村 卢幸福 35 蒋家岭 10杉 12.7 12.7 300 3810 4329291966****703X 8101430000****096
    泷泊镇(永江片) 永江村 何顺林 36 贺家冲 10杉 2.3 2.3 300 690 4329291963****7018 8101430000****615
    泷泊镇(永江片) 永江村 张绵化 37 桎木山 10杉 5.8 5.8 300 1740 4329291966****7033 8101430000****970
    泷泊镇(永江片) 永江村 张绵化 38 厂槽里 10杉 15.6 15.6 300 4680 4329291966****7033 8101430000****970
    泷泊镇(永江片) 永江村 张竹清 39 牛路槽 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291961****7016 8101430000****116
    泷泊镇(永江片) 永江村 张绵化 40 麻园冲 10杉 16.8 16.8 300 5040 4329291965****7039 8101430000****579
    泷泊镇(永江片) 永江村 张跃清 41 屋场坪 10杉 2.5 2.5 300 750 4329291968****7012 8101430000****453
    泷泊镇(永江片) 永江村 张竹清 42 屋后山 10杉 2.4 2.4 300 720 4329291961****7016 8101430000****116
    泷泊镇(永江片) 永江村 张竹清 43 牛路槽 10杉 1.1 1.1 300 330 4329291961****7016 8101430000****116
    泷泊镇(永江片) 永江村 张举清 44 屋后 10杉 1 1 300 300 4329291967****7014 8101430000****081
    泷泊镇(永江片) 永江村 张柏清 44 屋后 10杉 4.6 4.6 300 1380 4329291954****7039 8101430000****442
    泷泊镇(永江片) 永江村 张桂清 44 屋后 10杉 2.6 2.6 300 780 4329291963****7013 8101430000****070
    泷泊镇(永江片) 永江村 张胖清 45 田坡下 10杉 7.8 7.8 300 2340 4329291952****7013 8101430000****396
    泷泊镇(永江片) 永江村 张举清 45 田坡下 10杉 10 10 300 3000 4329291967****7014 8101430000****081
    泷泊镇(永江片) 永江村 张桂清 45 田坡下 10杉 3.3 3.3 300 990 4329291963****7013 8101430000****070
    泷泊镇(永江片) 永江村 张绵化 46 屋门口 10杉 2.6 2.6 300 780 4329291966****7033 8101430000****970
    泷泊镇(永江片) 永江村 张绪强 47 新田坪、大
    马槽
    10杉 5.7 5.7 300 1710 4329291944****7011 8101430000****500
    泷泊镇(永江片) 永江村 张绵化 47 新田坪 10杉 2.2 2.2 300 660 4329291966****7033 8101430000****970
    泷泊镇(永江片) 永江村 张桂清 48 南岭丫 10杉 4.1 4.1 300 1230 4329291963****7013 8101430000****070
    泷泊镇(永江片) 永江村 张跃清 49 小马槽 10杉 5 5 300 1500 4329291968****7012 8101430000****453
    泷泊镇(永江片) 永江村 张竹清 50 王家岭 10杉 1 1 300 300 4329291961****7016 8101430000****116
    泷泊镇(永江片) 永江村 张满清 50 王家岭 10杉 1.5 1.5 300 450 4329291957****7013 8101430000****036
    泷泊镇(永江片) 永江村 张跃清 50 王家岭 10杉 2 2 300 600 4329291968****7012 8101430000****453
    泷泊镇(永江片) 永江村 张桂生 51 新田坡下 10杉 12.3 12.3 300 3690 4329291966****7015 8101430000****327
    泷泊镇(永江片) 永江村 张竹清 52 青山漕 10杉 2.8 2.8 300 840 4329291961****7016 8101430000****116
    泷泊镇(永江片)合计 498.4 498.4 300 149520 **** ****
    打鼓坪乡 河源村 何华汉 1 小南头芭蕉漕陡山 10杉 1.5 1.5 300 450 4329291967****6019 8101430003****417 13469373869
    打鼓坪乡 河源村 蒋方永 3 牛角漕 10杉 23.2 23.2 300 6960 4329291949****6018 8101430000****471 19174625828
    打鼓坪乡 河源村 易自福 4 杨家厂 10杉 40.8 40.8 300 12240 4329291974****6018 6230901811****93189 19151948292
    打鼓坪乡 河源村 易永福 5 杨家厂 10杉 12.7 12.7 300 3810 4329291961****6017 8101430000****020 13549699425
    打鼓坪乡 河源村 何荣田 6 飞厂岌 10杉 37.4 37.4 300 11220 4329291962****6017 6230901811****49674 13874693573
    打鼓坪乡合计 115.6 115.6 300 34680 **** ****
    五里牌镇 大叶江村 郭抗仁 2401 井干漕 10杉 15.6 15.6 300 4680 4329291965****0510 8101430000****238
    五里牌镇 大叶江村 陈润平 2402 长漕里 10杉 18 18 300 5400 4329291968****0538 6230901811****83269
    五里牌镇 大叶江村 秦邦智 2403 李子坪屋边 10杉 8.3 8.3 300 2490 4329291965****0515 8101430000****101
    五里牌镇 大叶江村 单由科 2404 槐楠沖 10杉 3.9 3.9 300 1170 4329291967****0510 8101430000****566
    五里牌镇 大叶江村 陈培亮 2405 尹安漕 10杉 4.1 4.1 300 1230 4329291971****0516 8101430000****421
    五里牌镇 大叶江村 陈润平 2406 刘家冲 10杉 16.1 16.1 300 4830 4329291968****0538 6230901811****83269
    五里牌镇 大叶江村 陈润平 2407 刘家沖 10杉 11.7 11.7 300 3510 4329291968****0538 6230901811****83269
    五里牌镇 大叶江村 杨新民 2408 仁松门口 10杉 12.6 12.6 300 3780 4329291957****0535 8101430000****861
    五里牌镇 大叶江村 盘成武 2409 老厂坪 10杉 5.1 5.1 300 1530 4329291972****0536 6230901818****36758
    五里牌镇 五里牌村 陈朝富 2401 牛轭山 10杉 62.8 62.8 300 18840 4329291967****0514 6230901818****92803
    五里牌镇 五里牌村 胡宗展 2402 牛轭山 10杉 289.7 289.7 300 86910 4329291971****0517 6215392200****00548
    五里牌镇 五里牌村 袁建波 2403 金孒冲 10杉 91.7 91.7 300 27510 4329291962****0557 8101430000****784
