- 索 引 号:4311230009/2024-00644 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2024-12-09 17:12 - 名称:
双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员10—12月份劳务报酬发放明细表 - 文号:
双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员10—12月份劳务报酬发放明细表 | ||||||||||||||||
填报单位:(公章)双牌县林业局 | 负责人签名: | 分管领导: | 经办人: | 填报时间:2024年12月4日 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 组 | 姓名 | 身份证号码 | 惠农账号 | 第四季度 | 奖励 | 处罚 | 实发金额 | 劳务报酬发放详情 | 实发金额 | 合计金额 | 备注 | ||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
1 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 盘先辉 | 43292****210065533 | 81014****03048771 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
2 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 蒋月亮 | 43292****603065512 | 81014****03046069 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
3 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 胡志怀 | 43112****511220017 | 81014****41232685 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
4 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 胡志康 | 43292****009125535 | 81014****03057934 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
5 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 盘增享 | 43292****810195518 | 81014****02985523 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月份巡护不达标 | ||
6 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 盘长元 | 43292****808165533 | 81014****03010032 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
7 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 吴荣帅 | 43292****401095553 | 81014****03047857 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
8 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 何成明 | 43112****411245510 | 81014****03006739 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月份巡护不达标 | ||
9 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 李荣选 | 43292****00915551X | 81014****03034031 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
10 | 理家坪乡 | 车龙村 | 赵华姑 | 43292****608015528 | 81014****03031472 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 10月份巡护100%达标 | ||
11 | 理家坪乡 | 车龙村 | 杨武昌 | 43292****007035514 | 81014****03035896 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 10月份巡护100%达标 | ||
12 | 理家坪乡 | 车龙村 | 朱文桂 | 43292****804205513 | 81014****02920188 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
13 | 理家坪乡 | 坦田村 | 蒋菊珍 | 43292****505055527 | 81014****23378244 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月份巡护不达标 | ||
14 | 理家坪乡 | 坦田村 | 何跃彩 | 43292****501055538 | 81014****02928542 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 10月份巡护100%达标 | ||
15 | 理家坪乡 | 坦田村 | 袁清元 | 43292****103125523 | 62309****1110229561 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
16 | 理家坪乡 | 坦田村 | 姚通连 | 45242****101130542 | 62309****8132969397 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月份巡护不达标 | ||
17 | 理家坪乡 | 坦田村 | 何仰润 | 43292****006225519 | 81014****03013306 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月份巡护不达标 | ||
18 | 理家坪乡 | 大江口村 | 盘书花 | 43292****409235528 | 81014****02985737 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
19 | 理家坪乡 | 大江口村 | 盘雄军 | 43292****210155511 | 81014****03040782 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
20 | 理家坪乡 | 大江口村 | 胡乾英 | 43292****110125548 | 81014****91837156 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 11月4日所负责辖区内有一起违规野外用火 | ||
21 | 理家坪乡 | 大江口村 | 何鸿明 | 43292****204205578 | 81014****03048715 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 11月4日所负责辖区内有一起违规野外用火 | ||
22 | 理家坪乡 | 大江口村 | 杨检玉 | 43112****701150663 | 62309****1110174411 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
23 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 赵红玉 | 43292****411035525 | 81014****03055846 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
24 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 秦扬开 | 43292****804255537 | 81014****02934645 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
25 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 蔡铁福 | 43292****705035539 | 81014****36759323 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
26 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 尹辉生 | 43292****412155515 | 81014****03002906 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 11月4日所负责辖区内有一起违规野外用火 | ||
27 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 何林善 | 43292****81010553X | 81014****02942680 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
28 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 唐炳金 | 43292****204195550 | 81014****03049912 | 700 | 300 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2800 | 全勤奖优秀 | ||
29 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 何尾姣 | 43292****407255546 | 62309****8052901362 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
30 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 熊林武 | 43112****609265517 | 62309****8052857606 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月31日所负责辖区内有一起违规野外用火,(10月份巡护100%达标) | ||
31 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 何花喜 | 43292****610085517 | 81014****03050949 | 700 | 300 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2800 | 全勤奖优秀 | ||
32 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 唐凌 | 43292****105275541 | 81014****67326348 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
33 | 理家坪乡 | 群力村 | 邓小金 | 43292****904065511 | 81014****03005577 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
34 | 理家坪乡 | 群力村 | 秦清孟 | 43292****501265513 | 81014****37483192 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
35 | 理家坪乡 | 群力村 | 秦茂星 | 43292****208265536 | 81014****02917074 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
36 | 理家坪乡 | 群力村 | 蒋芳军 | 43292****910295511 | 81014****02916966 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 10月份巡护100%达标 | ||
37 | 理家坪乡 | 群力村 | 秦峰 | 43292****21206551X | 81014****03162858 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月份巡护不达标 | ||
38 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 王旺林 | 43292****302135519 | 81014****02412314 | 700 | 300 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2800 | 全勤奖优秀 | ||
39 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 潘引銮 | 43292****10923572X | 81014****54736297 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
40 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 何革媛 | 43292****710075527 | 81014****02384055 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 10月份巡护100%达标 | ||
41 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 赵瑞昌 | 43292****301295537 | 81014****02923098 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
42 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 赵好茂 | 43292****204045514 | 81014****02927582 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 10月份巡护不达标 | ||
43 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 张凌栋 | 43112****809125519 | 81014****02939235 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
44 | 麻江镇 | 横江源村 | 罗善清 | 43292****811192538 | 81014****03385025 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
45 | 麻江镇 | 横江源村 | 廖国强 | 43292****607262519 | 81014****03380593 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
46 | 麻江镇 | 横江源村 | 蒋崇贵 | 43292****808032533 | 81014****03440282 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
47 | 麻江镇 | 横江源村 | 蒋江昊 | 43112****101062510 | 62309****1110140347 | 700 | 50 | 650 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2450 | 巡护率任务没有达标 | ||
48 | 麻江镇 | 白水岭村 | 黄光军 | 43292****31212253x | 81014****03416623 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
49 | 麻江镇 | 白水岭村 | 黄国建 | 43292****008092516 | 81014****03389631 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
50 | 麻江镇 | 麻江村 | 全治国 | 43292****411242516 | 81014****03421962 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
51 | 麻江镇 | 麻江村 | 廖仕林 | 43292****503082513 | 81014****03421815 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
52 | 麻江镇 | 麻江村 | 全红卫 | 43292****306072513 | 81014****03368407 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
53 | 麻江镇 | 麻江村 | 夏树林 | 43292****409012519 | 81014****03379394 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
54 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖海君 | 43292****311162521 | 62309****1110084057 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
55 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖勇军 | 43292****511232518 | 62309****1110276869 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
56 | 麻江镇 | 廖家村 | 全晓强 | 43292****710202514 | 81014****02267636 | 700 | 50 | 650 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2450 | 巡护率任务没有达标 | ||
57 | 麻江镇 | 廖家村 | 陈永孝 | 43292****211042514 | 62309****1110140032 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
58 | 麻江镇 | 黄江源村 | 刘元琪 | 43292****409142516 | 81014****03422376 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
59 | 麻江镇 | 黄江源村 | 邓爱国 | 43292****012072518 | 81014****03383979 | 700 | 50 | 650 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2450 | 巡护率任务没有达标 | ||
60 | 麻江镇 | 黄江源村 | 唐玉元 | 43292****301122513 | 81014****03368677 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
61 | 麻江镇 | 黄江源村 | 蒋小凤 | 43292****205092529 | 62309****0026813668 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
62 | 麻江镇 | 黄江源村 | 熊孝高 | 43292****210052512 | 62309****1110083950 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
63 | 麻江镇 | 黄江源村 | 陈银兰 | 43292****806042527 | 81014****03431197 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
64 | 麻江镇 | 新湾福村 | 廖俊青 | 43292****205062513 | 81014****43686795 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
65 | 麻江镇 | 新湾福村 | 刘汉奎 | 43292****106272515 | 81014****03393024 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
66 | 麻江镇 | 新湾福村 | 邹顺龙 | 43292****10630253X | 81014****03434212 | 700 | 150 | 850 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2650 | 巡护率完成任务好 | ||
67 | 麻江镇 | 新湾福村 | 唐先云 | 43292****807232517 | 81014****43686819 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
68 | 麻江镇 | 南漯村 | 唐淑月 | 43292****409132566 | 81014****03426201 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
69 | 麻江镇 | 南漯村 | 刘铸宏 | 43292****605042512 | 81014****03375389 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
70 | 麻江镇 | 南漯村 | 廖祖国 | 43292****711292531 | 81014****03384316 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
71 | 麻江镇 | 南漯村 | 蒋崇明 | 43292****002252515 | 62216****1110552837 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
72 | 麻江镇 | 南漯村 | 蒋友清 | 43292****808032517 | 81014****03416601 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
73 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 张和平 | 43292****90723251x | 81014****03370721 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
74 | 塘底乡 | 清水村 | 第八组 | 唐自凤 | 43292****909153510 | 81014****02605269 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 巡护不达标 | |
75 | 塘底乡 | 清水村 | 第六组 | 郑际能 | 43292****407193517 | 81014****02635635 | 700 | 200 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2700 | 工作完成好 | |
76 | 塘底乡 | 清水村 | 第八组 | 王小龙 | 43292****203143539 | 81014****02639913 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
77 | 塘底乡 | 清水村 | 第三组 | 聂月清 | 43292****407163516 | 81014****36150797 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
78 | 塘底乡 | 玉泉村低水坪 | 第七组 | 聂运文 | 43292****806183535 | 81014****02647685 | 700 | 500 | 200 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2000 | 不合格 | |
79 | 塘底乡 | 玉泉村低水坪 | 第七组 | 聂国华 | 43292****402053510 | 81014****02633525 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
80 | 塘底乡 | 玉泉村 | 第三组 | 蒋世权 | 43292****501283514 | 81014****02630750 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 巡护不达标 | |
81 | 塘底乡 | 玉泉村低水坪 | 第八组 | 蒋云峰 | 43292****905153519 | 81014****02610451 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 工作完成好 | |
82 | 塘底乡 | 珍珠村上北 | 第六组 | 蒋满青 | 43292****912063516 | 81014****02623539 | 700 | 200 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2700 | 工作完成好 | |
83 | 塘底乡 | 珍珠村刘家寨 | 第五组 | 唐自贵 | 43292****912173518 | 81014****02617582 | 700 | 200 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2700 | 工作完成好 | |
84 | 塘底乡 | 珍珠村上北 | 第五组 | 蒋高波 | 43292****512183519 | 81014****02641934 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
85 | 塘底乡 | 珍珠村下坪 | 第一组 | 潘光忠 | 43292****809043517 | 81014****02611295 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
86 | 塘底乡 | 珍珠村 | 第一组 | 张海青 | 43292****211073513 | 81014****02636956 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
87 | 塘底乡 | 珍珠村下坪 | 第三组 | 蒋先华 | 43292****202083512 | 81014****02603817 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
88 | 塘底乡 | 珍珠村刘家寨 | 第七组 | 赵国荣 | 43292****009023517 | 81014****02631969 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
89 | 塘底乡 | 珍珠村刘家寨 | 第一组 | 袁洲 | 43292****709023519 | 81014****02634303 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
90 | 塘底乡 | 塘底村 | 第三组 | 何瑶江 | 43292****301273514 | 81014****02606807 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
91 | 塘底乡 | 塘底村 | 第四组 | 李红灯 | 43292****81217351X | 81014****02631663 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
92 | 塘底乡 | 塘底村 | 第三组 | 李建法 | 43292****409063519 | 81014****02615303 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
93 | 塘底乡 | 塘底村 | 第五组 | 袁道路 | 43292****006283511 | 81014****02612175 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
94 | 塘底乡 | 塘底村 | 第一组 | 周昌学 | 43292****610163511 | 81014****02603635 | 700 | 300 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2800 | 工作完成好 | |
95 | 塘底乡 | 塘底村 | 第八组 | 袁道理 | 43292****807053519 | 81014****02610053 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
96 | 塘底乡 | 塘底村 | 第八组 | 袁道友 | 43292****607193517 | 81014****02611217 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
97 | 塘底乡 | 塘底村 | 第五组 | 袁永忠 | 43292****511183511 | 81014****36757643 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
98 | 塘底乡 | 塘底村 | 第一组 | 盘友兵 | 43292****904023514 | 81014****02608770 | 700 | 300 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2800 | 工作完成好 | |
99 | 塘底乡 | 塘底村 | 第六组 | 盘生积 | 43292****001223530 | 81014****02646603 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
100 | 塘底乡 | 塘底村 | 第一组 | 李 剑 | 43292****706103518 | 81014****12908600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
101 | 塘底乡 | 黄泥山村黄泥山 | 第一组 | 赵怀清 | 43292****904136255 | 81014****02646669 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
102 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 第四组 | 杨恩清 | 43292****905293516 | 81014****02616271 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
103 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 第四组 | 杨恩德 | 43292****50110351X | 81014****02616282 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
104 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 第一组 | 盘先伍 | 43292****809123517 | 81014****02607834 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 盘友军改 | |
105 | 塘底乡 | 天福村通福 | 第五组 | 蒋世波 | 43292****412023518 | 81014****02647368 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
106 | 塘底乡 | 天福村通福 | 第一组 | 郭火荣 | 43292****70306351X | 81014****02638386 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 巡护不达标 | |
107 | 塘底乡 | 天福村天坪 | 第四组 | 蒋名修 | 43292****312233518 | 81014****02641876 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
108 | 塘底乡 | 天福村通福 | 第三组 | 袁下生 | 43292****304033532 | 81014****02611499 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
109 | 塘底乡 | 天福村天坪 | 第七组 | 郭远军 | 43292****801253552 | 81014****02608215 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | |||
110 | 茶林镇 | 桐子坳村 | 蒋先益 | 43292****211052018 | 81014****03508616 | 700 | 400 | 1100 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2900 | 全勤奖励 | ||
111 | 茶林镇 | 桐子坳村 | 蒋冬尧 | 43292****91210201X | 81014****03484661 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
112 | 茶林镇 | 桐子坳村 | 蒋震 | 43292****808012019 | 62309****8146810728 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
113 | 茶林镇 | 桐子坳村 | 蒋曾芳 | 43112****003082032 | 62309****1111011452 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
114 | 茶林镇 | 桐子坳村 | 蒋顺国 | 43292****207022019 | 62309****8132970643 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
115 | 茶林镇 | 新院子村 | 蒋增新 | 43292****112222012 | 62309****0028493287 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
116 | 茶林镇 | 新院子村 | 陈明辉 | 43292****607152010 | 81014****03473239 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
117 | 茶林镇 | 新院子村 | 蒋云香 | 43292****411092060 | 81014****03517291 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 全勤奖励 | ||
118 | 茶林镇 | 大河江村 | 邓善军 | 43292****610282013 | 81014****03479037 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
119 | 茶林镇 | 大河江村 | 邓广仕 | 43292****50304201X | 81014****03466006 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
120 | 茶林镇 | 大河江村 | 邓艾军 | 43292****404202035 | 81014****38698991 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
121 | 茶林镇 | 大河江村 | 邓建清 | 43292****712182013 | 62309****8053007383 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
122 | 茶林镇 | 高峰村 | 邓明松 | 43292****211112038 | 62153****0008483778 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
123 | 茶林镇 | 高峰村 | 邓敏新 | 43112****611172037 | 62309****1110133201 | 700 | 700 | 0 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1800 | 长时间缺勤 | ||
124 | 茶林镇 | 新和村 | 蒋石海 | 43292****51008201X | 81014****36169298 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
125 | 茶林镇 | 新和村 | 孙新妹 | 43292****806132020 | 81014****03548605 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
126 | 茶林镇 | 新和村 | 盘德伦 | 43292****307302013 | 81014****97112466 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
127 | 茶林镇 | 新和村 | 蒋升东 | 43292****405142011 | 81014****03515840 | 700 | 500 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 3000 | 全勤奖励 | ||
128 | 茶林镇 | 探花村 | 廖特奇 | 43292****60204201X | 81014****03465659 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
129 | 茶林镇 | 探花村 | 邓玲艳 | 43112****303172021 | 62309****8126894551 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 全勤奖励 | ||
130 | 茶林镇 | 探花村 | 廖小铁 | 43292****301152026 | 81014****03535094 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
131 | 茶林镇 | 探花村 | 邓义云 | 43292****910012010 | 81014****03478748 | 700 | 100 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2600 | 全勤奖励 | ||
132 | 茶林镇 | 中兴村 | 龚桂仙 | 43292****605222024 | 81014****03523850 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
133 | 茶林镇 | 中兴村 | 邓翠林 | 43292****010052046 | 81014****03484876 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2300 | 每月巡护不达标 | ||
134 | 茶林镇 | 中兴村 | 龚云生 | 43292****211292017 | 62309****1110160451 | 700 | 500 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 3000 | 全勤奖励 | ||
135 | 茶林镇 | 中兴村 | 龚大春 | 43292****601082036 | 62309****1120312225 | 700 | 500 | 200 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2000 | 每月巡护不达标 | ||
136 | 茶林镇 | 中兴村 | 龚大猛 | 43292****40819201X | 81014****03465819 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
137 | 茶林镇 | 中兴村 | 邓满香 | 43292****611232021 | 62216****1110343765 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
138 | 茶林镇 | 中兴村 | 邓付文 | 43292****212302010 | 62216****110406901 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
139 | 茶林镇 | 中兴村 | 王明凤 | 43292****503112022 | 81014****03464361 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
140 | 茶林镇 | 金星村 | 邓建云 | 43292****008222018 | 81014****03467588 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
141 | 茶林镇 | 金星村 | 贺福才 | 43292****80113203X | 81014****03486045 | 700 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2200 | 每月巡护不达标 | ||
142 | 茶林镇 | 金星村 | 邓艳斌 | 43112****606162010 | 62309****1110233043 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
143 | 茶林镇 | 金星村 | 李文亮 | 43292****304112011 | 81014****03477744 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
144 | 茶林镇 | 金星村 | 邓广保 | 43292****511162011 | 81014****36174649 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
145 | 茶林镇 | 金星村 | 盘桂文 | 43292****208302018 | 81014****03487628 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
146 | 茶林镇 | 金星村 | 邓石山 | 43292****902092035 | 81014****03531952 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
147 | 茶林镇 | 桴江河村 | 蒋三忠 | 43292****807102034 | 81014****03510193 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
148 | 茶林镇 | 桴江河村 | 邓卫林 | 43292****211112017 | 81014****03469427 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
149 | 茶林镇 | 桴江河村 | 全石林 | 43292****112152019 | 81014****03467816 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
150 | 茶林镇 | 桴江河村 | 龚纯亮 | 43292****009102018 | 81014****03530379 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
151 | 茶林镇 | 新院子村与桐子坳村争议地 | 蒋爱国 | 43292****41118201X | 81014****03474787 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
152 | 茶林镇 | 新院子村与桐子坳村争议地 | 蒋政华 | 43292****310092010 | 81014****03471505 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
153 | 何家洞镇 | 大宅村 | 蒋祥春 | 43292****501207511 | 81014****02838862 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | |||
154 | 何家洞镇 | 大宅村 | 唐亚军 | 43292****102167515 | 62309****8053013167 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
155 | 何家洞镇 | 大宅村 | 林友国 | 43292****806117517 | 81014****02838931 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
156 | 何家洞镇 | 二井江村 | 冯翠英 | 43292****306017528 | 81014****36153630 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
157 | 何家洞镇 | 二井江村 | 周忠义 | 43292****901057511 | 81014****02895967 | 700 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2200 | |||
158 | 何家洞镇 | 二井江村 | 盘秋平 | 43292****208127533 | 81014****02862635 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2500 | ||||
