双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00678 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-06-09 16:08
    • 名称:2024年森林生态效益补助资金发放花名册第一批(集体)
    • 文号:
    2024年森林生态效益补助资金发放花名册第一批(集体)

    2024年森林生态效益补助资金发放花名册第一批
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级10元/亩,集体(个人)16元/亩) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级 应发金额
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    姓名 面积 国家级面积 国家级国有 国家级集体 国家级个人 省级面积 省级国有 省级集体 省级个人 一卡通号 身份证号码 备注
    五星岭乡 朝阳村 朝阳组 组集体 229.00 229.00 229.0 0.0 3664.0 820143000034****70002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司五星岭支行
    麻江镇 白水岭村 双牌县麻江镇白水岭瑶族村民委员会 集体 400.00 0.00 400.0 400 6400.0 820143000000****8 湖南双牌农村商业银行股份有限公司麻江支行
    麻江镇 廖家村 廖家村村民委员会 260.90 0.00 260.9 260.9 4174.4 820143000000****1 湖南双牌农村商业银行股份有限公司麻江支行
    麻江镇 麻江村 双牌县麻江镇麻江村民委员会 村集体 1125.40 0.00 1125.4 1125.4 18006.4 820143000000****5 双牌县麻江镇麻江村民委员会
    茶林镇 大河江村 双牌县茶林镇大河江村村民委员会 244.46 244.46 244.46 0.0 0.00 3911.4 820143000003****1 双牌县农商行茶林支行
    茶林镇 高峰村 双牌县茶林镇高峰民委员会 2033.00 2033.00 2033.00 0.0 0.0 0.00 32528.0 820143000003****7 双牌县农商行茶林支行
    茶林镇 金星村 双牌县茶林镇金星村村民委员会 455.90 0.00 0.0 455.9 455.9 0.00 7294.4 820143000003****1 双牌县农商行茶林支行
    茶林镇 探花村 双牌县茶林镇探花村村民委员会 957.20 0.00 0.0 957.2 957.2 0.00 15315.2 820143000003****1 双牌县农商行茶林支行
    茶林镇 新和村 双牌县茶林镇新和村村民委员会 272.07 0.00 0.0 272.1 272.07 4353.1 820143000003****5 双牌县农商行茶林支行
    茶林镇 新院子 双牌县茶林镇新院子村村民委员会 5121.50 0.00 0.0 5121.5 5121.5 0.00 81944.0 820143000003****3 双牌县农商行茶林支行
    江村镇 访尧村 10组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 791.00 791.00 0.00 0.00 791.00 0.0 0.00 0.00 0.00 12656.0 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 1组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 881.63 881.63 881.63 0.0 14106.1 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 2组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 493.50 493.50 493.50 0.0 7896.0 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 3组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 482.40 482.40 482.40 0.0 7718.4 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 4组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 574.90 574.90 574.90 0.0 9198.4 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 5组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 316.10 316.10 316.10 0.0 5057.6 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 6组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 428.90 428.90 428.90 0.0 6862.4 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 7组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 524.30 524.30 524.30 0.0 8388.8 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 8组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 506.90 506.90 506.90 0.0 8110.4 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 访尧村 9组 双牌县江村镇访尧村经济合作社 791.00 791.00 791.00 0.0 12656.0 820143000035****9-0001 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 10组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 214.80 214.80 214.80 0.0 3436.8 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 11组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 130.70 0.00 130.7 130.70 2091.2 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 6-9、
    11、13组
    双牌县江村镇花坪村经济合作社 18.70 18.70 18.70 0.0 299.2 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 6组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 90.70 0.00 90.7 90.70 1451.2 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 7组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 120.60 0.00 120.6 120.60 1929.6 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 8、13组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 29.90 0.00 29.9 29.90 478.4 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 8、13组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 30.00 1.90 1.90 28.1 28.10 480.0 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 9组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 136.40 0.00 136.4 136.40 2182.4 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 集体 双牌县江村镇花坪村经济合作社 1529.60 1529.60 1529.60 0.0 24473.6 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 花坪村 莲塘7组 双牌县江村镇花坪村经济合作社 21.00 0.00 21.0 21.00 336.0 820143000034****6-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 10组 双牌县江村镇江村村经济合作社 1700.40 1700.40 1700.40 0.0 27206.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 11组 双牌县江村镇江村村经济合作社 492.20 492.20 492.20 0.0 7875.2 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 12组 双牌县江村镇江村村经济合作社 509.50 509.50 509.50 0.0 8152.0 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 1组 双牌县江村镇江村村经济合作社 381.93 381.93 381.93 0.0 6110.9 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 2组 双牌县江村镇江村村经济合作社 514.10 514.10 514.10 0.0 8225.6 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 3组 双牌县江村镇江村村经济合作社 743.21 743.21 743.21 0.0 11891.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 4组 双牌县江村镇江村村经济合作社 721.20 721.20 721.20 0.0 11539.2 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 5组 双牌县江村镇江村村经济合作社 894.90 894.90 894.90 0.0 14318.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 6组 双牌县江村镇江村村经济合作社 900.86 900.86 900.86 0.0 14413.8 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 7组 双牌县江村镇江村村经济合作社 584.20 584.20 584.20 0.0 9347.2 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 8组 双牌县江村镇江村村经济合作社 973.90 973.90 973.90 0.0 15582.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 9组 双牌县江村镇江村村经济合作社 1376.50 1376.50 1376.50 0.0 22024.0 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯1组 双牌县江村镇江村村经济合作社 430.53 430.53 430.53 0.0 6888.5 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯2组 双牌县江村镇江村村经济合作社 229.90 229.90 229.90 0.0 3678.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯3组 双牌县江村镇江村村经济合作社 79.90 79.90 79.90 0.0 1278.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯4组 双牌县江村镇江村村经济合作社 440.70 440.70 440.70 0.0 7051.2 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯4组 双牌县江村镇江村村经济合作社 98.40 98.40 98.40 0.0 1574.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯5组 双牌县江村镇江村村经济合作社 496.60 440.80 440.80 55.8 55.80 7945.6 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯6组 双牌县江村镇江村村经济合作社 13.40 13.40 13.40 0.0 214.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯6组 双牌县江村镇江村村经济合作社 10.50 10.50 10.50 0.0 168.0 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯6组 双牌县江村镇江村村经济合作社 109.81 109.81 109.81 0.0 1757.0 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯7组 双牌县江村镇江村村经济合作社 246.30 246.30 246.30 0.0 3940.8 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 干漯中学 双牌县江村镇江村村经济合作社 102.50 102.50 102.50 0.0 1640.0 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 和平1组 双牌县江村镇江村村经济合作社 90.10 90.10 90.10 0.0 1441.6 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 和平5组 双牌县江村镇江村村经济合作社 33.40 33.40 33.40 0.0 534.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 和平6组 双牌县江村镇江村村经济合作社 101.50 101.50 101.50 0.0 1624.0 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村村 和平7组 双牌县江村镇江村村经济合作社 54.70 54.70 54.70 0.0 875.2 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 江村镇政府 集体 双牌县国库
    支付核算中心
    727.40 232.00 232.00 495.4 495.40 11638.4 820143000000****9 双牌县农商行总行
    江村镇 金滩村 2组 双牌县江村镇金滩村经济合作社 149.50 149.50 149.50 0.0 2392.0 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 金滩村 3组 双牌县江村镇金滩村经济合作社 440.90 440.90 440.90 0.0 7054.4 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 金滩村 4组 双牌县江村镇金滩村经济合作社 730.20 730.20 730.20 0.0 11683.2 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 金滩村 5组 双牌县江村镇金滩村经济合作社 66.70 66.70 66.70 0.0 1067.2 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 金滩村 7组 双牌县江村镇金滩村经济合作社 672.10 672.10 672.10 0.0 10753.6 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 金滩村 8组 双牌县江村镇金滩村经济合作社 518.60 518.60 518.60 0.0 8297.6 820143000034****7-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 金滩村 双牌县江村镇金滩村村民委员会 村集体 205.00 205.00 205.00 0.0 3280.0 820143000034****7-0002 双牌县农商行江村支行
    江村镇 牟江村 3组 双牌县江村镇牟江村经济合作社 855.30 855.30 855.30 0.0 13684.8 820143000035****3-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 牟江村 7组 双牌县江村镇牟江村经济合作社 75.90 0.00 75.9 75.90 1214.4 820143000035****3-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 牟江村 白果5组 双牌县江村镇牟江村经济合作社 562.00 0.00 562.0 562.00 8992.0 820143000035****3-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 牟江村 江源4组 双牌县江村镇牟江村经济合作社 546.60 0.00 546.6 546.60 8745.6 820143000035****3-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 10组 双牌江村镇清明田村经济合作社 45.00 45.00 45.00 0.0 720.0 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 11组 双牌江村镇清明田村经济合作社 135.00 135.00 135.00 0.0 2160.0 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 4组 双牌江村镇清明田村经济合作社 69.40 69.40 69.40 0.0 1110.4 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 5组 双牌江村镇清明田村经济合作社 11.60 11.60 11.60 0.0 185.6 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 6组 双牌江村镇清明田村经济合作社 74.40 11.40 11.40 63.0 63.00 1190.4 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 7组 双牌江村镇清明田村经济合作社 74.40 11.40 11.40 63.0 63.00 1190.4 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 8组 双牌江村镇清明田村经济合作社 63.00 0.00 63.0 63.00 1008.0 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 清明田村 9组 双牌江村镇清明田村经济合作社 45.00 45.00 45.00 0.0 720.0 820143000034****5-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 1、2组 双牌县江村镇双井村经济合作社 191.10 0.00 191.1 191.10 3057.6 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 4组 双牌县江村镇双井村经济合作社 422.70 0.00 422.7 422.70 6763.2 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 5组 双牌县江村镇双井村经济合作社 211.00 0.00 211.0 211.00 3376.0 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 6组 双牌县江村镇双井村经济合作社 20.00 20.00 10.00 10.00 0.0 320.0 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 7、8组 双牌县江村镇双井村经济合作社 62.00 0.00 62.0 62.00 992.0 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家1238组 双牌县江村镇双井村经济合作社 923.00 923.00 923.00 0.0 14768.0 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家1组 双牌县江村镇双井村经济合作社 83.20 83.20 83.20 0.0 1331.2 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家2组 双牌县江村镇双井村经济合作社 222.00 222.00 222.00 0.0 3552.0 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家3组 双牌县江村镇双井村经济合作社 122.70 122.70 122.70 0.0 1963.2 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家45组 双牌县江村镇双井村经济合作社 523.70 523.70 523.70 0.0 8379.2 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家6组 双牌县江村镇双井村经济合作社 488.40 488.40 488.40 0.0 7814.4 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家7组 双牌县江村镇双井村经济合作社 1214.00 1214.00 1214.00 0.0 19424.0 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 何家8组 双牌县江村镇双井村经济合作社 71.60 71.60 71.60 0.0 1145.6 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 双井村 集体 双牌县江村镇双井村经济合作社 78.50 0.00 78.5 78.50 1256.0 820143000034****0-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯11组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 132.54 0.00 132.5 132.54 2120.6 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯12组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 99.56 0.00 99.6 99.56 1593.0 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯3组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 503.35 0.00 503.4 503.35 8053.6 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯4组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 321.55 0.00 321.6 321.55 5144.8 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯5组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 337.94 0.00 337.9 337.94 5407.0 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯6组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 194.20 0.00 194.2 194.20 3107.2 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯7组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 337.28 0.00 337.3 337.28 5396.5 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯8组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 164.28 0.00 164.3 164.28 2628.5 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯9组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 336.08 0.00 336.1 336.08 5377.3 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 黑漯10组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 35.06 0.00 35.1 35.06 561.0 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 乌石1组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 139.30 0.00 139.3 139.30 2228.8 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 乌石1组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 259.30 0.00 259.3 259.30 4148.8 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 乌石2组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 22.90 0.00 22.9 22.90 366.4 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 乌石3组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 84.50 0.00 84.5 84.50 1352.0 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 乌石4组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 3.30 0.00 3.3 3.30 52.8 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 文塔村 乌石7组 双牌县江村镇文塔村经济合作社 20.00 0.00 20.0 20.00 320.0 820143000034****4-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 10组 双牌县江村镇五里村经济合作社 666.62 666.62 666.62 0.0 10665.9 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 2组 双牌县江村镇五里村经济合作社 140.00 140.00 140.00 0.0 2240.0 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 3组 双牌县江村镇五里村经济合作社 70.00 70.00 70.00 0.0 1120.0 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 4组 双牌县江村镇五里村经济合作社 53.00 53.00 53.00 0.0 848.0 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 5组 双牌县江村镇五里村经济合作社 246.00 246.00 246.00 0.0 3936.0 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 6组 双牌县江村镇五里村经济合作社 549.60 549.60 549.60 0.0 8793.6 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 7组 双牌县江村镇五里村经济合作社 792.00 792.00 792.00 0.0 12672.0 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 大坝组 双牌县江村镇五里村经济合作社 86.00 86.00 86.00 0.0 1376.0 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    江村镇 五里村 田洞组 双牌县江村镇五里村经济合作社 33.60 33.60 0.00 0.00 33.60 0.0 0.00 0.00 0.00 537.6 820143000035****9-0002 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行
    理家坪乡 车龙村 双牌县理家坪乡车龙村民委员会 集体 2356.50 2356.50 2356.5 0.0 37704.0 840143000000****5 双牌县农商行理家坪支行
    理家坪乡 大江口村 大坪地1组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 768.80 768.80 768.8 0.0 12300.8 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 大坪地1组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 大坪地2组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 466.50 466.50 466.5 0.0 7464.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 大坪地2组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 大坪地3组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 640.90 640.90 640.9 0.0 10254.4 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 大坪地3组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 大坪地4组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 647.00 647.00 647 0.0 10352.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 大坪地4组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 大坪地5组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 598.20 598.20 598.2 0.0 9571.2 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 大坪地5组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 大坪地6组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 987.00 987.00 987 0.0 15792.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 大坪地6组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口10组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 105.50 38.50 38.5 67.0 67 1688.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口10组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口1组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 314.50 288.50 288.5 26.0 26 5032.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口1组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口2组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 9.50 0.00 0 9.5 9.5 152.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口2组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口3-5组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 45.20 40.50 40.5 4.7 4.7 723.2 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口3-5组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口6组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 181.00 69.00 69 112.0 112 2896.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口6组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口7组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 177.70 177.70 177.7 0.0 2843.2 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口7组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口8组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 10.00 0.00 0 10.0 10 160.0 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口8组生态公益林款
    理家坪乡 大江口村 郭江口9组 双牌县理家坪乡大江口村经济合作社(组集体经济) 83.40 38.90 38.9 44.5 44.5 1334.4 820143000035****70002 双牌县农商行理家坪支行 郭江口9组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 11组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 148.00 72.90 72.9 75.1 75.1 2368.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村11组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 12-13组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 484.50 378.30 378.3 106.2 106.2 7752.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村12-13组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 14-17组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 1268.00 1268.00 1268 0.0 20288.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村14-17组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 1-6组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 81.80 4.80 4.8 77.0 77 1308.8 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村1-6组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 1组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 21.00 21.00 21 0.0 336.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村1组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 2组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 20.50 20.50 20.5 0.0 328.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村2组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 3组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 17.50 0.00 17.5 17.5 280.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村3组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 5组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 146.00 146.00 146 0.0 2336.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村5组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 6组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 134.50 134.50 134.5 0.0 2152.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村6组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 8-10、18组 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社(组集体经济) 305.20 6.00 6 299.2 299.2 4883.2 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 理家坪村8-10、18组生态公益林款
    理家坪乡 理家坪村 双牌县理家坪乡理家坪村民委员会 双牌县理家坪乡理家坪村民委员会 998.60 998.60 998.6 0.0 15977.6 840143000000****6 双牌县农商行理家坪支行 村集体
    理家坪乡 零田洞村 1组 双牌县理家坪乡零田洞村经济合作社(组集体经济) 496.50 496.50 496.5 0.0 7944.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 零田洞村1组生态公益林款
    理家坪乡 零田洞村 7组 双牌县理家坪乡零田洞村经济合作社(组集体经济) 62.50 62.50 62.5 0.0 1000.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 零田洞村7组生态公益林款
    理家坪乡 零田洞村 8组 双牌县理家坪乡零田洞村经济合作社(组集体经济) 142.50 142.50 142.5 0.0 2280.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 零田洞村8组生态公益林款
    理家坪乡 零田洞村 9组 双牌县理家坪乡零田洞村经济合作社(组集体经济) 106.00 106.00 106 0.0 1696.0 820143000034****80002 双牌县农商行理家坪支行 零田洞村9组生态公益林款
    理家坪乡 六江洞村 10组 双牌县理家坪乡六江洞村经济合作社(组集体经济) 81.00 81.00 81 0.0 1296.0 820143000035****60002 双牌县农商行理家坪支行 六江洞村10组生态公益林款(原胡志军代理)
    理家坪乡 六江洞村 10组 双牌县理家坪乡六江洞村经济合作社(组集体经济) 88.20 88.20 88.2 0.0 1411.2 820143000035****60002 双牌县农商行理家坪支行 六江洞村10组生态公益林款(原胡志冒代理)
    理家坪乡 六江洞村 11组 双牌县理家坪乡六江洞村经济合作社(组集体经济) 130.20 130.20 130.2 0.0 2083.2 820143000035****60002 双牌县农商行理家坪支行 六江洞村11组生态公益林款
    理家坪乡 六江洞村 12组 双牌县理家坪乡六江洞村经济合作社(组集体经济) 163.20 163.20 163.2 0.0 2611.2 820143000035****60002 双牌县农商行理家坪支行 六江洞村12组生态公益林款
