双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00671 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-06-09 11:23
    • 名称:2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批(麻江镇、打鼓评乡)
    • 文号:
    2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批(麻江镇、打鼓评乡)

    2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批
    乡镇 姓名 身份证号 一卡通账号 补偿面积 补助标准 实发金额 林地类别
    麻江镇 黄江源村 刘明强 43292919710****51X 8101430000****067 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘富国 43292919640****530 8101430000****559 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘洪 43112319930****51X 6230901818****70831 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘国华 43292919630****517 8101430000****515 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸辉 43292919661****511 8101430000****899 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐艳娣 43292919560****523 8101430021****962 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何忍荣 43292919470****521 8101430000****084 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘五强 43292919740****512 9101226000****855011 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高模 43292919570****518 8101430000****960 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高翔 43292919510****51X 8101430000****504 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高亮 43292919551****518 8101430000****491 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘友军 43292919791****519 8101430000****579 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘响号 43292919681****515 8101430000****695 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘汉群 43292919690****514 8101430000****673 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘吉善 43112319841****515 8101430000****472 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘友仁 43292919710****51X 8101430000****722 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘斌卫 43292919701****519 8101430000****758 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘兵健 43292919721****511 8101430000****294 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘斌魁 43292919660****516 8101430000****845 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘顺国 43292919660****536 8101430000****742 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘秋国 43292919630****51X 8101430000****135 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘文国 43292919690****518 8101430000****731 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋柏凤 43292919571****521 8101430000****720 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 黄善妹 43112319840****525 8101430000****347 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高标 43292919461****51X 8101430000****498 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸校 43292919580****518 8101430000****522 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸楚 43292919540****519 8101430000****146 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘新国 43292919541****518 8101430000****753 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸明 43292919581****519 8101430000****157 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘爱华 43292919740****513 8101430000****752 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘安国 43292919640****510 8101430000****591 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐美娣 43292919551****529 8101385003****158 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘柱林 43292919730****517 8101430000****707 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘江怀 43112319840****515 8101430022****767 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘东国 43292919671****519 8101430000****638 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘春国 43292919630****519 8101430000****191 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘友德 43292919571****516 8101430000****179 15.11 16 241.76 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 胡贵君 43292919570****529 8101430000****375 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘汉锦 43292919770****514 8101430000****688 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘化石 43292919500****51X 8101430000****655 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘卫国 43292919660****514 8101430000****636 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘云柏 43292919720****530 8101430000****955 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何夫妹 43292919621****520 8101430000****815 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘云波 43292919740****510 6221690211****72465 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘汉国 43292919550****512 8101430000****649 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘世文 43112319850****517 8101430000****658 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸学 43292919691****511 8101430000****647 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 欧少艳 43292919560****529 8101430000****260 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 陈银兰 43292919680****527 8101430000****197 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘汉东 43292919720****512 8101430000****028 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘明彰 43292919720****511 8101430000****826 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸云 43292919731****511 8101430000****815 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸国 43292919561****512 8101430000****672 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘荣华 43292919621****517 8101430000****791 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘春生 43292919690****51X 8101430000****780 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘正华 43292919681****51X 8101430000****009 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘军队 43292919740****515 8101430000****013 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘爱生 43292919700****514 8101430000****768 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高书 43292919561****537 8101430000****233 13.6 16 217.6 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐友娣 43292919550****547 8101430000****176 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 廖旭荣 43292919751****529 8101430000****065 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘雨生 43292919681****517 8101430000****926 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘升级 43292919560****516 8101430000****848 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高彩 43292919570****539 8101430003****074 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高芝 43292919571****517 8101430000****043 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘东猛 43292919760****530 8101430000****194 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘东海 43292919700****51X 8101430000****088 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸于 43292919731****516 8101430000****103 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘欧林 43112319860****51X 8101430000****088 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘玉生 43292919641****514 8101430000****506 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高治 43292919561****517 8101430000****895 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘任安 43292919631****517 8101430000****380 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘明安 43292919670****537 8101430000****391 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘义林 43292919791****511 6211280812****21869 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高付 43292919590****515 8101430000****708 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高英 43292919520****511 8101430000****136 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋付荣 43292919480****543 8101430000****147 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋国妹 43292919690****524 8101430000****972 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘绍文 43292919640****530 8101430000****540 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘吉云 43292919571****510 8101430000****562 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高赵 43292919521****514 8101430000****573 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘元琪 43292919640****516 8101430000****376 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘元纯 43292919701****53X 8101430000****482 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 黄满华 43292919780****029 8101430000****888 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘勇军 43292919750****517 8101430000****760 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸安 43292919521****510 8101430000****255 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋瑞良 43292919720****521 6230901811****77255 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘高用 43292919561****511 8101430000****152 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 李禄英 43292919580****529 8101430000****174 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘松柏 43292919570****51X 8101430000****534 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘柏材 43292919680****510 8101430000****565 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐小伢 43112319750****04X 8101430021****519 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘汉德 43292919750****511 8101430000****652 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘小方 43292919781****517 8101430011****961 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘猛辉 43292919681****516 8101430021****476 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸敏 43292919620****53X 8101430000****210 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘建平 43292919800****519 8101430003****663 13.6 16 217.6 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘建军 43292919781****517 8101430000****663 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘青松 43292919800****513 6230901811****42269 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘春华 43292919710****514 8101430000****659 9.06 16 144.96 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘顺林 43292919631****512 8101430000****648 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸才 43292919471****510 8101430000****602 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸平 43292919560****516 8101430000****486 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘春国 43292919750****516 8101430000****709 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘石军 43292919811****532 8101430000****879 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐文龙 43292919620****513 8101430000****122 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐文孝 43292919660****518 8101430000****084 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋尊玉 43292919600****523 6230901818****14989 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐戈波 43292919750****511 6230901811****85518 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐柏青 43292919670****510 8101430000****142 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋松娣 43112319501****021 8101430000****593 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐新华 43292919671****510 8101430000****560 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 唐飞 43112319850****533 8101430017****075 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓昌斌 43292919750****514 8101430000****469 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 黄善姑 43292919640****525 8101430000****523 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓昌武 43292919670****515 8101430000****141 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓昌国 43292919700****516 8101430000****001 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓喜德 43292919650****532 8101430000****629 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓吉荣 43292919800****523 6230901811****75549 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓爱国 43292919701****518 8101430000****979 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何美香 43292919560****525 8101430000****074 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓昌吉 43292919710****511 8101430000****296 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓祖基 43292919350****51X 8101430000****991 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓德青 43292919441****51X 8101430000****304 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓爱明 43292919730****515 8101430000****981 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓德云 43292919541****519 8101430000****982 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓小英 43292919780****524 6230901818****15123 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓昌红 43292919711****517 8101430000****902 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓善华 43292919570****515 8101430000****735 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓爱德 43292919800****514 8101430000****257 13.6 16 217.6 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋盛安 43292919631****512 8101430000****552 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓善团 43292919661****526 8101430000****459 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋石良 43292919531****512 8101430000****391 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋盛国 43292919640****516 8101430000****777 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋解生 43292919710****511 8101430000****482 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋崇洲 43292919510****519 8101430000****056 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何水团 43292919520****527 8101430000****415 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋盛华 43292919720****514 8101430000****009 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋尊林 43292919540****511 8101430000****034 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋崇陆 43292919560****514 8101430000****023 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘爱月 43292919641****525 8101430000****378 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 廖福妹 43292919370****529 8101430000****795 13.6 16 217.6 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋云旺 43292919720****515 8101430000****839 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋尊国 43292919750****51X 8101430000****019 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋盛世 43292919680****514 8101430000****404 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘湘云 43292919630****526 8101430000****384 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋顺正 43292919720****516 8101430000****183 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚兴国 43292919430****519 8101430000****060 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何冬艳 43292919721****02X 8101430000****933 10.57 16 169.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋友娣 43292919680****524 8101430000****898 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先亮 43292919550****515 8101430000****230 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋南先 43292919531****512 8101430000****302 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 胡梅英 43292919671****521 8101430011****098 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚祖德 43292919730****517 8101430000****082 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘玉娣 43292919731****541 8101430000****710 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋荣华 43292919520****538 8101430000****059 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓大建 43292919540****51X 8101430000****835 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何韦 43292919720****539 8101430000****158 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 廖春英 43292919570****525 8101430000****129 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋冬根 43292919660****519 8101430000****277 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋瑞丰 43292919720****518 8101430000****479 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋瑞荃 43292919690****519 8101430000****133 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大重 43292919420****514 8101430000****356 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何明光 43292919691****519 8101430000****233 15.11 16 241.76 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何红旗 43292919650****517 8101430000****122 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大勇 43292919510****519 8101430000****558 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大谋 43292919671****510 8101430000****547 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先梁 43292919710****558 8101430000****064 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先鹏 43292919750****515 8101430000****405 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋五星 43292919671****511 8101430000****536 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何廷庆 43292919570****516 8101430000****118 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何廷军 43292919640****517 8101430000****086 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何廷太 43292919530****516 8101430000****093 15.11 16 241.76 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何波 43292919670****534 8101430000****957 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝玉 43292919561****510 8101430000****654 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何廷忠 43292919640****513 8101430000****107 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝石 43292919580****516 8101430007****888 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝林 43292919631****516 8101430000****604 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝永 43292919540****510 8101430000****538 15.11 16 241.76 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝远 43292919571****510 8101430000****100 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何俊田 43292919580****518 8101430000****297 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何廷善 43292919750****539 8101430000****581 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋冬吉 43292919580****51X 8101430000****141 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大洋 43292919481****514 8101430000****097 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先栋 43292919690****51X 8101430000****075 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大现 43292919511****517 8101430000****241 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋金林 43292919720****519 8101430000****814 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋文林 43292919640****536 8101430000****845 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何吉善 43292919750****516 8101430000****349 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何廷安 43292919550****513 8101430000****592 13.6 16 217.6 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋建军 43292919560****51X 8101430000****635 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何慧 43292919760****512 6230901811****46007 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋铁钢 43292919581****519 8101430000****790 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大和 43292919440****517 8101430000****789 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋崇庆 43292919760****514 8101430000****593 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚小荣 43292919620****542 8101430000****154 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大科 43292919500****513 8101430000****799 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋国顺 43292919710****51X 8101430000****671 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋文孝 43292919540****513 8101430000****660 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先顺 43292919720****514 8101430000****131 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋华顺 43292919670****513 8101430000****706 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋顺钢 43292919630****510 8101430000****723 13.6 16 217.6 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋中顺 43292919640****536 8101430000****712 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋存孝 43292919590****517 8101430000****138 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋国孝 43292919680****518 8101430000****764 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓小英 43292919660****542 8101430000****691 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋新国 43292919740****511 8101430000****778 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋加荣 43292919630****512 8101430000****144 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 黄淑月 43292919640****548 8101430000****777 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋乘孝 43292919561****518 8101430000****767 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋水龙 43292919810****515 8101430000****998 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋萍兰 43292919500****520 8101430000****582 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓红英 43292919750****54X 8101430000****434 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 胡柳云 43292919630****527 8101430000****679 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋崇旺 43292919781****513 8101430000****016 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋大奇 43292919511****512 8101430000****177 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先超 43292919671****514 8101430000****643 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓月姣 43292919620****528 8101430000****911 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘能柏 43292919550****519 8101430000****158 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 廖朝云 43292919690****510 6230901811****79912 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋兴仁 43292919580****51X 8101430000****469 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝惠 43292919560****514 8101430000****661 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何永江 43292919731****513 8101430000****375 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何永忠 43292919710****531 8101430000****788 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝新 43292919560****517 8101430000****835 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓智国 43292919581****511 9102227001****363011 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘国妹 43292919410****529 8101430000****775 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋顺荣 43292919530****519 8101430000****822 13.6 16 217.6 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先英 43292919540****534 8101430000****771 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先洪 43292919671****516 8101430000****999 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋顺义 43292919510****530 8101430000****811 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋先军 43292919540****550 8101430000****800 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋兴旺 43292919511****516 8101430000****215 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘爱智 43292919590****519 8101430000****170 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 陈玉凤 43292919410****525 8101430000****768 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘强军 43292919700****517 8101430000****195 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘强国 43292919640****515 8101430000****670 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘树文 43292919740****513 6215191311****21050 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘国青 43292919670****51X 8101430000****749 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘国义 43292919700****515 8101430000****969 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 胡卫榕 43292919620****541 8101430000****133 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋秋云 43292919700****527 8101430000****639 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铁旺 43292919580****514 8101430000****865 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸跃 43292919550****510 8101430000****676 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 张吉妹 43292919630****527 6230901811****43913 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘新富 43292919660****515 8101430000****072 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚春妹 43292919591****522 8101430000****815 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 熊国团 43292919460****525 8101430015****470 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸新 43292919550****512 8101430000****780 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘五旗 43292919820****513 6230901811****00885 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘政石 43292919720****513 8101430000****217 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘勇纲 43292919780****517 8101385000****176 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚水石 43292919630****512 8101430000****335 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 何朝军 43292919630****513 8101430000****939 12.09 16 193.44 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 熊宗福 43292919541****512 8101430000****020 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 熊孝青 43112319881****513 8101430000****988 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚述军 43292919680****510 8101430000****324 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 陈小红 43292919811****533 6230901811****75655 9.07 16 145.12 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 胡小军 43292919721****510 8101430000****917 15.11 16 241.76 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 陈向华 43292919660****522 8101430000****441 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 乔春国 43292919680****538 8101430000****882 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 胡金团 43292919550****52X 8101430000****396 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 全卫香 43292919690****524 8101430000****182 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 蒋华荣 43292919661****524 8101430018****607 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 张火亮 43292919640****515 8101430000****250 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 张国军 43292919630****515 8101430000****195 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 张勇军 43292919670****518 8101430000****630 1.51 16 24.16 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚纯华 43292919710****534 8101430000****192 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘铸光 43292919721****538 8101430000****219 10.58 16 169.28 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 李大红 52222419921****020 8101430000****525 3.02 16 48.32 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 郑际勇 43292919680****515 8101430000****379 6.04 16 96.64 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 邓祖勇 43292919730****536 8101430000****629 7.55 16 120.8 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 廖六妹 43292919710****522 8101430000****965 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 龚元道 43292919800****518 8101430000****178 4.53 16 72.48 天然商品林
    麻江镇 黄江源村 刘金玉 43292919550****523 8101430000****226 4.53 16 72.48 天然商品林
