双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00676 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-06-09 11:45
    • 名称:2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批(塘底乡、五里牌镇)
    • 文号:
    2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批(塘底乡、五里牌镇)

    2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批
    乡镇 姓名 身份证号 一卡通账号 补偿面积 补助标准 实发金额 林地类别
    塘底乡 黄泥山村 二组 赵子光 43292919570****51X 8101430000****084 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 赵子文 43292919631****513 9111000152****510011 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 赵子云 43292919701****512 8101430000****095 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 赵子政 43292919630****512 8101430000****344 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 盘会英 43292919720****520 8101430000****277 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 邓大平 43292919640****518 8101430000****812 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 邓淑英 43292919541****522 8101430000****051 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 邓四海 43292919701****511 8101430000****454 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 邓四华 43292919740****513 8101430000****801 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 邓四善 43292919670****512 8101430000****701 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 邓四顺 43292919601****511 8101430000****798 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 邓忠平 43292919670****514 9111000152****689011 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 方建清 43292919561****514 8101430000****522 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 方建云 43292919601****517 8101430000****845 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 李翠英 43292919480****523 8101430000****512 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘继超 43292919590****516 8101430000****465 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘继东 43292919750****512 8101430000****629 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘继光 43292919630****514 8101430000****259 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘继华 43292919750****517 8101430000****635 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘继军 43292919820****513 8101430000****036 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘继明 43292919410****519 8101430000****296 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘继清 43292919651****534 8101430000****639 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘先伍 43292919680****517 8101430000****834 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘心国 43292919580****511 8101430000****487 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘心科 43292919540****51X 8101430000****315 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 盘心为 43292919621****517 6230901811****62749 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 方建平 43292919540****516 8101430000****395 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 郭大妹 43292919701****525 8101430000****159 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋海波 43292919690****511 8101430000****293 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋海军 43292919710****516 8101430000****156 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋海秋 43292919630****511 8101430000****080 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋顺锋 43112319850****511 8101430000****620 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋顺光 43112319861****517 8101430009****655 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋天波 43292919560****510 8101430000****203 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋四平 43292919780****511 8101430000****317 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋天伟 43292919570****03X 8101430000****068 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋小国 43292919740****518 8101430000****600 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋小平 43292919630****512 8101430000****129 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋顺涛 43292919680****531 8101430000****079 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋新彩 43292919511****51X 8101430000****178 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋新纯 43292919720****518 8101430000****464 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋新东 43292919571****510 8101430000****362 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋新甫 43292919560****51X 8101430000****373 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 蒋新国 43292919551****517 8101430000****190 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋新绘 43292919680****517 8101430000****896 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋新平 43292919621****530 9111236000****957011 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋新勇 43292919691****512 8101430000****319 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋娣 43292919650****022 8101430000****260 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 卢满云 43292919571****528 8101430000****022 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 杨恩德 43292919650****51X 8101430000****282 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 杨恩清 43292919690****516 8101430000****271 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋新华 43292919651****51X 8101430000****340 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋高波 43292919800****510 6215392011****65704 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋高平 43292919730****516 8101430000****999 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋启保 43292919740****510 8101430000****008 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋启斌 43292919670****514 8101430000****966 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋高强 43112319880****514 6230901011****41845 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋启富 43292919630****531 8101430000****922 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋启华 43292919630****514 8101430005****721 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋启坤 43292919460****510 8101430000****126 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋启清 43292919660****511 8101430000****978 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋启贤 43292919470****513 8101430000****419 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 潘光辉 43292919740****51X 8101430000****272 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 潘光明 43292919561****532 8101430000****944 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 杨高锋 43112319900****513 8101430012****781 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 杨恩文 43292919560****51X 8101430000****137 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 袁永忠 43292919751****511 8101430000****524 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 邓四德 43292919700****512 8101430000****578 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 方汉坤 43292919570****518 8101430000****192 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 李德鹏 43112319981****519 6215392200****97794 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 盘继平 43292919680****51X 8101430000****589 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 盘生积 43292919800****530 8101430000****603 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 盘生付 43292919650****512 8101430000****640 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 盘生贵 43292919681****51X 8101430000****567 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 盘生伍 43292919650****519 8101430000****602 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 盘生友 43292919711****510 8101430000****556 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 盘生余 43292919750****518 8101430000****206 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 杜秋林 43292919680****520 8101430000****409 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉明 43292919570****515 8101430000****663 1.91 16 30.56 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方国辉 43292919790****511 8101430000****674 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉彪 43292919660****512 8101430000****264 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉兵 43292919711****511 8101430000****987 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉朝 43292919650****515 8101430000****260 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉虎 43292919570****510 8101430000****253 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉军 43292919570****517 8101430000****652 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉龙 43292919510****510 8101430000****231 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉茂 43112319840****513 8101430000****622 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 夏彩珠 43292919541****528 8101430000****493 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉顺 43292919780****51X 8101430000****228 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉义 43292919510****510 8101430000****275 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉勇 43292919560****511 8101430000****184 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方汉忠 43292919631****516 8101430000****293 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方善贵 43292919651****516 8101430000****998 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方善华 43292919790****512 8101430000****171 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 方善清 43292919630****518 8101430000****220 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 夏美云 43292919520****522 8101430000****685 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 冯金香 43292919650****520 8101430000****122 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 江少华 43112319690****01X 8101430000****495 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 蒋腊清 43292919660****512 8101430000****696 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 潘善姣 43292919641****522 8101430006****271 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 盘华军 43292919740****515 8101430000****599 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 盘小林 43292919701****511 8101430000****396 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 一组 盘心善 43292919410****519 8101430000****432 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 盘幸福 43292919650****519 8101430000****385 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 夏明 43112319891****516 6230901060****60139 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 夏国锋 43292919631****512 8101430000****410 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 夏国华 43292919650****535 8101430000****562 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 夏光顺 43112319841****518 8101430014****137 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 夏梦义 43292919650****517 8101430000****809 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 夏小明 43292919691****511 8101430000****709 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 二组 夏小平 43292919620****510 8101430000****743 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 陈凤娟 43292919570****521 8101430000****241 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 甘金云 43292919400****525 8101430000****680 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 胡红梅 43292919760****026 8101430000****763 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏党生 43112319900****511 6230901818****15289 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏光能 43292919561****514 8101430000****146 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏小军 43292919730****51X 6230901818****96810 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏光日 43292919521****515 8101430000****226 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏光永 43292919491****510 8101430000****054 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏光月 43292919540****518 8101430000****237 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏建波 43292919620****511 8101430000****215 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏江通 43292919520****512 8101430000****168 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏江云 43292919500****531 8101430000****157 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 夏敏苧 43112319890****513 8101430003****601 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 薛春姣 43292919550****526 8101430000****774 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 喻姣荣 43292919550****021 8101430000****779 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 喻远明 43292919820****51X 6230901818****12346 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 三组 喻石坚 43292919790****519 6230901818****16687 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 喻永兴 43292919490****532 8101430000****204 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 赵春香 43292919800****027 8101430000****138 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 黄智玉 43292919580****021 8101430007****332 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 蒋继军 43292919710****51X 8101430000****024 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 四组 刘松玉 43292919510****528 8101430000****804 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 杨德爱 43292919511****525 8101430000****226 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 方小妹 43292919561****522 9111000152****810011 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 蒋祝玉 43292919441****528 8101430000****617 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 李海兵 43292919820****51X 6230901811****49827 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 李楚华 43292919621****510 8101430000****572 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 李得月 43112319490****022 8101430007****845 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 刘吉生 43292919570****515 8101430000****628 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 刘铸文 43292919751****513 8101430000****058 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘辉松 43292919570****518 8101430000****561 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘继祥 43292919600****518 8101430000****747 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘继勇 43292919520****51X 8101430000****655 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘继治 43292919681****51X 8101430000****576 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘先军 43292919650****517 8101430000****598 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 汤杰宇 43112320060****122 8101430000****474 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 汤井金 43292919591****511 8101430000****594 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 唐铖 43112319981****036 8101430000****831 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 肖德妹 43292919631****545 8101430000****611 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 朱建平 43292919630****011 8101430000****061 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 朱用善 43292919490****514 8101430000****606 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 朱用仕 43292919540****513 8101430000****644 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 蒋美凤 43292919550****027 8101430000****750 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘继光 43112319680****036 8101430000****669 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘建和 43292919501****516 8101430000****705 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘建民 43292919620****51X 8101430000****716 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘建平 43292919560****510 8101430000****666 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘先兵 43292919690****535 8101430000****761 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘先春 43292919740****513 8101430000****749 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘先亮 43292919720****513 9111000152****101011 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 六组 盘先明 43292919670****512 8101430000****670 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 盘先仕 43292919690****513 8101430000****688 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 盘先勇 43292919721****514 8101430000****645 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 盘小春 43292919580****510 8101430000****681 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 夏之祝 43292919520****517 8101430000****677 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 夏学军 43292919720****53X 8101430018****736 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 方兵兵 43112319930****519 8101430009****452 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 蒋高智 43292919750****518 8101430000****200 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 蒋同甫 43292919490****515 8101430000****234 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 盘继福 43292919490****51X 8101430000****201 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 盘继贵 43292919590****510 8101430000****212 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 盘先华 43292919800****55X 6230901811****49876 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 黄泥山村 七组 盘继付 43292919520****513 8101430000****223 0.96 16 15.36 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 蒋名智 43292919710****515 8101430000****590 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 蒋名红 43292919620****537 8101430000****171 11.1 16 177.6 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 蒋名和 43292919650****517 8101430000****182 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 蒋名荣 43292919520****516 8101430000****312 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 廖道军 43292919640****516 8101430000****160 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴贤旺 43112319860****51X 6230901818****05908 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴仲学 43292919521****516 8101430000****137 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴建军 43292919770****514 6215392004****07588 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴朝昆 43292919820****51X 8101430000****159 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴朝红 43292919810****534 8101430000****786 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴朝善 43292919770****517 6230901818****79774 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 邹五妹 43292919570****522 8101430000****626 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴永清 43292919690****558 8101430000****206 11.1 16 177.6 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴永华 43292919711****518 8101430000****525 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴显龙 43292919690****51X 8101430000****217 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴仲飞 43292919530****519 8101430000****145 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴仲波 43292919700****535 8101430000****156 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴朝国 43292919710****516 8101430000****110 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴仲海 43292919570****51X 8101430000****101 11.1 16 177.6 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 黄国旗 43292919680****515 8101430000****134 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 蒋名光 43292919690****517 8101430000****123 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪1组 吴贤文 43112319841****514 8101430000****102 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴丽海 43292919750****510 6230901818****75404 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴冬香 43292919761****52X 8101430000****385 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 黄世跃 43292919371****518 8101430000****798 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 黄建主 43292919680****516 8101430000****476 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴显中 43292919680****517 8101430000****244 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴满清 43292919720****512 8101430000****233 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 李双玉 43292919650****523 8101430000****124 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴显军 43292919511****511 8101430000****266 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴爱国 43292919730****516 8101430006****873 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴正国 43292919680****512 8101430000****341 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴朝忠 43292919630****519 8101430000****299 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴仲才 43292919411****511 8101430000****288 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴仲荣 43292919450****515 8101430000****082 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 黄建良 43292919690****511 8101430000****493 11.1 16 177.6 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 黄建权 43292919700****519 8101430000****308 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪2组 吴水旺 43292919690****519 8101430000****164 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪3组 邓名顺 43292919690****517 8101430000****788 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪3组 邓明仁 43292919580****515 8101430000****309 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪3组 王章国 43292919621****557 8101430000****343 14.8 16 236.8 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪3组 刘石旺 43292919690****531 8101430000****321 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪3组 刘树荣 43292919640****517 8101430000****766 11.1 16 177.6 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪3组 邓名建 43292919640****515 8101430000****777 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐正义 43292919630****515 8101430000****573 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 赵雪林 43292919491****512 8101430000****285 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐正明 43292919720****510 8101430000****607 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 刘建明 43292919831****514 8101430000****359 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 刘铸汉 43292919680****512 8101430000****365 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 刘铸刚 43292919590****514 8101430000****398 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐水云 43292919630****513 8101430000****387 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 聂吉生 43292919640****512 8101430000****401 11.1 16 177.6 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐明远 43292919720****516 8101430000****551 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 陈尚斌 43292919700****517 8101430000****470 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 黄国用 43292919621****517 8101430000****595 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 黄国华 43292919590****518 8101430000****584 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐明仁 43292919620****515 8101430000****562 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 聂冬林 43292919701****514 8101430000****517 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 刘铸增 43292919700****515 8101430000****376 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐伦明 43292919770****518 6230901818****98568 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐天英 43112319740****032 8101430000****618 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 唐吉友 43292919690****519 6230901818****77214 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 刘建军 43292919800****514 8101430000****656 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪4组 廖苏玉 43292919570****520 8101430000****629 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪5组 唐伦松 43292919710****515 8101430000****967 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 低水坪6组 唐伦煌 43292919820****51X 8101430000****912 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉2组 蒋顺加 43292919670****535 8101430000****883 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 陈百根 43292919560****511 6230901011****94732 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 聂四妹 43292919670****523 8101430000****758 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 蒋世政 43292919700****514 8101430000****906 11.1 16 177.6 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 唐凤君 43292919550****527 8101430000****273 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 唐只玉 43292919530****52X 8101430000****236 7.4 16 118.4 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 蒋世兵 43292919690****515 8101430000****284 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 蒋世权 43292919650****514 8101430000****750 3.7 16 59.2 天然商品林
    塘底乡 玉泉村 玉泉3组 蒋文 43292919811****531 6230901011****94757 3.7 16 59.2 天然商品林
