- 索 引 号:4311230009/2025-00669 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2025-06-09 11:15 - 名称:
2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批(集体) - 文号:
2024年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册第一批 | |||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补偿面积 | 补助标准 | 实发金额 | 林地类别 |
五星岭乡 | 双河村 | 桐子坪组 | 组集体 | 双牌县五星岭乡双河村 经济合作社 |
82014300003****27 0002 | 57.9 | 16 | 926.4 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 双河村 | 齐家岭组 | 组集体 | 双牌县五星岭乡双河村 经济合作社 |
82014300003****27 0002 | 71.1 | 16 | 1137.6 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 双河村 | 炳里湾组 | 组集体 | 双牌县五星岭乡双河村 经济合作社 |
82014300003****27 0002 | 9 | 16 | 144 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大和田村 | 老院子组 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大和田村经济合作社 | 82014300003****89 0002 | 126 | 16 | 2016 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大和田村经济合作社 | 82014300003****89 0002 | 22.8 | 16 | 364.8 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾组 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大和田村经济合作社 | 82014300003****89 0002 | 350 | 16 | 5600 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大和田村 | 早和田 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大和田村经济合作社 | 82014300003****89 0002 | 410 | 16 | 6560 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大和田村 | 大和田村 | 村集体 | 双牌县五星岭乡大和田村经济合作社 | 82014300003****89 0001 | 960 | 16 | 15360 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 大东家冲 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 55.8 | 16 | 892.8 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 小东家冲 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 87.1 | 16 | 1393.6 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 前冲组 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 103.3 | 16 | 1652.8 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 九大岭组 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 299.7 | 16 | 4795.2 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 宏大岭组 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 32.3 | 16 | 516.8 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 白果脚组 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 349.8 | 16 | 5596.8 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 下蒋家组 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 315.3 | 16 | 5044.8 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 李家湾组 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 111.4 | 16 | 1782.4 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 木底塘组 | 组集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0002 | 3.7 | 16 | 59.2 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 白果脚村 | 白果脚村 | 村集体 | 双牌县五星岭白果脚村经济合作社 | 82014300003****85 0001 | 860 | 16 | 13760 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 组集体 | 双牌县五星岭乡朝阳村 经济合作社 |
82014300003****87 0002 | 53.6 | 16 | 857.6 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大兴江村 | 晏家岭 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大兴江村 经济合作社 |
82014300003****00 0002 | 78 | 16 | 1248 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大兴江村 | 邓家 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大兴江村 经济合作社 |
82014300003****00 0002 | 116 | 16 | 1856 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大兴江村 | 罗皇寨 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大兴江村 经济合作社 |
82014300003****00 0002 | 21 | 16 | 336 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大兴江村 | 端正、白果坪合占 | 组集体 | 双牌县五星岭乡大兴江村 经济合作社 |
82014300003****00 0002 | 13.8 | 16 | 220.8 | 天然商品林 |
五星岭乡 | 大兴江村 | 大兴江村 | 村集体 | 双牌县五星岭乡大兴江村 经济合作社 |
82014300003****00 0001 | 340.95 | 16 | 5455.2 | 天然商品林 |
麻江镇 | 白水岭村 | 村集体 | 双牌县麻江镇白水岭村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00588 | 48.16 | 16 | 770.56 | 天然商品林 |
麻江镇 | 新湾福村 | 村集体 | 双牌县麻江镇新湾福村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00597 | 34.21 | 16 | 547.36 | 天然商品林 |
麻江镇 | 荷叶塘村 | 一组 | 双牌县麻江镇荷叶塘村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00696 | 4.07 | 16 | 65.12 | 天然商品林 |
麻江镇 | 南漯村 | 一组 | 双牌县麻江镇南漯村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00700 | 58 | 16 | 928 | 天然商品林 |
麻江镇 | 廖家村 | 一组 | 双牌县麻江镇廖家村股份经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00684 | 106.34 | 16 | 1701.44 | 天然商品林 |
打鼓坪乡 | 单江村 | 双牌县打鼓坪乡单江村经济合作社 | 农商行打鼓坪支行 | 82014300003****70 | 43 | 16 | 688 | 天然商品林 | |
打鼓坪乡 | 双丰村 | 双牌县打鼓坪乡双丰村经济合作社 | 农商行打鼓坪支行 | 82014300003****27 | 8.13 | 16 | 130.08 | 天然商品林 | |
茶林镇 | 大河江 | 双牌县茶林镇大河江村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00613 | 254.43 | 16 | 4070.88 | 天然商品林 | |
茶林镇 | 金星 | 双牌县茶林镇金星村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00641 | 11913.21 | 16 | 190611.36 | 天然商品林 | |
茶林镇 | 中兴 | 双牌县茶林镇中兴村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00610 | 277.86 | 16 | 4445.76 | 天然商品林 | |
茶林镇 | 桐子坳 | 双牌县茶林镇桐子坳村股份经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00621 | 3.35 | 16 | 53.6 | 天然商品林 | |
江村 | 花坪村 | 双牌县江村镇花坪村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****16 | 1258.85 | 16 | 20141.6 | 天然商品林 | |
江村 | 上流江村 | 双牌县江村镇上流江村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****23 | 5019.06 | 16 | 80304.96 | 天然商品林 | |
江村 | 牟江村 | 双牌县江村镇牟江村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****33 | 4692.33 | 16 | 75077.28 | 天然商品林 | |
江村 | 江村村 | 双牌县江村镇江村村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****67 | 2249.21 | 16 | 35987.36 | 天然商品林 | |
江村 | 文塔村 | 双牌县江村镇文塔村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****34 | 9716.82 | 16 | 155469.12 | 天然商品林 | |
江村 | 清明田村 | 双牌县江村镇清明田村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****95 | 7135.96 | 16 | 114175.36 | 天然商品林 | |
江村 | 访尧 | 双牌县江村镇访尧村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****09 | 1301.61 | 16 | 20825.76 | 天然商品林 | |
江村 | 双井 | 双牌县江村镇双井村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****60 | 786.64 | 16 | 12586.24 | 天然商品林 | |
江村 | 五里村 | 双牌县江村镇五里村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司江村支行 | 82014300003****99 | 2500.45 | 16 | 40007.2 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 马蹄村 | 双牌县理家坪乡马蹄村经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****06 | 1.46 | 16 | 23.36 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 零田洞村 | 双牌县理家坪乡零田洞村经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****68 | 17.15 | 16 | 274.4 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 车龙村 | 双牌县理家坪乡车龙村经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****04 | 1.881 | 16 | 30.096 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 理家坪村 | 双牌县理家坪乡理家坪村经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****18 | 3.6 | 16 | 57.6 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 六江洞村 | 双牌县理家坪乡六江洞村经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****06 | 1.55 | 16 | 24.8 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 群力村 | 双牌县理家坪乡群力村经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****73 | 13.17 | 16 | 210.72 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 坦田村 | 双牌县理家坪乡坦田村经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****56 | 0.32 | 16 | 5.12 | 天然商品林 | |
理家坪乡 | 塘于洞村 | 双牌县理家坪乡塘于洞村股份经济合作社 | 双牌农商行理家坪支行 | 82014300003****81 | 28.96 | 16 | 463.36 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 进宝村 | 双牌县上梧江瑶族乡进宝村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****03 | 156.47 | 16 | 2503.52 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 马家 | 双牌县上梧江瑶族乡马家村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****30 | 191.73 | 16 | 3067.68 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 双牌县上梧江瑶族乡盘家村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****92 | 535.38 | 16 | 8566.08 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 潘家漯村 | 双牌县上梧江瑶族乡潘家漯经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****34 | 931.28 | 16 | 14900.48 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 双牌县上梧江瑶族乡上梧江村股份经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****24 | 645.24 | 16 | 10323.84 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 社江源村 | 双牌县上梧江瑶族乡社江源村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****05 | 626.35 | 16 | 10021.6 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 新田岭村 | 双牌县上梧江瑶族乡新田岭村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****13 | 1401.92 | 16 | 22430.72 | 天然商品林 | |
上梧江瑶族乡 | 新田铺村 | 双牌县上梧江瑶族乡新田铺村经济合作社 | 湖南双牌农村商业银行上梧江支行 | 82014300003****13 | 771.64 | 16 | 12346.24 | 天然商品林 | |
塘底乡 | 观音山林场 | 集体 | 双牌县国库支付核算中心 | 湖南省农村商业银行 | 82014300000****59 | 43.02 | 16 | 688.32 | 天然商品林 |
塘底乡 | 黄泥山村 | 集体 | 双牌县塘底乡黄泥山村经济合作社 | 湖南省农村商业银行塘底支行 | 82014300003****67 | 161.35 | 16 | 2581.6 | 天然商品林 |
塘底乡 | 玉泉村 | 集体 | 双牌县塘底乡玉泉村经济合作社 | 湖南省农村商业银行塘底支行 | 82014300003****27 | 747.15 | 16 | 11954.4 | 天然商品林 |
塘底乡 | 塘底村 | 集体 | 双牌县塘底乡塘底村经济合作社 | 湖南省农村商业银行塘底支行 | 82014300003****13 | 256.13 | 16 | 4098.08 | 天然商品林 |
塘底乡 | 天福村 | 集体 | 双牌县塘底乡天福村经济合作社 | 湖南省农村商业银行塘底支行 | 82014300003****98 | 242.87 | 16 | 3885.92 | 天然商品林 |
塘底乡 | 珍珠村 | 集体 | 双牌县塘底乡珍珠村股份经济合作社 | 湖南省农村商业银行塘底支行 | 82014300003****46 | 916.87 | 16 | 14669.872 | 天然商品林 |
五里牌镇 | 大叶江村 | 村集体 | 双牌县五里牌镇大叶江村股份经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00616 | 1073.31 | 16 | 17172.96 | 天然商品林 |
五里牌镇 | 红福田村 | 双牌县五里牌镇红福田村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00605 | 12.48 | 16 | 199.68 | 天然商品林 | |
五里牌镇 | 青山里村 | 双牌县五里牌镇青山里村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00609 | 2.53 | 16 | 40.48 | 天然商品林 | |
五里牌镇 | 五里牌村 | 双牌县五里牌镇五里牌村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00710 | 9.67 | 16 | 154.72 | 天然商品林 | |
五里牌镇 | 盘大岭村 | 双牌县五里牌镇盘大岭村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00637 | 12.66 | 16 | 202.56 | 天然商品林 | |
何家洞镇 | 付家湾村 | 付家湾村村民委员会 | 村集体 | 双牌农商行何家洞支行 | 82014300000****61 | 113.29 | 16 | 1812.64 | 天然商品林 |
何家洞镇 | 槐树脚村 | 双牌县何家洞镇槐树脚村经济合作社 | 村集体 | 湖南双牌农商银行股份有限公司何家洞支行 | 82014300003****73 | 29.92 | 16 | 478.72 | 天然商品林 |
何家洞镇 | 倪家洞村 | 双牌县何家洞镇倪家洞村经济合作社 | 村集体 | 湖南双牌农商银行股份有限公司何家洞支行 | 82014300003****20 | 514.51 | 16 | 8232.16 | |
何家洞镇 | 水银江村 | 双牌县何家洞镇水银江村经济合作社 | 何家洞镇水银江村经济合作社 | 湖南双牌农商银行股份有限公司何家洞支行 | 82014300003****07 | 186.5 | 16 | 2984 | 天然商品林 |
何家洞镇 | 贤源村 | 双牌县何家洞镇贤源村经济合作社 | 村集体 | 湖南双牌农商银行股份有限公司何家洞支行 | 82014300003****99 | 397.08 | 16 | 6353.28 | 天然商品林 |
何家洞镇 | 大宅村 | 村集体 | 双牌县何家洞镇大宅村经济合作社 | 湖南双牌农商银行股份有限公司何家洞支行 | 82014300003****28 | 397.77 | 16 | 6364.32 | 天然商品林 |
阳明山村 | 双牌县阳明山国家森林公园管理局阳明山村股份经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00632 | 33.93 | 16 | 542.88 | 天然商品林 | ||
自然保护区 | 湖南阳明山国家森林公园管理局 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43001600071****00950 | 10.06 | 16 | 160.96 | 天然商品林 | ||
泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村股份经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00704 | 7.37 | 16 | 117.92 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 白沙江村 | 双牌县泷泊镇白沙江村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00566 | 76.89 | 16 | 1230.24 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 大路口村 | 双牌县泷泊镇大路口村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00731 | 21.03 | 16 | 336.48 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 乌鸦山村 | 双牌县泷泊镇乌鸦山村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00708 | 437.25 | 16 | 6996 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 良村 | 双牌县泷泊镇良村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00593 | 59.38 | 16 | 950.08 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 霞灯村 | 双牌县泷泊镇霞灯村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00711 | 73.66 | 16 | 1178.56 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 义村 | 双牌县泷泊镇义村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00573 | 80.12 | 16 | 1281.92 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00693 | 493.02 | 16 | 7888.32 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 九甲村 | 双牌县泷泊镇九甲村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00568 | 140.55 | 16 | 2248.8 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00683 | 506.41 | 16 | 8102.56 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 沙背甸村 | 双牌县泷泊镇沙背甸村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00695 | 7.81 | 16 | 124.96 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 平福头村 | 双牌县泷泊镇平福头村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00583 | 39.3 | 16 | 628.8 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 枫木山村 | 双牌县泷泊镇枫木山村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00651 | 1329.06 | 16 | 21264.96 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 塔山村 | 双牌县泷泊镇塔山村股份经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00721 | 29.62 | 16 | 473.92 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 六盘村 | 双牌县泷泊镇六盘村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00569 | 145.45 | 16 | 2327.2 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 冲头村 | 双牌县泷泊镇冲头村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00575 | 715.98 | 16 | 11455.68 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00564 | 1426.94 | 16 | 22831.04 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 崔家村 | 双牌县泷泊镇崔家村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00598 | 2106.62 | 16 | 33705.92 | 天然商品林 | |
泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯村经济合作社 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 43050171800****00565 | 61.81 | 16 | 988.96 | 天然商品林 | |
打鼓坪国有林场 | 圩漯工区 | 国营双牌县打鼓坪林场 | 双牌农商行打鼓坪支行 | 82014300000****75 | 1711.9 | 16 | 27390.4 | 天然商品林 | |
五星岭国有林场 | 国营双牌县五星岭林场 | 中国农业银行股份有限公司双牌县支行 | 18754901040****26 | 2290.98 | 16 | 36655.68 | 天然商品林 | ||
总计 | 74510.588 | 16 | 1192169.408 | 天然商品林 |
扫一扫在手机打开当前页