双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00729 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 11:18
    • 名称:2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(江村)
    • 文号:
    2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(江村)

    2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册
    乡镇 姓名 身份证号 一卡通账号 补偿面积 补助标准 实发金额
    江村镇 金滩村 马志英 4329291968****5025 810143000*****592 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 陈忠友 4329291960****5018 810143000*****414 21.69 16 347.04
    江村镇 金滩村 杨明凤 4329291969****5029 810143000*****436 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 何秀桂 4329291955****5025 810143000*****447 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 邱清幼 4329291951****5015 810143000*****458 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 卿军友 4329291956****5012 810143000*****469 21.69 16 347.04
    江村镇 金滩村 卿平友 4329291966****5017 810143000*****470 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 李增贵 4329291949****5012 810143000*****433 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 单海斌 4329291975****5015 810143000*****466 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 李小平 4329291972****5016 623090181*****13526 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 夏生富 4329291957****5097 810143000*****728 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 邱又有 4329291954****503X 810143000*****488 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 刘清友 4329291949****5059 810143000*****582 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 刘绍绿 4329291974****5096 810143000*****499 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄四成 4329291949****5010 810143000*****513 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 黄忠成 4329291962****5039 810143000*****426 25.63 16 410.08
    江村镇 金滩村 黄水成 4329291941****5015 810143000*****459 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 赖明跃 4329291972****5012 810143000*****460 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 黄珍和 4329291956****5015 810143000*****471 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 黄珍桂 4329291954****5013 810143000*****299 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 黄珍满 4329291973****5013 810143000*****482 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 黄珍友 4329291966****5015 810143000*****493 42.81 16 684.96
    江村镇 金滩村 崔仕文 4329291967****5033 810143000*****517 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 崔仕武 4329291971****5032 810143000*****017 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 李增世 4329291954****5014 810143000*****245 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 黄辉荣 4329291973****5044 810143000*****370 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 刘少武 4329291983****5036 623090181*****75002 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 黄国成 4329291966****5012 810143000*****613 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 朱三元 4329291961****5032 810143000*****256 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 朱来元 4329291958****5014 810143000*****267 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 朱文元 4329291970****5012 810143000*****817 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周厚来 4329291956****5039 810143000*****289 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周先洵 4329291949****5032 810143000*****290 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周先武 4329291969****5013 810143000*****314 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周先景 4329291949****5017 810143000*****263 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 周先贵 4329291951****5012 810143000*****441 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 周仁云 4329291965****5011 810143000*****720 25.63 16 410.08
    江村镇 金滩村 陈谦福 4329291964****5016 810143000*****222 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈质尧 4329291968****5010 810143000*****233 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 陈质舜 4329291973****5016 810143000*****244 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周守德 4311231948****0011 810143000*****255 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 李荣敬 4329291955****5015 810143000*****288 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 赖解生 4329291954****503X 810143000*****299 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 赖良富 4329291962****5031 810143000*****302 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 赖良教 4329291965****5052 810143000*****313 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 唐炳贵 4329291962****5015 810143000*****324 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈树林 4329291964****5051 810143000*****036 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 熊友德 4329291948****501X 810143000*****047 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 黄放荣 4329291958****5016 810143000*****069 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 赖文教 4329291968****5038 810143000*****070 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 唐炳户 4329291951****503X 810143000*****081 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 黄放意 4329291963****5016 810143000*****092 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄放青 4329291965****503X 810143000*****105 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 黄文平 4329291971****5037 810143000*****871 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周厚松 4329291972****5016 810143000*****127 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈树根 4329291975****5031 810143000*****233 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 黄焕良 4329291971****5017 810143000*****347 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄放前 4329291974****5034 810143000*****843 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄放平 4329291968****5017 810143000*****581 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 黄焕田 4329291969****5055 810143000*****029 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 唐炳来 4329291954****5014 810143000*****162 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 周仁顺 4311231985****5017 810143000*****971 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周仁彪 4311231986****5019 623090181*****01766 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周厚意 4329291954****501X 810143000*****686 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 周厚平 4329291968****5015 810143000*****700 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周仁权 4329291945****5013 810143000*****722 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 周仁秋 4329291963****5057 810143000*****733 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周仁雷 4329291967****5014 810143000*****744 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周仁羽 4329291965****5036 810143000*****755 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周林建 4311231995****0556 810143000*****605 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周仁井 4329291976****5017 810143000*****606 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 周仁元 4329291970****501X 810143000*****219 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 文三玲 4329291963****5021 810143000*****415 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周仁解 4311231952****0014 810143000*****825 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周仁锋 4329291955****5037 810143000*****836 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周厚满 4329291976****503X 810143000*****847 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周厚好 4329291970****5014 810143000*****858 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周仁六 4329291950****5031 810143000*****870 19.72 16 315.52
    江村镇 金滩村 周仁平 4329291958****5019 810143000*****758 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周厚新 4329291954****5014 810143000*****184 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周云荣 4311231986****5020 810143000*****680 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 单六秀 4329291956****5047 810143001*****313 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周仁祥 4329291965****5014 810143000*****711 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 杨莲秀 4329291963****5047 810143002*****303 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈尚运 4329291963****5014 810143000*****881 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 陈尚联 4329291952****5037 810143000*****173 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 陈尚辉 4329291954****5012 810143000*****691 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 陈尚阳 4329291969****5055 810143000*****704 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈尚亚 4329291971****5037 810143000*****715 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周厚党 4329291972****5011 810143000*****024 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈晚琼 4329291950****502X 810143000*****748 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周厚伟 4329291971****5017 810143000*****181 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周仁富 4329291954****5015 810143000*****759 19.72 16 315.52
    江村镇 金滩村 林改秀 4329291954****5022 810143000*****002 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈尚海 4329291968****5011 810143000*****782 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 陈尚河 4329291973****507X 810143000*****177 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈尚君 4329291965****5018 810143000*****199 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 陈尚顺 4329291974****5019 810143000*****213 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈尚福 4329291971****5012 810143000*****246 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈宏高 4329291974****5056 810143000*****257 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 陈宏玖 4329291974****5019 810143000*****280 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 陈质清 4329291966****5010 810143000*****801 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 陈质友 4329291969****5016 810143000*****075 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈质勇 4329291973****5015 810143000*****365 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈质付 4329291963****5036 810143000*****387 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 陈质红 4329291976****5017 810143000*****637 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈健 4329291971****5033 810143000*****914 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 陈冬姣 4329291977****5025 623090181*****26415 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 杨小燕 4329291973****452X 623090101*****05147 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 陈质顺 4329291969****5079 810143000*****303 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈尚仙 4329291970****5014 810143000*****434 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 陈质连 4329291957****5017 810143000*****048 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 陈尚加 4329291971****5012 810143000*****123 35.96 16 575.36
    江村镇 金滩村 陈尚前 4329291981****5017 810143000*****325 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 龚友荣 4329291971****5043 810143000*****392 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 李霞 5111331983****3829 810143002*****359 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 首彩任 4329291967****5020 810143000*****537 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈质电 4329291976****5017 810143000*****376 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 陈尚政 4329291951****5012 810143000*****343 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈铚 4329291981****5013 810143002*****743 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 黄满秀 4311231971****0026 810143000*****983 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈爱民 4329291979****5035 810143000*****617 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周先武 4329291964****5010 810143000*****153 25.63 16 410.08
    江村镇 金滩村 周仁柏 4329291951****5019 810143000*****071 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 熊元成 4329291958****5018 810143000*****082 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 周厚云 4329291957****5032 810143000*****093 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周洲 4329291975****5037 810143000*****117 25.63 16 410.08
    江村镇 金滩村 熊元秋 4329291964****5035 810143000*****128 23.66 16 378.56
    江村镇 金滩村 孙政 4311231984****5016 810143000*****892 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 陈质凤 4329291962****5038 810143000*****463 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周先争 4329291977****501X 810143000*****950 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 何会姣 4329291941****5029 810143000*****474 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 熊冬兰 4329291962****5023 810143002*****425 21.69 16 347.04
    江村镇 金滩村 周守见 4329291954****5018 810143000*****509 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 周先陆 4329291967****5010 810143000*****765 19.72 16 315.52
    江村镇 金滩村 孙厚教 4329291965****5016 810143000*****532 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 何昌贵 4329291957****5016 810143000*****554 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周厚清 4329291944****5010 810143000*****181 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周少军 4329291971****5017 810143000*****192 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 周渴 4329291973****5059 810138500*****521 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 罗银凤 4329291966****5026 810143000*****813 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周先听 4329291967****5010 810143000*****216 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 何昌云 4329291962****5016 810143000*****227 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 孙仁庚 4329291947****5039 810143000*****238 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周先锋 4329291969****501X 810143000*****249 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 熊元志 4329291968****5017 810143000*****272 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周先转 4329291969****5034 810143000*****464 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周少海 4329291972****5095 810143000*****240 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 何昌瑞 4329291965****5018 810143000*****508 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 何昌盛 4329291969****5019 810143000*****486 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周大志 4329291971****5015 810143000*****497 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周仁亮 4329291965****5037 810143000*****500 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 何昌益 4329291952****5035 810143000*****511 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周厚勤 4329291972****5032 810143000*****522 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 何茂军 4329291974****5016 810143000*****544 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 何茂辉 4329291977****5032 810143000*****555 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周天生 4329291974****5011 810143000*****428 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周天才 4329291977****5015 810143000*****439 5.89 16 94.24
    江村镇 金滩村 周健 4329291975****5053 810143000*****164 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周先解 4329291949****5013 810143000*****732 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周先进 4329291975****5015 810143000*****289 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周先长 4311231973****0010 623090181*****18382 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈田香 4329291982****5043 810143000*****367 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周先日 4329291964****5010 810143000*****283 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 周先森 4329291963****5012 810143000*****475 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周先仕 4329291962****5011 810143000*****285 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 陈远昌 4329291957****5054 810143000*****639 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈质武 4329291975****5010 810143000*****955 21.69 16 347.04
    江村镇 金滩村 张厚元 4329291962****5011 810143000*****673 21.69 16 347.04
    江村镇 金滩村 郭石保 4329291974****5031 810143000*****684 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 何秋花 4329291951****5020 810143000*****902 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 张长女 4329291956****5020 810143002*****521 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 陈宏端 4329291954****5030 810143000*****719 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈明昌 4329291968****5031 810143000*****720 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 陈宏清 4329291965****5010 810143000*****310 19.72 16 315.52
    江村镇 金滩村 陈宏伟 4329291969****5013 810143000*****492 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 陈宏旺 4329291967****5038 810143000*****505 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 唐荣春 4329291965****5035 810143000*****516 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 陈宏兵 4329291958****5037 810143000*****527 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 刘志清 4329291960****5032 810143000*****549 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 郭石清 4329291970****5033 622169021*****63035 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 刘运清 4329291965****501X 810143000*****472 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周厚华 4329291962****501X 810143000*****561 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 邹四兰 4329291968****5062 810143000*****992 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 唐志华 4329291980****4526 810143000*****637 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈质华 4329291972****5017 810143000*****546 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周厚荣 4329291957****5013 810143000*****557 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 郭朝清 4329291951****5016 810143000*****568 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 陈宏令 4329291968****5052 810143000*****579 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 刘良生 4329291981****5013 810143000*****358 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 周厚来 4329291964****5017 810143000*****603 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 喻远淑 4329291979****5061 810143000*****167 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 周厚旺 4329291974****5011 810143000*****625 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 陈四昌 4329291963****5035 810143000*****910 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 张厚良 4329291965****5017 810143000*****539 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 张石生 4329291970****5055 810143000*****134 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 刘云飞 4329291957****5022 810143000*****743 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 潘启志 4329291975****5018 810143000*****607 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 潘心忠 4329291970****5032 810143000*****629 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 潘启林 4311231990****501X 810143000*****630 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 潘心友 4329291973****5019 810143000*****641 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 潘心满 4329291957****5072 810143000*****336 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 潘心旺 4329291964****5013 810143000*****347 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 潘俊 4311231991****6534 810143000*****414 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周先标 4329291965****5034 810143000*****369 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周先青 4329291972****5018 810143000*****370 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄少柏 4329291965****5017 810143000*****908 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 张满玉 4329291970****5045 810143000*****427 21.69 16 347.04
    江村镇 金滩村 吴同足 4329291951****5034 810143000*****449 23.66 16 378.56
    江村镇 金滩村 周昌富 4329291968****5033 810143000*****357 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 潘新仕 4329291965****5015 810143000*****368 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周昌华 4329291951****5015 810143000*****379 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周长生 4329291972****5038 810143000*****380 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 周友生 4329291974****5013 810143000*****391 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 邓新桂 4329291968****502X 810143000*****455 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 吴昌文 4329291972****5033 810143000*****437 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 黄元友 4329291972****501X 810143000*****459 3.94 16 63.04
    江村镇 金滩村 黄桂昌 4329291936****5013 810143000*****150 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄元能 4329291956****501X 810143000*****648 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 吴跃楚 4329291953****501X 810143000*****183 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 吴跃坤 4329291957****5015 810143000*****194 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 邓志松 4329291975****5034 810143000*****207 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 邓志现 4329291971****5073 810143000*****218 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄少华 4329291976****5016 810143000*****831 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 潘启初 4329291974****503X 810143000*****842 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 黄元陆 4311231967****0038 810143000*****448 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 潘启云 4329291979****501X 810143000*****164 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 潘新国 4329291973****5015 810143000*****220 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 刘柱秀 4329291975****4023 810143000*****468 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 潘新利 4329291972****5058 810143001*****766 19.72 16 315.52
    江村镇 金滩村 潘启雨 4329291982****5014 810143000*****464 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 罗丢玉 4329291964****5024 810143000*****562 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周仁苏 4329291952****5039 810143000*****229 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 黄文荣 4329291946****5048 810143000*****366 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 周波 4329291974****5031 810143000*****417 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周仁兵 4329291947****501X 810143000*****252 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周厚友 4329291965****5052 810143000*****788 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周厚钱 4329291969****5039 810143000*****799 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周厚田 4329291962****5017 810143000*****813 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周厚辉 4329291966****5016 810143000*****780 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周厚羽 4329291968****5010 810143000*****835 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周仁忠 4329291954****5012 810143000*****846 11.83 16 189.28
    江村镇 金滩村 周仁发 4329291966****5016 810143000*****638 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周厚胜 4329291965****5035 810143000*****868 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周厚和 4329291971****5015 810143000*****879 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周仁成 4329291950****5018 810143000*****892 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 周仁志 4329291962****505X 810143000*****905 13.8 16 220.8
    江村镇 金滩村 周厚红 4329291968****5039 810143000*****137 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 陈质华 4329291979****501X 810143000*****193 15.77 16 252.32
    江村镇 金滩村 周仁秀 4329291955****501X 810143000*****628 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 周厚顺 4329291977****503X 810143000*****121 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 罗运姣 4329291975****5045 810143000*****602 3.94 16 63.04
    江村镇 五里村 周运华 4311231985****5031 623090181*****70872 106 16 1696
    江村镇 五里村 周运福 4329291972****5039 622169021*****81581 46.7 16 747.2
    江村镇 五里村 周国华 4329291958****5018 810143000*****606 44.15 16 706.4
    江村镇 五里村 唐甫财 4329291964****5012 810143000*****793 44.15 16 706.4
    江村镇 五里村 张秋生 4329291966****5017 810143000*****351 26.83 16 429.28
    江村镇 五里村 陈义锋 4329291958****5032 810143000*****147 30.9 16 494.4
    江村镇 五里村 张春生 4329291963****5018 810143000*****384 9.75 16 156
    江村镇 五里村 王焕忠 4329291955****5011 810143000*****158 2.5 16 40
    江村镇 五里村 陈芳伟 4311231984****5018 810143001*****080 4.7 16 75.2
    江村镇 五里村 周厚国 4329291962****5018 810143000*****169 82.7 16 1323.2
    江村镇 五里村 王忠生 4329291968****5016 810143000*****373 148.29 16 2372.64
    江村镇 五里村 何永国 4329291950****501X 810143000*****133 586.98 16 9391.68
    江村镇 五里村 陈尚发 4329291964****5013 810143000*****620 110 16 1760
    江村镇 五里村 夏志满 4329291951****5019 810143000*****734 115 16 1840
    江村镇 五里村 陈尚富 4329291958****5059 810143000*****619 119 16 1904
    江村镇 五里村 陈德夫 4329291966****5054 810143000*****972 100.96 16 1615.36
    江村镇 五里村 陈茂富 4329291949****5015 810143000*****197 82.19 16 1315.04
    江村镇 五里村 陈利文 4329291968****5017 810143000*****186 82.19 16 1315.04
    江村镇 五里村 何承友 4329291968****5015 810143000*****014 82.19 16 1315.04
    江村镇 五里村 何德芳 4329291950****5030 810143000*****928 82.19 16 1315.04
    江村镇 五里村 陈树怀 4329291962****5012 810143000*****331 192 16 3072
    江村镇 五里村 周仁旺 4329291962****5016 810143000*****320 87.77 16 1404.32
    江村镇 五里村 陈红宣 4329291973****5054 810143000*****403 48 16 768
    江村镇 五里村 陈树庚 4329291965****5034 810143000*****938 48 16 768
    江村镇 五里村 陈树生 4329291957****5018 810143000*****270 48 16 768
    江村镇 五里村 陈尚阳 4329291963****5071 810143000*****012 48 16 768
    江村镇 五里村 陈朝辉 4329291968****5022 810143000*****241 48 16 768
    江村镇 五里村 杜忠良 4329291957****501X 810143000*****861 44 16 704
    江村镇 五里村 陈谦新 4329291951****5050 810143000*****229 44 16 704
    江村镇 五里村 杜中新 4329291965****5031 810143000*****850 35 16 560
    江村镇 五里村 李德吉 4329291950****5059 810143000*****838 62 16 992
    江村镇 五里村 何书安 4329291967****5011 810143000*****849 62 16 992
    江村镇 五里村 谭志文 4329291980****5030 810143000*****827 73.61 16 1177.76
    江村镇 五里村 杜宏源 4311231992****501X 810143000*****646 18 16 288
    江村镇 五里村 杜忠华 4329291982****5018 810143000*****787 44 16 704
    江村镇 五里村 周代花 4329291950****5026 810143000*****214 70 16 1120
    江村镇 五里村 陈双云 4329291960****0023 810143001*****173 18 16 288
    江村镇 五里村 赖再生 4329291969****5017 810143000*****490 48.45 16 775.2
    江村镇 金滩村 潘心龙 4329291955****5031 810143000*****584 25.63 16 410.08
    江村镇 金滩村 刘忆生 4329291971****5031 810143000*****580 17.75 16 284
    江村镇 金滩村 陈尚京 4329291968****5013 623090181*****73957 29.58 16 473.28
    江村镇 金滩村 陈尚明 4329291964****5014 810143000*****037 13.82 16 221.12
    江村镇 金滩村 熊元道 4329291966****5057 621539220*****85955 103.29 16 1652.64
    江村镇 金滩村 周厚利 4329291969****5015 810143000*****857 4.02 16 64.32
    江村镇 五里村 杨义林 4329291973****5035 810143000*****194 62 16 992
    江村镇 金滩村 朱万斌 4311231994****5034 623090181*****65993 9.83 16 157.28
    江村镇 金滩村 黄珍坤 4311231994****5034 623090181*****04192 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 周先冬 4329231971****8119 623090181*****10144 9.86 16 157.76
    江村镇 金滩村 陈文 4329231979****0619 623090181*****43995 5.92 16 94.72
    江村镇 金滩村 周厚兵 4329291981****5017 623090181*****91699 1.97 16 31.52
    江村镇 金滩村 陈认姣 4329291978****0020 622169021*****01683 7.89 16 126.24
    江村镇 金滩村 陈培龙 4329291983****5012 810143000*****966 9.86 16 157.76
    江村 花坪村 双牌县江村镇花坪村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****216 1258.85 16 20141.6
    江村 上流江村 双牌县江村镇上流江村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****523 5019.06 16 80304.96
    江村 牟江村 双牌县江村镇牟江村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****633 4692.33 16 75077.28
    江村 江村村 双牌县江村镇江村村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****167 2249.21 16 35987.36
    江村 文塔村 双牌县江村镇文塔村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****834 9716.82 16 155469.12
    江村 清明田村 双牌县江村镇清明田村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****895 7135.96 16 114175.36
    江村 访尧 双牌县江村镇访尧村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****409 1301.61 16 20825.76
    江村 双井 双牌县江村镇双井村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****960 786.64 16 12586.24
    江村 五里村 双牌县江村镇五里村经济合作社 湖南双牌农村商业银行****公司江村支行 820143000*****099 2500.45 16 40007.2

    扫一扫在手机打开当前页