双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00718 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 10:53
    • 名称:2025年森林生态效益补助资金发放花名册(麻江镇、五星岭乡)
    • 文号:
    2025年森林生态效益补助资金发放花名册(麻江镇、五星岭乡)

    2025年森林生态效益补助资金发放花名册
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级10元/亩,集体(个人)16元/亩) 一卡通号 身份证号码
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人 补助标准/亩 应发金额
    姓名 面积 国家级面积 国家级国有 国家级集体 国家级个人 省级面积 省级国有 省级集体 省级个人 补助标准/亩 应发金额 一卡通号 身份证号码
    麻江镇 白水岭村 1组 全梨花 28.40 0.00 28.4 28.4 16.00 454.4 810143000*****583 4311231970****0042
    麻江镇 白水岭村 1组 黄升礼 12.70 0.00 12.7 12.7 16.00 203.2 810143000*****137 4329291950****2517
    麻江镇 白水岭村 1组 邓柏玉 15.90 0.00 15.9 15.9 16.00 254.4 810143000*****338 4329291954****2526
    麻江镇 白水岭村 1组 黄武林 15.90 0.00 15.9 15.9 16.00 254.4 810143000*****316 4329291962****2517
    麻江镇 白水岭村 1组 黄春林 26.60 0.00 26.6 26.6 16.00 425.6 810143000*****750 4329291965****2517
    麻江镇 白水岭村 1组 黄国刚 9.50 0.00 9.5 9.5 16.00 152 810143000*****053 4329291967****2510
    麻江镇 白水岭村 1组 黄国庆 44.40 0.00 44.4 44.4 16.00 710.4 810143000*****660 4329291968****2519
    麻江镇 白水岭村 1组 蒋智忠 57.50 0.00 57.5 57.5 16.00 920 810143000*****564 4329291968****2516
    麻江镇 白水岭村 1组 黄孟清 10.00 0.00 10.0 10.0 16.00 160 810143000*****927 4329291970****2510
    麻江镇 白水岭村 1组 蒋红兵 19.50 0.00 19.5 19.5 16.00 312 810143000*****815 4329291976****2513
    麻江镇 白水岭村 1组 黄吉安 28.50 0.00 28.5 28.5 16.00 456 810143000*****000 4329291976****2513
    麻江镇 白水岭村 2组 齐军 36.20 0.00 36.2 36.2 16.00 579.2 623090181*****10077 4311231986****2510
    麻江镇 白水岭村 1组 全黎妹 20.00 0.00 20.0 20.0 16.00 320 810143000*****028 4329291981****2522
    麻江镇 白水岭村 2组 黄上林 20.00 0.00 20.0 20.0 16.00 320 810143000*****532 4329291943****253X
    麻江镇 白水岭村 2组 黄光源 5.20 0.00 5.2 5.2 16.00 83.2 810143000*****642 4329291956****2515
    麻江镇 白水岭村 2组 齐建国 36.20 0.00 36.2 36.2 16.00 579.2 810143000*****664 4329291957****0030
    麻江镇 白水岭村 2组 黄国湘 19.00 0.00 19.0 19.0 16.00 304 810143000*****006 4329291965****2515
    麻江镇 白水岭村 2组 黄国明 36.90 0.00 36.9 36.9 16.00 590.4 810143000*****039 4329291968****2511
    麻江镇 白水岭村 2组 黄国建 27.80 0.00 27.8 27.8 16.00 444.8 810143000*****631 4329291970****2516
    麻江镇 白水岭村 2组 黄国付 36.90 0.00 36.9 36.9 16.00 590.4 810143000*****998 4329291970****2519
    麻江镇 白水岭村 2组 齐建凤 9.90 0.00 9.9 9.9 16.00 158.4 810143000*****017 4329291971****2516
    麻江镇 白水岭村 2组 黄志伍 36.90 0.00 36.9 36.9 16.00 590.4 810143000*****185 4329291974****251X
    麻江镇 白水岭村 3组 郑春荣 112.00 0.00 112.0 112.0 16.00 1792 810143000*****612 4329291944****1524
    麻江镇 白水岭村 3组 黄国春 8.00 0.00 8.0 8.0 16.00 128 810143000*****623 4329291953****2519
    麻江镇 白水岭村 3组 黄梦祥 6.00 0.00 6.0 6.0 16.00 96 810143000*****634 4329291963****2513
    麻江镇 白水岭村 3组 黄国能 4.00 0.00 4.0 4.0 16.00 64 810143000*****645 4329291966****2515
    麻江镇 白水岭村 3组 黄国纪 5.00 0.00 5.0 5.0 16.00 80 810143000*****667 4329291966****251X
    麻江镇 白水岭村 3组 黄柏云 8.00 0.00 8.0 8.0 16.00 128 810143000*****703 4329291967****2519
    麻江镇 白水岭村 3组 黄国友 4.00 0.00 4.0 4.0 16.00 64 810143000*****062 4329291973****2513
    麻江镇 白水岭村 3组 黄兆云 8.00 0.00 8.0 8.0 16.00 128 810143000*****689 4329291973****2511
    麻江镇 白水岭村 4组 黄湘闽 45.50 0.00 45.5 45.5 16.00 728 810143000*****668 4311231999****251X
    麻江镇 白水岭村 4组 黄付根 47.00 0.00 47.0 47.0 16.00 752 810143000*****726 4329291946****2514
    麻江镇 白水岭村 4组 黄淑贞 6.80 0.00 6.8 6.8 16.00 108.8 810143000*****828 4329291949****2520
    麻江镇 白水岭村 4组 黄善生 14.40 0.00 14.4 14.4 16.00 230.4 810143000*****715 4329291953****2511
    麻江镇 白水岭村 4组 廖才孝 16.80 0.00 16.8 16.8 16.00 268.8 810143000*****878 4329291953****2512
    麻江镇 白水岭村 4组 黄显春 9.80 0.00 9.8 9.8 16.00 156.8 810143000*****759 4329291964****2514
    麻江镇 白水岭村 4组 黄国东 8.00 0.00 8.0 8.0 16.00 128 810143000*****737 4329291967****2512
    麻江镇 白水岭村 4组 黄国南 17.50 0.00 17.5 17.5 16.00 280 810143000*****826 4329291970****2516
    麻江镇 白水岭村 4组 黄亚军 49.30 0.00 49.3 49.3 16.00 788.8 810143000*****561 4329291974****2532
    麻江镇 白水岭村 4组 黄国团 22.00 0.00 22.0 22.0 16.00 352 623090106*****64149 4329291975****0018
    麻江镇 白水岭村 4组 黄爱忠 53.10 0.00 53.1 53.1 16.00 849.6 810143000*****920 4329291976****2539
    麻江镇 白水岭村 4组 黄孟元 15.60 0.00 15.6 15.6 16.00 249.6 810143000*****691 4329291949****2513
    麻江镇 白水岭村 5组 刘晓银 22.60 0.00 22.6 22.6 16.00 361.6 810143000*****594 4311231964****0028
    麻江镇 白水岭村 5组 黄玉兆 7.60 0.00 7.6 7.6 16.00 121.6 810143000*****218 4329291954****252X
    麻江镇 白水岭村 5组 黄荣妹 17.40 0.00 17.4 17.4 16.00 278.4 810143000*****161 4329291956****2521
    麻江镇 白水岭村 5组 舒月姑 51.00 0.00 51.0 51.0 16.00 816 810143000*****254 4329291957****2520
    麻江镇 白水岭村 5组 黄国艳 72.00 0.00 72.0 72.0 16.00 1152 810143000*****759 4329291965****2515
    麻江镇 白水岭村 5组 廖翠花 1.80 0.00 1.8 1.8 16.00 28.8 810143000*****651 4329291973****2525
    麻江镇 白水岭村 5组 黄勇军 14.00 0.00 14.0 14.0 16.00 224 810143000*****974 4329291970****2517
    麻江镇 白水岭村 5组 黄文建 19.00 0.00 19.0 19.0 16.00 304 810143000*****315 4329291977****2514
    麻江镇 白水岭村 6组 黄升右 7.50 0.00 7.5 7.5 16.00 120 810143000*****741 4329291948****2516
    麻江镇 白水岭村 6组 黄光平 20.00 0.00 20.0 20.0 16.00 320 810143000*****359 4329291950****2519
    麻江镇 白水岭村 6组 黄茂林 22.50 0.00 22.5 22.5 16.00 360 810143000*****205 4329291957****251X
    麻江镇 白水岭村 6组 黄光勇 4.00 0.00 4.0 4.0 16.00 64 810143000*****785 4329291958****2518
    麻江镇 白水岭村 6组 黄光东 4.00 0.00 4.0 4.0 16.00 64 810143000*****752 4329291963****251X
    麻江镇 白水岭村 6组 黄小艳 20.00 0.00 20.0 20.0 16.00 320 810143000*****730 4329291963****2513
    麻江镇 白水岭村 6组 黄国军 9.00 0.00 9.0 9.0 16.00 144 810143000*****348 4329291963****2512
    麻江镇 白水岭村 6组 廖小伍 45.00 0.00 45.0 45.0 16.00 720 810143002*****786 4329291968****2520
    麻江镇 白水岭村 6组 黄柱清 5.00 0.00 5.0 5.0 16.00 80 810143000*****388 4329291970****251X
    麻江镇 白水岭村 6组 黄国松 24.00 0.00 24.0 24.0 16.00 384 810143000*****718 4329291971****2515
    麻江镇 白水岭村 6组 黄东明 66.00 0.00 66.0 66.0 16.00 1056 622169021*****47285 4329291972****2517
    麻江镇 白水岭村 6组 黄国定 9.00 0.00 9.0 9.0 16.00 144 623090106*****92422 4329291974****2518
    麻江镇 白水岭村 6组 黄国胜 24.00 0.00 24.0 24.0 16.00 384 810143000*****416 4329291975****2519
    麻江镇 白水岭村 6组 黄国景 24.00 0.00 24.0 24.0 16.00 384 810143000*****763 4329291981****2513
    麻江镇 荷叶塘村 1组集体 蒋中智 185.00 185.00 185.0 0.0 16.00 2960 623090181*****18414 4329291959****2515
    麻江镇 横江源村 蒋元富 0.20 0.00 0.2 0.2 16.00 3.2 810143000*****716 4329291922****2515
    麻江镇 横江源村 蒋中文 1.60 0.00 1.6 1.6 16.00 25.6 810143000*****940 4329291965****2519
    麻江镇 横江源村 廖国相 1.20 0.00 1.2 1.2 16.00 19.2 810143000*****745 4329291968****251X
    麻江镇 横江源村 蒋先召 0.80 0.00 0.8 0.8 16.00 12.8 810143000*****018 4329291970****2577
    麻江镇 横江源村 廖熙靖 2.40 0.00 2.4 2.4 16.00 38.4 810143000*****796 4329291973****2514
    麻江镇 横江源村 廖小和 0.50 0.00 0.5 0.5 16.00 8 810143000*****609 4329291973****2512
    麻江镇 横江源村 廖伍军 3.80 0.00 3.8 3.8 16.00 60.8 623090181*****15192 5130301972****8418
    麻江镇 黄江源村 鳖栏江2集体组 刘文芝 40.00 40.00 40.0 0.0 16.00 640 623090181*****02329 4311231989****2527
    麻江镇 黄江源村 刘家11组 刘高英 5.00 0.00 5.0 5.0 16.00 80 810143000*****136 4329291952****2511
    麻江镇 黄江源村 刘家11组 刘高赵 4.00 0.00 4.0 4.0 16.00 64 810143000*****573 4329291952****2514
    麻江镇 黄江源村 刘家11组 蒋足君 6.00 0.00 6.0 6.0 16.00 96 810143000*****331 4329291959****252X
    麻江镇 黄江源村 刘家13组 刘明生 543.80 0.00 543.8 543.8 16.00 8700.8 623090181*****30759 4329291955****001X
    麻江镇 黄江源村 刘家1组 刘高亮 8.00 0.00 8.0 8.0 16.00 128 810143000*****491 4329291955****2518
    麻江镇 黄江源村 刘家3组 刘铸楚 10.00 0.00 10.0 10.0 16.00 160 810143000*****146 4329291954****2519
    麻江镇 黄江源村 刘家3组 刘新国 7.00 0.00 7.0 7.0 16.00 112 810143000*****753 4329291954****2518
    麻江镇 黄江源村 刘家3组 蒋柏凤 8.00 0.00 8.0 8.0 16.00 128 810143000*****720 4329291957****2521
    麻江镇 黄江源村 刘家3组 刘铸校 15.00 0.00 15.0 15.0 16.00 240 810143000*****522 4329291958****2518
    麻江镇 黄江源村 刘家3组 刘秋国 15.00 0.00 15.0 15.0 16.00 240 810143000*****135 4329291963****251X
    麻江镇 黄江源村 刘家3组 刘斌魁 16.00 0.00 16.0 16.0 16.00 256 810143000*****845 4329291966****2516
    麻江镇 黄江源村 刘家4组 袁朝勇 122.30 0.00 122.3 122.3 16.00 1956.8 623090181*****02733 4329291975****2511
    麻江镇 黄江源村 刘家9组 刘东文 20.00 0.00 20.0 20.0 16.00 320 810143000*****512 4311231965****0018
    麻江镇 黄江源村 刘家9组 刘铸忠 22.00 0.00 22.0 22.0 16.00 352 810143000*****087 4329291956****2512
    麻江镇 黄江源村 刘家9组 唐先云 15.74 0.00 15.7 15.7 16.00 251.84 622169021*****35811 4329291968****2517
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 蒋松娣 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****593 4311231950****0021
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐先斌 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 623090106*****29968 4329291958****2511
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 蒋祝云 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****248 4329291948****2522
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 廖芝香 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****119 4329291949****252X
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐先凤 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****713 4329291950****0014
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐先茂 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****699 4329291952****2518
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐先林 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****120 4329291953****251X
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐先武 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****095 4329291955****2537
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐先盛 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****844 4329291958****251X
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐德君 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****095 4329291960****2523
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐飞 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143001*****075 4311231985****2533
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐文龙 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****122 4329291962****2513
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐解金 13.20 0.00 13.2 13.2 16.00 211.2 810143000*****622 4329291962****2510
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐玉元 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****677 4329291963****2513
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐国际 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****688 4329291964****2534
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐智元 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****741 4329291965****2512
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 刘吉荣 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 911123600*****308011 4329291966****2529
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐文孝 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****084 4329291966****2518
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐柏青 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****142 4329291967****2510
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐新华 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****560 4329291967****2510
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐文德 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****994 4329291970****2516
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐戈波 9.50 0.00 9.5 9.5 16.00 152 623090181*****85518 4329291975****2511
    麻江镇 黄江源村 欧湾1组 唐祖波 6.60 0.00 6.6 6.6 16.00 105.6 810143000*****838 4329291981****2513
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 廖丽兰 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 911100015*****560011 4311231949****0021
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 廖福妹 12.90 0.00 12.9 12.9 16.00 206.4 810143000*****845 4329291937****2529
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋云旺 8.40 0.00 8.4 8.4 16.00 134.4 810143000*****839 4329291972****2515
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋崇洲 7.80 0.00 7.8 7.8 16.00 124.8 623090101*****6965 4329291951****2519
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 何水团 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****415 4329291952****2527
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋石良 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 110000000*****0078 4329291953****2512
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋尊林 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****034 4329291954****2511
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋先亮 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****230 4329291955****2515
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋崇陆 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 911123600*****335011 4329291956****2514
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 刘湘云 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****84 4329291963****2526
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋盛安 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****552 4329291963****2512
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋盛国 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****777 4329291964****2516
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 刘爱月 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****378 4329291964****2525
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 邓善团 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****459 4329291966****2526
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋盛世 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****404 4329291968****2514
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋友娣 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 820111300*****720011 4329291968****2524
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋解生 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****482 4329291971****2511
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋盛华 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****009 4329291972****2514
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋顺正 8.10 0.00 8.1 8.1 16.00 129.6 810143000*****267 4329291972****2516
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 蒋尊国 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 810143000*****012 4329291975****251X
    麻江镇 黄江源村 欧湾三组 陆爱红 3.90 0.00 3.9 3.9 16.00 62.4 623090181*****41857 4523271974****0808
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何柏春 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****088 4311231987****2512
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何晨 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 622169021*****55318 4311231989****2522
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 刘夏明 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 623090181*****95723 4311231985****2524
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋石荣 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 623090106*****84906 4329291970****252X
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋大重 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****356 4329291942****2514
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋大洋 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****097 4329291948****2514
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 唐多娣 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****939 4329291948****2524
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 陈庚娣 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****012 4329291975****2521
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 刘友娣 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****196 4329291951****252X
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋大勇 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****558 4329291951****2519
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋超男 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 621519131*****81690 4311231990****2524
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何廷太 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****093 4329291953****2516
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋南先 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****302 4329291953****2512
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何朝永 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****161 4329291954****2510
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何廷安 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****592 4329291955****2513
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋建军 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****3635 4329291956****251X
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何朝玉 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****654 4329291956****2510
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何福娣 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****156 4329291957****2529
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 廖春英 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****259 4329291957****2525
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何廷庆 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 623090181*****77438 4329291957****2516
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何朝远 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****100 4329291957****2510
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何俊田 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 622169021*****07385 4329291958****2518
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何朝石 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****888 4329291958****2516
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋冬吉 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****141 4329291958****251X
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何柏梅 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****742 4329291962****2526
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何朝林 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****604 4329291963****2516
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋文林 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****854 4329291964****2536
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何廷军 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****086 4329291964****2517
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋金荣 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****680 4329291964****2527
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何刚 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 623090181*****02386 4311231989****0017
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何红旗 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****122 4329291965****2517
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋冬根 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****277 4329291966****2519
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何波 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****395 4329291967****2534
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋大谋 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****547 4329291967****2510
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋五星 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****627 4329291967****2511
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何军妹 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 623090106*****90731 4329291973****2520
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋瑞荃 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****133 4329291969****2519
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋先栋 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****075 4329291969****251X
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何明光 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****233 4329291969****2519
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋先梁 8.80 0.00 8.8 4.9 16.00 140.8 810143000*****064 4329291971****2558
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何韦 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****271 4329291972****2539
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋瑞丰 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****79 4329291972****2518
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋金林 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****814 4329291972****2519
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何冬艳 9.10 0.00 9.1 9.1 16.00 145.6 810143000*****933 4329291972****002X
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何林红 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****958 4329291973****2527
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 何慧 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****497 4329291976****2512
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 卢辉红 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 623090181*****60013 4329291979****0065
    麻江镇 黄江源村 欧湾五组 蒋瑞青 4.90 0.00 4.9 4.9 16.00 78.4 810143000*****966 4329291980****2510
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋艳翎 16.10 0.00 16.1 16.1 16.00 257.6 810143000*****170 4311231987****2524
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋政泉 4.60 0.00 4.6 4.6 16.00 73.6 911123600*****496011 4311231988****2518
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 全小英 0.60 0.00 0.6 0.6 16.00 9.6 810143000*****546 4329291941****2541
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋先声 35.80 0.00 35.8 35.8 16.00 572.8 810143000*****050 4329291941****2514
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋大逵 0.80 0.00 0.8 0.8 16.00 12.8 810143000*****346 4329291942****2516
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋先月 20.10 0.00 20.1 20.1 16.00 321.6 810143000*****412 4329291942****2518
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 罗玉娥 20.10 0.00 20.1 20.1 16.00 321.6 810143000*****467 4329291942****2522
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋先红 16.10 0.00 16.1 16.1 16.00 257.6 810143000*****490 4329291945****2516
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋文华 28.10 0.00 28.1 28.1 16.00 449.6 810143000*****913 4329291949****2530
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋仕奇 20.10 0.00 20.1 20.1 16.00 321.6 810143000*****996 4329291950****2511
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋先日 0.80 0.00 0.8 0.8 16.00 12.8 810143000*****423 4329291950****2513
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋广华 12.20 0.00 12.2 12.2 16.00 195.2 810143000*****042 4329291951****251X
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 唐善娣 16.10 0.00 16.1 16.1 16.00 257.6 911100015*****692011 4329291952****2529
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋先范 32.00 0.00 32.0 32.0 16.00 512 810143000*****335 4329291952****2512
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 邓老八 4.60 0.00 4.6 4.6 16.00 73.6 810143000*****004 4329291954****2522
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 黄六妹 39.70 0.00 39.7 39.7 16.00 635.2 810143000*****987 4329291955****2520
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋先克 0.80 0.00 0.8 0.8 16.00 12.8 810143000*****24 4329291955****2515
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋苏华 16.10 0.00 16.1 16.1 16.00 257.6 810143000*****553 4329291956****0035
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋高级 16.10 0.00 16.1 16.1 16.00 257.6 810143000*****496 4329291956****2535
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋红日 4.60 0.00 4.6 4.6 16.00 73.6 911123600*****748011 4329291959****2512
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋升级 0.80 0.00 0.8 0.8 16.00 12.8 810143000*****033 4329291960****2513
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 杨玉珍 12.30 0.00 12.3 12.3 16.00 196.8 810143000*****908 4329291960****2527
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋小安 16.10 0.00 16.1 16.1 16.00 257.6 810143000*****434 4329291962****2518
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋卫生 20.10 0.00 20.1 20.1 16.00 321.6 810143000*****963 4329291962****251X
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋贵生 31.90 0.00 31.9 31.9 16.00 510.4 810143000*****941 4329291963****2517
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋秋云 0.80 0.00 0.8 0.8 16.00 12.8 810143000*****145 4329291963****2525
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋卫国 8.60 0.00 8.6 8.6 16.00 137.6 810143000*****525 4329291964****2511
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 邓登利 8.60 0.00 8.6 8.6 16.00 137.6 623090181*****884352 4329291982****2536
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋顺南 8.60 0.00 8.6 8.6 16.00 137.6 810143000*****368 4329291965****2519
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋小明 16.10 0.00 16.1 16.1 16.00 257.6 810143000*****445 4329291965****2514
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋国荣 12.20 0.00 12.2 12.2 16.00 195.2 810143000*****302 4329291966****2512
    麻江镇 廖家村 蒋家1组 蒋军华 20.10 0.00 20.1 20.1 16.00 321.6 810143000*****050 4329291966****2510
