- 索 引 号:4311230009/2025-00722 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 11:05 - 名称:
双牌县2025年天然商品林管护补助资金发放汇总表 - 文号:
| 双牌县2025年天然商品林管护补助资金发放汇总表 | |||||
| 单位:亩、元/亩、元 | |||||
| 乡镇 | 2025年面积与补助资金发放 | 备注 | |||
| 面积(亩) | 补助标准(元) | 补助资金(元) | |||
| 双牌县 | 合计 | 299987.884 | 16 | 4799806.14 | |
| 五星岭乡 | 小计 | 21883.38 | 16 | 350134.08 | |
| 个人 | 17102.72 | 16 | 273643.52 | ||
| 拨款 | 4780.66 | 16 | 76490.56 | ||
| 麻江镇 | 小计 | 7393.99 | 16 | 118303.84 | |
| 个人 | 7143.21 | 16 | 114291.36 | ||
| 拨款 | 250.78 | 16 | 4012.48 | ||
| 打鼓坪乡 | 小计 | 2462.31 | 16 | 39397.02 | |
| 个人 | 2411.18 | 16 | 38578.94 | ||
| 拨款 | 51.13 | 16 | 818.08 | ||
| 茶林镇 | 小计 | 31357.23 | 16 | 501715.68 | |
| 个人 | 18830.87 | 16 | 301293.92 | ||
| 拨款 | 12526.36 | 16 | 200421.76 | ||
| 何家洞镇 | 小计 | 116832.5288 | 16 | 1869320.46 | |
| 个人 | 115392.2688 | 16 | 1846276.30 | ||
| 拨款 | 1440.26 | 16 | 23044.16 | ||
| 阳明山管理局 | 小计 | 43.99 | 16 | 703.84 | |
| 拨款 | 43.99 | 16 | 703.84 | ||
| 江村镇 | 小计 | 40609.90 | 16 | 649758.40 | |
| 个人 | 5948.97 | 16 | 95183.52 | ||
| 拨款 | 34660.93 | 16 | 554574.88 | ||
| 理家坪乡 | 小计 | 3977.721 | 16 | 63643.54 | |
| 个人 | 3904.63 | 16 | 62474.08 | ||
| 拨款 | 73.091 | 16 | 1169.46 | ||
| 上梧江乡 | 小计 | 27485.1 | 16 | 439761.60 | |
| 个人 | 22225.09 | 16 | 355601.44 | ||
| 拨款 | 5260.01 | 16 | 84160.16 | ||
| 塘底乡 | 小计 | 5870.96 | 16 | 93935.36 | |
| 个人 | 3874.48 | 16 | 61991.68 | ||
| 拨款 | 1996.48 | 16 | 31943.68 | ||
| 五里牌镇 | 小计 | 6068.07 | 16 | 97089.12 | |
| 个人 | 5026.18 | 16 | 80418.88 | ||
| 拨款 | 1041.89 | 16 | 16670.24 | ||
| 泷泊镇 | 小计 | 31999.82 | 16 | 511997.12 | |
| 个人 | 24241.55 | 16 | 387864.80 | ||
| 拨款 | 7758.27 | 16 | 124132.32 | ||
| 打鼓坪国有林场 | 拨款 | 1711.90 | 16 | 27390.4 | |
| 五星岭国有林场 | 拨款 | 2290.98 | 16 | 36655.68 | |
| 单位负责人签字盖章 | |||||
扫一扫在手机打开当前页


