- 索 引 号:4311230009/2025-00719 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 10:56 - 名称:
2025年森林生态效益补助资金发放花名册(平福头片、尚仁里片) - 文号:
| 2025年森林生态效益补助资金发放花名册 | ||||||||||||||||
| 乡 | 村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级10元/亩,集体(个人)16元/亩) | 一卡通号 | 身份证号码 | ||||||||||
| 合计 | 国家级 | 省级 | ||||||||||||||
| 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 补助标准/亩 | 应发金额 | |||||||
| 乡 | 村 | 组 | 姓名 | 面积 | 国家级面积 | 国家级国有 | 国家级集体 | 国家级个人 | 省级面积 | 省级国有 | 省级集体 | 省级个人 | 补助标准/亩 | 应发金额 | 一卡通号 | 身份证号码 |
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 唐玉英 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 16.0 | 288 | 810143000*****415 | 4329291935****1027 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 陶继才 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 16.0 | 281.6 | 810143000*****796 | 4329291936****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 黄光训 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 16.0 | 1008 | 810143000*****185 | 4329291938****1012 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 邓凤珠 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 16.0 | 208 | 810138500*****011 | 4329291948****1020 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 陶汝兵 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 16.0 | 280 | 810143000*****115 | 4329291955****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 李顶荣 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 16.0 | 912 | 810143000*****148 | 4329291956****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 黄光明 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 16.0 | 176 | 810143000*****437 | 4329291956****103X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 李顶富 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 16.0 | 48 | 810143000*****379 | 4329291961****1012 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 黄生勇 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 16.0 | 720 | 810143000*****089 | 4329291970****1010 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 唐新民 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 16.0 | 480 | 810143000*****208 | 4329291970****1012 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 1组 | 李光荣 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 16.0 | 184 | 810143000*****613 | 4329291975****1033 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖明柏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 16.0 | 262.4 | 810143000*****222 | 4329291941****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 李怀春 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 16.0 | 176 | 810143000*****655 | 4329291944****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马水清 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 21.90 | 0.00 | 16.0 | 350.4 | 810143000*****974 | 4329291953****1013 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 夏大美 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 16.0 | 219.2 | 810143000*****887 | 4329291956****1022 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马炳林 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 16.0 | 144 | 810143000*****243 | 4329291956****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马善林 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 16.0 | 208 | 810143000*****713 | 4329291956****1058 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖培坤 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 16.0 | 100.8 | 810143000*****265 | 4329291956****1010 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖明枝 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 16.0 | 320 | 810143000*****276 | 4329291957****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马枚青 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 16.0 | 278.88 | 810143000*****211 | 4329291958****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马顺林 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 16.0 | 268.32 | 810143000*****688 | 4329291961****1010 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马解林 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 16.0 | 168 | 810143000*****702 | 4329291961****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖培光 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 16.0 | 96 | 810143000*****644 | 4329291963****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马柱林 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 16.0 | 30.4 | 810143000*****287 | 4329291963****1015 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马春林 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 16.0 | 150.4 | 810143000*****751 | 4329291968****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖培辉 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 16.0 | 67.2 | 810143000*****232 | 4329291968****1039 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马柱军 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 16.0 | 222.4 | 810143000*****254 | 4329291971****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖五星 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 18.70 | 0.00 | 16.0 | 299.2 | 810143000*****198 | 4329291972****101X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖卢山 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 16.0 | 129.6 | 810143000*****662 | 4329291982****103X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 金秀娣 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 16.0 | 46.4 | 810143000*****616 | 4329291941****1025 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马朝尧 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 16.0 | 92.8 | 810143000*****277 | 4329291941****1017 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马济安 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 16.0 | 4.8 | 810143000*****650 | 4329291947****1014 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马廷辉 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 16.0 | 48 | 810143000*****627 | 4329291949****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马廷芳 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 16.0 | 75.2 | 810143000*****661 | 4329291954****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马廷耀 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 16.0 | 16 | 810143000*****358 | 4329291955****1013 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马善国 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 16.0 | 92.8 | 810143000*****255 | 4329291959****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马朝飞 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 16.0 | 6.4 | 810143000*****711 | 4329291959****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 刘柱云 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 16.0 | 25.6 | 810143000*****274 | 4329291963****1040 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 齐艳丽 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 16.0 | 128 | 810143000*****314 | 4329291964****1021 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马吉军 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 16.0 | 25.6 | 810143000*****288 | 4329291969****1010 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马庭军 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 16.0 | 11.2 | 810143000*****762 | 4329291980****1013 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马立华 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 16.0 | 179.2 | 810143000*****741 | 4311231984****1014 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马海凤 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 16.0 | 81.6 | 623090181*****13763 | 4311231995****1029 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马廷建 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 16.0 | 112 | 810143000*****007 | 4329291951****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马廷苏 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 16.0 | 140.8 | 810143000*****718 | 4329291953****1012 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马贵林 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 16.0 | 76.8 | 623090101*****16119 | 4329291957****1015 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马义林 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 16.0 | 120 | 810143000*****967 | 4329291957****1015 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 邓锡峦 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 16.0 | 81.6 | 810143000*****524 | 4329291961****102X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 赵茂昌 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 16.0 | 140.8 | 810143000*****052 | 4329291961****1035 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马善林 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 16.0 | 142.4 | 810143000*****041 | 4329291964****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 4组 | 马吉仔 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 16.0 | 44.8 | 810143000*****819 | 4329291964****1030 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 5组 | 刘汉标 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 16.0 | 176 | 810143000*****615 | 4329291955****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 5组 | 刘汉荣 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 16.0 | 576 | 810143000*****066 | 4329291957****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 6组 | 张五英 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 16.0 | 56 | 623090181*****68001 | 4329291976****1089 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 6组 | 卢奇清 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 16.0 | 48 | 810143000*****850 | 4329291950****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 6组 | 魏寿明 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 16.0 | 96 | 810143000*****634 | 4329291956****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 6组 | 刘功武 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 16.0 | 40 | 810143000*****939 | 4329291958****1032 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 6组 | 魏寿忠 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 16.0 | 25.6 | 810143000*****336 | 4329291963****1030 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 6组 | 魏春林 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 16.0 | 25.6 | 810143000*****325 | 4329291967****1017 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 黄满玉 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 16.0 | 128 | 810143000*****051 | 4329291940****102X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 罗功能 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 16.0 | 88 | 810143000*****133 | 4329291944****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 唐永云 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 16.0 | 108.8 | 810143002*****816 | 4329291948****0044 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马廷哲 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 16.0 | 96 | 810143000*****205 | 4329291948****1010 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 金五英 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 64 | 810143000*****216 | 4329291951****1023 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 龚炳茂 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 16.0 | 108.8 | 810143000*****941 | 4329291952****1010 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 邓谢玉 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 16.0 | 144 | 810143000*****630 | 4329291954****1025 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马三安 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 64 | 810143000*****810 | 4329291956****101X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 王华国 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 64 | 810143000*****177 | 4329291957****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马三书 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 16.0 | 112 | 810143000*****572 | 4329291958****1014 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马四安 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 16.0 | 40 | 810143000*****930 | 4329291958****101X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 王巧玉 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 16.0 | 68 | 810143000*****270 | 4329291961****1025 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马伍安 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 16.0 | 20 | 810143000*****393 | 4329291963****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 黄光才 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 16.0 | 144 | 810143000*****351 | 4329291963****1014 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马廷学 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 16.0 | 48 | 810143000*****029 | 4329291963****1010 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 龚井翠 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 16.0 | 120 | 810143000*****754 | 4329291964****1080 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马廷国 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 16.0 | 136 | 810143000*****963 | 4329291966****1015 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马廷冬 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 16.0 | 108.8 | 810143000*****538 | 4329291967****101X | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马六安 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 16.0 | 20 | 810143000*****583 | 4329291967****1015 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 唐跃金 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 16.0 | 59.2 | 621539220*****99949 | 4329291970****1029 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 周美凤 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 16.0 | 20 | 810143000*****227 | 4329291969****1047 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 唐仁文 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 16.0 | 88 | 810143000*****606 | 4329291973****1038 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 龚振明 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 16.0 | 108.8 | 810143000*****442 | 4329291974****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 魏五军 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 16.0 | 120 | 810143000*****798 | 4329291976****1019 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马爱华 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 16.0 | 72 | 810143000*****550 | 4329291979****1018 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马廷明 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 16.0 | 320 | 623090181*****96760 | 4329291981****1011 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组集体 | 马丽 | 123.80 | 123.80 | 0.00 | 123.80 | 0.00 | 16.0 | 1980.8 | 430501718*****000575-0002 | 4311231989****1027 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 8组 | 唐永兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 64 | 810143000*****578 | 4329291937****1035 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 8组 | 钱礼财 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 16.0 | 272 | 810143000*****202 | 4329291963****1012 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 8组集体 | 王石桥 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 62.80 | 0.00 | 16.0 | 1004.8 | 430501718*****000575-0002 | 4329291983****1015 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 9组集体 | 王中权 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 54.10 | 0.00 | 16.0 | 865.6 | 430501718*****000575-0002 | 4329291970****1016 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 廖明梅 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 16.00 | 160 | 623090181*****22917 | 4329291977****0514 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 2组 | 马廷古 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 16.00 | 200 | 623090181*****33033 | 4329291974****0514 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 3组 | 马廷甫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 16.00 | 32 | 623090101*****50304 | 4329291979****0515 | ||||
| 平福头片 | 冲头村 | 7组 | 马廷松 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 32.30 | 0.00 | 16.00 | 516.8 | 810143000*****494 | 4311231988****0517 | ||||
| 平福头片 | 枫木山村 | 集体 | 冯卫国 | 1597.74 | 1597.74 | 0.00 | 1597.74 | 0.00 | 16.0 | 25563.84 | 810143000*****466 | 4329291962****1019 | ||||
| 平福头片 | 平福头村 | 4组 | 陈锦双 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 16.0 | 736 | 810143000*****006 | 4329291966****1013 | ||||
| 平福头片 | 平福头村 | 何礼花 | 182.10 | 182.10 | 0.00 | 182.10 | 0.00 | 16.0 | 2913.6 | 810143000*****789 | 4329231968****7443 | |||||
| 平福头片 | 平福头村 | 王仙玉 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 16.0 | 480 | 810143000*****551 | 4329291950****0040 | |||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 禄寿 | 袁荣华 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 16.0 | 128 | 623090181*****19691 | 4329291962****101X | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 禄寿 | 袁叔平 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 16.0 | 736 | 623090181*****09124 | 4329291971****0037 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 禄寿 | 袁波 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 16.0 | 192 | 621483866*****63 | 4329291982****1013 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 禄寿集体 | 袁小平 | 1124.80 | 1124.80 | 0.00 | 1124.80 | 0.00 | 16.0 | 17996.8 | 810143000*****201 | 4329291958****1036 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 汤桂珍 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 16.0 | 1152 | 810143000*****464 | 4329291950****1020 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄成钢 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 16.0 | 342.4 | 810143000*****453 | 4329291951****1017 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄大斌 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 16.0 | 168 | 911100015*****826011 | 4329291953****1031 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄志真 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 16.0 | 400 | 810143000*****648 | 4329291957****1011 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄卫国 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 16.0 | 592 | 810143000*****442 | 4329291957****1019 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄旭生 | 100.60 | 100.60 | 0.00 | 100.60 | 0.00 | 16.0 | 1609.6 | 810143000*****671 | 4329291958****1014 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄卫东 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 16.0 | 384 | 810143000*****420 | 4329291961****1019 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄善生 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 16.0 | 297.6 | 810143000*****556 | 4329291966****1018 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄明生 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 16.0 | 297.6 | 810143000*****723 | 4329291968****1030 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄文 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 16.0 | 360 | 810143000*****497 | 4329291968****1015 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄升红 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 16.0 | 112 | 810143000*****660 | 4329291970****1015 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄友辉 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 16.0 | 368 | 810143000*****928 | 4329291982****1017 | ||||
| 平福头片 | 沙背甸村 | 沙背甸9组 | 黄晓东 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 16.00 | 352 | 810143002*****483 | 4329291967****1017 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 10组 | 蒋建林 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 16.0 | 227.2 | 810143000*****313 | 4329291955****1010 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 11组 | 陶文才 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 16.0 | 14.4 | 810143000*****605 | 4329291969****1017 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 12组 | 蒋吉才 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 16.0 | 320 | 810143000*****547 | 4329291957****1017 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 13组 | 蒋山华 | 151.21 | 151.21 | 0.00 | 151.21 | 0.00 | 16.0 | 2419.36 | 623090181*****09892 | 4311231984****1018 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 13组个人 | 唐茂姣 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 16.0 | 592 | 623090181*****50128 | 4311231961****0029 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 14组 | 周连高 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 0.00 | 16.0 | 1433.6 | 623090106*****41526 | 4329291958****101X | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 15组 | 周一波 | 118.40 | 118.40 | 0.00 | 118.40 | 0.00 | 16.0 | 1894.4 | 810143000*****093 | 4329291969****1013 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 1组 | 刘志元 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 44.60 | 0.00 | 16.0 | 713.6 | 810143000*****937 | 4329291969****1018 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 2组 | 李松石 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 16.0 | 387.2 | 810143000*****330 | 4329291963****101X | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 3组 | 邓善林 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 16.0 | 282.4 | 810143000*****027 | 4329291963****1019 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 4组 | 王先华 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 74.90 | 0.00 | 16.0 | 1198.4 | 810143000*****809 | 4329291964****1011 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 5组 | 李荣春 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 16.0 | 208 | 810143000*****401 | 4329291955****1010 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 6组 | 李时际 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 16.0 | 334.4 | 810143000*****763 | 4329291958****1016 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 9组个人 | 蒋飞财 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 16.0 | 240 | 623090181*****49650 | 4329291963****1019 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 造林大户 | 袁雪凤 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 16.00 | 209.6 | 623090181*****04830 | 4329291973****1028 | ||||
| 平福头片 | 樟古寺村 | 双牌湘晟园家庭农场 | 欧丽俊 | 279.80 | 279.80 | 0.00 | 279.80 | 0.00 | 16.0 | 4476.8 | 623090181*****59513 | 4329291972****5022 | ||||
| 尚仁里片 | 崔家村 | 1组 | 蒋仕吉 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 16.0 | 6192 | 810143000*****988 | 4329291954****6510 | ||||
| 尚仁里片 | 崔家村 | 2组 | 刘海文 | 534.20 | 534.20 | 520.20 | 14.00 | 0.00 | 16.0 | 8547.2 | 810143000*****073 | 4329291962****651X | ||||
| 尚仁里片 | 崔家村 | 2组 | 卿利民 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 16.0 | 96 | 810143000*****018 | 4329291967****6514 | |||||
| 尚仁里片 | 崔家村 | 3组 | 杜新建 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 16.0 | 2288 | 810143000*****176 | 4329291962****6533 | |||
| 尚仁里片 | 崔家村 | 4组 | 刘瑞云 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 16.0 | 1968 | 810143000*****024 | 4329291970****651X | |||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 何小富 | 24.0 | 24.0 | 24 | 0.0 | 16.0 | 384 | 810143000*****950 | 4329291966****6510 | |||||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 李家顺 | 21.0 | 21.0 | 21 | 0.0 | 16.0 | 336 | 810143000*****971 | 4329291966****6514 | |||||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 秦递祥 | 22.0 | 22.0 | 22 | 0.0 | 16.0 | 352 | 810143000*****985 | 4329291959****6518 | |||||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 秦宏国 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.0 | 16.0 | 292.8 | 810143000*****015 | 4329291937****6516 | |||||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 秦宏吉 | 17.0 | 17.0 | 17 | 0.0 | 16.0 | 272 | 810143000*****861 | 4329291943****6516 | |||||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 秦科林 | 23.0 | 23.0 | 23 | 0.0 | 16.0 | 368 | 810143000*****962 | 4329291937****6519 | |||||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 秦科学 | 18.0 | 18.0 | 18 | 0.0 | 16.0 | 288 | 810143000*****447 | 4329291954****6570 | |||||
| 尚仁里片 | 卿家巷村 | 大坪江片1组 | 秦幸福 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.0 | 16.0 | 292.8 | 810143000*****059 | 4329291953****6510 | |||||
