双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00724 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 11:08
    • 名称:2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(打鼓坪乡)
    • 文号:
    2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(打鼓坪乡)

    2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册
    乡镇 姓名 身份证号 一卡通账号 补偿面积 补助标准 实发金额
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蔡荷花 4311231958****0028 810143000*****644 29.06 16 464.96
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋财聪 4502212006****5000 810143000*****500 9.2 16 147.2
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 蒋春生 4329291968****6000 810143000*****100 18.86 16 301.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋方金 4329291955****6000 810143000*****329 9.46 16 151.36
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 蒋方景 4329291950****6012 810143000*****094 23.16 16 370.56
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋平生 4329291971****6016 810143000*****024 21.61 16 345.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 蒋玉梅 4311231990****6025 623090106*****01329 11.76 16 188.16
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋方圣 4329291963****6031 810143000*****702 10.06 16 160.96
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋龙生 4311231988****6012 810143000*****066 29.06 16 464.96
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋顺生 4329291959****6017 810143000*****688 45.72 16 731.52
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 蒋长生 4329291957****6012 810143000*****558 25.26 16 404.16
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 李昌广 4329291972****6012 810143000*****147 16.66 16 266.56
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 李荣保 4329291958****6011 810143000*****142 33.08 16 529.28
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 李荣辉 4329291977****6017 810143000*****712 17.35 16 277.6
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 李荣金 4329291954****6015 810143000*****073 19.92 16 318.72
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 李荣树 4329291962****601X 810143000*****062 20.36 16 325.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 李荣义 4329291949****6019 810143000*****131 16.86 16 269.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 李贵莲 4329291974****6028 810143002*****668 14.56 16 232.96
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 李祖珍 4311231987****6011 810143000*****703 40.86 16 653.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 吴萍嫒 4311231985****6024 622169021*****46235 16.16 16 258.56
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 吴荣学 4329291946****6017 810143000*****666 16.39 16 262.24
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 吴新海 4329291973****601X 622169021*****00102 14.36 16 229.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 吴跃保 4329291968****6010 810143000*****130 32.81 16 524.96
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 吴跃勇 4329291964****6011 810143000*****064 16.36 16 261.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 打鼓坪三组 李田成 4329291954****6017 810143000*****328 4.2 16 67.2
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 蒋方瑞 4329291941****601X 810143000*****551 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 吴昌权 4329291979****601X 810143002*****619 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 吴树林 4329291957****6019 810143000*****250 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 李荣启 4329291950****6013 810143000*****757 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋全生 4329291968****6015 810143000*****426 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 唐敏华 4329291964****6045 810143000*****283 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋福生 4329291976****6016 810143000*****071 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 张波云 4329291942****6029 810143000*****781 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋方军 4329291945****6011 810143000*****724 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋方书 4329291971****6011 810143000*****713 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 蒋方双 4329291965****601X 810143000*****499 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌二组 吴海滨 4329291982****6015 810143000*****445 6.86 16 109.76
    打鼓坪乡 打鼓坪村 黄土岌一组 蒋书生 4329291971****6019 810143000*****035 11.11 16 177.76
    打鼓坪乡 单江 四组 何健 4329291974****6017 810143000*****844 11.6 16 185.6
    打鼓坪乡 单江 四组 何清 4329291982****6012 623090181*****91611 1.9 16 30.4
    打鼓坪乡 单江 四组 何林 4329291972****6012 810143000*****933 2.1 16 33.6
    打鼓坪乡 单江 二组 李幸福 4329291958****6016 810143000*****839 8.82 16 141.12
    打鼓坪乡 单江 六组 李祖发 4329291952****6016 810143000*****240 9.26 16 148.16
    打鼓坪乡 单江 二组 李祖友 4329291968****6013 810143000*****542 11 16 176
    打鼓坪乡 单江 四组 唐顺莲 4329291946****6026 810143000*****918 5.78 16 92.48
    打鼓坪乡 单江 四组 吴军林 4329291971****601X 810143000*****376 2.9 16 46.4
    打鼓坪乡 单江 四组 陈武琼 4329291957****602X 810143000*****741 3 16 48
    打鼓坪乡 单江 三组 吴荣国 4329291955****6012 810143000*****895 10.78 16 172.48
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 李胜余 4329291949****6010 810143000*****288 73.03 16 1168.48
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 何明敦 4329291951****601X 810143000*****299 42.09 16 673.44
    打鼓坪乡 单江 二组 李祖德 4329291971****6019 810143000*****793 3 16 48
    打鼓坪乡 单江 六组 李祖贵 4329291949****6019 810143000*****297 7.4 16 118.4
    打鼓坪乡 单江 六组 李凤姣 4311231987****6029 623090181*****53266 7.2 16 115.2
    打鼓坪乡 单江 六组 刘爱庆 4329291976****6014 810143000*****315 7.4 16 118.4
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 龙善福 4329291972****6015 810143000*****567 51.66 16 826.56
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 吕远成 4329291967****601X 623090181*****28951 51.66 16 826.56
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 李祖汉 4329291982****6011 810143000*****549 73.08 16 1169.28
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 周光伍 4329291963****6058 810143000*****013 35.71 16 571.36
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 周光建 4329291971****6019 810143000*****815 35.71 16 571.36
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 梁光华 4329291971****6015 810143000*****209 46.18 16 738.88
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 陈祥虎 4329291953****6010 810143000*****196 11.18 16 178.88
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 蔡兴荣 4329291969****6018 810143000*****530 23.5 16 376
    打鼓坪乡 单江 单江村委会 村集体 **** 820143000*****870 43 16 688
    打鼓坪乡 单江 小南头四组 唐发怀 4329291962****6015 810143000*****678 30 16 480
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 梁光明 4329291969****6053 810143000*****541 16.926 16 270.816
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 唐发跃 4329291956****6012 810143000*****443 14.508 16 232.128
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何华汉 4329291967****6019 810143000*****837 7.254 16 116.064
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 龙风英 4329291963****6026 810143000*****848 4.868 16 77.888
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 柏明富 4329291963****6011 810143000*****973 16.926 16 270.816
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 柏祥富 4329291959****6010 810143000*****859 41.762 16 668.192
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 梁光军 4329291967****6015 810143000*****363 14.508 16 232.128
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 蒋四清 4329291965****6010 810143000*****374 14.508 16 232.128
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 蒋国清 4329291973****6039 810143000*****602 9.672 16 154.752
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 蒋送祥 4329291940****6014 810143000*****882 4.868 16 77.888
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 吴昌龙 4329291965****6015 810143000*****410 14.508 16 232.128
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何仰顺 4329291961****6016 810143000*****428 14.508 16 232.128
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何仰仁 4329291963****6013 810143000*****634 24.18 16 386.88
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何仰进 4329291967****6017 810143000*****454 12.09 16 193.44
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何仰现 4329291969****6012 810143000*****577 12.09 16 193.44
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何仰有 4329291971****6017 810143000*****334 7.254 16 116.064
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何明亮 4329291956****6012 810143001*****265 12.09 16 193.44
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 蒋兵祥 4329291947****6015 810143000*****235 14.508 16 232.128
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 谢林銮 4329291953****601X 810143000*****601 14.508 16 232.128
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 谢林香 4329291963****6014 810143000*****599 12.09 16 193.44
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 蒋进祥 4329291967****6010 810143000*****612 7.254 16 116.064
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 蒋保祥 4329291966****6012 810143000*****588 9.672 16 154.752
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何县亮 4329291980****6013 810143000*****970 12.09 16 193.44
    打鼓坪乡 单江 小南头三组 何通运 4329291958****601X 810143000*****623 4.868 16 77.888
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 梁光跃 4329291970****6031 810143000*****211 39.5 16 632
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 梁光县 4329291975****6010 810143000*****804 14.6 16 233.6
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 梁光辉 4329291972****6011 810143000*****791 14.6 16 233.6
    打鼓坪乡 单江 一组 吴宣林 4329291971****6012 810143000*****511 10.9975 16 175.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴于林 4329291968****6034 810143000*****522 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴跃林 4329291973****6014 810143000*****533 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴标林 4329291976****6011 810143000*****544 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴清文 4329291964****6017 810143000*****555 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴森林 4329291971****6014 810143000*****820 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴海林 4329291980****601X 810143000*****831 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴芝文 4329291944****6012 810143000*****842 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 李佳成 4329291966****6019 810143000*****853 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 李家富 4329291972****6015 810143000*****864 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴辉林 4329291970****6012 810143000*****897 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴炳林 4329291974****6010 810143000*****900 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴永林 4329291972****6038 810143000*****586 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴苏林 4329291966****6015 810143000*****922 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 一组 吴卫林 4329291968****6010 810143000*****433 10.9875 16 175.8
    打鼓坪乡 单江 一组 胡顺姣 4329291957****6023 810140000*****694 2.9975 16 47.96
    打鼓坪乡 单江 六组 易顺清 4329291963****6011 810143000*****326 18.92 16 302.72
    打鼓坪乡 单江 四组 吴纪文 4329291963****6012 810143000*****730 11.57 16 185.12
    打鼓坪乡 单江 小南头九组 唐小明 4329291983****6037 621519131*****41387 39.84 16 637.44
    打鼓坪乡 单江 五组 唐代龙 4301111967****0439 910122600*****157011 16.4 16 262.4
    打鼓坪乡 单江 五组 杨爱国 4329291975****6010 810143000*****453 16.4 16 262.4
    打鼓坪乡 单江 五组 吴荣元 4311231964****0014 810143001*****646 16.4 16 262.4
    打鼓坪乡 单江 五组 高祥轩 4329291967****6012 810143000*****484 16.4 16 262.4
    打鼓坪乡 单江 五组 何勇 4329291970****6013 810143000*****406 16.4 16 262.4
    打鼓坪乡 单江 小南头二组 蔡新林 4329291981****6012 623090181*****82964 10 16 160
    打鼓坪乡 河源村 三组 蔡点元 4329291970****6016 621519131*****18989 5.74 16 91.84
    打鼓坪乡 河源村 三组 蔡湖清 4329291952****6017 810143000*****593 7.38 16 118.08
    打鼓坪乡 河源村 三组 蔡林元 4329291980****6013 623090181*****13268 1.64 16 26.24
    打鼓坪乡 河源村 三组 蔡天清 4329291964****6013 623090106*****01048 5.74 16 91.84
    打鼓坪乡 河源村 三组 蔡明元 4329291981****601 621519131*****98336 4.92 16 78.72
    打鼓坪乡 河源村 三组 蔡县元 4329291982****6012 810143000*****484 2.46 16 39.36
    打鼓坪乡 河源村 三组 蔡新元 4329291972****6015 810143000*****571 2.46 16 39.36
    打鼓坪乡 河源村 三组 陈有昌 4329291980****6016 810143000*****904 7.38 16 118.08
    打鼓坪乡 河源村 三组 陈美昌 4329291966****6011 810143000*****891 3.28 16 52.48
    打鼓坪乡 河源村 三组 陈松昌 4329291957****6018 810143000*****653 2.46 16 39.36
    打鼓坪乡 河源村 三组 何燕秀 4329291963****6025 810143000*****118 3.28 16 52.48
    打鼓坪乡 河源村 三组 陈轩昌 4329291963****6011 623090106*****46841 3.28 16 52.48
    打鼓坪乡 河源村 三组 何高荣 4329291969****6013 810143000*****160 4.1 16 65.6
    打鼓坪乡 河源村 三组 何满花 4329291963****602X 810143000*****281 4.1 16 65.6
    打鼓坪乡 河源村 三组 何信虎 4329291944****6014 810143000*****320 4.1 16 65.6
    打鼓坪乡 河源村 三组 何荣良 4329291968****6016 810143000*****270 3.28 16 52.48
    打鼓坪乡 河源村 三组 何荣庆 4329291971****6010 810143000*****005 2.46 16 39.36
    打鼓坪乡 河源村 三组 何新荣 4329291959****6018 810143000*****548 4.92 16 78.72
    打鼓坪乡 河源村 三组 何荣云 4329291982****6013 810143001*****767 4.92 16 78.72
    打鼓坪乡 河源村 三组 秦金玉 4329291962****6020 623090181*****49393 6.56 16 104.96
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡兵元 4329291976****6016 810143000*****886 3.7698 16 60.3168
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡和福 4329291983****6017 810143000*****135 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡佳俊 4329291979****6011 623090181*****24469 12.566 16 201.056
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡家玉 4329291983****6027 810143000*****630 5.0264 16 80.4224
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡进元 4329291965****6036 810143000*****770 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡景元 4329291969****6010 810143000*****897 5.0264 16 80.4224
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡坤福 4329291965****6014 810143000*****769 23.24843 16 371.97488
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡龙元 4329291954****6015 810143000*****499 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡鸾元 4329291964****6014 810143000*****665 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡齐元 4329291981****6018 810143000*****228 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡千凤 4329291950****6017 810143000*****239 33.99778 16 543.96448
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡千勇 4329291949****6017 810143000*****535 8.7962 16 140.7392
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡荣元 4329291965****6015 810143000*****698 3.7698 16 60.3168
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡田元 4329291952****601X 810143000*****455 3.7698 16 60.3168
    打鼓坪乡 河源村 四组 易雨福 4329291980****6013 810143000*****387 30.631815 16 490.10904
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡春元 4329291962****6018 810143000*****923 2.0581 16 32.9296
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡德元 4329291957****6035 810143000*****093 1.871 16 29.936
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡飞元 4329291971****6011 810143000*****112 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡风元 4329291972****6014 810143000*****758 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡凤元 4329291969****6011 810143000*****643 0.3742 16 5.9872
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡高元 4329291965****601X 810143000*****060 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡家顺 4311232001****601X 810143000*****607 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡苟福 4329291976****6037 810143000*****423 0.3742 16 5.9872
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡苟元 4329291955****6018 810143000*****082 1.871 16 29.936
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡韩元 4329291972****601X 810143000*****553 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡后元 4329291964****6016 810143000*****575 1.3097 16 20.9552
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡回元 4329291966****601X 810143000*****898 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡江元 4329291975****601X 810143000*****776 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡金元 4329291967****6014 810143000*****631 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡宽福 4329291963****603X 810143000*****386 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡来元 4329291970****603X 623090181*****47801 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡连宝 4329291965****6039 810143000*****156 1.4968 16 23.9488
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡满元 4329291973****601X 810143000*****876 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 一组 何友连 4329291962****7602X 623090181*****53523 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡秋元 4329291964****6012 810143000*****747 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡同元 4329291967****6013 810143000*****564 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡伍元 4329291967****6036 810143000*****586 1.3097 16 20.9552
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡新宝 4329291963****6077 810143000*****397 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡兴兵 4329291976****601X 810143000*****352 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡兴田 4329291945****6014 810143000*****145 0.3742 16 5.9872
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡跃元 4329291972****6010 623090181*****94344 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡芝元 4329291969****6011 810143000*****225 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 一组 蔡中元 4329291958****6014 810143000*****117 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 一组 蒋才归 4431123198****66013 810143000*****643 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 一组 蒋才能 4329291975****603X 810143000*****609 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 一组 蒋福祥 4329291954****6011 810143000*****967 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 一组 李元友 4329291966****6016 810143000*****000 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 一组 梁四妹 4329291956****6025 810143000*****821 0.1871 16 2.9936
    打鼓坪乡 河源村 一组 吴荣福 4329291972****6010 810143000*****714 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 一组 吴荣能 4329291963****6038 810143000*****945 1.4968 16 23.9488
    打鼓坪乡 河源村 一组 吴荣升 4329291956****6019 810143000*****148 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 一组 易响林 4329291965****601X 810143000*****989 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡卫元 4329291959****6014 810143000*****502 5.0264 16 80.4224
    打鼓坪乡 河源村 二组 蔡晓君 4329291972****6012 810143000*****241 13.8226 16 221.1616
    打鼓坪乡 河源村 二组 蒋先玉 4329291957****6021 810143000*****102 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 四组 蒋云 4311231987****6028 810143000*****296 39.750675 16 636.0108
    打鼓坪乡 河源村 二组 李昌辉 4329291962****6012 810143000*****621 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 二组 李荣改 4329291954****6016 810143000*****816 8.7962 16 140.7392
    打鼓坪乡 河源村 二组 李荣进 4329291960****6011 810143000*****916 10.0528 16 160.8448
    打鼓坪乡 河源村 二组 李元仁 4329291951****6015 810143000*****526 8.7962 16 140.7392
    打鼓坪乡 河源村 二组 刘县生 4329291967****6019 810143000*****632 7.5396 16 120.6336
    打鼓坪乡 河源村 二组 刘新爱 4329291954****6021 810143001*****511 12.566 16 201.056
    打鼓坪乡 河源村 八组 马党荣 4329291967****6012 810143000*****656 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 易先福 4329291948****6017 810143000*****403 39.068455 16 625.09528
    打鼓坪乡 河源村 四组 蔡友爱 4329291955****602X 810143000*****488 1.4968 16 23.9488
    打鼓坪乡 河源村 四组 蒋斌 4311231987****6036 810143000*****829 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 蒋方村 4329291958****6016 810143000*****838 1.3097 16 20.9552
    打鼓坪乡 河源村 四组 蒋方永 4329291949****6018 810143000*****422 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 蒋国林 4329291973****6012 810143000*****859 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 四组 蒋汉民 4329291956****6017 810143000*****367 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 易永福 4329291961****6017 810143000*****971 25.4976 16 407.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 李朝生 4329291968****6012 810143000*****459 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 四组 李全民 4329291952****6017 810143000*****327 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 四组 吴秀玉 4329291972****602X 810143000*****192 1.4968 16 23.9488
    打鼓坪乡 河源村 四组 熊丛云 4329291963****6024 810143000*****486 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 杨光荣 4329291972****6018 810143000*****460 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 四组 易春福 4329291968****601X 810143000*****448 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 四组 易恩福 4329291964****6012 810143000*****390 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 易放林 4329291960****6018 810143000*****411 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 四组 易争华 4311232005****0038 623090106*****78611 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 四组 易进福 4329291958****6013 810143000*****425 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 四组 易军福 4329291981****6018 810143000*****940 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 四组 易林福 4329291967****6031 810143000*****415 1.3097 16 20.9552
    打鼓坪乡 河源村 四组 易满福 4329291975****6090 810143000*****961 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 四组 易善英 4329291974****6013 810143000*****389 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 四组 易顺福 4329291955****6013 810143000*****827 1.3097 16 20.9552
    打鼓坪乡 河源村 四组 易卫林 4329291953****6017 810143000*****436 0.3742 16 5.9872
    打鼓坪乡 河源村 四组 易祥富 4329291944****6013 810143000*****926 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 四组 易自福 4329291974****6018 810143000*****524 22.1352 16 354.1632
    打鼓坪乡 河源村 四组 易建福 4329291983****6016 623090181*****1538 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 九组 马军荣 4329291970****6015 810143000*****802 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐安成 4329291955****6019 810143000*****145 1.3097 16 20.9552
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐放成 4329291953****6016 810143000*****214 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐功成 4329291959****6013 810143000*****190 0.1871 16 2.9936
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐共生 4329291963****6013 810143000*****491 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐和清 4329291962****6017 623090181*****47918 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐后成 4329291947****6012 810143000*****835 1.4968 16 23.9488
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐建华 4329291974****6014 810143000*****623 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐丢翠 4329291957****6022 810143000*****428 0.3742 16 5.9872
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐开昌 4329291962****6012 810143000*****276 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐小荣 4329291982****601X 623090181*****17685 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐平生 4329291940****6019 810143000*****115 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 九组 李新珠 4329291947****6021 623090106*****88677 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐四保 4329291963****8150 623090106*****88693 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐算成 4329291966****6038 810143000*****225 1.4968 16 23.9488
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐文昌 4329291969****601X 810143000*****311 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐伍生 4329291970****6014 810143000*****612 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐先成 4329291949****6016 810143000*****732 0.3742 16 5.9872
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐小兵 4329291979****6031 810143000*****736 0.1871 16 2.9936
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐养生 4329291954****6015 810143000*****480 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 九组 马和荣 4329291981****6036 623090181*****93072 1.3097 16 20.9552
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐元昌 4329291971****6014 810143000*****813 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐云成 4329291956****6017 810143000*****519 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 九组 唐运昌 4329291964****6015 810143000*****520 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 九组 袁有香 4329291951****6028 810143000*****389 0.1871 16 2.9936
    打鼓坪乡 河源村 二组 周根意 4311231960****002X 810143000*****488 11.3094 16 180.9504
    打鼓坪乡 河源村 八组 马福荣 4329291964****6017 810143000*****072 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 八组 马庚荣 4329291962****6013 810143000*****368 1.6839 16 26.9424
    打鼓坪乡 河源村 八组 马汉荣 4329291967****6036 810143000*****586 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 八组 马好荣 4329291972****6014 810143000*****645 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 八组 马佳成 4329291946****6014 810143000*****298 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 八组 马佳国 4329291936****601X 810143000*****323 1.4968 16 23.9488
    打鼓坪乡 河源村 八组 马美花 4329291972****6028 810143000*****161 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 八组 马海花 4311231983****6024 623090181*****49435 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 八组 马见胡 4329291954****6017 810143000*****964 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 八组 马来荣 4329291963****6012 810143000*****585 1.1226 16 17.9616
    打鼓坪乡 河源村 八组 马林 4329291982****6012 810143000*****328 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 八组 马明荣 4329291962****6017 810143000*****104 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 八组 马双荣 4311231975****0034 623090181*****92777 0.5613 16 8.9808
    打鼓坪乡 河源村 八组 马顺孝 4329291938****6012 810143000*****346 1.871 16 29.936
    打鼓坪乡 河源村 八组 马田荣 4329291967****601X 810143000*****768 0.9355 16 14.968
    打鼓坪乡 河源村 八组 马祥胡 4329291949****6018 810143000*****276 0.7484 16 11.9744
    打鼓坪乡 河源村 八组 马信荣 4329291966****6013 810143000*****380 1.3097 16 20.9552
