- 索 引 号:4311230009/2025-00728 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 11:16 - 名称:
2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(何家洞镇2) - 文号:
| 2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册 | ||||||||
| 乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补偿面积 | 补助标准 | 实发金额 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪景付 | 4329291971****7535 | 810143000*****241 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪景斌 | 4311231965****0018 | 810143000*****236 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 周冬忠 | 4329291970****7510 | 810143000*****607 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 周冬武 | 4329291978****7517 | 810143000*****206 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪景高 | 4329291967****7517 | 810143000*****461 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪景文 | 4329291969****7516 | 810143000*****450 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 谭学正 | 4329291944****7513 | 810143000*****449 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 周冬祥 | 4329291965****7513 | 810143000*****370 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 谭伦国 | 4329291969****7513 | 810143000*****681 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 周冬星 | 4329291968****7536 | 810143000*****381 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪宏会 | 4329291952****7515 | 810143000*****483 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪志平 | 4329291980****7512 | 623090181*****42141 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪志锋 | 4329291979****7513 | 621539220*****13352 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪素坪 | 4329291981****7549 | 623090181*****01513 | 156.20 | 16 | 2499.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 1组 | 倪景松 | 4329291974****7513 | 810143000*****214 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周伟华 | 4311231989****7553 | 810143001*****610 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周理明 | 4329291983****7512 | 810143000*****355 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治夫 | 4329291947****7511 | 810143000*****402 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 蒋小红 | 4329291973****7529 | 623090181*****02995 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周和平 | 4329291976****7515 | 623090106*****58107 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治斌 | 4329291978****7519 | 810143000*****089 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 倪满香 | 4329291957****752X | 623090106*****25131 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周爱国 | 4329291970****7510 | 810143000*****258 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治禄 | 4329291965****7518 | 810143000*****366 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治荣 | 4329291962****751X | 810143000*****388 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周建国 | 4329291973****7519 | 810143000*****355 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治田 | 4329291955****7519 | 810143000*****112 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治光 | 4329291964****7517 | 623090181*****17986 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治武 | 4329291971****7517 | 623090106*****34845 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 周治明 | 4329291968****7512 | 810143000*****424 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 谭论会 | 4329291958****751X | 810143000*****247 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 2组 | 谭德清 | 4329291974****753X | 623090101*****02270 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 杨美祥 | 4329291953****7518 | 810143000*****357 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 周治柏 | 4329291948****7511 | 810143000*****446 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 周理华 | 4329291973****753X | 623090181*****15071 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 盘小芳 | 4329291969****7518 | 810143001*****473 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 朱国祥 | 4329291953****753X | 810143000*****368 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 何松锦 | 4311231984****7517 | 810143000*****889 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 谭春祥 | 4329291982****7515 | 623090181*****34528 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 何磊 | 4329291977****7513 | 810143000*****937 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 朱国新 | 4329291963****7510 | 810143000*****391 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 何邦新 | 4329291962****7513 | 810143000*****346 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 朱国福 | 4329291965****7531 | 810143000*****448 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 朱国建 | 4329291969****7511 | 810143000*****380 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 杨峦姣 | 4329291972****7522 | 810143000*****437 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 周理武 | 4329291981****7510 | 621539201*****61554 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 杨迪华 | 4329291974****7511 | 810143000*****047 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 3组 | 朱国文 | 4329291958****7517 | 911100015*****098011 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨迪贤 | 4329291961****7514 | 810143000*****691 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨迪勋 | 4329291969****7519 | 810143000*****150 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨迪明 | 4329291963****7514 | 810143000*****127 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨会付 | 4329291948****7514 | 810143000*****092 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨会友 | 4329291938****7515 | 810143000*****069 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 倪小英 | 4329291962****752X | 810143000*****189 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 奉永华 | 4523231971****5511 | 810143000*****070 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨迪国 | 4329291965****7516 | 810143000*****058 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨迪付 | 4329291968****7518 | 810143000*****149 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨迪军 | 4329291974****7510 | 622169021*****58669 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 4组 | 杨迪荣 | 4329291965****7511 | 810143000*****905 | 78.10 | 16 | 1249.6 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 陈元文 | 4329291966****751X | 623090181*****44620 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 王大春 | 4329291973****7510 | 810143000*****644 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 王现贵 | 4311231949****0018 | 810143000*****933 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 赵先祥 | 4329291968****7531 | 810143000*****886 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 姜凤云 | 4329291970****752X | 622169021*****33390 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 唐咸政 | 4329291956****7512 | 810143000*****911 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 赵先国 | 4329291970****7512 | 810143000*****897 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 赵奇文 | 4329291965****7517 | 810143000*****864 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 5组 | 赵华荣 | 4311231986****7518 | 810143001*****689 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 杨建陆 | 4329291956****7512 | 810143000*****076 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 何政国 | 4329291971****751X | 810143000*****955 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 刘忠永 | 4329291961****7516 | 810143000*****268 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 何军国 | 4329291964****751X | 810143000*****065 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 何荣军 | 4329291976****7510 | 810143000*****944 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 杨建璋 | 4329291962****7515 | 810143000*****087 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 杨建国 | 4329291954****7511 | 810143000*****101 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 6组 | 刘中明 | 4329291973****7513 | 810143000*****160 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 7组 | 包丕生 | 4329291955****7511 | 810143000*****134 | 119.12 | 16 | 1905.92 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 7组 | 苏业燕 | 4329291962****7517 | 810143000*****123 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 7组 | 唐广福 | 4329291955****7511 | 810143000*****145 | 119.12 | 16 | 1905.92 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 7组 | 蒋业付 | 4329291963****7516 | 810143000*****156 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 7组 | 苏业君 | 4329291976****7518 | 810143000*****112 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸善 | 4329291964****7531 | 810143000*****322 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 蒋友文 | 4329291944****7519 | 810143000*****379 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐顺妹 | 4329291949****7523 | 623090106*****99649 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 周正祥 | 4329291949****7518 | 810143000*****200 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐建友 | 4329291973****7516 | 810143000*****495 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 苏艮姣 | 4329291962****7527 | 623090106*****13905 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐广春 | 4329291948****7513 | 810143000*****164 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉世建 | 4329291968****7533 | 810143000*****286 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 蒋国友 | 4329291954****7512 | 810143000*****876 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 蒋友国 | 4329291958****7532 | 810143000*****226 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸荣 | 4329291967****7511 | 810143000*****366 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸龙 | 4329291962****7514 | 810143000*****120 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸善 | 4329291970****7517 | 810143000*****372 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐明艳 | 4311231987****2525 | 810143001*****392 | 104.23 | 16 | 1667.68 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐广仁 | 4329291940****7519 | 810143000*****462 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸国 | 4329291968****7511 | 810143000*****175 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸忠 | 4329291969****7517 | 810143000*****892 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸财 | 4329291953****7514 | 810143000*****905 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸明 | 4329291971****7515 | 810143000*****617 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉世友 | 4329291961****7511 | 810143000*****676 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉世国 | 4329291965****7516 | 810143000*****297 | 104.23 | 16 | 1667.68 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸顺 | 4329291968****7515 | 810143000*****255 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐广松 | 4329291947****7512 | 810143000*****119 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 蒋汉友 | 4329291961****751X | 810143000*****525 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸仙 | 4329291965****7512 | 810143000*****881 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐广文 | 4329291955****7511 | 810143000*****142 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 苏新姣 | 4329291972****7548 | 810143000*****103 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 唐咸云 | 4329291969****7511 | 810143000*****131 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉代斌 | 4329291982****7517 | 623090181*****66223 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉世桂 | 4329291967****7518 | 810143000*****108 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 蒋汉权 | 4329291970****7514 | 810143000*****355 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉海艳 | 4329291979****752X | 623090181*****18483 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 谭满秀 | 4329291946****7523 | 623090106*****79015 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉青 | 4311231985****7519 | 810143000*****081 | 104.23 | 16 | 1667.68 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 8组 | 奉加海 | 4311231989****7512 | 623090181*****10878 | 234.30 | 16 | 3748.8 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 何先金 | 4329291958****7518 | 810143000*****430 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 何童桂 | 4329291962****7519 | 810143000*****418 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 姜月凤 | 4329291938****7525 | 810143000*****485 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 赖交明 | 4329291942****7517 | 810143000*****441 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 周正贤 | 4329291963****7511 | 810143000*****452 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 周云峰 | 4329291974****7516 | 810143000*****463 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 蒋汉彦 | 4329291954****7512 | 810143000*****383 | 119.12 | 16 | 1905.92 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 郭小华 | 5112311980****8742 | 810143000*****406 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 蒋汉斌 | 4329291957****7518 | 810143000*****394 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 9组 | 杨竹英 | 4329291978****7515 | 810143000*****556 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 苏业塘 | 4329291962****7516 | 810143000*****477 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 赵天龙 | 4311231987****7536 | 621519131*****92180 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 苏知雨 | 4311231988****7511 | 623090181*****87155 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 何海娟 | 4329291982****7522 | 623090181*****89052 | 74.45 | 16 | 1191.2 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 苏业荣 | 4329291973****7532 | 810143000*****211 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 唐君仙 | 4329291975****7556 | 810143000*****706 | 89.34 | 16 | 1429.44 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 周冬连 | 4329291951****7520 | 623090101*****49991 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 朱小云 | 4311231987****7521 | 623090106*****88933 | 29.78 | 16 | 476.48 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 谭学善 | 4329291962****7514 | 810143000*****411 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 谭顺翠 | 4329291977****7521 | 810143000*****103 | 44.67 | 16 | 714.72 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 苏华姣 | 4329291975****7522 | 623090106*****19795 | 104.23 | 16 | 1667.68 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 唐君华 | 4329291965****7511 | 810143000*****290 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 谭学顺 | 4329291969****7517 | 810143000*****422 | 59.56 | 16 | 952.96 |
| 何家洞镇 | 粗石江村 | 10组 | 唐建军 | 4329291973****7514 | 623090181*****19663 | 14.89 | 16 | 238.24 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈晓民 | 4329291972****7512 | 810143000*****145 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 黄建华 | 4329291970****751X | 623090181*****22289 | 26 | 16 | 416 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈培星 | 4329291964****7510 | 810143000*****285 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈市壹 | 4311231997****6010 | 623090101*****04666 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈满军 | 4329291979****7518 | 623090181*****09484 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈荣庚 | 4329291950****7515 | 810143000*****321 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈培正 | 4329291966****7559 | 810143000*****332 | 13 | 16 | 208 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈顺姑 | 4329291952****7525 | 810143000*****388 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 黄建明 | 4329291968****7534 | 810143000*****354 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 赵庚元 | 4329291956****7511 | 810143000*****515 | 13 | 16 | 208 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 汪修春 | 4329291973****7516 | 810143000*****526 | 26 | 16 | 416 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 刘兴华 | 4329291958****7514 | 810143000*****537 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 毛君凤 | 4329291956****7524 | 810143000*****548 | 13 | 16 | 208 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 汪修兵 | 4329291970****7510 | 810143000*****559 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 卿腊翠 | 4329291943****7525 | 810143000*****122 | 26 | 16 | 416 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 陈勇 | 4329291977****7512 | 810143000*****264 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 黄辉 | 4311231989****7519 | 810143001*****715 | 13 | 16 | 208 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 1 | 赵贤辉 | 4329291981****7518 | 810143000*****688 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 陈小姣 | 4329291964****7520 | 810143000*****084 | 13 | 16 | 208 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 高云昌 | 4329291968****7513 | 810143000*****539 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 蒋宗舜 | 4329291950****7517 | 810143000*****582 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 蒋文姣 | 4329291970****7510 | 810143000*****018 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿太喜 | 4329291952****7539 | 810143000*****546 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 高重昌 | 4329291967****7516 | 623090106*****66714 | 26 | 16 | 416 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿昌桂 | 4329291963****7514 | 623090101*****45597 | 78 | 16 | 1248 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 高兴昌 | 4329291969****7511 | 623090181*****34189 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 高月昌 | 4329291971****7512 | 810143000*****892 | 26 | 16 | 416 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 高吉华 | 4329291979****7534 | 810143000*****955 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿赐迪 | 4329291949****7510 | 810143000*****580 | 91 | 16 | 1456 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿冬波 | 4329291970****7516 | 810143000*****802 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿太源 | 4329291964****7511 | 810143000*****758 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 李国华 | 4329291958****7510 | 810143000*****625 | 78 | 16 | 1248 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿太山 | 4329291965****7510 | 810143000*****636 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 李国祥 | 4329291965****7510 | 810143000*****647 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 蒋金凤 | 4329291964****7545 | 623090106*****97776 | 78 | 16 | 1248 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 高德吉 | 4329291983****7515 | 810143000*****112 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 高元昌 | 4329291966****7513 | 623090181*****13902 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿太石 | 4329291965****7516 | 810143000*****433 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 黄琼姣 | 4329291954****7524 | 622169021*****54059 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 陈满玉 | 4329291964****7529 | 810143000*****641 | 26 | 16 | 416 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿锡顺 | 4329291957****7514 | 810143000*****770 | 91 | 16 | 1456 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 蒋玉双 | 4329291953****752X | 810143000*****448 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿太虎 | 4329291968****7554 | 623090181*****88252 | 104 | 16 | 1664 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 卿皓 | 4329291969****0072 | 623090181*****88868 | 26 | 16 | 416 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 蒋祚贤 | 4311231984****7524 | 623090181*****54540 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 2 | 蒋忠禹 | 4329291958****751X | 810143000*****593 | 91 | 16 | 1456 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 陈满翠 | 4329291962****7523 | 810143000*****805 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蒋平光 | 4329291963****7511 | 810143000*****816 | 104 | 16 | 1664 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蒋镇荣 | 4329291959****7539 | 810143000*****797 | 91 | 16 | 1456 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蒋海光 | 4311231985****7518 | 810143000*****774 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 龚艳娥 | 4311231986****2023 | 810143000*****356 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 何钦 | 4311031997****0610 | 622169021*****65780 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蒋荣光 | 4329291948****753X | 810143000*****888 | 78 | 16 | 1248 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 卿荣坤 | 4329291968****751X | 810143000*****822 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 卿太军 | 4329291965****751X | 810143000*****833 | 78 | 16 | 1248 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 卿荣春 | 4329291971****7515 | 810143000*****844 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 卿荣国 | 4329291959****751X | 810143000*****855 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 卿太贤 | 4329291946****7519 | 810143000*****491 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蔡明全 | 4329291966****7532 | 810143000*****888 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 杨美琴 | 4311231945****0024 | 810143000*****902 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 赵美云 | 4329291963****752X | 810143000*****847 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 何昌祥 | 4329291950****7517 | 810143000*****858 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 何昌明 | 4329291962****7515 | 810143000*****869 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蒋秋玉 | 4329291964****7524 | 623090106*****59092 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蔡明武 | 4329291963****7536 | 810143000*****892 | 65 | 16 | 1040 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蔡明生 | 4329291958****7513 | 810143000*****905 | 52 | 16 | 832 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 蔡明光 | 4329291954****7511 | 810143000*****916 | 78 | 16 | 1248 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 3 | 卿荣贵 | 4329291970****751X | 810143000*****435 | 78 | 16 | 1248 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 4 | 蒋爱国 | 4329291972****7512 | 622169021*****49182 | 117 | 16 | 1872 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 4 | 蒋治光 | 4329291950****7513 | 810143000*****896 | 104 | 16 | 1664 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 4 | 蒋治军 | 4311231960****0012 | 623090106*****28214 | 39 | 16 | 624 |
| 何家洞镇 | 二井江村 | 4 | 蒋治峰 | 4311231970****0016 | 623090106*****57964 | 39 | 16 | 624 |
