- 索 引 号:4311230009/2025-00648 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2025-01-21 11:56 - 名称:
双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册 - 文号:
双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册 | |||||||||||||||||
单位:亩、元 | |||||||||||||||||
乡 | 村 | 单位户名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 收款人开户银行 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 0.0 | 3557.1 | 450.9 | 3106.2 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 1组生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 0.0 | 3310.4 | 419.6 | 2890.8 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 2组生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | 5502.5 | 697.5 | 4805.0 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 345组生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 0.0 | 1469.7 | 186.3 | 1283.4 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 6组生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 0.0 | 1469.7 | 186.3 | 1283.4 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 7组生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 0.0 | 1469.7 | 186.3 | 1283.4 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 8组生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 0.0 | 1469.7 | 186.3 | 1283.4 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 9组生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 观文口村 | 双牌县泷泊镇观文口村经济合作社 | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 0.0 | 2808.1 | 356.0 | 2452.1 | 4305017180080000**** | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 村集体生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 良村 | 双牌县泷泊镇良村村民委员会 | 2525.0 | 2525.0 | 2525.0 | 0.0 | 44818.8 | 5681.3 | 39137.5 | 8201430000000**** | 双牌农村商业银行城北支行 | 村集体生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 江西村 | 双牌县泷泊镇江西村村民委员会 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 7100.0 | 900.0 | 6200.0 | 8201430000000**** | 双牌农村商业银行城北支行 | 村集体生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 霞灯村 | 双牌县泷泊镇霞灯村经济合作社 | 1144.6 | 1144.6 | 1144.6 | 0.0 | 20316.7 | 2575.4 | 17741.3 | 4305017180080000****-0002 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 村集体生态效益林款 | |||||
泷泊镇 | 小计 | 5255.9 | 5255.9 | 5255.9 | 0.0 | 93292.2 | 11825.8 | 81466.5 |
扫一扫在手机打开当前页