双牌县民政局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00578 分       类:
    • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2024-09-30 11:25
    • 名称:9月份农村低保发放表3
    • 文号:
    9月份农村低保发放表3
    到人到户资金发放明细表
    街道(乡镇)编码 街道(乡镇)名称 村编码 村名称 姓名* 按户或按人补助* 应发金额(元)* 实发金额(元)* 备注 发放月份* 区划
    麻江镇 横江源村委会 廖子涵 按户 225 225 9月份
    麻江镇 横江源村委会 廖顺德 按户 225 225 9月份
    麻江镇 横江源村委会 邓玉文 按户 933 933 9月份
    麻江镇 横江源村委会 廖国民 按户 802.08 802.08 9月份
    麻江镇 横江源村委会 廖国安 按户 225 225 9月份
    麻江镇 横江源村委会 龚大良 按户 225 225 9月份
    麻江镇 横江源村委会 谢玉姣 按户 450 450 9月份
    麻江镇 横江源村委会 罗美荣 按户 450 450 9月份
    麻江镇 横江源村委会 杨义凤 按户 367 367 9月份
    麻江镇 横江源村委会 廖秋红 按户 225 225 9月份
    麻江镇 横江源村委会 方晓 按户 1511.76 1511.76 9月份
    麻江镇 横江源村委会 蒋许娣 按户 253.5 253.5 9月份
    麻江镇 横江源村委会 郭凤香 按户 565.66 565.66 9月份
    麻江镇 横江源村委会 蒋中波 按户 450 450 9月份
    麻江镇 横江源村委会 廖友云 按户 225 225 9月份
    麻江镇 横江源村委会 龚双贵 按户 225 225 9月份
    麻江镇 横江源村委会 蒋金利 按户 1138.5 1138.5 9月份
    麻江镇 横江源村委会 龚飞 按户 450 450 9月份
    麻江镇 横江源村委会 廖善利 按户 225 225 9月份
    麻江镇 白水岭村委会 黄锦华 按户 450 450 9月份
    麻江镇 白水岭村委会 黄善生 按户 225 225 9月份
    麻江镇 白水岭村委会 黄德妹 按户 900 900 9月份
    麻江镇 白水岭村委会 蒋照玉 按户 334.25 334.25 9月份
    麻江镇 白水岭村委会 黄雄文 按户 225 225 9月份
    麻江镇 白水岭村委会 刘明香 按户 225 225 9月份
    麻江镇 白水岭村委会 刘玉香 按户 900 900 9月份
    麻江镇 麻江村委会 蒋森凤 按户 976.68 976.68 9月份
    麻江镇 麻江村委会 廖才辉 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 全贵旺 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 蒋彩云 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 蒋柏云 按户 320.17 320.17 9月份
    麻江镇 麻江村委会 全高军 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 蒋玉妹 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 唐亚林 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 全照芝 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 刘东亚 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 廖春良 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 刘凤香 按户 264.58 264.58 9月份
    麻江镇 麻江村委会 袁俊云 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 全小军 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 黄益娟 按户 1249.25 1249.25 9月份
    麻江镇 麻江村委会 全顾雨泽 按户 450 450 9月份
    麻江镇 麻江村委会 盘带妹 按户 834.24 834.24 9月份
    麻江镇 麻江村委会 蒋瑞林 按户 225 225 9月份
    麻江镇 麻江村委会 全相体 按户 900 900 9月份
    麻江镇 麻江村委会 黄嘉怡 按户 675 675 9月份
    麻江镇 麻江村委会 吴雨晴 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋克美 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋振中 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋建文 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋崇礼 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋诗诚 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋崇新 按户 1055.84 1055.84 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋小妹 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 张华芳 按户 450 450 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋老五 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 龚朝国 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 何秋梅 按户 225 225 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 邓解妹 按户 312.3 312.3 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 张亮文 按户 675 675 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 张九仁 按户 1158.99 1158.99 9月份
    麻江镇 荷叶塘村委会 蒋光新 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘江豪 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 张琴 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘群卫 按户 283.72 283.72 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 何朝义 按户 1177.2 1177.2 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 邓秀梅 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 蒋玉双 按户 369 369 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 蒋连国 按户 450 450 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 蒋国孝 按户 450 450 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘超伟 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 邓德英 按户 311.25 311.25 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘友军 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 邓爱德 按户 954.96 954.96 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 罗吉玉 按户 450 450 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 蒋云旺 按户 675 675 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 龚美香 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 胡贵君 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘文德 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 何红旗 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 唐美娣 按户 1073.01 1073.01 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 龚文玉 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘铸辉 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 龚水石 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘铸平 按户 225 225 9月份
    麻江镇 黄江源村委会 刘铸安 按户 457.72 457.72 9月份
    麻江镇 南漯村委会 陈天富 按户 900 900 9月份
    麻江镇 南漯村委会 易东娣 按户 225 225 9月份
    麻江镇 南漯村委会 夏顺凤 按户 450 450 9月份
    麻江镇 南漯村委会 龙雨晴 按户 1159 1159 9月份
    麻江镇 南漯村委会 龙兆云 按户 225 225 9月份
    麻江镇 南漯村委会 龙友元 按户 450 450 9月份
    麻江镇 南漯村委会 龚述远 按户 225 225 9月份
    麻江镇 南漯村委会 廖伍明 按户 225 225 9月份
    麻江镇 南漯村委会 袁文新 按户 225 225 9月份
    麻江镇 南漯村委会 聂华凤 按户 674.2 674.2 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖锦荣 按户 450 450 9月份
    麻江镇 廖家村委会 唐玉团 按户 1215 1215 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖荣玉 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖上平 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 刘冬月 按户 1429.6 1429.6 9月份
    麻江镇 廖家村委会 陈建云 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 全晓强 按户 1000.32 1000.32 9月份
    麻江镇 廖家村委会 全祖荣 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 陈小明 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖仁武 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 唐军 按户 450 450 9月份
    麻江镇 廖家村委会 赵美荣 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 邓小娣 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖春平 按户 1296.9 1296.9 9月份
    麻江镇 廖家村委会 袁兆武 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 陈百根 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖五云 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖五元 按户 1286.52 1286.52 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖艺 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖江虎 按户 450 450 9月份
    麻江镇 廖家村委会 蒋秋香 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 唐俊 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 蒋卫明 按户 1259.52 1259.52 9月份
    麻江镇 廖家村委会 唐冬艳 按户 841.14 841.14 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖吉国 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖国香 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖飞虎 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖荣香 按户 225 225 9月份
    麻江镇 廖家村委会 廖仁贵 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 唐忠良 按户 335 335 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 全再鹏 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖才国 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖先林 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖羽 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 邹满花 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖子明 按户 470.58 470.58 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 刘汉兵 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 龙秋凤 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 袁美香 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 唐祖斌 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 唐顺海 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 邹满娣 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 唐忠文 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 袁文波 按户 450 450 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 郭建军 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖吉香 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖道贤 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖土训 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 邹国凤 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 蒋土玉 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 邹玲莉 按户 360 360 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 蒋国荣 按户 225 225 9月份
    麻江镇 新湾福村委会 廖才相 按户 225 225 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 邓高辉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 盘雅雯 按户 675 675 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 赵玉秀 按户 225 225 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 蒋改行 按户 450 450 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 夏奇仪 按户 450 450 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 奉雅妍 按户 450 450 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 蒋凤云 按户 225 225 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 唐光华 按户 225 225 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 袁永忠 按户 1800 1800 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 夏国华 按户 225 225 9月份
    塘底乡 黄泥山村委会 盘凤仙 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 盘福英 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋高辉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 盘兴玉 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 易忠贵 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋桂玉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 潘光伟 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋兵 按户 675 675 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋启渊 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 潘水玉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 何林寰 按户 450 450 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 唐银兰 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋先进 按户 450 450 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋启远 按户 450 450 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 唐吉国 按户 450 450 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 袁瑞祥 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋先明 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 邹春香 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 郭明迪 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋善生 按户 900 900 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 何建陈 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋石保 按户 900 900 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋满娣 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 唐自羽 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 赵国旺 按户 1350 1350 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 袁晰 按户 1800 1800 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋满青 按户 1350 1350 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋先龙 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 袁道首 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 刘善妹 按户 900 900 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 何玉星 按户 675 675 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋梅秀 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋云锋 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋云凤 按户 900 900 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 蒋海涛 按户 225 225 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 江金艳 按户 675 675 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 袁玲妹 按户 675 675 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 全根香 按户 675 675 9月份
    塘底乡 珍珠村委会 陈秀花 按户 1800 1800 9月份
    塘底乡 塘底村委会 李时远 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 邓鸾玉 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁美蓉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 塘底村委会 潘华凤 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁永勇 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 何想秀 按户 900 900 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁永用 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 盘竹云 按户 900 900 9月份
    塘底乡 塘底村委会 李诚志 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁克玉 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 全昭予 按户 450 450 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁顺波 按户 450 450 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁道林 按户 900 900 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁永明 按户 675 675 9月份
    塘底乡 塘底村委会 周忠光 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 李雪萍 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 周俊文 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁大尧 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 冯生高 按户 450 450 9月份
    塘底乡 塘底村委会 盘华玉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 塘底村委会 陈高智 按户 923.16 923.16 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁铭杰 按户 1800 1800 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁道勇 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 蒋荣玉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁荣 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 唐满英 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 袁瑞猛 按户 225 225 9月份
    塘底乡 塘底村委会 李时海 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 蒋常德 按户 900 900 9月份
    塘底乡 天福村委会 蒋兴妹 按户 450 450 9月份
    塘底乡 天福村委会 黄鑫辉 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 黄友玉 按户 450 450 9月份
    塘底乡 天福村委会 袁彩云 按户 675 675 9月份
    塘底乡 天福村委会 郭明来 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 黄建平 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 蒋淑荣 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 易忠铁 按户 450 450 9月份
    塘底乡 天福村委会 黄佩霖 按户 450 450 9月份
    塘底乡 天福村委会 郭远为 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 全满娣 按户 675 675 9月份
    塘底乡 天福村委会 黄元品 按户 450 450 9月份
    塘底乡 天福村委会 郑秀兰 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 许美凤 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 刘丽娥 按户 675 675 9月份
    塘底乡 天福村委会 袁美云 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 蒋选钦 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 郭远荣 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 蒋启辉 按户 225 225 9月份
    塘底乡 天福村委会 蒋世忠 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 唐天礼 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 唐湘凤 按户 675 675 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 蒋国贤 按户 450 450 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 唐盛秀 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 方三妹 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 管秀兰 按户 675 675 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 聂书东 按户 450 450 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 蒋高纲 按户 675 675 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 聂亦菡 按户 675 675 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 唐顺重 按户 675 675 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 蒋国连 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 刘汉成 按户 450 450 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 聂玉元 按户 450 450 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 黄世跃 按户 450 450 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 聂苏玉 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 袁国玉 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 吴仲芳 按户 450 450 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 唐论成 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 黄青香 按户 225 225 9月份
    塘底乡 玉泉村委会 吴仲荣 按户 1800 1800 9月份
    塘底乡 清水村委会 蒋美莲 按户 225 225 9月份
    塘底乡 清水村委会 唐自众 按户 1125 1125 9月份
    塘底乡 清水村委会 蒋金凌 按户 225 225 9月份
    塘底乡 清水村委会 李谋松 按户 225 225 9月份
    塘底乡 清水村委会 郑际楠 按户 225 225 9月份
    塘底乡 清水村委会 管天江 按户 675 675 9月份
    塘底乡 清水村委会 蒋吉云 按户 225 225 9月份
    塘底乡 清水村委会 李贻杰 按户 675 675 9月份
    塘底乡 清水村委会 蒋云龙 按户 1800 1800 9月份
    塘底乡 清水村委会 邓艳 按户 450 450 9月份
    塘底乡 清水村委会 杨孝英 按户 225 225 9月份
    塘底乡 清水村委会 聂绍遥 按户 675 675 9月份
    塘底乡 清水村委会 聂智荣 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 屈大荣 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 叶良明 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 张国建 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 马秋姣 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 唐雪云 按户 315.79 315.79 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 李永福 按户 382.5 382.5 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 袁永能 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 唐玉贵 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 屈大仁 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 杨宝臣 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 夏富翠 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 袁兆刚 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 陈利平 按户 919.56 919.56 9月份
    上梧江瑶族乡 上梧江村委会 袁宏国 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 喻三美 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 冯庆国 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 罗燕玲 按户 1682.9 1682.9 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 潘建弟 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 郑福凤 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 潘德清 按户 866.16 866.16 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 潘文凯 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 唐玉兰 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 潘光武 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 喻剑 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 潘家漯村委会 潘六伟 按户 1755 1755 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 廖培宏 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 盘前茂 按户 1799.52 1799.52 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 尹代平 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 盘于莲 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 廖文中 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 何雪英 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 周湘云 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 盘家村委会 盘继兵 按户 389.37 389.37 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 龚满秀 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 潘存发 按户 2250 2250 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 盘金祥 按户 1765 1765 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 何段秀 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 杨伟连 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 盘永勇 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 杨明悦 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 蒋清善 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 周盛志 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 周少华 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 黄满平 按户 648.33 648.33 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 杨邦通 按户 1022.85 1022.85 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 黎明霞 按户 795.84 795.84 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 罗远甫 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 管翠英 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 杨小柏 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 蒋博轩 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 盘金禄 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 盘永利 按户 1039 1039 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 林吉云 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 新田岭村委会 黄锺华 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 廖朝仕 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 龚国玉 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 罗哲能 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 刘树柏 按户 855 855 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 蒋尊政 按户 596.67 596.67 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 张锡海 按户 1802.45 1802.45 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 郑际恩 按户 1230.84 1230.84 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 陆焕乾 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 赵冬妹 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 杨永辉 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 刘汉朝 按户 540 540 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 盘国生 按户 425 425 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 何瑶华 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 刘国军 按户 764.01 764.01 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 蒋松云 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 何辉姣 按户 2116.31 2116.31 9月份
    上梧江瑶族乡 新福禄村委会 赵生军 按户 744.65 744.65 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 盘金荣 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 周伟波 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 屈财国 按户 1105.59 1105.59 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 崔兴保 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 屈财志 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 盘四女 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 林改善 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 屈建荣 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 刘柱富 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 冯子明 按户 1800 1800 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 盘上龙 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 黄元荣 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 周少田 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 盘财清 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 龚荣富 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 邓国英 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 山峰村委会 黄美秀 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 杜星辰 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 杜国明 按户 1655.8 1655.8 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 罗月英 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 唐解玉 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 罗湘辉 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 余江月 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 杜文明 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 林丹凤 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 何平玉 按户 1125 1125 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 周中艳 按户 1321.65 1321.65 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 张彩云 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 杨小兰 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 张庚玉 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 何少文 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 林星善 按户 382.5 382.5 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 袁永峰 按户 455 455 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 文良玉 按户 959.16 959.16 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 奉兰芳 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 罗贤能 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 雷三妹 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 林江村委会 何宏波 按户 450 450 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 崔书涵 按户 675 675 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 唐国湘 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 张思发 按户 900 900 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 袁同清 按户 382.5 382.5 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 崔仕秀 按户 965.4 965.4 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 袁继国 按户 542.16 542.16 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 唐悦岳 按户 1902.48 1902.48 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 罗鹏 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 唐兵元 按户 382.5 382.5 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 谢远平 按户 225 225 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 罗旺平 按户 1350 1350 9月份
    上梧江瑶族乡 进宝村委会 王富云 按户 900 900 9月份
