双牌县民政局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00576 分       类:
    • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2024-09-30 11:05
    • 名称:9月份农村低保发放表1
    • 文号:
    9月份农村低保发放表1
    到人到户资金发放明细表
    街道(乡镇)编码 街道(乡镇)名称 村编码 村名称 姓名* 按户或按人补助* 应发金额(元)* 实发金额(元)* 备注 发放月份* 区划
    泷泊镇 青龙洞社区居委会 袁武 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 青龙洞社区居委会 袁强 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 青龙洞社区居委会 唐丽 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 青龙洞社区居委会 袁满生 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 青龙洞社区居委会 袁良义 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 青龙洞社区居委会 袁巧利 按户 685 685 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 刘柏英 按户 610 610 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 黄解凤 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 彭阳贵 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 吴荣富 按户 561 561 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 徐运德 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 唐海军 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 高顺昌 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 文建荣 按户 1130.01 1130.01 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 奉元友 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 陈少淑 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 夏时月 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 唐发善 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 王静 按户 990 990 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 江洪 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 奉定文 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 徐运峦 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 泷泊村委会 张志财 按户 763 763 9月份
    泷泊镇 溧江源村委会 刘安辉 按户 1075 1075 9月份
    泷泊镇 溧江源村委会 周积云 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 溧江源村委会 袁玉国 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 溧江源村委会 龚惠云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 溧江源村委会 肖承冬 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 溧江源村委会 唐伦圣 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 溧江源村委会 韩玉秀 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 谭克茂 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 蒋忠虎 按户 250 250 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 张吉云 按户 305 305 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 蒋力 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 张美凤 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 韩田云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 唐银秀 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 陈明宗 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 谭雅绮 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 张英件 按户 765.04 765.04 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 王征东 按户 2250 2250 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 王五玲 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 唐美丽 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 谭玉姣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 韩满香 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 蒋明友 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 唐少娥 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 蒋玉清 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 蒋良松 按户 1350 1350 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 蒋良初 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 费江红 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 谭克义 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 张玉华 按户 780 780 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 徐永思 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 胡灵香 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 卿馨予 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 韩长清 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 徐德胜 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 徐健 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 袁美珍 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 蒋雨涵 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 乌鸦山村委会 张英红 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 袁志云 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 王明祜 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 龙凤姣 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 袁明 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 罗玉竹 按户 780 780 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 夏春江 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 王小东 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 袁德民 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 唐金贵 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 罗彩云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 袁玉仙 按户 555 555 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 龙胜前 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 大路口村委会 蒋满凤 按户 803.01 803.01 9月份
    泷泊镇 江西村委会 罗化善 按户 1350 1350 9月份
    泷泊镇 江西村委会 文化友 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 刘智福 按户 621.99 621.99 9月份
    泷泊镇 江西村委会 何丽萍 按户 1800 1800 9月份
    泷泊镇 江西村委会 鲁辉华 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 江西村委会 黄晶 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 江西村委会 卿文英 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 江西村委会 蒋峦英 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 袁淑仙 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 唐明勇 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 江西村委会 鲁辉荣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 唐军 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 江西村委会 刘美姣 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 江西村委会 王素芳 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 唐顺孝 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 王禄桂 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 江西村委会 文运波 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 江西村委会 鲁宏辉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 鲁春姣 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 江西村委会 鲁成柏 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 江西村委会 王海妹 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 江西村委会 唐思甜 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 江西村委会 蒋松云 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 良村委会 唐凤仙 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 良村委会 唐善忠 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 良村委会 王秋艳 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 良村委会 唐长晖 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 良村委会 蒋增伟 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 良村委会 唐艳梅 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 良村委会 唐顺智 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 良村委会 唐杰 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 胡美华 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 蒋明明 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 马石山 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 蒋明灯 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 周厚平 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 王海燕 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 胡顺峦 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 蒋海燕 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 唐菁 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 张立芳 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 蒋明宣 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 文美凤 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 王嘉晨 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 唐启辉 按户 2250 2250 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 盘云艳 按户 1357 1357 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 夏利利 按户 692.01 692.01 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 唐月霞 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 唐伟男 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 蒋阿玲 按户 1466 1466 9月份
    泷泊镇 霞灯村委会 雷绍辉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 义村委会 张秋云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 义村委会 卢淑君 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 义村委会 罗满桂 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋启余 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 义村委会 何美云 按户 1040 1040 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋顺良 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 义村委会 张绪新 按户 1088.01 1088.01 9月份
    泷泊镇 义村委会 张桂英 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 义村委会 张绪兵 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 义村委会 李国华 按户 920 920 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋忠科 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 义村委会 欧阳宇航 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 义村委会 王萍英 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋元吉 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋满香 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋顺柏 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 义村委会 张绪跃 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋顺芳 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 义村委会 张回回 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 义村委会 蒋海平 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 唐淑云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 何琰修 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 唐松云 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 卢敏嘉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 卿美香 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 蒋小明 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 卢永德 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 张荣 按户 1826.9 1826.9 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 卿民翠 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 王小平 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 肖清保 按户 239 239 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 张纯 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 唐康斌 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 张智瑛 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 张兴柏 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 卿茂香 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 张佩 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 卿宝凤 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 张勋回 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 卢凤英 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 观文口村委会 张跃生 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 卢金玉 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 唐海波 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 黄立群 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 蒋朱春 按户 535 535 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 唐如春 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 唐国栋 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 蒋元凤 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 刘爱芸 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 熊伟军 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 唐友福 按户 1350 1350 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 黄顺姣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 蒋秋萍 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 蒋昌效 按户 257 257 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 卢秋月 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 蒋静雯 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 唐小云 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 熊顺科 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 蒋洪欧 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 九甲村委会 唐如社 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 陈治家 按户 818.01 818.01 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 罗满凤 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 袁彩姣 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 周柏山 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 王诗龙 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 谭美华 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 陈青春 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 王幸昌 按户 1074.48 1074.48 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 肖小妹 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 李桂峦 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 郭金仪 按户 263 263 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 李轩 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 胡翠梅 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 陈有忠 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 周文慧 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 柏美艳 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 毛开辉 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 王幸响 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 奉秋玉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 周正彩 按户 510 510 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 卜辉勇 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 周正生 按户 1350 1350 9月份
    泷泊镇 人民洞村委会 王鲜花 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 肖球权 按户 259 259 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 陶善德 按户 1505 1505 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 蒋建识 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 刘汉中 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 毛下玉 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁文杞 按户 750 750 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 曹晓英 按户 1350 1350 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁德建 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 何宪玲 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 刘汉青 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁有超 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁邵波 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁才华 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 陶绍柏 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 陶永生 按户 1984.98 1984.98 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 周忠朝 按户 939.99 939.99 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁良福 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 毛冬学 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 龚述林 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 毛小丽 按户 992.34 992.34 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁绍文 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁凌志 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁才兴 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 吴丽洁 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 佑里村委会 袁艳军 按户 1365 1365 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 秦伟 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 蒋松政 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 胡辉纯 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 陈满翠 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 卢永秀 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 秦勇 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 邹蓝华 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 张辉云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 陈关付 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 卢作红 按户 722.01 722.01 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 卢柱田 按户 495 495 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 唐建云 按户 1149 1149 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 卢作斌 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 卢永泮 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 刘柱兴 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 尚仁里村委会 蒋足政 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 卿文彬 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 卿伟康 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 秦科禄 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 李家顺 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 杨明 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 张春姣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 张葵花 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 卿乐乐 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 蒋政松 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 卿茂国 按户 519 519 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 卿芳萍 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 彭仕良 按户 707.01 707.01 9月份
    泷泊镇 卿家巷村委会 卿雅一 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 刘汉奇 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 刘春甫 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 奉秀艳 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 裴得怀 按户 1362 1362 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 张立志 按户 250 250 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 刘汉强 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 刘雅慧 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 奉唐方 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 刘柱毅 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 裴昌顺 按户 743.01 743.01 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 李林峰 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 卿利章 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 崔家村委会 王玉荣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 夏飞 按户 260 260 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 段新文 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 吕海波 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周跃云 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周瑞香 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周满翠 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 陈凤乌 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 佘姣艳 按户 1350 1350 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 肖寿清 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周昌金 按户 689.34 689.34 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 张正跃 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 刘满清 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 张绵庆 按户 287 287 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 杨美球 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周昌保 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周德清 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 张保田 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 蒋金香 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 张科林 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 夏国荣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周荣武 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 蒋美丽 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 夏国华 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 张伟 按户 260 260 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 夏满玉 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 孙爱金 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 卢新艳 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 周忠海 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 六盘村委会 丁红花 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏归燕 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏琳 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 段绍军 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 刘文玉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏志礼 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏诺菲 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏连波 按户 260 260 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏润华 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 卢祖国 按户 923 923 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏明科 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏大桂 按户 878 878 9月份
    泷泊镇 夏家洞村委会 夏根清 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 卿理祥 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 蒋朝玉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 蒋宏亮 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 张绪斌 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 刘长清 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 何满元 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 谢腊清 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 卿理兴 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 张建林 按户 856 856 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 卿建国 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 卢佳 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 张国球 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 卢善峦 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 周永甫 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 何艳梅 按户 2140 2140 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 蒋玉松 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 蒋昌文 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 白沙江村委会 张国旺 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 夏媛媛 按户 364 364 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 卢树富 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 卢晓义 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 奉小斌 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 奉少科 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 黄智勇 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 卢楚宇 按户 1374 1374 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 郑琴艳 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 蒋金霖 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 黄大吉 按户 772.66 772.66 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 廖念姣 按户 1105 1105 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 李映声 按户 708.99 708.99 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 卢建刚 按户 1127 1127 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 张冬云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 张绪仲 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 黄顺国 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 胡家洞村委会 奉代鸿 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 永江村委会 卢国华 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 永江村委会 张海燕 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 永江村委会 杨超云 按户 1284 1284 9月份
    泷泊镇 永江村委会 盘有富 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 永江村委会 何福元 按户 611 611 9月份
    泷泊镇 永江村委会 卢作付 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 永江村委会 张造玉 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 永江村委会 蒋腊玉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 永江村委会 王满云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 永江村委会 何满云 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 永江村委会 潘桂芳 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 永江村委会 张幸福 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 永江村委会 胡国财 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 永江村委会 王文 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 何荣玉 按户 624 624 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 罗淑姣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 卿协华 按户 780 780 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 谢坤清 按户 550 550 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 黄学良 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 唐明松 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 唐仲波 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 刘天和 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 唐治科 按户 560 560 9月份
    泷泊镇 塔山村委会 唐尚民 按户 1214.01 1214.01 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 李锦泉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 蒋艳平 按户 704.01 704.01 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 张金玉 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 段绍春 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 张海玲 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 蒋峦芳 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 龙良山 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 卿协尧 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 李寿财 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 黄明富 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 段绍波 按户 1149 1149 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 刘祥贵 按户 662.01 662.01 9月份
    泷泊镇 黄沙漯村委会 肖付林 按户 237 237 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄江波 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 王三英 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 罗美云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 唐冬云 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄德光 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄明财 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 杨善花 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄明军 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 邓艮红 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 邓明姣 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 陈明旰 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄宽民 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 唐尚飞 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄三明 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 李四姣 按户 1339 1339 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄生贵 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 陈培钊 按户 287 287 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄亮 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 唐涵 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 袁继善 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 蒋先福 按户 900 900 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 袁少弟 按户 450 450 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄辉荣 按户 675 675 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 唐春华 按户 225 225 9月份
    泷泊镇 沙背甸村委会 黄国辉 按户 900 900 9月份
