- 索 引 号:4311230009/2025-00633 分 类:
-
发文机关:
双牌县民政局 发文日期:2025-01-29 10:37 - 名称:
2025年1月城市低保救助家庭列表 - 文号:
2025年1月城市低保救助家庭列表 | ||||||
街道(乡镇)名称 | 社区名称 | 户主姓名 | 低保类型 | 保障人口数 | 保障总金额 | 享受年月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 夏斌 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈凯立 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 廖向红 | 城市标准 | 3 | 1701 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张鑫 | 城市标准 | 2 | 1400 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘铸军 | 城市标准 | 3 | 1050 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李桂香 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 潘桂英 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘湘东 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 盘继超 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 欧五平 | 城市标准 | 3 | 1050 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘军 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 王建华 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李策 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘年秀 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 曹海波 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李建成 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐巧金 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐侃 | 城市标准 | 1 | 510 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡柏丽 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 袁紫嫣 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卢美玲 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李顺建 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐林华 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张春艳 | 城市标准 | 2 | 920 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 王明仙 | 城市标准 | 2 | 1040 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 盘继清 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐顺新 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋方清 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李和海 | 城市标准 | 1 | 340 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋丽丽 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张丽青 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐春林 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋海燕 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 何仰友 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋志英 | 城市标准 | 3 | 1800 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋向军 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 袁双武 | 城市标准 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张宇 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈小军 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张永辉 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 王开信 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘敏 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋六清 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张海东 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 文运 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卢少衡 | 城市标准 | 2 | 1200 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 徐小荣 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 马小燕 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋祖芳 | 城市标准 | 2 | 1090 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 邓先新 | 城市标准 | 1 | 340 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 盘春华 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李光勇 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李艳姣 | 城市标准 | 2 | 1090 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈小华 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘洁 | 城市标准 | 4 | 2080 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 杨冬平 | 城市标准 | 1 | 340 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡志艳 | 城市标准 | 2 | 1120 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李国鸿 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 郑艳梅 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张安 | 城市标准 | 2 | 1090 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 王秀桂 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋群英 | 城市标准 | 4 | 1840 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 谢艳英 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 郭桥林 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 姜一珊 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 郭荣福 | 城市标准 | 2 | 900 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 甘小恒 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卿明爱 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋大健 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卿茂源 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 成雪莲 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 金海生 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡有彬 | 城市标准 | 2 | 1080 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 郑培福 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 肖玉鲜 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡运田 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李湘君 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋雨芯 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 黄知文 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 夏华容 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 王圣奥 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张妙钰 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘满英 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 龚欢 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐武祥 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 谭成建 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋文欣 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 鲁署红 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐瑶 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 周红 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 吴建祁 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋剑波 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋顺生 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐斌志 | 城市标准 | 1 | 490 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈飞勇 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈文亮 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡跃华 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐文静 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋振杰 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张社教 | 城市标准 | 1 | 340 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋伊梅 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 盘明秀 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 罗宇轩 | 城市标准 | 2 | 1400 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 周正旅 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 廖普清 | 城市标准 | 1 | 340 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘莲娣 | 城市标准 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 黄忠华 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 郑际春 | 城市标准 | 1 | 590 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 廖雅静 | 城市标准 | 2 | 1090 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 周建军 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈小金 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 周继训 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 付红强 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋忠友 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 赵勇 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 夏志达 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 邓秀琳 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈相科 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 周淑芳 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 黄超 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 付红玉 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘福长 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐剑波 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 邓元凯 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋少波 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 文章 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐格青 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 何志成 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡满玉 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 龚玲泷 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 莫湘 | 城市标准 | 1 | 585 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卢永江 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐慧君 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 邹逸辰 | 城市标准 | 1 | 500 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 杨小兰 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李明新 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卿婷 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 郑国富 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈同开 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张桂玉 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李希鹏 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 易国平 | 城市标准 | 1 | 560 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘金花 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 杨三秀 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 曹南璇 | 城市标准 | 3 | 1080 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张春魁 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卢永红 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 杨明 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李健 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 邓培芳 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐顺伟 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 黄国政 | 城市标准 | 2 | 640 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘建林 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 盘哲 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 袁德阳 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐珍妍 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐石清 | 城市标准 | 4 | 2230 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 刘友军 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐建文 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李腾 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 贺小平 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 谭承林 | 城市标准 | 1 | 500 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐锦兰 | 城市标准 | 2 | 1040 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 夏晓红 | 城市标准 | 1 | 400 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡运刚 | 城市标准 | 3 | 1050 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋满云 | 城市标准 | 1 | 340 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 何卫生 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 罗健 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 肖端月 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 乔国华 | 城市标准 | 1 | 340 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 姜智禹 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卿飞翔 | 城市标准 | 2 | 1065 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 黄海清 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 胡明亮 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋兴光 | 城市标准 | 3 | 1698 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 唐秋妹 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 文扬凯 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 卢晓武 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 王建华 | 城市标准 | 1 | 370 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 毛昌玉 | 城市标准 | 2 | 820 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 吕满玲 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 潘徵如 | 城市标准 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋春艳 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈珊红 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 李道明 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 张洪桥 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 蒋新国 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 邹定胜 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 周超 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 王宏 | 城市标准 | 1 | 460 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 陈善华 | 城市标准 | 1 | 430 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 邓零新 | 城市标准 | 3 | 1659 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 文清平 | 城市标准 | 1 | 450 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 肖玉彪 | 城市标准 | 2 | 840 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐小欢 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 陈立新 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 易松河 | 城市标准 | 3 | 840 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 刘冠兰 | 城市标准 | 1 | 570 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐小艳 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐治晚 | 城市标准 | 2 | 610 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨鑫 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 李卫明 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 罗小芳 | 城市标准 | 3 | 1050 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 奉定柏 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 何献华 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 李喜林 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 贺仕勇 | 城市标准 | 1 | 570 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 刘汉民 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 易紫萱 | 城市标准 | 2 | 1010 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨亦轩 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 胡善春 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 胡欣仪 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐佳豪 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐先梅 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 卢玉涵 | 城市标准 | 1 | 537 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 肖文龙 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐雪峰 | 城市标准 | 2 | 870 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 谢宝林 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 易松清 | 城市标准 | 2 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 黄佳 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 易满翠 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐竞 | 城市标准 | 2 | 600 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 金满姣 | 城市标准 | 2 | 570 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨虎 | 城市标准 | 2 | 740 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐炳付 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐炳开 | 城市标准 | 2 | 840 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 何欣 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 李品露 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 周宇 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 彭亮 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 周军 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 卢辰仲 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 蒋满姑 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨东方 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 蒋香玲 | 城市标准 | 4 | 2080 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 何放贤 | 城市标准 | 2 | 840 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 邓梦林 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 袁翠英 | 城市标准 | 1 | 560 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 全红明 | 城市标准 | 1 | 525 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 卿政财 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨放英 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 刘敏 | 城市标准 | 2 | 590 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 周学军 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 谢淑芳 | 城市标准 | 2 | 590 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨玲梅 | 城市标准 | 1 | 500 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 卢耒清 | 城市标准 | 1 | 500 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 刘亮云 | 城市标准 | 2 | 560 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 龚豪男 | 城市标准 | 1 | 420 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 谢民臣 | 城市标准 | 2 | 840 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 罗美苏 | 城市标准 | 2 | 965 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 蒋文超 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨荣林 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐治云 | 城市标准 | 2 | 740 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 杨晓琳 | 城市标准 | 2 | 920 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 何燕 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 夏国贤 | 城市标准 | 2 | 980 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐云 | 城市标准 | 1 | 610 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 陈川 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 蒋阿琴 | 城市标准 | 1 | 570 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 周永辉 | 城市标准 | 2 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 雷世伟 | 城市标准 | 1 | 335 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 李健平 | 城市标准 | 3 | 1050 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐祖佳 | 城市标准 | 1 | 530 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 张立姣 | 城市标准 | 1 | 470 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 张凤峦 | 城市标准 | 2 | 660 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 卿洪文 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 奉琳 | 城市标准 | 2 | 1400 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 刘向莹 | 城市标准 | 1 | 350 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 卢永松 | 城市标准 | 1 | 520 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐桂香 | 城市标准 | 1 | 493 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 张娟 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 唐祖柏 | 城市标准 | 1 | 700 | 2025年1月 |
