- 索 引 号:4311230009/2025-00744 分 类:
-
发文机关:
双牌县民政局 发文日期:2025-07-31 14:57 - 名称:
2025年7月份城市最低生活保障救助家庭发放列表 - 文号:
| 2025年7月份城市最低生活保障救助家庭列表 | |||||||
| 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 | 数据是否被篡改 |
| 张春艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202507 | |
| 卿婷 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 廖雅静 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202507 | |
| 付红玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 成雪莲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 卿飞翔 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202507 | |
| 王圣奥 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 胡满玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 姜智禹 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 张安 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202507 | |
| 文清平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 卿茂源 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 陈小华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 杨小兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 吴建祁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 邓零新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1779 | 3 | 202507 | |
| 蒋志英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1060 | 2 | 202507 | |
| 邓先新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202507 | |
| 徐小荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 肖玉彪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202507 | |
| 陈小军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 郑艳梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 李希鹏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 杨冬平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202507 | |
| 郑培福 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 唐格青 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 袁双武 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202507 | |
| 王建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202507 | |
| 王明仙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1040 | 2 | 202507 | |
| 张永辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 谭成建 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202507 | |
| 卢美玲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202507 | |
| 王开信 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 潘徵如 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202507 | |
| 盘春华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 文运 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 盘哲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 蒋向军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 刘洁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202507 | |
| 唐顺新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 刘湘东 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 唐侃 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 550 | 1 | 202507 | |
| 蒋文欣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 蒋雨芯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 李顺建 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 蒋满云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202507 | |
| 陈凯立 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 谢艳英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 唐珍妍 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 陈善华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 王秀桂 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 肖端月 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 刘满英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 黄忠华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 袁德阳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 曹南璇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202507 | |
| 李策 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202507 | |
| 刘福长 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 蒋伊梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202507 | |
| 刘军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 蒋顺生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 谭承林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 张丽青 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 陈珊红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 蒋兴光 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1698 | 3 | 202507 | |
| 曹海波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202507 | |
| 唐石清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2400 | 4 | 202507 | |
| 何卫生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 张桂玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 黄億 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 盘继超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 郑际春 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 630 | 1 | 202507 | |
| 唐剑波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 龚玲泷 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 李国鸿 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 陈文亮 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 易国平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202507 | |
| 唐文静 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 刘年秀 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 张妙钰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 蒋新国 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 卢永江 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 卢少衡 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1280 | 2 | 202507 | |
| 唐瑶 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 黄知文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 胡柏丽 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 胡运田 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 唐春林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 蒋六清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202507 | |
| 唐武祥 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 周红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 唐建文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 毛昌玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202507 | |
| 唐和英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202507 | |
| 蒋丽丽 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 何志成 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 鲁署红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 周正旅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 蒋春艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 张鑫 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202507 | |
| 潘桂英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 蒋少波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 张宇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 刘莲娣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202507 | |
| 邓秀琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 盘继清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202507 | |
| 黄超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 乔国华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202507 | |
| 李明新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 刘铸军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202507 | |
| 罗宇轩 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1480 | 2 | 202507 | |
| 廖向红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1701 | 3 | 202507 | |
| 胡运刚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202507 | |
| 文扬凯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 文章 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1000 | 2 | 202507 | |
| 胡明亮 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 袁紫嫣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 蒋方清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 李桂香 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 黄国政 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 720 | 2 | 202507 | |
| 赵勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 邓培芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202507 | |
| 莫湘 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 625 | 1 | 202507 | |
| 蒋振杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 邹定胜 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 王宏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202507 | |
| 李建成 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 张春魁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 周建军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 蒋海燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 唐慧君 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202507 | |
| 刘金花 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 唐斌志 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 530 | 1 | 202507 | |
| 王建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 周超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 张社教 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202507 | |
| 廖普清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202507 | |
| 陈相科 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 蒋祖芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1090 | 2 | 202507 | |
| 陈小金 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 郑国富 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 唐锦兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1120 | 2 | 202507 | |
| 郭荣福 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 980 | 2 | 202507 | |
| 何仰友 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 李道明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 邓元凯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 李光勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 罗健 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 蒋剑波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 胡有彬 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1160 | 2 | 202507 | |
| 唐顺伟 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 唐巧金 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 邹逸辰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202507 | |
| 蒋忠友 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 唐秋妹 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202507 | |
| 卿明爱 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 李和海 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202507 | |
| 马小燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 周继训 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202507 | |
| 夏志达 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202507 | |
| 姜一珊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 夏斌 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202507 | |
| 唐林华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 欧五平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202507 | |
| 周淑芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202507 | |
| 刘敏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202507 | |
| 李艳姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202507 | |
| 刘友军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 龚欢 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202507 | |
| 蒋群英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1840 | 4 | 202507 | |
| 夏晓红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 440 | 1 | 202507 | |
| 金海生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 胡志艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202507 | |
| 郭桥林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 黄羽华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 张锦辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 周宇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 谢宝林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 杨放英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 周永辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1080 | 2 | 202507 | |
| 龚俊坊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 蒋阿琴 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202507 | |
| 罗小芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202507 | |
| 刘亮云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202507 | |
| 唐治晚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 610 | 2 | 202507 | |
| 张凤峦 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 2 | 202507 | |
| 周颜汐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 李卫明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 杨虎 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202507 | |
| 卿理忠 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 430 | 1 | 202507 | |
| 蒋满姑 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 唐佳豪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 卿月凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 雷世伟 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 335 | 1 | 202507 | |
| 陈容乐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 唐小艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 唐龙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 孙嫔 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 620 | 2 | 202507 | |
| 唐治云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202507 | |
| 刘建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 唐竞 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 680 | 2 | 202507 | |
| 刘晓荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 何献华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 唐秋梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 李海云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 1 | 202507 | |
| 杨鑫 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 易松河 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 蒋香玲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202507 | |
| 杨晓琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202507 | |
| 胡小芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202507 | |
| 夏国贤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 980 | 2 | 202507 | |
| 奉琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202507 | |
| 李小军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 蒋文超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 易紫萱 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1010 | 2 | 202507 | |
| 周军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 陈川 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 周稼杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 肖文龙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 何欣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 夏刚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202507 | |
| 卢吉凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202507 | |
| 唐祖佳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202507 | |
| 金满姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202507 | |
| 卢玉涵 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 577 | 1 | 202507 | |
| 何放贤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202507 | |
| 袁翠英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202507 | |
| 胡欣仪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 卿协西 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 胡玲郡 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 1 | 202507 | |
| 卿洪文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 邹世旺 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202507 | |
| 杨荣林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 卢耒清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202507 | |
| 李健平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202507 | |
| 杨亦轩 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202507 | |
| 周学军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 卢辰仲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 黄佳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 唐炳付 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 胡君灏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 刘冠兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202507 | |
| 唐文斌 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 刘汉民 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202507 | |
| 贺仕勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202507 | |
| 卢永松 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202507 | |
| 李喜林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 龚豪男 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202507 | |
| 胡善春 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 李品露 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 蒋建凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202507 | |
| 易松清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202507 | |
| 唐小欢 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202507 | |
| 唐桂香 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 530 | 1 | 202507 | |
| 唐炳开 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202507 | |
| 张立姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202507 | |
| 杨玲梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202507 | |
| 邓梦林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 盘跃屏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1257 | 3 | 202507 | |
| 刘敏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 590 | 1 | 202507 | |
| 谢淑芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202507 | |
| 谢民臣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202507 | |
| 卿政财 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202507 | |
| 唐先梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 谢俊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 刘倬妤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202507 | |
| 唐雪峰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 870 | 2 | 202507 | |
| 唐祖柏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202507 | |
| 何燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 唐云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 610 | 1 | 202507 | |
| 全红明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 525 | 1 | 202507 | |
| 李江 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202507 | |
| 雷建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 891 | 2 | 202507 | |
| 龚军林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 李晓东 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1047 | 2 | 202507 | |
| 谢永超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 欧阳盛波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 326 | 1 | 202507 | |
| 邓允桐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 莫爱民 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2060 | 4 | 202507 | |
| 蒋霖 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 胡建荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 3 | 202507 | |
| 蒋锦秀 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 唐祚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
| 段绪君 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 夏丽君 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202507 | |
| 罗文星 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1230 | 3 | 202507 | |
| 姜紫露 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 唐继承 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1105 | 2 | 202507 | |
| 胡凯铭 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 913 | 2 | 202507 | |
| 潘登 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 997 | 2 | 202507 | |
| 曾刚建 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 黄福翠 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202507 | |
| 雷雪英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1358 | 3 | 202507 | |
| 何新华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1304 | 4 | 202507 | |
| 何荣涛 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1190 | 3 | 202507 | |
| 蒋祝善 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202507 | |
