- 索 引 号:4311230009/2025-00752 分 类:
-
发文机关:
双牌县民政局 发文日期:2025-08-28 16:19 - 名称:
2025年8月份城市低保最低生活保障救助家庭列表 - 文号:
| 2025年8月城市低保最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 | 数据是否被篡改 |
| 1 | 唐珍妍 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 2 | 曹南璇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202508 | |
| 3 | 唐文静 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 4 | 文清平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 5 | 黄超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 6 | 蒋剑波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 7 | 张社教 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202508 | |
| 8 | 周淑芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 9 | 胡柏丽 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 10 | 陈善华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 11 | 乔国华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202508 | |
| 12 | 胡明亮 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 13 | 张安 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202508 | |
| 14 | 廖向红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1701 | 3 | 202508 | |
| 15 | 卢美玲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202508 | |
| 16 | 卿明爱 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 17 | 张丽青 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 18 | 文扬凯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202508 | |
| 19 | 黄杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 20 | 郭桥林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 21 | 唐建文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 22 | 蒋春艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 23 | 杨冬平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202508 | |
| 24 | 郑培福 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 25 | 潘桂英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 26 | 袁双武 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202508 | |
| 27 | 李策 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202508 | |
| 28 | 卿飞翔 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202508 | |
| 29 | 王宏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202508 | |
| 30 | 莫湘 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 625 | 1 | 202508 | |
| 31 | 蒋兴光 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1698 | 3 | 202508 | |
| 32 | 曹海波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202508 | |
| 33 | 胡有彬 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1160 | 2 | 202508 | |
| 34 | 甘如良 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 35 | 徐小荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 36 | 付红玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 37 | 廖雅静 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202508 | |
| 38 | 盘哲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 39 | 陈凯立 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 40 | 唐顺新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 41 | 唐瑶 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 42 | 张春魁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 43 | 蒋六清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202508 | |
| 44 | 易国平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202508 | |
| 45 | 蒋伊梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202508 | |
| 46 | 郑艳梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 47 | 文章 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1000 | 2 | 202508 | |
| 48 | 刘金花 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 49 | 王秀桂 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 50 | 肖端月 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 51 | 罗健 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 52 | 袁紫嫣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 53 | 刘铸军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202508 | |
| 54 | 唐格青 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 55 | 谭成建 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202508 | |
| 56 | 唐和英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202508 | |
| 57 | 蒋方清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 58 | 李顺建 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 59 | 唐锦兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1120 | 2 | 202508 | |
| 60 | 邹逸辰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202508 | |
| 61 | 陈珊红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202508 | |
| 62 | 蒋振杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 63 | 周红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 64 | 黄顺生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 65 | 唐斌志 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 530 | 1 | 202508 | |
| 66 | 王建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 67 | 邓零新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1779 | 3 | 202508 | |
| 68 | 潘徵如 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202508 | |
| 69 | 王圣奥 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 70 | 龚玲泷 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 71 | 陈文亮 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 72 | 周建军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 73 | 邓元凯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 74 | 蒋向军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 75 | 刘洁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202508 | |
| 76 | 胡满玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 77 | 卿晓萍 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 78 | 唐顺伟 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 79 | 蒋新国 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 80 | 蒋顺生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 81 | 卢少衡 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1280 | 2 | 202508 | |
| 82 | 赵勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 83 | 龚欢 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202508 | |
| 84 | 胡志艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202508 | |
| 85 | 杨小兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 86 | 罗宇轩 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1480 | 2 | 202508 | |
| 87 | 蒋海燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 88 | 姜智禹 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 89 | 唐武祥 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 90 | 蒋雨芯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 91 | 唐春林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 92 | 李希鹏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 93 | 蒋满云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202508 | |
| 94 | 张春艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202508 | |
| 95 | 李道明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 96 | 廖普清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202508 | |
| 97 | 陈小华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 98 | 卢永江 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 99 | 谢艳英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 100 | 蒋丽丽 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 101 | 成雪莲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 102 | 盘继清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202508 | |
| 103 | 李明新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 104 | 邹定胜 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 105 | 蒋少波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 106 | 卿婷 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 107 | 刘敏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 108 | 黄忠华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 109 | 周超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 110 | 卿茂源 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 111 | 王明仙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1040 | 2 | 202508 | |
| 112 | 周正旅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 113 | 陈小军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 114 | 蒋群英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1840 | 4 | 202508 | |
| 115 | 张宇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202508 | |
| 116 | 郑际春 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 630 | 1 | 202508 | |
| 117 | 刘福长 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 118 | 王建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202508 | |
| 119 | 刘湘东 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 120 | 夏晓红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 440 | 1 | 202508 | |
| 121 | 文运 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 122 | 蒋文欣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 123 | 王开信 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 124 | 黄国政 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 720 | 2 | 202508 | |
| 125 | 蒋志英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1060 | 2 | 202508 | |
| 126 | 张永辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 127 | 唐剑波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 128 | 李艳姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202508 | |
| 129 | 盘春华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 130 | 刘满英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 131 | 李建成 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 132 | 邓培芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202508 | |
| 133 | 郑国富 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 134 | 唐慧君 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202508 | |
| 135 | 吴建祁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 136 | 何卫生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 137 | 张桂玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 138 | 黄億 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 139 | 姜一珊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 140 | 胡运刚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202508 | |
| 141 | 袁德阳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202508 | |
| 142 | 唐侃 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 550 | 1 | 202508 | |
| 143 | 盘继超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 144 | 李和海 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202508 | |
| 145 | 邓秀琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 146 | 唐巧金 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 147 | 李光勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 148 | 陈相科 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 149 | 刘莲娣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202508 | |
| 150 | 蒋祖芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1090 | 2 | 202508 | |
| 151 | 李桂香 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 152 | 何仰友 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 153 | 欧五平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202508 | |
| 154 | 邓先新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202508 | |
| 155 | 蒋忠友 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 156 | 刘年秀 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 157 | 刘友军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 158 | 鲁署红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202508 | |
| 159 | 金海生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 160 | 唐秋妹 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202508 | |
| 161 | 谭承林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 162 | 郭荣福 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 980 | 2 | 202508 | |
| 163 | 何志成 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202508 | |
| 164 | 唐石清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2400 | 4 | 202508 | |
| 165 | 张鑫 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202508 | |
| 166 | 李国鸿 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 167 | 张妙钰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 168 | 周继训 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202508 | |
| 169 | 陈小金 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 170 | 胡运田 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 171 | 唐林华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202508 | |
| 172 | 黄知文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 173 | 毛昌玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202508 | |
| 174 | 夏志达 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202508 | |
| 175 | 马小燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 176 | 夏斌 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202508 | |
| 177 | 肖玉彪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202508 | |
| 178 | 刘军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 179 | 杨放英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 180 | 罗小芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202508 | |
| 181 | 唐治晚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 610 | 2 | 202508 | |
| 182 | 刘亮云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202508 | |
| 183 | 卢辰仲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 184 | 张凤峦 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 2 | 202508 | |
| 185 | 周颜汐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 186 | 龚俊坊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 187 | 卢耒清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202508 | |
| 188 | 李卫明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 189 | 杨虎 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202508 | |
| 190 | 蒋满姑 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 191 | 卿月凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 192 | 夏刚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202508 | |
| 193 | 雷世伟 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 335 | 1 | 202508 | |
| 194 | 唐小艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 195 | 卢吉凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202508 | |
| 196 | 陈容乐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 197 | 唐龙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 198 | 刘建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 199 | 唐治云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202508 | |
| 200 | 李小军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 201 | 唐竞 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 680 | 2 | 202508 | |
| 202 | 刘晓荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 203 | 何献华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 204 | 李海云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 1 | 202508 | |
| 205 | 唐秋梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 206 | 杨鑫 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 207 | 易松河 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 208 | 蒋香玲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202508 | |
| 209 | 杨晓琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202508 | |
| 210 | 夏国贤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 980 | 2 | 202508 | |
| 211 | 奉琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202508 | |
| 212 | 胡小芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202508 | |
| 213 | 谢宝林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 214 | 蒋文超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 215 | 易紫萱 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1010 | 2 | 202508 | |
| 216 | 周军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 217 | 肖文龙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 218 | 李品露 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 219 | 陈川 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 220 | 唐祖柏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 221 | 何欣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 222 | 孙嫔 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 620 | 2 | 202508 | |
| 223 | 何放贤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202508 | |
| 224 | 胡欣仪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 225 | 唐祖佳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202508 | |
| 226 | 卢玉涵 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 577 | 1 | 202508 | |
| 227 | 周学军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 228 | 金满姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202508 | |
| 229 | 袁翠英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202508 | |
| 230 | 唐佳豪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 231 | 卿洪文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 232 | 卿协西 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 233 | 胡玲郡 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 1 | 202508 | |
| 234 | 杨亦轩 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202508 | |
| 235 | 杨荣林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 236 | 黄佳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 237 | 李健平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202508 | |
| 238 | 胡君灏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 239 | 唐炳付 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 240 | 刘冠兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202508 | |
| 241 | 易松清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202508 | |
| 242 | 唐文斌 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 243 | 刘汉民 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 244 | 卢永松 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 245 | 贺仕勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202508 | |
| 246 | 龚豪男 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202508 | |
| 247 | 周稼杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 248 | 李喜林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 249 | 刘敏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 590 | 1 | 202508 | |
| 250 | 蒋建凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202508 | |
| 251 | 唐桂香 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 530 | 1 | 202508 | |
| 252 | 唐炳开 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202508 | |
| 253 | 邹世旺 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202508 | |
| 254 | 胡善春 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 255 | 杨玲梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202508 | |
| 256 | 张立姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202508 | |
| 257 | 卿理忠 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 430 | 1 | 202508 | |
| 258 | 何燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 259 | 邓梦林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202508 | |
| 260 | 盘跃屏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1257 | 3 | 202508 | |
| 261 | 谢淑芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202508 | |
| 262 | 谢民臣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202508 | |
| 263 | 卿政财 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202508 | |
| 264 | 唐先梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 265 | 唐雪峰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 870 | 2 | 202508 | |
| 266 | 谢俊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202508 | |
| 267 | 唐云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 610 | 1 | 202508 | |
| 268 | 刘倬妤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202508 | |
| 269 | 黄羽华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202508 | |
| 270 | 全红明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 525 | 1 | 202508 | |
| 271 | 唐小欢 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202508 | |
| 272 | 张锦辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202508 | |
| 273 | 周永辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1080 | 2 | 202508 | |
