- 索 引 号:4311230009/2025-00751 分 类:
-
发文机关:
双牌县民政局 发文日期:2025-09-30 16:17 - 名称:
2025年9月份城市低保最低生活保障救助家庭列表 - 文号:
2025年9月城市低保最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 | 数据是否被篡改 |
1 | 杨冬平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202509 | |
2 | 周超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
3 | 唐斌志 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 530 | 1 | 202509 | |
4 | 唐珍妍 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
5 | 蒋方清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
6 | 蒋春艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
7 | 蒋向军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
8 | 唐顺新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
9 | 蒋雨芯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
10 | 陈善华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
11 | 刘铸军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202509 | |
12 | 李策 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202509 | |
13 | 邹逸辰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202509 | |
14 | 郑际春 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 630 | 1 | 202509 | |
15 | 盘春华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
16 | 廖向红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1701 | 3 | 202509 | |
17 | 胡满玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
18 | 卢少衡 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1280 | 2 | 202509 | |
19 | 郭桥林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
20 | 唐武祥 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
21 | 蒋满云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202509 | |
22 | 文清平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
23 | 郑培福 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
24 | 黄忠华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
25 | 唐格青 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
26 | 唐和英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202509 | |
27 | 文运 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
28 | 张丽青 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
29 | 卿婷 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
30 | 曹南璇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202509 | |
31 | 何卫生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
32 | 潘徵如 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202509 | |
33 | 龚玲泷 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
34 | 唐顺伟 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
35 | 刘洁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202509 | |
36 | 邓先新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202509 | |
37 | 何仰友 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
38 | 黄超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
39 | 唐春林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
40 | 罗宇轩 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1480 | 2 | 202509 | |
41 | 欧五平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202509 | |
42 | 蒋六清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202509 | |
43 | 陈小军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
44 | 唐建文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
45 | 谢艳英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
46 | 夏晓红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 440 | 1 | 202509 | |
47 | 盘继清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202509 | |
48 | 肖端月 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
49 | 乔国华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202509 | |
50 | 陈小金 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
51 | 刘湘东 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
52 | 卿茂源 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
53 | 胡明亮 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
54 | 莫湘 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 625 | 1 | 202509 | |
55 | 刘福长 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
56 | 王建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
57 | 郑艳梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
58 | 罗健 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
59 | 蒋海燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
60 | 邹定胜 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
61 | 蒋兴光 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1698 | 3 | 202509 | |
62 | 蒋群英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1840 | 4 | 202509 | |
63 | 蒋顺生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
64 | 吴建祁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
65 | 张桂玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
66 | 黄億 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
67 | 邓培芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202509 | |
68 | 甘如良 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
69 | 李艳姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202509 | |
70 | 张社教 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202509 | |
71 | 盘哲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
72 | 刘年秀 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
73 | 卿晓萍 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
74 | 付红玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
75 | 廖雅静 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202509 | |
76 | 谭成建 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202509 | |
77 | 谭承林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
78 | 李光勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
79 | 蒋祖芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1090 | 2 | 202509 | |
80 | 龚欢 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202509 | |
81 | 廖普清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202509 | |
82 | 黄杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
83 | 胡柏丽 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
84 | 胡运刚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202509 | |
85 | 周红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
86 | 姜智禹 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
87 | 唐石清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2400 | 4 | 202509 | |
88 | 王秀桂 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
89 | 邓元凯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
90 | 卢永江 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
91 | 徐小荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
92 | 陈凯立 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
93 | 张春艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202509 | |
94 | 熊君 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
95 | 张鑫 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202509 | |
96 | 李明新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
97 | 卿飞翔 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202509 | |
98 | 陈小华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
99 | 袁紫嫣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
100 | 文扬凯 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
101 | 蒋丽丽 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
102 | 文章 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1000 | 2 | 202509 | |
103 | 李桂香 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
104 | 成雪莲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
105 | 潘桂英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
106 | 蒋少波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
107 | 唐锦兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1120 | 2 | 202509 | |
108 | 袁双武 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202509 | |
109 | 张安 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202509 | |
110 | 陈文亮 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
111 | 姜一珊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
112 | 卢美玲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202509 | |
113 | 王建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202509 | |
114 | 李顺建 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
115 | 刘军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
116 | 李国鸿 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
117 | 胡志艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202509 | |
118 | 张宇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
119 | 王宏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202509 | |
120 | 蒋伊梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202509 | |
121 | 刘金花 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
122 | 金海生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
123 | 周正旅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
124 | 王明仙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1040 | 2 | 202509 | |
125 | 赵勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
126 | 鲁署红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
127 | 何志成 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
128 | 李道明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
129 | 刘敏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
130 | 黄顺生 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
131 | 唐侃 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 550 | 1 | 202509 | |
132 | 邓秀琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
133 | 邓零新 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1779 | 3 | 202509 | |
134 | 李建成 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
135 | 唐文静 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
136 | 王圣奥 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
137 | 曹海波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202509 | |
138 | 胡有彬 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1160 | 2 | 202509 | |
139 | 陈珊红 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
140 | 易国平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202509 | |
141 | 唐慧君 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202509 | |
142 | 袁德阳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202509 | |
143 | 李希鹏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
144 | 卿明爱 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
145 | 张妙钰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
146 | 胡运田 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
147 | 陈相科 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
148 | 夏斌 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202509 | |
149 | 唐巧金 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
150 | 张春魁 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
151 | 夏志达 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202509 | |
152 | 杨小兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
153 | 蒋忠友 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
154 | 周淑芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202509 | |
155 | 李和海 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202509 | |
156 | 王开信 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
157 | 周建军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
158 | 刘友军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
159 | 蒋志英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1060 | 2 | 202509 | |
160 | 蒋剑波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
161 | 蒋振杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
162 | 毛昌玉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202509 | |
163 | 刘莲娣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202509 | |
164 | 盘继超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
165 | 黄国政 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 720 | 2 | 202509 | |
166 | 唐瑶 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
167 | 黄知文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
168 | 蒋文欣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
169 | 唐剑波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
170 | 周继训 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202509 | |
171 | 马小燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
172 | 唐林华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
173 | 蒋新国 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
174 | 肖玉彪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202509 | |
175 | 郑国富 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202509 | |
176 | 张永辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
177 | 唐秋妹 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202509 | |
178 | 唐治晚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 610 | 2 | 202509 | |
179 | 周颜汐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
180 | 张凤峦 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 2 | 202509 | |
181 | 卢耒清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202509 | |
182 | 杨虎 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202509 | |
183 | 蒋满姑 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
184 | 龚俊坊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
185 | 何燕 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
186 | 唐佳豪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
187 | 卿月凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
188 | 唐小艳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
189 | 雷世伟 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 335 | 1 | 202509 | |
190 | 陈容乐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
191 | 刘冠兰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202509 | |
192 | 唐龙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
193 | 孙嫔 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 620 | 2 | 202509 | |
194 | 卢玉涵 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 577 | 1 | 202509 | |
195 | 唐治云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202509 | |
196 | 李小军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
197 | 刘建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
198 | 唐竞 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 680 | 2 | 202509 | |
199 | 刘晓荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
200 | 何献华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
201 | 唐祖柏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
202 | 唐秋梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
203 | 杨鑫 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
204 | 易松河 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
205 | 蒋香玲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202509 | |
206 | 杨晓琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202509 | |
207 | 夏国贤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 980 | 2 | 202509 | |
208 | 胡小芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202509 | |
209 | 周稼杰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
210 | 奉琳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202509 | |
211 | 蒋文超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
212 | 谢宝林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
213 | 卢永松 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
214 | 易紫萱 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1010 | 2 | 202509 | |
215 | 周军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
216 | 肖文龙 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
217 | 李品露 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
218 | 刘倬妤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 808 | 2 | 202509 | |
219 | 夏刚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202509 | |
220 | 陈川 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
221 | 何放贤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202509 | |
222 | 何欣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
223 | 胡欣仪 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
224 | 卢吉凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202509 | |
225 | 唐祖佳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202509 | |
226 | 金满姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202509 | |
227 | 袁翠英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202509 | |
228 | 卿洪文 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
229 | 杨亦轩 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202509 | |
230 | 胡玲郡 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 1 | 202509 | |
231 | 黄佳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
232 | 卿协西 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
233 | 胡君灏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
234 | 李健平 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202509 | |
235 | 周学军 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
236 | 易松清 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202509 | |
237 | 唐炳付 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
238 | 李海云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
239 | 唐文斌 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
240 | 李卫明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
241 | 刘汉民 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
242 | 龚豪男 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202509 | |
243 | 贺仕勇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202509 | |
244 | 杨荣林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
245 | 李喜林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
246 | 卢辰仲 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
247 | 蒋建凤 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202509 | |
248 | 刘敏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 590 | 1 | 202509 | |
249 | 唐桂香 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 530 | 1 | 202509 | |
250 | 唐炳开 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202509 | |
251 | 邹世旺 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
252 | 杨玲梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202509 | |
253 | 张立姣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202509 | |
254 | 卿理忠 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 430 | 1 | 202509 | |
255 | 卿政财 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
256 | 盘跃屏 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1257 | 3 | 202509 | |
257 | 邓梦林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202509 | |
258 | 谢民臣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202509 | |
259 | 谢俊 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
260 | 唐雪峰 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 870 | 2 | 202509 | |
261 | 唐先梅 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
262 | 唐云 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 610 | 1 | 202509 | |
263 | 全红明 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 525 | 1 | 202509 | |
264 | 黄羽华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202509 | |
265 | 唐小欢 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
266 | 周永辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1080 | 2 | 202509 | |
267 | 张锦辉 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
268 | 蒋阿琴 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202509 | |
269 | 周宇 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202509 | |
270 | 罗小芳 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202509 | |
271 | 胡善春 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202509 | |
272 | 杨放英 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202509 | |
273 | 雷建华 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 891 | 2 | 202509 | |
274 | 李晓东 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1047 | 2 | 202509 | |
275 | 龚军林 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
276 | 欧阳盛波 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 326 | 1 | 202509 | |
277 | 谢永超 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 390 | 1 | 202509 | |
278 | 邓允桐 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
279 | 莫爱民 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 2060 | 4 | 202509 | |
280 | 蒋霖 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
281 | 蒋锦秀 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
282 | 胡建荣 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 3 | 202509 | |
283 | 唐祚 | 泷泊镇 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202509 | |
284 | 段绪君 | 泷泊镇 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202509 | |
