双牌县民政局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2026-00760 分       类:
    • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2026-01-27 10:22
    • 名称:2026年1月城市最低生活保障救助家庭列表
    • 文号:
    2026年1月城市最低生活保障救助家庭列表
    2026年1月城市最低生活保障救助家庭列表
    序号 户主姓名 乡镇(街道名称) 标准类型 低保类型 保障总金额 保障人口数 享受年月 数据是否被篡改
    1 乔国华 泷泊镇 城市标准 整户保 380 1 202601
    2 唐石清 泷泊镇 城市标准 整户保 2400 4 202601
    3 郭桥林 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    4 郑培福 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    5 潘桂英 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    6 唐建文 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    7 刘松 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    8 黄杰 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    9 文清平 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    10 肖端月 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    11 黄超 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    12 陈小华 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    13 蒋海燕 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    14 蒋志英 泷泊镇 城市标准 整户保 1060 2 202601
    15 刘洁 泷泊镇 城市标准 整户保 2080 4 202601
    16 何志成 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    17 廖雅静 泷泊镇 城市标准 整户保 1170 2 202601
    18 李顺建 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    19 唐武祥 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    20 付红玉 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    21 张安 泷泊镇 城市标准 整户保 1170 2 202601
    22 盘继清 泷泊镇 城市标准 整户保 410 1 202601
    23 唐格青 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    24 金海生 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    25 刘福长 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    26 蒋春艳 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    27 王宏 泷泊镇 城市标准 整户保 640 1 202601
    28 唐林华 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    29 蒋祖芳 泷泊镇 城市标准 整户保 1090 2 202601
    30 熊君 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    31 何卫生 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    32 潘徵如 泷泊镇 城市标准 整户保 1200 2 202601
    33 周淑芳 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    34 李希鹏 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    35 罗健 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    36 胡满玉 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    37 廖普清 泷泊镇 城市标准 整户保 380 1 202601
    38 唐瑶 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    39 蒋文欣 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    40 蒋六清 泷泊镇 城市标准 整户保 640 1 202601
    41 蒋雨芯 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    42 陈小军 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    43 谢艳英 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    44 唐剑波 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    45 唐珍妍 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    46 陈善华 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    47 文章 泷泊镇 城市标准 整户保 1000 2 202601
    48 毛昌玉 泷泊镇 城市标准 整户保 820 2 202601
    49 黄忠华 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    50 刘敏 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    51 卿茂源 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    52 蒋方清 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    53 刘金花 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    54 唐和英 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202601
    55 李建成 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    56 卿飞翔 泷泊镇 城市标准 整户保 1200 2 202601
    57 陈小金 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    58 蒋伊梅 泷泊镇 城市标准 整户保 350 1 202601
    59 周正旅 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    60 卿婷 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    61 张丽青 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    62 邹定胜 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    63 莫湘 泷泊镇 城市标准 整户保 625 1 202601
    64 吴建祁 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    65 张桂玉 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    66 黄億 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    67 鲁署红 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    68 胡志艳 泷泊镇 城市标准 整户保 1200 2 202601
    69 文扬凯 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    70 蒋向军 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    71 卿晓萍 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    72 杨小兰 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    73 曹南璇 泷泊镇 城市标准 整户保 1200 3 202601
    74 邓先新 泷泊镇 城市标准 整户保 340 1 202601
    75 罗宇轩 泷泊镇 城市标准 整户保 1480 2 202601
    76 蒋忠友 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    77 周建军 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    78 段丽 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    79 蒋振杰 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    80 刘莲娣 泷泊镇 城市标准 整户保 1150 2 202601
    81 胡柏丽 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    82 姜智禹 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    83 刘友军 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    84 肖炎 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    85 唐春林 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    86 王建华 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    87 何仰友 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    88 欧五平 泷泊镇 城市标准 单人保 1170 3 202601
    89 郑艳梅 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    90 李明新 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    91 郑国富 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    92 陈凯立 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    93 邹逸辰 泷泊镇 城市标准 整户保 1200 3 202601
    94 杨冬平 泷泊镇 城市标准 整户保 340 1 202601
    95 李国鸿 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    96 唐巧金 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    97 曹海波 泷泊镇 城市标准 整户保 410 1 202601
    98 刘铸军 泷泊镇 城市标准 单人保 1170 3 202601
    99 袁紫嫣 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    100 胡明亮 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    101 袁双武 泷泊镇 城市标准 整户保 1150 2 202601
    102 陈文亮 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    103 文运 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    104 唐斌志 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202601
    105 谭成建 泷泊镇 城市标准 整户保 370 1 202601
    106 李策 泷泊镇 城市标准 整户保 640 1 202601
    107 蒋丽丽 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    108 成雪莲 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    109 王建华 泷泊镇 城市标准 整户保 370 1 202601
    110 易国平 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202601
    111 邓元凯 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    112 蒋群英 泷泊镇 城市标准 整户保 1840 4 202601
    113 张鑫 泷泊镇 城市标准 整户保 1400 2 202601
    114 徐小荣 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    115 张春艳 泷泊镇 城市标准 整户保 920 2 202601
    116 蒋满云 泷泊镇 城市标准 整户保 380 1 202601
    117 唐锦兰 泷泊镇 城市标准 整户保 1120 2 202601
    118 王明仙 泷泊镇 城市标准 整户保 1040 2 202601
    119 夏晓红 泷泊镇 城市标准 整户保 440 1 202601
    120 龚欢 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202601
    121 周继训 泷泊镇 城市标准 整户保 370 1 202601
    122 盘春华 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    123 刘军 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    124 卿明爱 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    125 张宇 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    126 唐秋妹 泷泊镇 城市标准 整户保 640 1 202601
    127 赵勇 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    128 胡运田 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    129 邓培芳 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202601
    130 李和海 泷泊镇 城市标准 整户保 340 1 202601
    131 唐顺伟 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    132 唐慧君 泷泊镇 城市标准 整户保 370 1 202601
    133 胡有彬 泷泊镇 城市标准 整户保 1160 2 202601
    134 黄知文 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    135 唐侃 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202601
    136 邓零新 泷泊镇 城市标准 整户保 1779 3 202601
    137 龚玲泷 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    138 甘如良 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    139 周超 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    140 卢美玲 泷泊镇 城市标准 整户保 350 1 202601
    141 姜一珊 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    142 张春魁 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    143 李桂香 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    144 刘湘东 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    145 袁德阳 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    146 李光勇 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    147 张社教 泷泊镇 城市标准 整户保 340 1 202601
    148 蒋新国 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    149 盘继超 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    150 夏志达 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202601
    151 蒋兴光 泷泊镇 城市标准 整户保 1698 3 202601
    152 李艳姣 泷泊镇 城市标准 整户保 1170 2 202601
    153 谭承林 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    154 夏斌 泷泊镇 城市标准 整户保 640 1 202601
    155 盘哲 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    156 刘年秀 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    157 卢少衡 泷泊镇 城市标准 整户保 1280 2 202601
    158 陈相科 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    159 王开信 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    160 卢永江 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    161 蒋剑波 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    162 张永辉 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    163 王秀桂 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202601
    164 彭阳卓 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    165 肖玉彪 泷泊镇 城市标准 整户保 920 2 202601
    166 张妙钰 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    167 周红 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    168 黄顺生 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    169 郑际春 泷泊镇 城市标准 整户保 630 1 202601
    170 陈珊红 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    171 唐文静 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    172 蒋顺生 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    173 蒋少波 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    174 廖向红 泷泊镇 城市标准 整户保 1701 3 202601
    175 马小燕 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    176 黄国政 泷泊镇 城市标准 整户保 720 2 202601
    177 胡运刚 泷泊镇 城市标准 单人保 1170 3 202601
    178 唐治晚 泷泊镇 城市标准 整户保 610 2 202601
    179 唐明 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    180 蒋阿琴 泷泊镇 城市标准 整户保 570 1 202601
    181 刘建华 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    182 卢耒清 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202601
    183 李卫明 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    184 杨虎 泷泊镇 城市标准 整户保 740 2 202601
    185 唐小艳 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    186 龚俊坊 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    187 卿月凤 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    188 刘汉民 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    189 雷世伟 泷泊镇 城市标准 整户保 335 1 202601
    190 孙嫔 泷泊镇 城市标准 整户保 620 2 202601
    191 卿洪文 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    192 唐治云 泷泊镇 城市标准 整户保 740 2 202601
    193 李小军 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    194 唐竞 泷泊镇 城市标准 整户保 680 2 202601
    195 刘晓荣 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    196 何献华 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    197 唐永义 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    198 奉琳 泷泊镇 城市标准 整户保 1400 2 202601
    199 杨鑫 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    200 易松河 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    201 刘倬妤 泷泊镇 城市标准 整户保 808 2 202601
    202 龚豪男 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    203 胡小芳 泷泊镇 城市标准 整户保 592 2 202601
    204 唐祖佳 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    205 蒋文超 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    206 卢玉涵 泷泊镇 城市标准 整户保 577 1 202601
    207 易紫萱 泷泊镇 城市标准 整户保 1010 2 202601
    208 李品露 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    209 夏国贤 泷泊镇 城市标准 整户保 980 2 202601
    210 谢民臣 泷泊镇 城市标准 整户保 1100 2 202601
    211 胡欣仪 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    212 唐秋梅 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    213 肖文龙 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    214 肖雨晴 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    215 夏刚 泷泊镇 城市标准 整户保 820 2 202601
    216 张凤峦 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    217 陈川 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    218 邓文意 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    219 唐祖柏 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    220 何欣 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    221 袁翠英 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202601
    222 何放贤 泷泊镇 城市标准 整户保 840 2 202601
    223 卢吉凤 泷泊镇 城市标准 整户保 592 2 202601
    224 杨亦轩 泷泊镇 城市标准 单人保 1170 3 202601
    225 黄佳 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    226 胡君灏 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    227 卿协西 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    228 胡玲郡 泷泊镇 城市标准 整户保 660 1 202601
    229 周稼杰 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    230 杨荣林 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    231 金满姣 泷泊镇 城市标准 整户保 592 2 202601
    232 李健平 泷泊镇 城市标准 单人保 1170 3 202601
    233 周学军 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    234 刘冠兰 泷泊镇 城市标准 整户保 570 1 202601
    235 唐炳付 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    236 唐佳豪 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    237 李海云 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    238 卢永松 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    239 邓辉 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    240 唐文斌 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    241 贺仕勇 泷泊镇 城市标准 整户保 570 1 202601
    242 蒋香玲 泷泊镇 城市标准 整户保 2080 4 202601
    243 唐先梅 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    244 李喜林 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    245 蒋建凤 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202601
    246 刘敏 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202601
    247 唐桂香 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202601
    248 唐炳开 泷泊镇 城市标准 整户保 840 2 202601
    249 卢辰仲 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    250 杨玲梅 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202601
    251 邹世旺 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    252 周永辉 泷泊镇 城市标准 整户保 1080 2 202601
    253 邓梦林 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    254 卿政财 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    255 张立姣 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202601
    256 卿理忠 泷泊镇 城市标准 整户保 430 1 202601
    257 何燕 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    258 唐雪峰 泷泊镇 城市标准 整户保 870 2 202601
    259 于金凤 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    260 盘跃屏 泷泊镇 城市标准 整户保 1257 3 202601
    261 唐云 泷泊镇 城市标准 整户保 610 1 202601
    262 谢俊 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    263 黄羽华 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202601
    264 全红明 泷泊镇 城市标准 整户保 525 1 202601
    265 唐小欢 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    266 张锦辉 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    267 周宇 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202601
    268 周颜汐 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    269 胡善春 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202601
    270 杨放英 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    271 谢宝林 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202601
    272 唐龙 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202601
    273 蒋满姑 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    274 雷建华 泷泊镇 城市标准 整户保 891 2 202601
    275 李晓东 泷泊镇 城市标准 整户保 1047 2 202601
    276 龚军林 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    277 欧阳盛波 泷泊镇 城市标准 整户保 326 1 202601
    278 邓允桐 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    279 蒋云莲 泷泊镇 城市标准 整户保 515 1 202601
    280 莫爱民 泷泊镇 城市标准 整户保 2060 4 202601
    281 蒋锦秀 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    282 姜紫露 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    283 蒋霖 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    284 胡建荣 泷泊镇 城市标准 整户保 1170 3 202601
    285 唐祚 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    286 段绪君 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    287 潘登 泷泊镇 城市标准 整户保 997 2 202601
    288 夏丽君 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202601
    289 胡凯铭 泷泊镇 城市标准 整户保 913 2 202601
    290 曾刚建 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    291 罗文星 泷泊镇 城市标准 整户保 1230 3 202601
    292 唐继承 泷泊镇 城市标准 整户保 1105 2 202601
    293 何雨轩 泷泊镇 城市标准 整户保 794 2 202601
    294 黄福翠 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    295 何新华 泷泊镇 城市标准 整户保 1304 4 202601
    296 雷雪英 泷泊镇 城市标准 整户保 1358 3 202601
    297 王丽 泷泊镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    298 李文学 泷泊镇 城市标准 整户保 1043 2 202601
    299 蒋祝善 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    300 曾平安 泷泊镇 城市标准 整户保 820 2 202601
    301 周仁厚 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    302 文乐 泷泊镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    303 潘盐明 泷泊镇 城市标准 整户保 326 1 202601
    304 韩艳君 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202601
    305 李江 泷泊镇 城市标准 整户保 1200 3 202601
    306 谢永超 泷泊镇 城市标准 整户保 390 1 202601
    307 刘振民 江村镇 城市标准 整户保 1113 2 202601
    308 严纯元 江村镇 城市标准 整户保 440 1 202601
    309 周国文 江村镇 城市标准 整户保 381 1 202601
    310 甘治国 江村镇 城市标准 整户保 422 1 202601
    311 何承华 江村镇 城市标准 整户保 2220 3 202601
    312 赵满玉 江村镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    313 单雨德 江村镇 城市标准 整户保 440 1 202601
    314 周仁慧 江村镇 城市标准 整户保 440 1 202601
    315 唐新海 江村镇 城市标准 整户保 440 1 202601
    316 蒋海波 江村镇 城市标准 整户保 818 2 202601
    317 周远荣 江村镇 城市标准 整户保 855 2 202601
    318 李四玉 江村镇 城市标准 整户保 407 1 202601
    319 邓先文 五里牌镇 城市标准 整户保 365 1 202601
    320 单善秀 五里牌镇 城市标准 整户保 1116 2 202601
    321 张善林 五里牌镇 城市标准 整户保 485 1 202601
    322 肖利平 五里牌镇 城市标准 整户保 468 1 202601
    323 陈埙清 五里牌镇 城市标准 整户保 888 2 202601
    324 奉五清 五里牌镇 城市标准 整户保 797 2 202601
    325 陈志学 五里牌镇 城市标准 整户保 382 1 202601
    326 张玲 五里牌镇 城市标准 整户保 379 1 202601
    327 熊亚男 五里牌镇 城市标准 整户保 998 2 202601
    328 李建国 五里牌镇 城市标准 整户保 440 1 202601
    329 奉永辉 五里牌镇 城市标准 整户保 418 1 202601
    330 卢作亮 五里牌镇 城市标准 整户保 456 1 202601
    331 盘协计 五里牌镇 城市标准 整户保 858 2 202601
    332 龚宏军 五里牌镇 城市标准 整户保 361 1 202601
    333 曾向明 五里牌镇 城市标准 整户保 914 2 202601
    334 胡宗森 五里牌镇 城市标准 整户保 407 1 202601
    335 全顺华 茶林镇 城市标准 整户保 700 2 202601
    336 蒋绍华 茶林镇 城市标准 整户保 764 2 202601
    337 王冠升 茶林镇 城市标准 整户保 630 1 202601
    338 邓德礼 茶林镇 城市标准 整户保 425 1 202601
    339 邓伟云 茶林镇 城市标准 整户保 352 1 202601
    340 邓忠民 茶林镇 城市标准 整户保 377 1 202601
    341 杨可可 茶林镇 城市标准 整户保 850 2 202601
    342 潘玲仙 茶林镇 城市标准 整户保 792 2 202601
    343 邓新华 茶林镇 城市标准 整户保 350 1 202601
    344 蒋菊华 茶林镇 城市标准 整户保 377 1 202601
    345 黄正星 茶林镇 城市标准 整户保 425 1 202601
    346 邓中艳 茶林镇 城市标准 整户保 382 1 202601
    347 杨祝胜 何家洞镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    348 姜尚辉 何家洞镇 城市标准 整户保 460 1 202601
    349 卿小善 何家洞镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    350 全石松 麻江镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    351 陆爱红 麻江镇 城市标准 单人保 780 2 202601
    352 陈建平 麻江镇 城市标准 单人保 390 1 202601
    353 李改清 上梧江瑶族乡 城市标准 整户保 2110 3 202601
    354 奉丽 上梧江瑶族乡 城市标准 单人保 1170 3 202601
    355 王菊荣 上梧江瑶族乡 城市标准 整户保 342 1 202601
    356 唐建承 理家坪乡 城市标准 整户保 740 1 202601
    357 胡浩成 理家坪乡 城市标准 整户保 1310 2 202601
    358 蒋先鹏 理家坪乡 城市标准 单人保 390 1 202601
    359 杨欠欠 理家坪乡 城市标准 单人保 1170 3 202601
    360 宁靓 五星岭乡 城市标准 单人保 780 2 202601
    361 郭玲 五星岭乡 城市标准 整户保 600 1 202601
    362 李学成 打鼓坪乡 城市标准 单人保 390 1 202601
    363 何静 打鼓坪乡 城市标准 单人保 390 1 202601
    364 周江林 打鼓坪乡 城市标准 整户保 740 1 202601
    365 周孝良 打鼓坪乡 城市标准 单人保 390 1 202601
    366 文艳花 打鼓坪乡 城市标准 整户保 303 1 202601
    367 李宸希 打鼓坪乡 城市标准 单人保 780 2 202601
    368 罗本坤 阳明山国家森林公园管理局 城市标准 整户保 740 1 202601
    369 蒋倩 阳明山国家森林公园管理局 城市标准 整户保 740 1 202601
    370 刘霞 阳明山国家森林公园管理局 城市标准 整户保 740 1 202601
    371 刘国太 阳明山国家森林公园管理局 城市标准 整户保 740 1 202601
    372 李能慧 阳明山国家森林公园管理局 城市标准 单人保 780 2 202601
    合计 242237 507
    扫一扫在手机打开当前页