双牌县民政局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2026-00810 分       类:
    • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2026-06-30 08:51
    • 名称:2026年6月最低生活保障救助家庭列表
    • 文号:
    2026年6月最低生活保障救助家庭列表
    2026年6月最低生活保障救助家庭列表
    序号 户主姓名 乡镇(街道名称) 标准类型 低保类型 保障总金额 保障人口数 享受年月 数据是否被篡改
    1 蒋向军 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    2 文清平 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    3 郑际春 泷泊镇 城市标准 整户保 660 1 202606
    4 甘如良 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    5 王秀桂 泷泊镇 城市标准 整户保 480 1 202606
    6 唐剑波 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202606
    7 周正旅 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202606
    8 黄杰 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    9 肖炎 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    10 盘继清 泷泊镇 城市标准 整户保 410 1 202606
    11 胡运刚 泷泊镇 城市标准 单人保 1200 3 202606
    12 蒋忠友 泷泊镇 城市标准 整户保 480 1 202606
    13 黄億 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    14 张桂玉 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202606
    15 潘桂英 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    16 蒋文欣 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202606
    17 赵勇 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    18 王宏 泷泊镇 城市标准 整户保 670 1 202606
    19 陈珊红 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    20 张宇 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    21 唐石清 泷泊镇 城市标准 整户保 2632 4 202606
    22 文运 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202606
    23 刘敏 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202606
    24 谢艳英 泷泊镇 城市标准 整户保 494 1 202606
    25 潘徵如 泷泊镇 城市标准 整户保 1540 2 202606
    26 唐巧金 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    27 卿晓萍 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    28 欧五平 泷泊镇 城市标准 单人保 1200 3 202606
    29 刘军 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202606
    30 李策 泷泊镇 城市标准 整户保 670 1 202606
    31 王建华 泷泊镇 城市标准 整户保 370 1 202606
    32 盘春华 泷泊镇 城市标准 整户保 480 1 202606
    33 刘铸军 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    34 刘湘东 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202606
    35 罗健 泷泊镇 城市标准 整户保 680 1 202606
    36 唐林华 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202606
    37 张丽青 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    38 谭成建 泷泊镇 城市标准 整户保 370 1 202606
    39 卿明爱 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202606
    40 陈凯立 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202606
    41 唐秋妹 泷泊镇 城市标准 整户保 670 1 202606
    42 刘松 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    43 唐瑶 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202606
    44 郭桥林 泷泊镇 城市标准 整户保 1655 3 202606
    45 唐顺伟 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    46 李艳姣 泷泊镇 城市标准 整户保 1230 2 202606
    47 黄顺生 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    48 胡柏丽 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    49 蒋海燕 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202606
    50 王明仙 泷泊镇 城市标准 整户保 1111 2 202606
    51 郑国富 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    52 段丽 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    53 唐格青 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202606
    54 蒋剑波 泷泊镇 城市标准 整户保 730 1 202606
    55 卢少衡 泷泊镇 城市标准 整户保 1340 2 202606
    56 邓培芳 泷泊镇 城市标准 整户保 630 1 202606
    57 唐侃 泷泊镇 城市标准 整户保 580 1 202606
    58 蒋方清 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    59 唐和英 泷泊镇 城市标准 整户保 570 1 202606
    60 罗宇轩 泷泊镇 城市标准 整户保 1540 2 202606
    61 刘莲娣 泷泊镇 城市标准 整户保 1210 2 202606
    62 邓零新 泷泊镇 城市标准 整户保 1869 3 202606
    63 夏清海 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    64 肖玉彪 泷泊镇 城市标准 整户保 980 2 202606
    65 邹逸辰 泷泊镇 城市标准 整户保 1290 3 202606
    66 姜一珊 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    67 刘洁 泷泊镇 城市标准 整户保 2200 4 202606
    68 周建军 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    69 文章 泷泊镇 城市标准 整户保 1000 2 202606
    70 陈文亮 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202606
    71 胡明亮 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202606
    72 李明新 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    73 夏晓红 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    74 廖雅静 泷泊镇 城市标准 整户保 1230 2 202606
    75 陈善华 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    76 蒋六清 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    77 蒋丽丽 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    78 张永辉 泷泊镇 城市标准 整户保 730 1 202606
    79 袁双武 泷泊镇 城市标准 整户保 1210 2 202606
    80 蒋鑫恒 泷泊镇 城市标准 整户保 670 1 202606
    81 袁德阳 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    82 盘继超 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    83 唐建文 泷泊镇 城市标准 整户保 480 1 202606
    84 唐珍妍 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    85 卿飞翔 泷泊镇 城市标准 整户保 1260 2 202606
    86 廖普清 泷泊镇 城市标准 整户保 410 1 202606
    87 黄超 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202606
    88 卿婷 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    89 袁珍珍 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    90 胡有彬 泷泊镇 城市标准 整户保 1220 2 202606
    91 杨小兰 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    92 邓元凯 泷泊镇 城市标准 整户保 730 1 202606
    93 姜智禹 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    94 肖端月 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    95 夏志达 泷泊镇 城市标准 整户保 570 1 202606
    96 李建成 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202606
    97 陈茗萱 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    98 黄知文 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202606
    99 卿茂源 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202606
    100 周红 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    101 蒋群英 泷泊镇 城市标准 整户保 1840 4 202606
    102 陈小华 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202606
    103 蒋祖芳 泷泊镇 城市标准 整户保 1150 2 202606
    104 陈小金 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    105 黄国政 泷泊镇 城市标准 整户保 1200 2 202606
    106 金海生 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    107 鲁署红 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    108 邹定胜 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202606
    109 盘哲 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    110 蒋兴光 泷泊镇 城市标准 整户保 1698 3 202606
    111 蒋新国 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202606
    112 李顺建 泷泊镇 城市标准 整户保 480 1 202606
    113 付红玉 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    114 张春魁 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    115 李希鹏 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    116 曹南璇 泷泊镇 城市标准 整户保 1290 3 202606
    117 李桂香 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202606
    118 蒋春艳 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    119 李国鸿 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    120 夏斌 泷泊镇 城市标准 整户保 670 1 202606
    121 曹海波 泷泊镇 城市标准 整户保 440 1 202606
    122 唐春林 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202606
    123 熊君 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    124 胡志艳 泷泊镇 城市标准 整户保 1260 2 202606
    125 张妙钰 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    126 彭阳卓 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    127 蒋顺生 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    128 何卫生 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202606
    129 蒋雨芯 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    130 蒋志英 泷泊镇 城市标准 整户保 1120 2 202606
    131 张鑫 泷泊镇 城市标准 整户保 1460 2 202606
    132 胡运田 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202606
    133 周超 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    134 易国平 泷泊镇 城市标准 整户保 630 1 202606
    135 唐武祥 泷泊镇 城市标准 整户保 490 1 202606
    136 谭承林 泷泊镇 城市标准 整户保 530 1 202606
    137 龚欢 泷泊镇 城市标准 整户保 630 1 202606
    138 袁紫嫣 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    139 文扬凯 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    140 张安 泷泊镇 城市标准 整户保 1230 2 202606
    141 黄忠华 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    142 廖向红 泷泊镇 城市标准 整户保 1791 3 202606
    143 陈相科 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    144 唐斌志 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202606
    145 成雪莲 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    146 莫湘 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    147 刘福长 泷泊镇 城市标准 整户保 480 1 202606
    148 乔国华 泷泊镇 城市标准 整户保 410 1 202606
    149 马小燕 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202606
    150 郑培福 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    151 唐锦兰 泷泊镇 城市标准 整户保 1180 2 202606
    152 张春艳 泷泊镇 城市标准 整户保 980 2 202606
    153 徐小荣 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    154 何仰友 泷泊镇 城市标准 整户保 564 1 202606
    155 邹世旺 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    156 唐嘉诚 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    157 易松河 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    158 李小军 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    159 张锦辉 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    160 周宇 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202606
    161 唐先梅 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    162 蒋阿琴 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    163 全红明 泷泊镇 城市标准 整户保 525 1 202606
    164 袁土凤 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    165 谢俊 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    166 何欣 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    167 刘冠兰 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    168 杨荣林 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    169 邓文意 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    170 夏国贤 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    171 蒋满姑 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    172 奉琳 泷泊镇 城市标准 整户保 1460 2 202606
    173 谢民臣 泷泊镇 城市标准 整户保 1100 2 202606
    174 黄佳 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    175 刘建华 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202606
    176 李喜林 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    177 徐运德 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    178 蒋建凤 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    179 唐治云 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    180 刘汉民 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    181 孙嫔 泷泊镇 城市标准 整户保 680 2 202606
    182 张凤峦 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    183 唐竞 泷泊镇 城市标准 整户保 740 2 202606
    184 唐治晚 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    185 杨放英 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    186 卿政财 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202606
    187 易紫萱 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    188 唐小艳 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    189 胡欣仪 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    190 张立姣 泷泊镇 城市标准 整户保 400 1 202606
    191 袁翠英 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    192 卢耒清 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    193 李海云 泷泊镇 城市标准 整户保 740 1 202606
    194 周稼杰 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    195 贺仕勇 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    196 黄羽华 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202606
    197 刘晓荣 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202606
    198 唐小欢 泷泊镇 城市标准 整户保 510 1 202606
    199 何放贤 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    200 卿月凤 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    201 卢永松 泷泊镇 城市标准 整户保 550 1 202606
    202 李健平 泷泊镇 城市标准 单人保 1200 3 202606
    203 杨鑫 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    204 谢宝林 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202606
    205 于金凤 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    206 刘倬妤 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    207 胡善春 泷泊镇 城市标准 整户保 560 1 202606
    208 肖雨晴 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    209 胡小芳 泷泊镇 城市标准 整户保 616 2 202606
    210 刘敏 泷泊镇 城市标准 整户保 590 1 202606
    211 唐秋梅 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    212 唐祖佳 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    213 唐炳开 泷泊镇 城市标准 整户保 840 2 202606
    214 龚俊坊 泷泊镇 城市标准 整户保 420 1 202606
    215 邓辉 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    216 金满姣 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    217 唐永义 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    218 蒋文超 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202606
    219 唐炳付 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    220 李卫明 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    221 杨玲梅 泷泊镇 城市标准 整户保 540 1 202606
    222 郑晓香 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    223 卿理忠 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202606
    224 邓梦林 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    225 胡君灏 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    226 肖文龙 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    227 杨虎 泷泊镇 城市标准 整户保 740 2 202606
    228 唐佳豪 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    229 卿建 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    230 卢玉涵 泷泊镇 城市标准 整户保 600 1 202606
    231 夏刚 泷泊镇 城市标准 整户保 820 2 202606
    232 唐龙 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    233 龚豪男 泷泊镇 城市标准 整户保 450 1 202606
    234 卿协西 泷泊镇 城市标准 整户保 500 1 202606
    235 杨亦轩 泷泊镇 城市标准 单人保 1200 3 202606
    236 唐祖柏 泷泊镇 城市标准 整户保 700 1 202606
    237 唐文斌 泷泊镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    238 盘跃屏 泷泊镇 城市标准 整户保 1347 3 202606
    239 唐治江 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    240 唐云 泷泊镇 城市标准 整户保 610 1 202606
    241 周永辉 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    242 蒋香玲 泷泊镇 城市标准 整户保 2080 4 202606
    243 唐明 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    244 何燕 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    245 周芮昕 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    246 夏丽君 泷泊镇 城市标准 整户保 520 1 202606
    247 潘盐明 泷泊镇 城市标准 整户保 356 1 202606
    248 欧阳盛波 泷泊镇 城市标准 整户保 356 1 202606
    249 蒋锦秀 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    250 何新华 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    251 莫爱民 泷泊镇 城市标准 整户保 2060 4 202606
    252 文乐 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    253 何雨轩 泷泊镇 城市标准 整户保 854 2 202606
    254 韩艳君 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    255 姜紫露 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    256 曾刚建 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    257 李文学 泷泊镇 城市标准 整户保 1103 2 202606
    258 段绪君 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    259 龚军林 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    260 唐祚 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    261 黄福翠 泷泊镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    262 周仁厚 泷泊镇 城市标准 整户保 460 1 202606
    263 李晓东 泷泊镇 城市标准 整户保 1047 2 202606
    264 王丽 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    265 雷建华 泷泊镇 城市标准 整户保 900 2 202606
    266 蒋云莲 泷泊镇 城市标准 整户保 545 1 202606
    267 罗文星 泷泊镇 城市标准 整户保 1320 3 202606
    268 谢永超 泷泊镇 城市标准 整户保 390 1 202606
    269 李江 泷泊镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    270 雷雪英 泷泊镇 城市标准 整户保 1359 3 202606
    271 潘登 泷泊镇 城市标准 整户保 1057 2 202606
    272 胡建荣 泷泊镇 城市标准 整户保 1170 3 202606
    273 胡凯铭 泷泊镇 城市标准 整户保 913 2 202606
    274 邓允桐 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    275 曾平安 泷泊镇 城市标准 整户保 820 2 202606
    276 蒋祝善 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    277 蒋霖 泷泊镇 城市标准 整户保 770 1 202606
    278 周远荣 江村镇 城市标准 整户保 915 2 202606
    279 李四玉 江村镇 城市标准 整户保 437 1 202606
    280 刘振民 江村镇 城市标准 整户保 1173 2 202606
    281 严纯元 江村镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    282 周国文 江村镇 城市标准 整户保 411 1 202606
    283 甘治国 江村镇 城市标准 整户保 452 1 202606
    284 何承华 江村镇 城市标准 整户保 2310 3 202606
    285 赵满玉 江村镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    286 单雨德 江村镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    287 周仁慧 江村镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    288 唐新海 江村镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    289 蒋海波 江村镇 城市标准 整户保 878 2 202606
    290 陈埙清 五里牌镇 城市标准 整户保 947 2 202606
    291 张善林 五里牌镇 城市标准 整户保 487 1 202606
    292 奉永辉 五里牌镇 城市标准 整户保 431 1 202606
    293 单善秀 五里牌镇 城市标准 整户保 820 2 202606
    294 肖利平 五里牌镇 城市标准 整户保 480 1 202606
    295 卢作亮 五里牌镇 城市标准 整户保 462 1 202606
    296 龚宏军 五里牌镇 城市标准 整户保 375 1 202606
    297 奉五清 五里牌镇 城市标准 整户保 807 2 202606
    298 张玲 五里牌镇 城市标准 整户保 362 1 202606
    299 邓先文 五里牌镇 城市标准 整户保 370 1 202606
    300 胡宗森 五里牌镇 城市标准 整户保 470 1 202606
    301 陈志学 五里牌镇 城市标准 整户保 404 1 202606
    302 熊亚男 五里牌镇 城市标准 整户保 1016 2 202606
    303 李建国 五里牌镇 城市标准 整户保 468 1 202606
    304 盘协计 五里牌镇 城市标准 整户保 616 2 202606
    305 邓中艳 茶林镇 城市标准 整户保 353 1 202606
    306 邓新华 茶林镇 城市标准 整户保 380 1 202606
    307 蒋绍华 茶林镇 城市标准 整户保 912 2 202606
    308 全顺华 茶林镇 城市标准 整户保 760 2 202606
    309 邓德礼 茶林镇 城市标准 整户保 455 1 202606
    310 王冠升 茶林镇 城市标准 整户保 660 1 202606
    311 邓伟云 茶林镇 城市标准 整户保 382 1 202606
    312 杨可可 茶林镇 城市标准 整户保 873 2 202606
    313 邓忠民 茶林镇 城市标准 整户保 407 1 202606
    314 蒋菊华 茶林镇 城市标准 整户保 407 1 202606
    315 潘玲仙 茶林镇 城市标准 整户保 852 2 202606
    316 黄正星 茶林镇 城市标准 整户保 455 1 202606
    317 姜尚辉 何家洞镇 城市标准 整户保 482 1 202606
    318 杨祝胜 何家洞镇 城市标准 整户保 475 1 202606
    319 卿小善 何家洞镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    320 陆爱红 麻江镇 城市标准 单人保 800 2 202606
    321 陈建平 麻江镇 城市标准 单人保 400 1 202606
    322 奉丽 上梧江瑶族乡 城市标准 单人保 1200 3 202606
    323 王菊荣 上梧江瑶族乡 城市标准 整户保 408 1 202606
    324 李改清 上梧江瑶族乡 城市标准 整户保 2310 3 202606
    325 唐建承 理家坪乡 城市标准 整户保 770 1 202606
    326 胡浩成 理家坪乡 城市标准 整户保 1332 2 202606
    327 蒋先鹏 理家坪乡 城市标准 单人保 400 1 202606
    328 杨欠欠 理家坪乡 城市标准 单人保 1200 3 202606
    329 宁靓 五星岭乡 城市标准 单人保 800 2 202606
    330 郭玲 五星岭乡 城市标准 整户保 459 1 202606
    331 何静 打鼓坪乡 城市标准 单人保 400 1 202606
    332 李宸希 打鼓坪乡 城市标准 单人保 800 2 202606
    333 周江林 打鼓坪乡 城市标准 整户保 770 1 202606
    334 文艳花 打鼓坪乡 城市标准 整户保 394 1 202606
    335 李学成 打鼓坪乡 城市标准 单人保 400 1 202606
    336 刘霞 阳明山管理局 城市标准 整户保 770 1 202606
    337 罗本坤 阳明山管理局 城市标准 整户保 770 1 202606
    338 刘国太 阳明山管理局 城市标准 整户保 770 1 202606
    339 蒋倩 阳明山管理局 城市标准 整户保 770 1 202606
    340 李能慧 阳明山管理局 城市标准 单人保 800 2 202606
    341 合计 232729 465
    扫一扫在手机打开当前页