双牌县民政局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2026-00827 分       类:
    • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2026-07-15 17:00
    • 名称:双牌县城市2月份最低生活保障救助家庭列表
    • 文号:
    双牌县城市2月份最低生活保障救助家庭列表

    城市2月份最低生活保障救助家庭列表
    序号 户主姓名 乡镇(街道名称) 社区名称 低保类型 保障总金额 保障人口数 享受年月 备注
    1 王秀桂 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    2 王宏 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202602
    3 郑际春 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 630 1 202602
    4 陈小华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    5 唐格青 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202602
    6 蒋顺生 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    7 王建华 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    8 胡柏丽 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    9 刘洁 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 2080 4 202602
    10 蒋丽丽 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    11 李希鹏 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    12 付红玉 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    13 黄顺生 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    14 乔国华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 380 1 202602
    15 邓培芳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 600 1 202602
    16 蒋方清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    17 蒋祖芳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1090 2 202602
    18 曹海波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 410 1 202602
    19 杨小兰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    20 蒋向军 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    21 蒋六清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202602
    22 易国平 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 600 1 202602
    23 唐巧金 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    24 夏晓红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 440 1 202602
    25 李建成 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202602
    26 夏斌 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202602
    27 卿茂源 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    28 唐秋妹 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202602
    29 卿晓萍 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    30 李策 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202602
    31 刘福长 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    32 唐慧君 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202602
    33 莫湘 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 625 1 202602
    34 邓先新 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202602
    35 唐顺伟 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    36 谭成建 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202602
    37 文运 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    38 黄超 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202602
    39 黄国政 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 720 2 202602
    40 何仰友 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    41 蒋剑波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202602
    42 唐石清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 2400 4 202602
    43 廖雅静 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1170 2 202602
    44 盘春华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    45 黄億 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 780 2 202602
    46 蒋文欣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    47 王明仙 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1040 2 202602
    48 胡志艳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 2 202602
    49 郑培福 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    50 唐瑶 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202602
    51 张春魁 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202602
    52 周超 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    53 徐小荣 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    54 张妙钰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    55 张桂玉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202602
    56 刘友军 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    57 杨冬平 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202602
    58 李明新 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    59 张社教 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202602
    60 唐武祥 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    61 胡满玉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    62 廖向红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1701 3 202602
    63 蒋忠友 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    64 周建军 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    65 谢艳英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    66 袁双武 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1150 2 202602
    67 姜一珊 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    68 陈珊红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202602
    69 刘金花 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    70 周继训 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202602
    71 盘继清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 410 1 202602
    72 李顺建 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    73 唐建文 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    74 黄忠华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    75 陈文亮 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    76 陈小军 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    77 郭桥林 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    78 胡明亮 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    79 段丽 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    80 袁紫嫣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    81 文章 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1000 2 202602
    82 刘年秀 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    83 罗健 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    84 何志成 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    85 张安 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1170 2 202602
    86 马小燕 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202602
    87 李艳姣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1170 2 202602
    88 唐剑波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202602
    89 卿飞翔 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 2 202602
    90 蒋群英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1840 4 202602
    91 成雪莲 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    92 蒋春艳 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    93 肖炎 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    94 蒋振杰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    95 张永辉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202602
    96 郑艳梅 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    97 廖普清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 380 1 202602
    98 肖端月 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    99 黄杰 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    100 卿明爱 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    101 李光勇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    102 鲁署红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202602
    103 王建华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202602
    104 盘哲 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    105 肖玉彪 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 920 2 202602
    106 唐春林 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    107 蒋兴光 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1698 3 202602
    108 李和海 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202602
    109 蒋新国 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202602
    110 蒋海燕 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    111 陈善华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    112 文扬凯 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202602
    113 唐斌志 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 530 1 202602
    114 张鑫 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1400 2 202602
    115 邹逸辰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 3 202602
    116 胡运刚 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 1170 3 202602
    117 唐和英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 540 1 202602
    118 胡运田 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    119 毛昌玉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 820 2 202602
    120 刘敏 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    121 郑国富 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    122 周正旅 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202602
    123 姜智禹 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    124 吴建祁 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    125 卢永江 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    126 潘桂英 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    127 何卫生 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202602
    128 张春艳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 920 2 202602
    129 蒋伊梅 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 350 1 202602
    130 罗宇轩 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1480 2 202602
    131 金海生 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    132 陈凯立 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    133 蒋少波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202602
    134 熊君 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    135 欧五平 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 1170 3 202602
    136 陈小金 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    137 谭承林 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    138 胡有彬 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1160 2 202602
    139 卢美玲 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 350 1 202602
    140 蒋志英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1060 2 202602
    141 邹定胜 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202602
    142 龚玲泷 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202602
    143 曹南璇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 3 202602
    144 彭阳卓 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    145 潘徵如 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 2 202602
    146 蒋雨芯 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    147 卿婷 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    148 赵勇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    149 蒋满云 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 380 1 202602
    150 周淑芳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202602
    151 盘继超 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202602
    152 王开信 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202602
    153 甘如良 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 780 2 202602
    154 邓零新 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1779 3 202602
    155 卢少衡 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1280 2 202602
    156 唐珍妍 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    157 李国鸿 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202602
    158 袁德阳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202602
    159 邓元凯 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202602
    160 刘军 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202602
    161 黄知文 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    162 周红 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    163 夏志达 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 540 1 202602
    164 唐侃 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 550 1 202602
    165 文清平 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    166 陈相科 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202602
    167 李桂香 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202602
    168 张宇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202602
    169 唐林华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    170 刘莲娣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1150 2 202602
    171 刘松 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202602
    172 龚欢 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 600 1 202602
    173 刘铸军 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 1170 3 202602
    174 张丽青 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202602
    175 刘湘东 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202602
    176 唐文静 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202602
    177 唐锦兰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1120 2 202602
    178 蒋阿琴 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 570 1 202602
    179 刘冠兰 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 570 1 202602
    180 唐龙 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    181 唐小艳 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    182 胡小芳 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 592 2 202602
    183 唐祖柏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    184 刘敏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 590 1 202602
    185 易松河 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    186 唐小欢 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 510 1 202602
    187 陈川 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202602
    188 周永辉 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1080 2 202602
    189 肖文龙 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202602
    190 唐佳豪 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    191 黄羽华 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202602
    192 李健平 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 1170 3 202602
    193 杨荣林 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    194 邓梦林 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    195 雷世伟 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 335 1 202602
    196 张锦辉 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    197 贺仕勇 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 570 1 202602
    198 唐永义 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    199 唐云 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 610 1 202602
    200 李小军 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    201 杨亦轩 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 1170 3 202602
    202 唐秋梅 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    203 唐炳付 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202602
    204 何欣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202602
    205 黄佳 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    206 杨鑫 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    207 卿政财 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202602
    208 胡欣仪 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    209 何燕 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    210 胡君灏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    211 唐雪峰 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 870 2 202602
    212 蒋文超 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 510 1 202602
    213 李卫明 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    214 袁翠英 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 600 1 202602
    215 卢永松 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202602
    216 孙嫔 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 620 2 202602
    217 张立姣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202602
    218 龚豪男 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 420 1 202602
    219 袁土凤 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    220 唐先梅 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    221 邓辉 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    222 周宇 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 510 1 202602
    223 龚俊坊 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202602
    224 唐治云 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 2 202602
    225 邓文意 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    226 刘晓荣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202602
    227 肖雨晴 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    228 卢玉涵 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 577 1 202602
    229 周颜汐 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    230 谢民臣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1100 2 202602
    231 蒋香玲 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 2080 4 202602
    232 杨放英 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    233 刘汉民 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    234 于金凤 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    235 夏刚 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 820 2 202602
    236 卢辰仲 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    237 刘倬妤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 808 2 202602
    238 李海云 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 1 202602
    239 卿月凤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202602
    240 周稼杰 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    241 唐治晚 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 610 2 202602
    242 全红明 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 525 1 202602
    243 邹世旺 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 1 202602
    244 盘跃屏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1257 3 202602
    245 李喜林 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    246 卢吉凤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 592 2 202602
    247 胡善春 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202602
    248 谢俊 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    249 金满姣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 592 2 202602
    250 唐桂香 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 530 1 202602
    251 卿协西 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202602
    252 卿理忠 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 430 1 202602
    253 唐祖佳 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    254 唐明 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    255 李品露 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202602
    256 杨玲梅 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 540 1 202602
    257 蒋满姑 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    258 张凤峦 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 420 1 202602
    259 唐炳开 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 840 2 202602
    260 卿洪文 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    261 唐文斌 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202602
    262 何放贤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 840 2 202602
    263 谢宝林 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 420 1 202602
    264 何献华 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202602
    265 蒋建凤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 600 1 202602
    266 唐竞 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 680 2 202602
    267 易紫萱 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1010 2 202602
    268 奉琳 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1400 2 202602
    269 卢耒清 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 500 1 202602
    270 刘建华 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202602
    271 胡玲郡 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 660 1 202602
    272 杨虎 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 2 202602
    273 周学军 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    274 夏国贤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 980 2 202602
    275 唐嘉诚 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202602
    276 黄福翠 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202602
    277 谢永超 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 390 1 202602
    278 罗文星 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1230 3 202602
    279 周仁厚 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 460 1 202602
    280 蒋锦秀 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202602
    281 胡建荣 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1170 3 202602
    282 何新华 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1304 4 202602
    283 曾刚建 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202602
    284 李江 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1200 3 202602
    285 曾平安 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 820 2 202602
    286 潘盐明 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 326 1 202602
    287 段绪君 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202602
    288 欧阳盛波 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 326 1 202602
    289 龚军林 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202602
    290 何雨轩 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 794 2 202602
    291 王丽 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 780 2 202602
    292 蒋霖 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202602
    293 蒋云莲 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 515 1 202602
    294 蒋祝善 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202602
    295 邓允桐 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202602
    296 李文学 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1043 2 202602
    297 潘登 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 997 2 202602
    298 唐祚 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202602
    299 唐继承 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1105 2 202602
    300 韩艳君 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202602
    301 胡凯铭 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 913 2 202602
    302 雷建华 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 891 2 202602
    303 文乐 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202602
    304 李晓东 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1047 2 202602
    305 夏丽君 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 490 1 202602
    306 雷雪英 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1358 3 202602
    307 姜紫露 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202602
    308 莫爱民 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 2060 4 202602
    309 赵满玉 江村镇 文塔村委会 单人保 390 1 202602
    310 刘振民 江村镇 文塔村委会 整户保 1113 2 202602
    311 甘治国 江村镇 文塔村委会 整户保 422 1 202602
    312 单雨德 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202602
    313 严纯元 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202602
    314 周仁慧 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202602
    315 何承华 江村镇 文塔村委会 整户保 2220 3 202602
    316 李四玉 江村镇 文塔村委会 整户保 407 1 202602
    317 周国文 江村镇 文塔村委会 整户保 381 1 202602
    318 唐新海 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202602
    319 周远荣 江村镇 文塔村委会 整户保 855 2 202602
    320 蒋海波 江村镇 文塔村委会 整户保 818 2 202602
    321 曾向明 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 914 2 202602
    322 熊亚男 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 998 2 202602
    323 肖利平 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 468 1 202602
    324 陈志学 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 382 1 202602
    325 盘协计 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 858 2 202602
    326 龚宏军 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 361 1 202602
    327 单善秀 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 1116 2 202602
    328 张善林 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 485 1 202602
    329 邓先文 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 365 1 202602
    330 胡宗森 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 407 1 202602
    331 陈埙清 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 888 2 202602
    332 奉五清 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 797 2 202602
    333 卢作亮 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 456 1 202602
    334 奉永辉 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 418 1 202602
    335 张玲 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 379 1 202602
    336 李建国 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 440 1 202602
    337 黄正星 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 425 1 202602
    338 潘玲仙 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 792 2 202602
    339 蒋绍华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 764 2 202602
    340 邓中艳 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 382 1 202602
    341 杨可可 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 850 2 202602
    342 王冠升 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 630 1 202602
    343 邓德礼 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 425 1 202602
    344 蒋菊华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 377 1 202602
    345 邓新华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 350 1 202602
    346 全顺华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 700 2 202602
    347 邓伟云 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 352 1 202602
    348 邓忠民 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 377 1 202602
    349 姜尚辉 何家洞镇 何家洞村委会 整户保 460 1 202602
    350 杨祝胜 何家洞镇 何家洞村委会 整户保 460 1 202602
    351 卿小善 何家洞镇 何家洞村委会 单人保 390 1 202602
    352 全石松 麻江镇 麻江村委会 单人保 390 1 202602
    353 陆爱红 麻江镇 黄江源村委会 单人保 780 2 202602
    354 陈建平 麻江镇 廖家村委会 单人保 390 1 202602
    355 奉丽 上梧江瑶族乡 上梧江瑶族乡本级 单人保 1170 3 202602
    356 李改清 上梧江瑶族乡 上梧江瑶族乡本级 整户保 2110 3 202602
    357 王菊荣 上梧江瑶族乡 上梧江瑶族乡本级 整户保 342 1 202602
    358 胡浩成 理家坪乡 群力村委会 整户保 1310 2 202602
    359 唐建承 理家坪乡 群力村委会 整户保 740 1 202602
    360 蒋先鹏 理家坪乡 六江洞村委会 单人保 390 1 202602
    361 杨欠欠 理家坪乡 理家坪乡本级 单人保 1170 3 202602
    362 宁靓 五星岭乡 朝阳村委会 单人保 780 2 202602
    363 郭玲 五星岭乡 双河村委会 整户保 600 1 202602
    364 周孝良 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 390 1 202602
    365 李宸希 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 780 2 202602
    366 李学成 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 390 1 202602
    367 文艳花 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 整户保 303 1 202602
    368 何静 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 390 1 202602
    369 周江林 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 整户保 740 1 202602
    370 刘霞 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202602
    371 刘国太 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202602
    372 蒋倩 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202602
    373 罗本坤 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202602
    374 李能慧 阳明山国家森林公园管理局 双牌阳明山林场本级 单人保 780 2 202602
    合计 243017 509

    扫一扫在手机打开当前页