双牌县民政局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2026-00828 分       类:
    • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2026-07-15 17:16
    • 名称:双牌县3月份最低生活保障救助家庭列表
    • 文号:
    双牌县3月份最低生活保障救助家庭列表

    3月份最低生活保障救助家庭列表
    序号 户主姓名 乡镇(街道名称) 社区名称 低保类型 保障总金额 保障人口数 享受年月 备注
    1 胡志艳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 2 202603
    2 唐剑波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202603
    3 郑际春 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 630 1 202603
    4 肖端月 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    5 张妙钰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    6 蒋春艳 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    7 邓先新 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202603
    8 胡柏丽 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    9 刘洁 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 2080 4 202603
    10 王秀桂 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    11 盘哲 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    12 蒋海燕 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    13 李策 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202603
    14 黄杰 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    15 胡满玉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    16 周继训 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202603
    17 黄忠华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    18 曹海波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 410 1 202603
    19 杨小兰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    20 蒋向军 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    21 蒋六清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202603
    22 陈小华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    23 郑培福 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    24 李希鹏 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    25 周超 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    26 蒋新国 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202603
    27 卿婷 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    28 卿晓萍 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    29 黄顺生 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    30 李桂香 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202603
    31 蒋忠友 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    32 张丽青 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    33 谢艳英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    34 谭承林 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    35 卢美玲 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 350 1 202603
    36 周淑芳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    37 陈小军 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    38 黄超 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202603
    39 黄国政 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 720 2 202603
    40 何仰友 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    41 蒋剑波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202603
    42 唐石清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 2400 4 202603
    43 乔国华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 380 1 202603
    44 盘春华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    45 蒋振杰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    46 蒋丽丽 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    47 夏清海 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    48 卿明爱 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    49 鲁署红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202603
    50 夏晓红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 440 1 202603
    51 李艳姣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1170 2 202603
    52 肖玉彪 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 920 2 202603
    53 李和海 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202603
    54 徐小荣 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    55 胡有彬 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1160 2 202603
    56 段丽 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    57 金海生 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    58 夏斌 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202603
    59 郑艳梅 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    60 王明仙 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1040 2 202603
    61 廖普清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 380 1 202603
    62 邓培芳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 600 1 202603
    63 刘松 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    64 欧五平 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 1170 3 202603
    65 黄億 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 780 2 202603
    66 文扬凯 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202603
    67 张桂玉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202603
    68 付红玉 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    69 盘继清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 410 1 202603
    70 唐慧君 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202603
    71 周建军 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    72 刘金花 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    73 李顺建 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    74 蒋满云 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 380 1 202603
    75 邓零新 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1779 3 202603
    76 蒋祖芳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1090 2 202603
    77 龚欢 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 600 1 202603
    78 胡明亮 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    79 成雪莲 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    80 袁紫嫣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    81 文章 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1000 2 202603
    82 刘年秀 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    83 唐林华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    84 何志成 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    85 蒋雨芯 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    86 马小燕 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202603
    87 唐锦兰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1120 2 202603
    88 廖雅静 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1170 2 202603
    89 卿飞翔 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 2 202603
    90 周红 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    91 唐秋妹 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202603
    92 李明新 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    93 蒋文欣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    94 易国平 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 600 1 202603
    95 肖炎 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    96 唐文静 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    97 陈善华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    98 唐巧金 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    99 唐武祥 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    100 李光勇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    101 唐瑶 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202603
    102 唐春林 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    103 蒋兴光 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1698 3 202603
    104 张社教 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202603
    105 刘铸军 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 1170 3 202603
    106 张春魁 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202603
    107 张宇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202603
    108 李建成 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202603
    109 唐斌志 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 530 1 202603
    110 张鑫 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1400 2 202603
    111 邹逸辰 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 3 202603
    112 胡运刚 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 1170 3 202603
    113 唐和英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 540 1 202603
    114 胡运田 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    115 毛昌玉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 820 2 202603
    116 刘敏 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    117 郑国富 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    118 周正旅 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 520 1 202603
    119 姜智禹 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    120 吴建祁 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    121 卢永江 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    122 潘桂英 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    123 何卫生 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202603
    124 张春艳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 920 2 202603
    125 蒋伊梅 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 350 1 202603
    126 罗宇轩 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1480 2 202603
    127 王建华 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    128 陈凯立 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    129 李国鸿 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202603
    130 莫湘 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 625 1 202603
    131 甘如良 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 780 2 202603
    132 王建华 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202603
    133 刘福长 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    134 卿茂源 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    135 刘湘东 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202603
    136 唐格青 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202603
    137 曹南璇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 3 202603
    138 陈小金 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    139 杨冬平 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 340 1 202603
    140 王开信 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 420 1 202603
    141 刘军 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202603
    142 蒋群英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1840 4 202603
    143 熊君 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    144 蒋志英 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1060 2 202603
    145 彭阳卓 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    146 蒋方清 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    147 盘继超 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    148 潘徵如 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1200 2 202603
    149 唐顺伟 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    150 唐建文 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 450 1 202603
    151 邹定胜 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 510 1 202603
    152 唐珍妍 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    153 谭成建 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 370 1 202603
    154 袁德阳 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    155 蒋顺生 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    156 蒋少波 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202603
    157 文运 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    158 郭桥林 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    159 袁双武 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1150 2 202603
    160 龚玲泷 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202603
    161 陈文亮 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 460 1 202603
    162 廖向红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1701 3 202603
    163 夏志达 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 540 1 202603
    164 唐侃 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 550 1 202603
    165 文清平 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    166 陈相科 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 470 1 202603
    167 黄知文 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 500 1 202603
    168 罗健 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 560 1 202603
    169 刘莲娣 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1150 2 202603
    170 张永辉 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202603
    171 赵勇 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 490 1 202603
    172 姜一珊 泷泊镇 阳明社区居委会 单人保 390 1 202603
    173 张安 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1170 2 202603
    174 陈珊红 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 740 1 202603
    175 邓元凯 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 700 1 202603
    176 卢少衡 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 1280 2 202603
    177 王宏 泷泊镇 阳明社区居委会 整户保 640 1 202603
    178 卢耒清 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 500 1 202603
    179 刘建华 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202603
    180 周学军 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    181 夏国贤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 980 2 202603
    182 蒋阿琴 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 570 1 202603
    183 刘冠兰 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 570 1 202603
    184 唐龙 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    185 唐小艳 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    186 胡小芳 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 592 2 202603
    187 刘敏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 590 1 202603
    188 易松河 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    189 唐祖柏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    190 何燕 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    191 周永辉 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1080 2 202603
    192 唐佳豪 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    193 唐小欢 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 510 1 202603
    194 杨荣林 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    195 肖文龙 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202603
    196 雷世伟 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 335 1 202603
    197 张锦辉 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    198 黄羽华 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202603
    199 唐云 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 610 1 202603
    200 李小军 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    201 邓梦林 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    202 唐秋梅 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    203 唐炳付 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202603
    204 贺仕勇 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 570 1 202603
    205 黄佳 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    206 杨鑫 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    207 杨亦轩 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 1170 3 202603
    208 胡欣仪 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    209 何欣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202603
    210 蒋文超 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 510 1 202603
    211 邹世旺 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 1 202603
    212 孙嫔 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 620 2 202603
    213 陈川 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202603
    214 龚豪男 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 420 1 202603
    215 杨虎 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 2 202603
    216 张凤峦 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    217 袁土凤 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    218 胡善春 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202603
    219 胡君灏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    220 邓辉 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    221 卿月凤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202603
    222 李卫明 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    223 邓文意 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    224 唐先梅 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    225 肖雨晴 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    226 周宇 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 510 1 202603
    227 袁翠英 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 600 1 202603
    228 唐文斌 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202603
    229 谢民臣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1100 2 202603
    230 蒋香玲 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 2080 4 202603
    231 蒋满姑 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    232 刘汉民 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    233 于金凤 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    234 刘晓荣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202603
    235 张立姣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202603
    236 龚俊坊 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202603
    237 李海云 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 1 202603
    238 卿政财 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 560 1 202603
    239 周稼杰 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    240 杨放英 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    241 夏刚 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 820 2 202603
    242 唐治云 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 740 2 202603
    243 唐雪峰 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 870 2 202603
    244 卢辰仲 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    245 唐治晚 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 610 2 202603
    246 周颜汐 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    247 谢俊 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    248 全红明 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 525 1 202603
    249 李健平 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 1170 3 202603
    250 李喜林 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    251 唐祖佳 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    252 卿协西 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 470 1 202603
    253 卢吉凤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 592 2 202603
    254 奉琳 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1400 2 202603
    255 卢永松 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 520 1 202603
    256 金满姣 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 592 2 202603
    257 唐嘉诚 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    258 唐桂香 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 530 1 202603
    259 唐明 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    260 卢玉涵 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 577 1 202603
    261 卿理忠 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 430 1 202603
    262 李品露 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 700 1 202603
    263 杨玲梅 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 540 1 202603
    264 卿洪文 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    265 唐炳开 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 840 2 202603
    266 谢宝林 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 420 1 202603
    267 刘倬妤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 808 2 202603
    268 何放贤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 840 2 202603
    269 盘跃屏 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1257 3 202603
    270 何献华 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 780 2 202603
    271 蒋建凤 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 600 1 202603
    272 唐竞 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 680 2 202603
    273 易紫萱 泷泊镇 林峰社区居委会 整户保 1010 2 202603
    274 唐永义 泷泊镇 林峰社区居委会 单人保 390 1 202603
    275 雷建华 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 891 2 202603
    276 李晓东 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1047 2 202603
    277 唐祚 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202603
    278 夏丽君 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 490 1 202603
    279 莫爱民 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 2060 4 202603
    280 韩艳君 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202603
    281 曾刚建 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202603
    282 黄福翠 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202603
    283 蒋锦秀 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202603
    284 谢永超 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 390 1 202603
    285 文乐 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202603
    286 周仁厚 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 460 1 202603
    287 胡建荣 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1170 3 202603
    288 雷雪英 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1358 3 202603
    289 曾平安 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 820 2 202603
    290 罗文星 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1230 3 202603
    291 何雨轩 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 794 2 202603
    292 王丽 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 780 2 202603
    293 潘盐明 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 326 1 202603
    294 蒋云莲 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 515 1 202603
    295 李江 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1200 3 202603
    296 何新华 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1304 4 202603
    297 段绪君 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202603
    298 欧阳盛波 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 326 1 202603
    299 龚军林 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202603
    300 蒋祝善 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202603
    301 李文学 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1043 2 202603
    302 蒋霖 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202603
    303 潘登 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 997 2 202603
    304 唐继承 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 1105 2 202603
    305 邓允桐 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 740 1 202603
    306 姜紫露 泷泊镇 青龙洞社区居委会 单人保 390 1 202603
    307 胡凯铭 泷泊镇 青龙洞社区居委会 整户保 913 2 202603
    308 赵满玉 江村镇 文塔村委会 单人保 390 1 202603
    309 刘振民 江村镇 文塔村委会 整户保 1113 2 202603
    310 甘治国 江村镇 文塔村委会 整户保 422 1 202603
    311 单雨德 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202603
    312 严纯元 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202603
    313 何承华 江村镇 文塔村委会 整户保 2220 3 202603
    314 蒋海波 江村镇 文塔村委会 整户保 818 2 202603
    315 李四玉 江村镇 文塔村委会 整户保 407 1 202603
    316 周国文 江村镇 文塔村委会 整户保 381 1 202603
    317 唐新海 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202603
    318 周远荣 江村镇 文塔村委会 整户保 855 2 202603
    319 周仁慧 江村镇 文塔村委会 整户保 440 1 202603
    320 熊亚男 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 998 2 202603
    321 肖利平 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 468 1 202603
    322 陈志学 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 382 1 202603
    323 盘协计 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 858 2 202603
    324 龚宏军 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 361 1 202603
    325 单善秀 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 1116 2 202603
    326 张善林 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 485 1 202603
    327 邓先文 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 365 1 202603
    328 胡宗森 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 407 1 202603
    329 陈埙清 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 888 2 202603
    330 奉五清 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 797 2 202603
    331 卢作亮 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 456 1 202603
    332 奉永辉 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 418 1 202603
    333 张玲 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 379 1 202603
    334 李建国 五里牌镇 五里牌村委会 整户保 440 1 202603
    335 黄正星 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 425 1 202603
    336 潘玲仙 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 792 2 202603
    337 蒋绍华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 764 2 202603
    338 邓中艳 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 382 1 202603
    339 杨可可 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 850 2 202603
    340 王冠升 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 630 1 202603
    341 邓德礼 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 425 1 202603
    342 蒋菊华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 377 1 202603
    343 邓新华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 350 1 202603
    344 全顺华 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 700 2 202603
    345 邓伟云 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 352 1 202603
    346 邓忠民 茶林镇 桐子坳村委会 整户保 377 1 202603
    347 杨祝胜 何家洞镇 何家洞村委会 整户保 460 1 202603
    348 卿小善 何家洞镇 何家洞村委会 单人保 390 1 202603
    349 姜尚辉 何家洞镇 何家洞村委会 整户保 460 1 202603
    350 全石松 麻江镇 麻江村委会 单人保 390 1 202603
    351 陆爱红 麻江镇 黄江源村委会 单人保 780 2 202603
    352 陈建平 麻江镇 廖家村委会 单人保 390 1 202603
    353 奉丽 上梧江瑶族乡 上梧江瑶族乡本级 单人保 1170 3 202603
    354 李改清 上梧江瑶族乡 上梧江瑶族乡本级 整户保 2110 3 202603
    355 王菊荣 上梧江瑶族乡 上梧江瑶族乡本级 整户保 342 1 202603
    356 胡浩成 理家坪乡 群力村委会 整户保 1310 2 202603
    357 唐建承 理家坪乡 群力村委会 整户保 740 1 202603
    358 蒋先鹏 理家坪乡 六江洞村委会 单人保 390 1 202603
    359 杨欠欠 理家坪乡 理家坪乡本级 单人保 1170 3 202603
    360 宁靓 五星岭乡 朝阳村委会 单人保 780 2 202603
    361 郭玲 五星岭乡 双河村委会 整户保 600 1 202603
    362 周孝良 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 390 1 202603
    363 李宸希 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 780 2 202603
    364 李学成 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 390 1 202603
    365 文艳花 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 整户保 303 1 202603
    366 何静 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 单人保 390 1 202603
    367 周江林 打鼓坪乡 打鼓坪乡本级 整户保 740 1 202603
    368 蒋倩 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202603
    369 罗本坤 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202603
    370 刘霞 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202603
    371 刘国太 阳明山国家森林公园管理局 阳明山村委会 整户保 740 1 202603
    372 李能慧 阳明山国家森林公园管理局 双牌阳明山林场本级 单人保 780 2 202603
    合计 241413 506

    扫一扫在手机打开当前页