- 索 引 号:4311230009/2026-00813 分 类:
-
发文机关:
双牌县人力资源和社会保障局 发文日期:2026-02-06 15:26 - 名称:
双牌县2026年机关事业单位春节走访慰问人员名单公示 - 文号:
| 双牌县2026年机关事业单位春节走访慰问人员名单公示 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 类型 | 金额(元) |
| 1 | 双牌县农业农村局 | 胡雄 | 大病 | 800 |
| 2 | 双牌县农业农村局 | 唐祖义 | 大病 | 800 |
| 3 | 双牌县农业农村局 | 陈海明 | 大病 | 800 |
| 4 | 五里牌镇中心卫生院 | 盘晓辉 | 大病 | 800 |
| 5 | 双牌县科技和工业信息化局 | 吕金龙 | 大病 | 800 |
| 6 | 双牌县科技和工业信息化局 | 吴忠尊 | 大病 | 800 |
| 7 | 双牌县统计局 | 蒋善清 | 大病 | 800 |
| 8 | 五里牌镇人民政府 | 龚辉 | 大病 | 800 |
| 9 | 五里牌镇人民政府 | 马铸国 | 大病 | 800 |
| 10 | 中共双牌县委党校 | 欧东娥 | 大病 | 800 |
| 11 | 双牌县政协 | 刘石清 | 大病 | 800 |
| 12 | 双牌县政协 | 卢树荣 | 大病 | 800 |
| 13 | 双牌县公路管理站 | 唐自明 | 大病 | 800 |
| 14 | 双牌县纪委监委 | 龚力 | 大病 | 800 |
| 15 | 双牌县纪委监委 | 胡杨辉 | 大病 | 800 |
| 16 | 双牌县纪委监委 | 冯志洋 | 大病 | 800 |
| 17 | 双牌县纪委监委 | 蒋晓斌 | 大病 | 800 |
| 18 | 双牌县纪委监委 | 陈燕姣 | 大病 | 800 |
| 19 | 双牌县公路建设养护中心 | 奉先进 | 大病 | 800 |
| 20 | 双牌县公路建设养护中心 | 何红墩 | 大病 | 800 |
| 21 | 双牌县塘底乡卫生院 | 盘先云 | 大病 | 800 |
| 22 | 中共双牌县委政法委员会 | 廖秀林 | 大病 | 800 |
| 23 | 双牌县民政局 | 唐德开 | 大病 | 800 |
| 24 | 双牌县民政局 | 林宏卫 | 大病 | 800 |
| 25 | 双牌县民政局 | 管文博 | 大病 | 800 |
| 26 | 双牌县民政局 | 蒋亚香 | 大病 | 800 |
| 27 | 双牌县疾控中心 | 龚开柏 | 大病 | 800 |
| 28 | 双牌县中医医院 | 刘兰兰 | 大病 | 800 |
| 29 | 双牌县中医医院 | 唐文波 | 大病 | 800 |
| 30 | 双牌县残联 | 李跃忠 | 大病 | 800 |
| 31 | 双牌县人民法院 | 刘清学 | 大病 | 800 |
| 32 | 双牌县人民法院 | 奉继秋 | 大病 | 800 |
| 33 | 双牌县人民法院 | 龙权礼 | 大病 | 800 |
| 34 | 双牌县发改局 | 卢顺贵 | 大病 | 800 |
| 35 | 双牌县发改局 | 唐春朝 | 大病 | 800 |
| 36 | 双牌县发改局 | 袁永德 | 大病 | 800 |
| 37 | 双牌县发改局 | 盘小明 | 大病 | 800 |
| 38 | 双牌县森林公安局 | 孙玉海 | 大病 | 800 |
| 39 | 双牌县森林公安局 | 何荣辉 | 大病 | 800 |
| 40 | 双牌县文化执法大队 | 茶雅义 | 大病 | 800 |
| 41 | 双牌县文化执法大队 | 杨建英 | 大病 | 800 |
| 42 | 双牌县人民医院 | 张文华 | 大病 | 800 |
| 43 | 双牌县人民医院 | 吕培林 | 大病 | 800 |
| 44 | 打鼓坪国有林场 | 陈辉利 | 大病 | 800 |
| 45 | 打鼓坪国有林场 | 夏清海 | 大病 | 800 |
| 46 | 双牌县自然资源局 | 全静 | 大病 | 800 |
| 47 | 双牌县自然资源局 | 何静文 | 大病 | 800 |
| 48 | 双牌县自然资源局 | 邓勇刚 | 大病 | 800 |
| 49 | 双牌县自然资源局 | 何湘华 | 大病 | 800 |
| 50 | 双牌县自然资源局 | 眭萌 | 大病 | 800 |
| 51 | 双牌县自然资源局 | 周静明 | 大病 | 800 |
| 52 | 双牌县自然资源局 | 马铸安 | 大病 | 800 |
| 53 | 五星岭乡人民政府 | 邓荣光 | 大病 | 800 |
| 54 | 茶林镇人民政府 | 盘瑜 | 大病 | 800 |
| 55 | 茶林镇人民政府 | 黄伟军 | 大病 | 800 |
| 56 | 双牌产业开发区管理委员会 | 李富国 | 大病 | 800 |
| 57 | 双牌县林业局 | 肖明贵 | 大病 | 800 |
| 58 | 双牌县林业局 | 袁道文 | 大病 | 800 |
| 59 | 双牌县林业局 | 黄大根 | 大病 | 800 |
| 60 | 双牌县财政局 | 秦端云 | 大病 | 800 |
| 61 | 双牌县财政局 | 杨宇娟 | 大病 | 800 |
| 62 | 双牌县财政局 | 邓上伦 | 大病 | 800 |
| 63 | 双牌县财政局 | 秦小云 | 大病 | 800 |
| 64 | 双牌县交通运输局 | 蒋志柏 | 大病 | 800 |
| 65 | 双牌县交通运输局 | 文治政 | 大病 | 800 |
| 66 | 中共双牌县委办公室 | 廖凤云 | 大病 | 800 |
| 67 | 中共双牌县委办公室 | 周元凤 | 大病 | 800 |
| 68 | 双牌县司法局 | 龚烨 | 大病 | 800 |
| 69 | 双牌县交警大队 | 何苟平 | 大病 | 800 |
| 70 | 双牌县城管局 | 崔为 | 大病 | 800 |
| 71 | 泷泊镇人民政府 | 蒋祝善 | 大病 | 800 |
| 72 | 泷泊镇人民政府 | 蒋世剑 | 大病 | 800 |
| 73 | 泷泊镇人民政府 | 罗明亮 | 大病 | 800 |
| 74 | 泷泊镇人民政府 | 蒋秋生 | 大病 | 800 |
| 75 | 泷泊镇人民政府 | 谢新伟 | 大病 | 800 |
| 76 | 打鼓坪乡人民政府 | 唐军友 | 大病 | 800 |
| 77 | 双牌县县总工会 | 井海元 | 大病 | 800 |
| 78 | 双牌县公安局 | 张茂林 | 大病 | 800 |
| 79 | 双牌县公安局 | 卿设辉 | 大病 | 800 |
| 80 | 双牌县教育局 | 杨昌支 | 大病 | 800 |
| 81 | 双牌县教育局 | 陶 熔 | 大病 | 800 |
| 82 | 双牌县教育局 | 蒋国艳 | 大病 | 800 |
| 83 | 双牌县教育局 | 唐宏林 | 大病 | 800 |
| 84 | 双牌县教育局 | 文琴 | 大病 | 800 |
| 85 | 双牌县教育局 | 黄大美 | 大病 | 800 |
| 86 | 双牌县教育局 | 黄梅 | 大病 | 800 |
| 87 | 双牌县教育局 | 全立英 | 大病 | 800 |
| 88 | 双牌县教育局 | 张玉梅 | 大病 | 800 |
| 89 | 何家洞镇蔡里口中心小学 | 蒋九利 | 大病 | 800 |
| 90 | 茶林学校 | 全水艳 | 大病 | 800 |
| 91 | 何家洞镇中学 | 蒋柄蔚 | 大病 | 800 |
| 92 | 何家洞镇中学 | 林存钱 | 大病 | 800 |
| 93 | 明德小学 | 蒋智荣 | 大病 | 800 |
| 94 | 双牌二中 | 刘君 | 大病 | 800 |
| 95 | 江村镇中心小学 | 周仁勇 | 大病 | 800 |
| 96 | 江村镇中心小学 | 兰亦青 | 大病 | 800 |
| 97 | 江村镇中学 | 奉伟 | 大病 | 800 |
| 98 | 江村镇中学 | 周解贤 | 大病 | 800 |
| 99 | 理家坪学区 | 奉其华 | 大病 | 800 |
| 100 | 理家坪学区 | 吴耀明 | 大病 | 800 |
| 101 | 理家坪学区 | 何连生 | 大病 | 800 |
| 102 | 理家坪乡中学 | 高炳解 | 大病 | 800 |
| 103 | 林江学区 | 唐天义 | 大病 | 800 |
| 104 | 泷泊镇中心小学 | 肖作通 | 大病 | 800 |
| 105 | 泷泊镇中心小学 | 王德彩 | 大病 | 800 |
| 106 | 泷泊镇中心小学 | 蒋顺休 | 大病 | 800 |
| 107 | 泷泊镇中心小学 | 李时春 | 大病 | 800 |
| 108 | 泷泊镇中心幼儿园 | 黄艳娜 | 大病 | 800 |
| 109 | 泷泊镇中心幼儿园 | 唐娟波 | 大病 | 800 |
| 110 | 麻江镇学校 | 陈才新 | 大病 | 800 |
| 111 | 平福头学校 | 陈恩波 | 大病 | 800 |
| 112 | 平福头学校 | 唐建国 | 大病 | 800 |
| 113 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 向莎 | 大病 | 800 |
| 114 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 周仁春 | 大病 | 800 |
| 115 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 全贵宾 | 大病 | 800 |
| 116 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 张永贵 | 大病 | 800 |
| 117 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 奉定辉 | 大病 | 800 |
| 118 | 尚仁里中心幼儿园 | 毛华瑛 | 大病 | 800 |
| 119 | 塘底乡学校 | 黄晓燕 | 大病 | 800 |
| 120 | 五里牌镇中心小学 | 邹峰 | 大病 | 800 |
| 121 | 五里牌镇中学 | 邓波云 | 大病 | 800 |
| 122 | 五里牌镇中学 | 徐朝林 | 大病 | 800 |
| 123 | 阳明山管理局学校 | 何龙华 | 大病 | 800 |
| 124 | 双牌县泷泊镇第一完全小学 | 邓善良 | 大病 | 800 |
| 125 | 双牌职中 | 袁大苏 | 大病 | 800 |
| 126 | 双牌职中 | 余标仁 | 大病 | 800 |
| 127 | 双牌县人社局 | 唐自福 | 大病 | 800 |
| 128 | 双牌县人社局 | 任京平 | 大病 | 800 |
| 129 | 双牌县就业服务中心 | 唐桂华 | 大病 | 800 |
| 130 | 双牌县就业服务中心 | 唐存国 | 大病 | 800 |
| 131 | 双牌县工伤服务中心 | 罗琳 | 大病 | 800 |
| 132 | 双牌县农机事务中心 | 蒋元保 | 特困 | 600 |
| 133 | 双牌县农业农村局 | 何春仕 | 特困 | 600 |
| 134 | 双牌县政协 | 盘继仪 | 特困 | 600 |
| 135 | 双牌县道路运输服务中心 | 彭佳玲 | 特困 | 600 |
| 136 | 双牌县水运事务中心 | 吴仁祥 | 特困 | 600 |
| 137 | 双牌县公路管理站 | 赵金明 | 特困 | 600 |
| 138 | 永州市生态环境局双牌分局 | 唐良政 | 特困 | 600 |
| 139 | 双牌县纪委监委 | 蒋清贵 | 特困 | 600 |
| 140 | 何家洞镇中心卫生院 | 蒋小艳 | 特困 | 600 |
| 141 | 中共双牌县委政法委员会 | 尹耀民 | 特困 | 600 |
| 142 | 双牌县民政局 | 杨文军 | 特困 | 600 |
| 143 | 双牌县疾控中心 | 何玉平 | 特困 | 600 |
| 144 | 上梧江卫生院 | 蒋萍 | 特困 | 600 |
| 145 | 双牌县人民医院 | 吴建军 | 特困 | 600 |
| 146 | 双牌县人民医院 | 周先放 | 特困 | 600 |
| 147 | 双牌县自然资源局 | 陈飞华 | 特困 | 600 |
| 148 | 双牌县自然资源局 | 蒋锦 | 特困 | 600 |
| 149 | 双牌县自然资源局 | 陈菊华 | 特困 | 600 |
| 150 | 双牌县卫生健康局 | 欧阳燕彪 | 特困 | 600 |
| 151 | 双牌县卫生健康局 | 刘汉青 | 特困 | 600 |
| 152 | 双牌县林业局 | 肖明孝 | 特困 | 600 |
| 153 | 双牌县林业局 | 蒋开宇 | 特困 | 600 |
| 154 | 双牌县林业局 | 吴清德 | 特困 | 600 |
| 155 | 双牌县财政局 | 何力 | 特困 | 600 |
| 156 | 双牌县财政局 | 刘建林 | 特困 | 600 |
| 157 | 双牌县财政局 | 何甲林 | 特困 | 600 |
| 158 | 五星岭卫生院 | 尹全良 | 特困 | 600 |
| 159 | 双牌县交通运输局 | 蒋斌 | 特困 | 600 |
| 160 | 双牌县交警大队 | 何红云 | 特困 | 600 |
| 161 | 双牌县城管局 | 刘建国 | 特困 | 600 |
| 162 | 泷泊镇人民政府 | 刘志远 | 特困 | 600 |
| 163 | 泷泊镇人民政府 | 邓秋生 | 特困 | 600 |
| 164 | 泷泊镇人民政府 | 张育权 | 特困 | 600 |
| 165 | 何家洞镇人民政府 | 盘富龙 | 特困 | 600 |
| 166 | 何家洞镇人民政府 | 盘吴越 | 特困 | 600 |
| 167 | 双牌县公安局 | 唐德明 | 特困 | 600 |
| 168 | 双牌县泷泊镇尚仁里卫生院 | 卢志明 | 特困 | 600 |
| 169 | 茶林学校 | 邓满仙 | 特困 | 600 |
| 170 | 茶林学校 | 唐楚娥 | 特困 | 600 |
| 171 | 打鼓坪学校 | 杨陈 | 特困 | 600 |
| 172 | 打鼓坪学校 | 何财成 | 特困 | 600 |
| 173 | 第一幼儿园 | 唐匀花 | 特困 | 600 |
| 174 | 明德小学 | 奉廷良 | 特困 | 600 |
| 175 | 双牌二中 | 朱亚林 | 特困 | 600 |
| 176 | 双牌二中 | 盘先增 | 特困 | 600 |
| 177 | 理家坪学区 | 秦长清 | 特困 | 600 |
| 178 | 理家坪乡中心幼儿园 | 邓信玲 | 特困 | 600 |
| 179 | 理家坪乡中学 | 龚晓岚 | 特困 | 600 |
| 180 | 平福头学校 | 邓丽华 | 特困 | 600 |
| 181 | 塘底乡学校 | 蒋启勋 | 特困 | 600 |
| 182 | 五里牌镇中心小学 | 单静民 | 特困 | 600 |
| 183 | 五里牌镇中学 | 蒋顺本 | 特困 | 600 |
| 184 | 阳明山管理局学校 | 吴婷婷 | 特困 | 600 |
| 185 | 阳明山管理局学校 | 邓民政 | 特困 | 600 |
| 186 | 阳明山管理局学校 | 唐子玉 | 特困 | 600 |
| 187 | 双牌县泷泊镇第一完全小学 | 蒋忠文 | 特困 | 600 |
| 188 | 双牌一中 | 唐青云 | 特困 | 600 |
| 189 | 双牌一中 | 陈元林 | 特困 | 600 |
| 190 | 双牌职中 | 蒋裕福 | 特困 | 600 |
| 191 | 双牌职中 | 盘迎春 | 特困 | 600 |
| 192 | 双牌县人社局 | 蒋青 | 特困 | 600 |
| 193 | 双牌县人力资源服务中心 | 廖燕国 | 特困 | 600 |
| 194 | 双牌县社保服务中心 | 皮扬苛 | 特困 | 600 |
| 195 | 双牌县疾病预防控制中心 | 蒋茂军 | 退休副高 | 400 |
| 196 | 中共双牌县委党校 | 李友竹 | 退休副高 | 400 |
| 197 | 何家洞镇蔡里口中心小学 | 李松福 | 退休副高 | 400 |
| 198 | 何家洞镇蔡里口中心小学 | 何健明 | 退休副高 | 400 |
| 199 | 何家洞镇蔡里口中心小学 | 杨鸾凤 | 退休副高 | 400 |
| 200 | 茶林学校 | 龚瑞林 | 退休副高 | 400 |
| 201 | 茶林学校 | 蒋善龙 | 退休副高 | 400 |
| 202 | 茶林学校 | 胡爱林 | 退休副高 | 400 |
| 203 | 茶林学校 | 蒋晓松 | 退休副高 | 400 |
| 204 | 茶林学校 | 陈为民 | 退休副高 | 400 |
| 205 | 茶林学校 | 黄富国 | 退休副高 | 400 |
| 206 | 茶林学校 | 蒋崇辉 | 退休副高 | 400 |
| 207 | 茶林学校 | 邓英仙 | 退休副高 | 400 |
| 208 | 茶林学校 | 胡崇新 | 退休副高 | 400 |
| 209 | 茶林学校 | 邓衡 | 退休副高 | 400 |
| 210 | 打鼓坪学校 | 何香芝 | 退休副高 | 400 |
| 211 | 打鼓坪学校 | 周永根 | 退休副高 | 400 |
| 212 | 打鼓坪学校 | 李宁彬 | 退休副高 | 400 |
| 213 | 何家洞镇中心小学 | 唐建国 | 退休副高 | 400 |
| 214 | 何家洞镇中心小学 | 姜文轩 | 退休副高 | 400 |
| 215 | 何家洞镇中心小学 | 唐淑云 | 退休副高 | 400 |
| 216 | 何家洞镇中心小学 | 蒋振国 | 退休副高 | 400 |
| 217 | 何家洞镇中心小学 | 奉茂金 | 退休副高 | 400 |
| 218 | 何家洞镇中心小学 | 陈晓君 | 退休副高 | 400 |
| 219 | 何家洞镇中心小学 | 胡友祝 | 退休副高 | 400 |
| 220 | 何家洞镇中心小学 | 蒋国明 | 退休副高 | 400 |
| 221 | 何家洞镇中学 | 杨国兆 | 退休副高 | 400 |
| 222 | 何家洞镇中学 | 卢克俭 | 退休副高 | 400 |
| 223 | 江村镇中心小学 | 何吉林 | 退休副高 | 400 |
| 224 | 江村镇中心小学 | 陈建勇 | 退休副高 | 400 |
| 225 | 江村镇中心小学 | 周仁勇 | 退休副高 | 400 |
| 226 | 江村镇中心小学 | 周先梁 | 退休副高 | 400 |
| 227 | 江村镇中心小学 | 周先忠 | 退休副高 | 400 |
| 228 | 江村镇中心小学 | 周仁爱 | 退休副高 | 400 |
| 229 | 江村镇中学 | 唐兴炉 | 退休副高 | 400 |
| 230 | 江村镇中学 | 何德斌 | 退休副高 | 400 |
| 231 | 江村镇中学 | 何领锋 | 退休副高 | 400 |
| 232 | 江村镇中学 | 朱纯良 | 退休副高 | 400 |
| 233 | 双牌县教育局 | 雷显亮 | 退休副高 | 400 |
| 234 | 双牌县教育局 | 杨光文 | 退休副高 | 400 |
| 235 | 双牌县教育局 | 黄大美 | 退休副高 | 400 |
| 236 | 双牌县教育局 | 何德英 | 退休副高 | 400 |
| 237 | 双牌县教育局 | 谭大义 | 退休副高 | 400 |
| 238 | 双牌县教育局 | 严信元 | 退休副高 | 400 |
| 239 | 双牌县教育局 | 陈祖元 | 退休副高 | 400 |
| 240 | 双牌县教育局 | 魏远喜 | 退休副高 | 400 |
| 241 | 双牌县教育局 | 卢作明 | 退休副高 | 400 |
| 242 | 双牌县教育局 | 唐正荣 | 退休副高 | 400 |
| 243 | 双牌县教育局 | 奉启善 | 退休副高 | 400 |
| 244 | 双牌县教育局 | 陶绍和 | 退休副高 | 400 |
| 245 | 双牌县教育局 | 郭水荣 | 退休副高 | 400 |
| 246 | 双牌县教育局 | 赵才荣 | 退休副高 | 400 |
| 247 | 双牌县教育局 | 龚兴吉 | 退休副高 | 400 |
| 248 | 双牌县教育局 | 邓世亮 | 退休副高 | 400 |
| 249 | 双牌县教育局 | 唐 辉 | 退休副高 | 400 |
| 250 | 双牌县教育局 | 蒋笃家 | 退休副高 | 400 |
| 251 | 理家坪学区 | 王梅仙 | 退休副高 | 400 |
| 252 | 理家坪学区 | 何跃辉 | 退休副高 | 400 |
| 253 | 理家坪学区 | 蒋月栋 | 退休副高 | 400 |
| 254 | 理家坪学区 | 周满珍 | 退休副高 | 400 |
| 255 | 理家坪学区 | 唐华 | 退休副高 | 400 |
| 256 | 理家坪乡中学 | 何金光 | 退休副高 | 400 |
| 257 | 理家坪乡中学 | 夏维仲 | 退休副高 | 400 |
| 258 | 理家坪乡中学 | 何贤辉 | 退休副高 | 400 |
| 259 | 理家坪乡中学 | 李政廉 | 退休副高 | 400 |
| 260 | 理家坪乡中学 | 陈水祥 | 退休副高 | 400 |
| 261 | 理家坪学区 | 何锋 | 退休副高 | 400 |
| 262 | 理家坪学区 | 梁邦群 | 退休副高 | 400 |
| 263 | 理家坪学区 | 张棉军 | 退休副高 | 400 |
| 264 | 理家坪学区 | 熊月清 | 退休副高 | 400 |
| 265 | 林江学区 | 赵生旺 | 退休副高 | 400 |
| 266 | 林江学区 | 林大立 | 退休副高 | 400 |
| 267 | 林江学区 | 黄源胜 | 退休副高 | 400 |
| 268 | 林江学区 | 李云峰 | 退休副高 | 400 |
| 269 | 双牌县林业局 | 唐良国 | 退休副高 | 400 |
| 270 | 泷泊镇中心小学 | 蒋文辉 | 退休副高 | 400 |
| 271 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 屈德光 | 退休副高 | 400 |
| 272 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 段太富 | 退休副高 | 400 |
| 273 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 李海英 | 退休副高 | 400 |
| 274 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 卢祖华 | 退休副高 | 400 |
| 275 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 卢作先 | 退休副高 | 400 |
| 276 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 盘继进 | 退休副高 | 400 |
| 277 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 卢冰冰 | 退休副高 | 400 |
| 278 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 杨松 | 退休副高 | 400 |
| 279 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 卢作霖 | 退休副高 | 400 |
| 280 | 泷泊镇中心小学 | 郭小辉 | 退休副高 | 400 |
| 281 | 泷泊镇中心小学 | 卢桂枝 | 退休副高 | 400 |
| 282 | 泷泊镇中心小学 | 唐永琼 | 退休副高 | 400 |
| 283 | 泷泊镇中心小学 | 齐相波 | 退休副高 | 400 |
| 284 | 泷泊镇中心小学 | 陈国清 | 退休副高 | 400 |
| 285 | 泷泊镇中心小学 | 吴小明 | 退休副高 | 400 |
| 286 | 泷泊镇中心小学 | 李金桂 | 退休副高 | 400 |
| 287 | 泷泊镇中心小学 | 徐裔柳 | 退休副高 | 400 |
| 288 | 泷泊镇中心小学 | 胡晖翔 | 退休副高 | 400 |
| 289 | 泷泊镇中心小学 | 蒋忠勇 | 退休副高 | 400 |
| 290 | 泷泊镇中心小学 | 王建旭 | 退休副高 | 400 |
| 291 | 泷泊镇中心小学 | 单小英 | 退休副高 | 400 |
| 292 | 麻江镇学校 | 唐先玉 | 退休副高 | 400 |
| 293 | 麻江镇学校 | 唐祖英 | 退休副高 | 400 |
| 294 | 麻江镇学校 | 邓昌付 | 退休副高 | 400 |
| 295 | 麻江镇学校 | 龚纯忠 | 退休副高 | 400 |
| 296 | 麻江镇学校 | 邓昌明 | 退休副高 | 400 |
| 297 | 麻江镇学校 | 蒋伍善 | 退休副高 | 400 |
| 298 | 麻江镇学校 | 唐治中 | 退休副高 | 400 |
| 299 | 双牌县农业农村局 | 张振权 | 退休副高 | 400 |
| 300 | 双牌县农业农村局 | 邓明春 | 退休副高 | 400 |
| 301 | 双牌县农业农村局 | 唐少东 | 退休副高 | 400 |
| 302 | 双牌县农业农村局 | 王柏景 | 退休副高 | 400 |
| 303 | 双牌县农业农村局 | 秦志舫 | 退休副高 | 400 |
| 304 | 平福头学校 | 奉月廷 | 退休副高 | 400 |
| 305 | 平福头学校 | 蒋大甫 | 退休副高 | 400 |
| 306 | 平福头学校 | 陈锦强 | 退休副高 | 400 |
| 307 | 平福头学校 | 蒋勋华 | 退休副高 | 400 |
| 308 | 平福头学校 | 张 乐 | 退休副高 | 400 |
| 309 | 平福头学校 | 刘宇才 | 退休副高 | 400 |
| 310 | 平福头学校 | 刘玲珑 | 退休副高 | 400 |
| 311 | 平福头学校 | 陈翠柏 | 退休副高 | 400 |
| 312 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 袁玉德 | 退休副高 | 400 |
| 313 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 龚宏道 | 退休副高 | 400 |
| 314 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 奉元文 | 退休副高 | 400 |
| 315 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 刘芳华 | 退休副高 | 400 |
| 316 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 屈建辉 | 退休副高 | 400 |
| 317 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 张立能 | 退休副高 | 400 |
| 318 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 张治斌 | 退休副高 | 400 |
| 319 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 奉定辉 | 退休副高 | 400 |
| 320 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 潘光善 | 退休副高 | 400 |
| 321 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 吴跃仁 | 退休副高 | 400 |
| 322 | 上梧江瑶族乡民族学校 | 奉元清 | 退休副高 | 400 |
| 323 | 明德小学 | 刘庆云 | 退休副高 | 400 |
| 324 | 明德小学 | 黄克杰 | 退休副高 | 400 |
| 325 | 明德小学 | 唐月波 | 退休副高 | 400 |
| 326 | 明德小学 | 卿冬妹 | 退休副高 | 400 |
| 327 | 明德小学 | 奉美英 | 退休副高 | 400 |
| 328 | 明德小学 | 张绵芳 | 退休副高 | 400 |
| 329 | 明德小学 | 蒋少华 | 退休副高 | 400 |
| 330 | 双牌二中 | 奉松柏 | 退休副高 | 400 |
| 331 | 双牌二中 | 邓定松 | 退休副高 | 400 |
| 332 | 双牌二中 | 龚铁森 | 退休副高 | 400 |
| 333 | 双牌二中 | 胡创开 | 退休副高 | 400 |
| 334 | 双牌二中 | 蒋美荣 | 退休副高 | 400 |
| 335 | 双牌二中 | 蒋启光 | 退休副高 | 400 |
| 336 | 双牌二中 | 蒋燕 | 退休副高 | 400 |
| 337 | 双牌二中 | 蒋怡 | 退休副高 | 400 |
| 338 | 双牌二中 | 金建南 | 退休副高 | 400 |
| 339 | 双牌二中 | 乐国军 | 退休副高 | 400 |
| 340 | 双牌二中 | 罗秋凤 | 退休副高 | 400 |
| 341 | 双牌二中 | 秦满星 | 退休副高 | 400 |
| 342 | 双牌二中 | 唐克龙 | 退休副高 | 400 |
| 343 | 双牌二中 | 唐顺庚 | 退休副高 | 400 |
| 344 | 双牌二中 | 唐永荣 | 退休副高 | 400 |
| 345 | 双牌二中 | 唐贞通 | 退休副高 | 400 |
| 346 | 双牌二中 | 王明球 | 退休副高 | 400 |
| 347 | 双牌二中 | 王守武 | 退休副高 | 400 |
| 348 | 双牌二中 | 王小成 | 退休副高 | 400 |
| 349 | 双牌二中 | 谢盛登 | 退休副高 | 400 |
| 350 | 双牌二中 | 徐鸿燕 | 退休副高 | 400 |
| 351 | 双牌二中 | 杨锦清 | 退休副高 | 400 |
| 352 | 双牌二中 | 杨新文 | 退休副高 | 400 |
| 353 | 双牌二中 | 叶国媛 | 退休副高 | 400 |
| 354 | 双牌二中 | 张春凤 | 退休副高 | 400 |
| 355 | 双牌二中 | 张芳庭 | 退休副高 | 400 |
| 356 | 双牌二中 | 张立军 | 退休副高 | 400 |
| 357 | 双牌二中 | 张树义 | 退休副高 | 400 |
| 358 | 双牌二中 | 郑德星 | 退休副高 | 400 |
| 359 | 双牌二中 | 周冬国 | 退休副高 | 400 |
| 360 | 双牌二中 | 周仁文 | 退休副高 | 400 |
| 361 | 双牌二中 | 周跃云 | 退休副高 | 400 |
| 362 | 双牌二中 | 周治国 | 退休副高 | 400 |
| 363 | 双牌二中 | 刘文德 | 退休副高 | 400 |
| 364 | 双牌二中 | 邓全新 | 退休副高 | 400 |
| 365 | 双牌二中 | 吴美英 | 退休副高 | 400 |
| 366 | 双牌县人民医院 | 聂才兴 | 退休副高 | 400 |
| 367 | 双牌县人民医院 | 周晓华 | 退休副高 | 400 |
| 368 | 双牌县人民医院 | 邓德明 | 退休副高 | 400 |
| 369 | 双牌县人民医院 | 黄明华 | 退休副高 | 400 |
| 370 | 双牌县人民医院 | 郑秀珍 | 退休副高 | 400 |
| 371 | 双牌县人民医院 | 江丽君 | 退休副高 | 400 |
| 372 | 双牌县人民医院 | 唐满云 | 退休副高 | 400 |
| 373 | 双牌县人民医院 | 黄小云 | 退休副高 | 400 |
| 374 | 双牌县人民医院 | 魏继仁 | 退休副高 | 400 |
| 375 | 双牌县人民医院 | 雷芬惠 | 退休副高 | 400 |
| 376 | 双牌县人民医院 | 周爱华 | 退休副高 | 400 |
| 377 | 双牌县人民医院 | 唐满凤 | 退休副高 | 400 |
| 378 | 双牌县五里牌镇中学 | 肖杰 | 退休副高 | 400 |
| 379 | 双牌县五里牌镇中学 | 蒋春花 | 退休副高 | 400 |
| 380 | 双牌县五里牌镇中学 | 奉定远 | 退休副高 | 400 |
| 381 | 双牌县五里牌镇中学 | 蒋崇连 | 退休副高 | 400 |
| 382 | 双牌县五里牌镇中学 | 汤树源 | 退休副高 | 400 |
| 383 | 双牌县五里牌镇中学 | 王维良 | 退休副高 | 400 |
| 384 | 双牌县五里牌镇中学 | 李真国 | 退休副高 | 400 |
| 385 | 双牌县五里牌镇中学 | 何美荣 | 退休副高 | 400 |
| 386 | 双牌县五里牌镇中学 | 盘向东 | 退休副高 | 400 |
| 387 | 双牌县五里牌镇中学 | 胡琦 | 退休副高 | 400 |
| 388 | 双牌县紫京学校 | 唐玉洁 | 退休副高 | 400 |
