- 索 引 号:4311230009/2023-00941 分 类:
-
发文机关:
双牌县市场监督管理局 发文日期:2023-09-21 08:28 - 名称:
7月份食品安全监督抽检信息公示 - 文号:
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 食品名称 | 食品种类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测项目 | 结论 |
1 | SP2023071481 | XBJ23431123613032439 | 雪碧 | 饮料 | 2023-07-25 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化碳气容量 | 合格 |
2 | SP2023071486 | XBJ23431123613032444 | 灯笼干 | 豆制品 | 2023-07-25 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | 合格 |
3 | SP2023071487 | XBJ23431123613032445 | 正宗话梅 | 水果制品 | 2023-07-25 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 霉菌、大肠菌群、菌落总数、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
4 | SP2023071488 | XBJ23431123613032460 | 东方树叶红茶原味茶饮料 | 饮料 | 2023-07-25 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
5 | SP2023071492 | XBJ23431123613032464 | 手切笋条(泡椒味) | 蔬菜制品 | 2023-07-25 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 |
6 | SP2023071495 | XBJ23431123613032467 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 粮食加工品 | 2023-07-26 | 双牌县富民超市一店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街231-237号畜牧水产局门面(原城南市场旁) | 过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计) | 合格 |
7 | SP2023071498 | XBJ23431123613032471 | 味精 | 调味品 | 2023-07-26 | 双牌县富民超市一店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街231-237号畜牧水产局门面(原城南市场旁) | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 合格 |
8 | SP2023071482 | XBJ23431123613032440 | 芬达橙味汽水 | 饮料 | 2023-07-25 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
9 | SP2023071484 | XBJ23431123613032442 | 麻辣王子地道辣条(很麻很辣) | 方便食品 | 2023-07-25 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | 合格 |
10 | SP2023071483 | XBJ23431123613032441 | 多多柠檬茶(青柠风味)果味茶饮料 | 饮料 | 2023-07-25 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
11 | SP2023071485 | XBJ23431123613032443 | 麻辣棒(调味面制品) | 方便食品 | 2023-07-25 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | 合格 |
12 | SP2023071500 | XBJ23431123613032501 | 香满园花生香型食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 2023-07-26 | 双牌县金汇百货店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街195号 | 苯并[a]芘、铅(以Pb计)、过氧化值、酸价(KOH) | 合格 |
13 | SP2023071503 | XBJ23431123613032504 | 椰丝牛奶味饼干(酥性饼干) | 饼干 | 2023-07-26 | 双牌县金汇百货店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街195号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
14 | SP2023071505 | XBJ23431123613032506 | 特色鲜葱酥饼干(酥性饼干) | 饼干 | 2023-07-26 | 双牌县金汇百货店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街195号 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
15 | SP2023071506 | XBJ23431123613032507 | 味精 | 调味品 | 2023-07-26 | 双牌县金汇百货店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街195号 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 合格 |
16 | SP2023071509 | XBJ23431123613032510 | 金标蚝油 | 调味品 | 2023-07-27 | 双牌县腾辉商行九店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路140号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、氨基酸态氮 | 合格 |
17 | SP2023071489 | XBJ23431123613032461 | 糖水型黄桃 | 罐头 | 2023-07-25 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
18 | SP2023071490 | XBJ23431123613032462 | 糖水橘子软罐头 | 罐头 | 2023-07-25 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
19 | SP2023071491 | XBJ23431123613032463 | 山椒笋尖 | 蔬菜制品 | 2023-07-25 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 |
20 | SP2023071511 | XBJ23431123613032512 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 淀粉及淀粉制品 | 2023-07-27 | 双牌县腾辉商行九店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路140号 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
21 | SP2023071494 | XBJ23431123613032466 | 紫苏杨梅姜 | 水果制品 | 2023-07-25 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌、菌落总数、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
22 | SP2023071493 | XBJ23431123613032465 | 旺梅(李子制品) | 水果制品 | 2023-07-25 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 霉菌、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数 | 合格 |
23 | SP2023071499 | XBJ23431123613032472 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 2023-07-26 | 双牌县富民超市一店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街231-237号畜牧水产局门面(原城南市场旁) | 铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
24 | SP2023071501 | XBJ23431123613032502 | 葱姜料酒 | 调味品 | 2023-07-26 | 双牌县金汇百货店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街195号 | 三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氨基酸态氮(以氮计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
25 | SP2023071504 | XBJ23431123613032505 | 高钙奶饼干(酥性饼干) | 饼干 | 2023-07-26 | 双牌县金汇百货店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街195号 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
26 | SP2023071507 | XBJ23431123613032508 | 干烙蛋糕(原味) | 糕点 | 2023-07-26 | 双牌县金汇百货店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街195号 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、三氯蔗糖、丙二醇、铅(以Pb计)、纳他霉素 | 合格 |
27 | SP2023071508 | XBJ23431123613032509 | 义丰祥白醋 | 调味品 | 2023-07-27 | 双牌县腾辉商行九店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路140号 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、总酸(以乙酸计) | 合格 |
28 | SP2023071510 | XBJ23431123613032511 | 厨邦炒菜鲜蚝油 | 调味品 | 2023-07-27 | 双牌县腾辉商行九店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路140号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
29 | SP2023071512 | XBJ23431123613032513 | 生粉(分装) | 淀粉及淀粉制品 | 2023-07-27 | 双牌县腾辉商行九店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路140号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、菌落总数 | 合格 |
30 | SP2023080020 | XBJ23431123613032536 | 米格玛夹心米果卷 | 薯类和膨化食品 | 2023-07-28 | 双牌县嘉庆商行 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷5号 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
31 | SP2023080019 | XBJ23431123613032537 | 麦芯自发粉(自发小麦粉) | 粮食加工品 | 2023-07-28 | 双牌县佳辉超市二店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路山水豪庭小区1栋102-104门面 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰 | 合格 |
32 | SP2023080016 | XBJ23431123613032538 | 今麦郎韩式火鸡拌面 | 方便食品 | 2023-07-28 | 双牌县佳辉超市二店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路山水豪庭小区1栋102-104门面 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
33 | SP2023080047 | XBJ23431123613032549ZX | 苹果 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 甲拌磷、毒死蜱、啶虫脒、敌敌畏 | 合格 |
34 | SP2023080048 | XBJ23431123613032550ZX | 香梨 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果、吡虫啉 | 合格 |
35 | SP2023080049 | XBJ23431123613032553ZX | 西瓜 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 苯醚甲环唑、氧乐果、噻虫嗪、克百威、乙酰甲胺磷 | 合格 |
36 | SP2023080050 | XBJ23431123613032554ZX | 火龙果 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 合格 |
37 | SP2023080051 | XBJ23431123613032547ZX | 黄桃 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 吡虫啉、克百威、甲胺磷、氟硅唑、苯醚甲环唑 | 合格 |
38 | SP2023080052 | XBJ23431123613032551ZX | 冬枣 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、多菌灵、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
39 | SP2023080053 | XBJ23431123613032548ZX | 鹰嘴桃 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 吡虫啉、克百威、甲胺磷、氟硅唑、苯醚甲环唑 | 合格 |
40 | SP2023080054 | XBJ23431123613032552ZX | 哈密瓜 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县小肆鲜果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路150号 | 氧乐果、克百威、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷 | 合格 |
41 | SP2023080055 | XBJ23431123613032565ZX | 苹果 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 甲拌磷、毒死蜱、啶虫脒、敌敌畏 | 合格 |
42 | SP2023080056 | XBJ23431123613032566ZX | 冬枣 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、多菌灵、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
43 | SP2023080057 | XBJ23431123613032568ZX | 雪梨 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果、吡虫啉 | 合格 |
44 | SP2023080058 | XBJ23431123613032569ZX | 火龙果 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 合格 |
45 | SP2023080059 | XBJ23431123613032571ZX | 哈密瓜 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 氧乐果、克百威、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷 | 合格 |
46 | SP2023080060 | XBJ23431123613032567ZX | 苹果梨 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果、吡虫啉 | 合格 |
47 | SP2023080061 | XBJ23431123613032572ZX | 西瓜 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 乙酰甲胺磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 |
48 | SP2023080062 | XBJ23431123613032570ZX | 猕猴桃 | 食用农产品 | 2023-07-31 | 双牌县恰果甜商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇(原平阳路69号)平阳路135号 | 氯吡脲、敌敌畏、多菌灵、氧乐果 | 合格 |
49 | SP2023070648 | XBP23431123613032185 | 芹菜 | 食用农产品 | 2023-07-08 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 氧乐果、噻虫胺、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、甲基异柳磷、甲拌磷、镉(以Cd计)、氟虫腈、毒死蜱、啶虫脒、敌敌畏、阿维菌素、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、溴氰菊酯 | 合格 |
50 | SP2023070649 | XBP23431123613032186 | 番茄 | 食用农产品 | 2023-07-08 | 双牌县万佳乐购生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 镉(以Cd计)、氧乐果、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、敌敌畏、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、苯醚甲环唑 | 合格 |
51 | SP2023071627 | XBJ23431123613032514 | 猪肉 | 食用农产品 | 2023-07-27 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场一、二楼 | 氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量) | 合格 |
52 | SP2023071628 | XBJ23431123613032518 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 2023-07-27 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场一、二楼 | 乙酰甲胺磷、噻虫胺、镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | 合格 |
53 | SP2023071629 | XBJ23431123613032519 | 油麦菜 | 食用农产品 | 2023-07-27 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场一、二楼 | 氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲胺磷、毒死蜱、阿维菌素 | 合格 |
54 | SP2023071630 | XBJ23431123613032516 | 牛肉 | 食用农产品 | 2023-07-27 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场一、二楼 | 沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
55 | SP2023071631 | XBJ23431123613032515 | 鸡肉 | 食用农产品 | 2023-07-27 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场一、二楼 | 氟苯尼考、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素、多西环素、恩诺沙星 | 合格 |
56 | SP2023071632 | XBJ23431123613032517 | 奶白菜 | 食用农产品 | 2023-07-27 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场一、二楼 | 氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉 | 合格 |
57 | SP2023080023 | XBJ23431123613032521 | 生姜 | 食用农产品 | 2023-07-28 | 双牌文平农副水产品店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷(蒋云波门面) | 噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计)、甲拌磷、镉(以Cd计)、吡虫啉 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页