- 索 引 号:4311230009/2026-01388 分 类:
-
发文机关:
双牌县市场监督管理局 发文日期:2026-07-13 17:49 - 名称:
双牌县市场监督管理局2026年第二季度食品安全监督抽检信息公布 - 文号:
| 本次公布抽样不合格食品共计126批次,其中9批次不合格,均为食用农产品。 | ||||||||||
| 序号 | 生产经营单位 | 生产经营单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进/加工/生产日期 | 结论 | 备注 |
| 1 | / | / | 双牌县何小兰卤菜店 | 湖南省永州市双牌县大市场 | 卤猪脸(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 2 | / | / | 双牌县何小兰卤菜店 | 湖南省永州市双牌县大市场 | 卤鸡翅(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 3 | / | / | 双牌县何小兰卤菜店 | 湖南省永州市双牌县大市场 | 卤小鸡腿(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 4 | / | / | 双牌县美玉卤菜摊 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷 | 卤鸡腿(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 5 | / | / | 双牌县美玉卤菜摊 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷 | 卤猪耳朵(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 6 | / | / | 双牌县美玉卤菜摊 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷 | 卤鸭架(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 7 | / | / | 双牌县武岗卤菜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷26号 | 卤猪脸(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 8 | / | / | 双牌县武岗卤菜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷26号 | 卤猪耳朵(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 9 | / | / | 双牌县花花饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县紫金中路紫金国际B1818号 | 香柠红茶(饮料自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 10 | / | / | 双牌县花花饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县紫金中路紫金国际B1818号 | 柠檬绿茶(饮料自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 11 | / | / | 双牌县花花饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县紫金中路紫金国际B1818号 | 香柠百香果(饮料自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 12 | / | / | 双牌县花花饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县紫金中路紫金国际B1818号 | 冰鲜柠檬水(饮料自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 13 | / | / | 双牌县花花饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县紫金中路紫金国际B1818号 | 香柠绿茶(饮料自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 14 | / | / | 双牌县花花饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县紫金中路紫金国际B1818号 | 棒打鲜橙(饮料自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 15 | / | / | 双牌县正新鸡排销售店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路93号 | 原味大鸡排「甘梅」(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 16 | / | / | 双牌县正新鸡排销售店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路93号 | 香辣大鸡排(首创)「孜然」(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 17 | / | / | 双牌县正新鸡排销售店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路93号 | 中国功夫腿(1个)「孜然」(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 18 | / | / | 双牌县正新鸡排销售店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路93号 | 金锤翅根(3个)(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 19 | / | / | 双牌县正新鸡排销售店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路93号 | 连心鸡叉骨「微辣」(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 20 | / | / | 双牌县正新鸡排销售店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路93号 | 无骨鸡柳「香辣」(自制) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 餐饮食品 |
| 21 | 湖北省沙洋县云洲米厂 | 湖北省荆门市沙洋县沈集镇彭堰村荆潜路 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 稻花清香米 | 25kg/袋 | 香云洲 | 2026-04-04 | 合格 | 粮食加工品 |
| 22 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 山润一级压榨菜籽油 | 5L/桶 | 山润和图形 | 2026-01-02 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
| 23 | 永州市泓兴食品饮料有限公司 | 湖南省永州市零陵区富家桥镇林场 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 包装饮用水 | 16.9L/桶 | 羊毛岭 | 2026-04-20 | 合格 | 饮料 |
| 24 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 味精 | 1千克/袋 | 太太乐和图形 | 2025-11-15 | 合格 | 调味品 |
| 25 | 永州天成肉类食品有限公司 | 湖南省永州市冷水滩区永州天成肉类食品有限公司 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 猪-胴体(猪肉) | / | / | 2026-04-22 | 合格 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 优质胡萝卜 | / | / | 2026-04-22 | 合格 | 食用农产品 |
| 27 | 福建上界食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区朝盛路305号 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | DIY虎皮蛋糕(烤鸡蛋原味)(冷加工糕点) | 散装称重 | 元木森零和图形 | 2026-05-08 | 合格 | 糕点 |
| 28 | 福建上界食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区朝盛路305号 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | DIY虎皮蛋糕(茉莉龙井茶味)(冷加工糕点) | 散装称重 | 元木森零和图形 | 2026-05-08 | 合格 | 糕点 |
| 29 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县汉昌街道寺前工业小区 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 素五仁丁(香辣味)(调味面制品) | 计量称重 | 飛旺和图形 | 2026-05-06 | 合格 | 方便食品 |
| 30 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县汉昌街道首家坪社区古石岭路秀野50号 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 香辣棒棒(香辣味)(调味面制品) | 计量称重 | 飛旺和图形 | 2026-05-09 | 合格 | 方便食品 |
| 31 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 豆豉鱼尾(熟制动物性水产制品) | 计量称重 | / | 2026-03-30 | 合格 | 水产制品 |
| 32 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 香辣鱼尾(熟制动物性水产制品) | 计量称重 | / | 2026-04-19 | 合格 | 水产制品 |
| 33 | 杭州念响食品有限公司 | 杭州市萧山区新塘街道新如路588号1幢3楼 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 条头糕(龙井抹茶味)(冷加工糕点) | 散装称重 | 浙味成和图形 | 2026-05-13 | 合格 | 糕点 |
| 34 | 杭州念响食品有限公司 | 杭州市萧山区新塘街道新如路588号1幢3楼 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 条头糕(桂花红豆味)(冷加工糕点) | 散装称重 | 浙味成和图形 | 2026-05-13 | 合格 | 糕点 |
| 35 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 鸡胸肉(奥尔良味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 满动力和图形 | 2026-04-25 | 合格 | 肉制品 |
| 36 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 双牌县福日便利店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路鸿宇世纪广场1-1036 | 鸡胸肉(烧烤味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 满动力和图形 | 2026-04-24 | 合格 | 肉制品 |
| 37 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 | 长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 毛毛鱼(香辣味)(熟制动物性水产制品) | 计量称重 | 靖港古镇和图形 | 2026-04-20 | 合格 | 水产制品 |
| 38 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 | 长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 毛毛鱼(原味)(熟制动物性水产制品) | 计量称重 | 靖港古镇和图形 | 2026-04-23 | 合格 | 水产制品 |
| 39 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 水牛高钙奶(调制乳) | 200mL/盒 | 百菲酪和图形 | 2026-05-07 | 合格 | 乳制品 |
| 40 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 水牛纯牛奶(部分脱脂灭菌乳) | 200mL/盒 | 百菲酪和图形 | 2026-04-13 | 合格 | 乳制品 |
| 41 | 长沙顶津食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区蓝月谷路6号 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 康师傅每日C 鲜果橙 橙水果饮品 | 250ml/盒 | 康師傅 | 2026-04-09 | 合格 | 饮料 |
| 42 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 蜜桃茶(蜜桃味红茶饮料) | 250毫升/盒 | 维他 | 2026-03-06 | 合格 | 饮料 |
| 43 | 湖南鑫湘食农业科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品产业园三期标准厂房12栋 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 外婆小菜(酱腌菜) | 计量称重 | / | 2026-04-21 | 合格 | 蔬菜制品 |
| 44 | 湖南鑫湘食农业科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品产业园三期标准厂房12栋 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 蒜蓉辣椒(酱腌菜) | 计量称重 | / | 2026-04-24 | 合格 | 蔬菜制品 |
| 45 | 湖南鑫湘食农业科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品产业园三期标准厂房12栋 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 木瓜丝(酱腌菜) | 计量称重 | / | 2026-04-23 | 合格 | 蔬菜制品 |
| 46 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | 双层灭活乳酸菌果汁果冻(白桃味) | 计量称重 | 萌小親和图形 | 2026-03-13 | 合格 | 糖果制品 |
| 47 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 裕湘擀面风味挂面(普通挂面) | 2.5千克/袋 | 裕湘和图形 | 2026-03-27 | 合格 | 粮食加工品 |
| 48 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 裕湘擀面风味荞麦挂面(花色挂面) | 1.35千克/袋 | 裕湘和图形 | 2026-02-02 | 合格 | 粮食加工品 |
| 49 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 裕湘擀面风味碱水挂面(普通挂面) | 1.35千克/袋 | 裕湘和图形 | 2026-01-22 | 合格 | 粮食加工品 |
| 50 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 减盐生抽(高盐稀态发酵减盐酱油) | 500ml/瓶 | 千禾0 | 2026-03-09 | 合格 | 调味品 |
| 51 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 小炒生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 龍和图形 | 2025-11-19 | 合格 | 调味品 |
| 52 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 龙牌酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 龍和图形 | 2026-01-22 | 合格 | 调味品 |
| 53 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 龙牌白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 龍和图形 | 2025-12-03 | 合格 | 调味品 |
| 54 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 千禾年份料酒(3年) | 500mL/瓶 | 千禾0 | 2025-11-17 | 合格 | 调味品 |
| 55 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 味精 | 100g/袋 | 加加和图形 | 2025-11-11 | 合格 | 调味品 |
| 56 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 湖南好宜家超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路68号 | 纯粮味精 | 360g/袋 | 加加和图形 | 2026-01-06 | 合格 | 调味品 |
| 57 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 爆汁豆干(香辣味)(非发酵性豆制品) | 计量称重 | 巧大娘 | 2026-04-10 | 合格 | 豆制品 |
| 58 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 爆汁豆干(原味)(非发酵性豆制品) | 计量称重 | 巧大娘 | 2026-04-17 | 合格 | 豆制品 |
| 59 | 安徽麦德发食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区阜蚌路999号 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 香葱蔬打(韧性饼干) | 散装称重 | 领道人和图形 | 2026-05-13 | 合格 | 饼干 |
| 60 | 安徽麦德发食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区阜蚌路999号 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 骨汤苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 领道人 | 2026-04-25 | 合格 | 饼干 |
| 61 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 焦糖味瓜子 | 400克/袋 | 老街口 | 2026-04-16 | 合格 | 炒货食品及坚果制品 |
| 62 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 五香味瓜子 | 400克/袋 | 老街口 | 2026-05-01 | 合格 | 炒货食品及坚果制品 |
| 63 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 山楂甜甜圈(原味)(果糕类) | 散装称重 | 楂纪 | 2026-04-02 | 合格 | 水果制品 |
| 64 | 河北友楂食品有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 手工果丹皮(果糕类) | 66克/条 | 楂纪 | 2026-04-18 | 合格 | 水果制品 |
| 65 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 麻酱味深海小鱼(熟制动物性水产制品) | 12克/袋 | 劲仔 | 2026-04-08 | 合格 | 水产制品 |
| 66 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 香辣味深海小鱼(熟制动物性水产制品) | 12克/袋 | 劲仔 | 2026-04-01 | 合格 | 水产制品 |
| 67 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 优质油麦菜 | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 68 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 一级大白菜 | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 69 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 优质胡萝卜 | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 70 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 优质山药带毛 | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 71 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 优质红洋葱 | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 72 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 干水上海青(普通白菜) | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 73 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 优质西红柿(番茄) | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 74 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 精品黄瓜 | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 75 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 平包菜(结球甘蓝) | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 76 | / | / | 双牌县学宸餐饮管理服务有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业大道8号 | 优质白萝卜 | / | / | 2026-06-05 | 合格 | 食用农产品 |
| 77 | 怀化茗中鹤茶业有限公司 | 湖南省怀化市经济开发区舞阳大道108号 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 烘青茉莉花茶 | 250g/袋 | 茗中鹤和图形 | 2026-01-03 | 合格 | 茶叶及相关制品 |
| 78 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 养蜂农和图形 | 2025-12-21 | 合格 | 蜂产品 |
| 79 | 衡阳市珠晖湘旺食品厂 | 衡阳市珠晖区粤汉马路2号 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 食用纯碱(食品添加剂) | 160克/袋 | 湘粤和图形 | 2026-02-01 | 合格 | 食品添加剂 |
| 80 | 云南农纪元生物科技有限公司 | 云南省滇中新区中宁路1668号中关村电子城(昆明)科技产业园项目二期48号地5栋1单元101、201 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 云南优级黄冰糖 | 908克/罐 | 农纪元 | 2025-10-17 | 合格 | 食糖 |
| 81 | 湖南雪峰食品发展有限公司 | 湖南省溆浦县卢峰镇长兴街169号 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 黄桃罐头 | 240克/瓶 | 雪峰和图形 | 2026-01-02 | 合格 | 罐头 |
| 82 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 图形 | 2025-11-21 | 合格 | 保健食品 |
| 83 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 陕西省杨凌示范区孟杨路3号 | 双牌县青源源品阁商店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路62号 | 元宝枫益生菌多肽羊乳粉 | 280g(20gX14)/盒 | 倍莱鲜 | 2025-12-24 | 合格 | 乳制品 |
| 84 | 浏阳市笑哈哈食品厂 | 浏阳市荷花办事处唐洲社区 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 薄皮包子(香辣粉丝馅)(非即食速冻生制品) | 500克/袋 | / | 2025-08-24 | 合格 | 速冻食品 |
| 85 | 湖北孔明酒业有限公司 | 湖北省襄阳市樊城区柿铺白湾村 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 四川高粱酒 | 2L/桶 酒精度:52%vol | 楚思源和图形 | 2024-12-22 | 合格 | 酒类 |
| 86 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 大黄米蜜枣粽 | 400克/袋 | 思念和图形 | 2026-03-02 | 合格 | 糕点 |
| 87 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 板栗肉粽 | 440克/袋 | 思念和图形 | 2026-03-18 | 合格 | 糕点 |
| 88 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 茄子 | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 89 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 皱皮辣椒 | / | / | 2026-04-20 | 不合格 | 食用农产品 |
| 90 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 91 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 淮山(山药) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 92 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 仔姜 | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 93 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 94 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 芹菜 | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 95 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 菠菜 | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 96 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 西红柿(番茄) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 97 | / | / | 双牌鸿艳生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷27号 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 98 | / | / | 双牌县晓晓水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街63号 | 水仙芒(芒果) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 99 | / | / | 双牌县晓晓水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街63号 | 小台芒(芒果) | / | / | 2026-04-21 | 不合格 | 食用农产品 |
| 100 | / | / | 双牌县晓晓水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街63号 | 香蕉 | / | / | 2026-04-21 | 合格 | 食用农产品 |
| 101 | / | / | 双牌县晓晓水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街63号 | 芭蕉(香蕉) | / | / | 2026-04-20 | 合格 | 食用农产品 |
| 102 | / | / | 双牌县亚艳鲜果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街75号 | 鸡蛋 | / | / | 2026-04-10 | 合格 | 食用农产品 |
| 103 | / | / | 双牌县亚艳鲜果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街75号 | 老姜 | / | / | 2026-03-11 | 合格 | 食用农产品 |
| 104 | / | / | 双牌县亚艳鲜果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街75号 | 铁棍山药 | / | / | 2026-04-14 | 合格 | 食用农产品 |
