- 索 引 号:4311230009/2023-00342 分 类:
-
发文机关:
双牌县应急管理局 发文日期:2023-09-27 11:34 - 名称:
双牌县应急管理局2023年度行政执法人员公示 - 文号:
双牌县应急管理局2023年度行政执法人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 | 工作单位 |
1 | 张玉辉 | 男 | 18120524001 | 双牌县应急管理局 |
2 | 吴 云 | 男 | 18120524002 | 双牌县应急管理局 |
3 | 吕 钦 | 男 | 18120524003 | 双牌县应急管理局 |
4 | 蒋治高 | 男 | 18120524004 | 双牌县应急管理局 |
5 | 彭 磊 | 男 | 18120524005 | 双牌县应急管理局 |
6 | 唐 健 | 男 | 18120524006 | 双牌县应急管理局 |
7 | 卿太文 | 男 | 18120524007 | 双牌县应急管理局 |
8 | 黄海英 | 女 | 18120524008 | 双牌县应急管理局 |
9 | 吕雪裴 | 女 | 18120524010 | 双牌县应急管理局 |
10 | 卢 婷 | 女 | 18120524011 | 双牌县应急管理局 |
11 | 周平吉 | 男 | 18120524012 | 双牌县应急管理局 |
12 | 蒋凌萌 | 女 | 18120524013 | 双牌县应急管理局 |
13 | 蒋菁若 | 女 | 18120524014 | 双牌县应急管理局 |
14 | 龚 杰 | 男 | 18120524015 | 双牌县应急管理局 |
15 | 唐 玮 | 男 | 18120524016 | 双牌县应急管理局 |
16 | 李 维 | 男 | 18120524017 | 双牌县应急管理局 |
17 | 唐 斌 | 男 | 18120524018 | 双牌县应急管理局 |
18 | 龚爱军 | 男 | 18120524019 | 双牌县应急管理局 |
19 | 陈英鹏 | 男 | 18120524020 | 双牌县应急管理局 |
20 | 胡辉华 | 女 | 18120524021 | 双牌县应急管理局 |
21 | 胡原军 | 男 | 18120524022 | 双牌县应急管理局 |
22 | 吴 晗 | 男 | 18120524023 | 双牌县应急管理局 |
23 | 邓春香 | 女 | 18120524024 | 双牌县应急管理局 |
24 | 陶一冲 | 男 | 18120524025 | 双牌县应急管理局 |
25 | 曹英华 | 男 | 18120524026 | 双牌县应急管理局 |
26 | 冯 涛 | 男 | 18120524027 | 双牌县应急管理局 |
27 | 蒋 宁 | 男 | 18120524028 | 双牌县应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页